Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ELIANE MENDES DA CRUZ 102191764 1004960 02/09/2024 R$ 1.500,00
JOSÉ CARDOSO DE SALES 102191768 1004999 02/09/2024 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102174174 102231001 1002231 18/09/2024 R$ 3.845,23
Nome não informado pelo SICOM. 102174171 102230001 1002230 18/09/2024 R$ 3.224,32
Nome não informado pelo SICOM. 102174168 102780001 1002780 18/09/2024 R$ 3.401,29
Nome não informado pelo SICOM. 102174150 102784001 1002784 18/09/2024 R$ 6.341,99
Nome não informado pelo SICOM. 102174165 102943001 1002943 18/09/2024 R$ 3.064,45
Consorcio Intermunicipal de Saude 102186129 102950001 1002950 11/09/2024 R$ 10.560,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 102180577 102956001 1002956 20/09/2024 R$ 150,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 102180570 102957001 1002957 20/09/2024 R$ 150,00
Tatiane Prates Vieira 102180584 102958001 1002958 20/09/2024 R$ 150,00
EDILUZIA SILVA DOS SANTOS 102180591 102959001 1002959 20/09/2024 R$ 150,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102180606 103022001 1003022 20/09/2024 R$ 3.379,15
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102180609 103024001 1003024 20/09/2024 R$ 2.788,25
DENIS DIAS CRUZ 102186132 103209001 1003209 11/09/2024 R$ 5.300,00
Paulo Roberto Louback 102181826 103410001 1003410 30/09/2024 R$ 11.473,30
MARCELO JOSE COELHO LTDA 102173930 103427001 1003427 13/09/2024 R$ 3.800,00
Laudimar Deptulski 102173881 103332001 1003332 13/09/2024 R$ 2.512,42
Folha de Pagamento 102167672 103468001 1003468 02/09/2024 R$ 2.736,20
Folha de Pagamento 102167664 103472001 1003472 02/09/2024 R$ 6.672,20
Alexandre Pereira dos Santos 102186290 103535001 1003535 13/09/2024 R$ 200,01
Alexandre Pereira dos Santos 102180399 103434001 1003434 13/09/2024 R$ 1.750,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102181782 100012008 1000012 30/09/2024 R$ 7.250,51
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102181778 100013008 1000013 30/09/2024 R$ 8.562,08
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102180612 103414001 1003414 20/09/2024 R$ 1.673,25
Alexandre Pereira dos Santos 102186293 103593001 1003593 13/09/2024 R$ 259,75
Consorcio Intermunicipal de Saude 102186135 103594001 1003594 11/09/2024 R$ 6.700,00
BORRACHARIA PNEU ARTE 102180279 103599001 1003599 20/09/2024 R$ 5.095,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 102174280 103603001 1003603 11/09/2024 R$ 2.842,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 102174256 103604001 1003604 11/09/2024 R$ 8.033,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 102174283 103605001 1003605 11/09/2024 R$ 1.769,00
LARISSA GOMES ATAIDE 13108259636 102173877 103617001 1003617 13/09/2024 R$ 8.600,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 102180580 103618001 1003618 20/09/2024 R$ 150,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 102180573 103619001 1003619 20/09/2024 R$ 150,00
Tatiane Prates Vieira 102180587 103620001 1003620 20/09/2024 R$ 300,00
ARLETE PEREIRA SOARES 102180598 103621001 1003621 20/09/2024 R$ 150,00
SPINOLA TURISMO 102182663 103719001 1003719 19/09/2024 R$ 10.500,00
Hospital Cura d'Ars 102175856 103748001 1003748 10/09/2024 R$ 32.000,00
HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA 102174447 103734001 1003734 12/09/2024 R$ 4.620,00
MARTINS E FONTES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 102175869 103774001 1003774 16/09/2024 R$ 7.600,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102180623 103796001 1003796 20/09/2024 R$ 220,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102180620 103799001 1003799 20/09/2024 R$ 1.960,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102180626 103801001 1003801 20/09/2024 R$ 1.870,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102179619 103607001 1003607 25/09/2024 R$ 9.637,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102174008 103819001 1003819 17/09/2024 R$ 5.279,23
Auto Posto Machacalis Ltda. 102174011 103822001 1003822 17/09/2024 R$ 1.290,37
Nome não informado pelo SICOM. 102174162 103836001 1003836 18/09/2024 R$ 1.162,20
Nome não informado pelo SICOM. 102174159 103838001 1003838 18/09/2024 R$ 51,57
Nome não informado pelo SICOM. 102174156 103839001 1003839 18/09/2024 R$ 1.400,35
Nome não informado pelo SICOM. 102174153 103840001 1003840 18/09/2024 R$ 2.615,48
Auto Posto Machacalis Ltda. 102174014 103842001 1003842 17/09/2024 R$ 1.584,90
Alexandre Pereira dos Santos 102186296 103901001 1003901 13/09/2024 R$ 700,00
Alexandre Pereira dos Santos 102186299 103902001 1003902 13/09/2024 R$ 240,00
ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA SOUTO 102182647 103433001 1003433 26/09/2024 R$ 7.000,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102174190 100001060 1000001 18/09/2024 R$ 41,60
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102174198 100007068 1000007 18/09/2024 R$ 91,29
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102174194 100007069 1000007 18/09/2024 R$ 143,74
Nome não informado pelo SICOM. 102179639 103909001 1003909 25/09/2024 R$ 700,00
NIUZELIA RODRIGUES DE SOUZA 102168956 103912001 1003912 04/09/2024 R$ 5.100,00
Delvany Lopes Martins 102183955 103913001 1003913 06/09/2024 R$ 180,00
ISRAEL COSTA SANTOS 102186138 103914001 1003914 11/09/2024 R$ 100,00
SKARLETH SALDANHA RODRIGUES ORNELES 102186144 103915001 1003915 11/09/2024 R$ 70,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102186186 103916001 1003916 11/09/2024 R$ 1.980,00
CLAYDIANE FERNANDES DA SILVA 102186147 103917001 1003917 11/09/2024 R$ 630,00
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 102175831 103918001 1003918 18/09/2024 R$ 3.530,00
Cristóvão Luiz Pereira 102186150 103922001 1003922 11/09/2024 R$ 80,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 102186305 103929001 1003929 13/09/2024 R$ 900,00
LINECKER AGUIAR BATISTA 102186210 103930001 1003930 11/09/2024 R$ 175,00
Fabricio Dias da Cruz 102186156 103931001 1003931 11/09/2024 R$ 2.120,00
Nome não informado pelo SICOM. 102186159 103932001 1003932 11/09/2024 R$ 1.220,00
RENILTON NERES FRANCINO 102186162 103933001 1003933 11/09/2024 R$ 1.475,00
EVILASIO GONÇALVES MENDES 102186165 103934001 1003934 11/09/2024 R$ 140,00
Cristóvão Luiz Pereira 102186153 103935001 1003935 11/09/2024 R$ 1.780,00
DENER VIANA SOARES 102186204 103936001 1003936 11/09/2024 R$ 1.770,00
Nome não informado pelo SICOM. 102186219 103937001 1003937 11/09/2024 R$ 1.280,00
Luciano Barbosa dos Santos 102186282 103938001 1003938 11/09/2024 R$ 1.290,00
ISRAEL COSTA SANTOS 102186141 103939001 1003939 11/09/2024 R$ 1.705,00
BRUNA FERREIRA DIAS 102186168 103940001 1003940 11/09/2024 R$ 1.000,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 102186171 103941001 1003941 11/09/2024 R$ 1.100,00
DARLANE RODRIGUES COSTA 102186174 103942001 1003942 11/09/2024 R$ 400,00
CLESIANE XAVIER FERREIRA 102186177 103943001 1003943 11/09/2024 R$ 600,00
ARLETE PEREIRA SOARES 102186180 103944001 1003944 11/09/2024 R$ 70,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102183948 103954001 1003954 02/09/2024 R$ 25.000,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 102186308 103955001 1003955 13/09/2024 R$ 1.050,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102186183 103956001 1003956 11/09/2024 R$ 300,00
Franciane Viana Ribeiro 102186314 103959001 1003959 13/09/2024 R$ 1.600,00
Franciane Viana Ribeiro 102186311 103960001 1003960 13/09/2024 R$ 700,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102174186 100002006 1000002 18/09/2024 R$ 45,78
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102174206 100002007 1000002 18/09/2024 R$ 28,29
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102174202 100002008 1000002 18/09/2024 R$ 42,16
Luciano Barbosa dos Santos 102186189 103983001 1003983 11/09/2024 R$ 335,75
Mariane Dantas Archanjo 102186192 103990001 1003990 11/09/2024 R$ 70,00
JORDANA QUARESMA SALES 102186195 103991001 1003991 11/09/2024 R$ 70,00
LAERCIO MENDES DE ANDRADE 102180752 103992001 1003992 18/09/2024 R$ 1.050,00
DENER VIANA SOARES 102186201 103996001 1003996 11/09/2024 R$ 300,00
DENER VIANA SOARES 102186198 103997001 1003997 11/09/2024 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 102186222 104000001 1004000 11/09/2024 R$ 383,70
Alexandre Pereira dos Santos 102186302 104001001 1004001 13/09/2024 R$ 258,10
LINECKER AGUIAR BATISTA 102186207 104002001 1004002 11/09/2024 R$ 125,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102183945 104003001 1004003 02/09/2024 R$ 30.000,00
ANANDA SOARES DIAS 102186213 104004001 1004004 11/09/2024 R$ 1.400,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102182655 102787001 1002787 18/09/2024 R$ 20.031,70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102174429 102823002 1002823 11/09/2024 R$ 10.030,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102174432 102823003 1002823 11/09/2024 R$ 18.311,60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102182675 102937001 1002937 18/09/2024 R$ 25.389,20
DATACORPORE 102180999 104007001 1004007 27/09/2024 R$ 1.650,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102173792 100284008 1000284 18/09/2024 R$ 6.900,00
Unimar Rodrigues Ltda. 102183952 100261008 1000261 06/09/2024 R$ 8.583,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 102186126 104013001 1004013 11/09/2024 R$ 100,00
CLARO S/A 102173811 100226008 1000226 18/09/2024 R$ 1.009,31
CERTIFICA MUCURI LTDA 102180365 103714001 1003714 20/09/2024 R$ 220,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 102180369 100264008 1000264 20/09/2024 R$ 1.304,16
SAMUEL COSTA BRAGA 102173800 103744001 1003744 18/09/2024 R$ 1.527,50
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102174425 103861001 1003861 11/09/2024 R$ 492,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102180499 103743001 1003743 09/09/2024 R$ 6.736,90
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102180502 103860001 1003860 09/09/2024 R$ 1.606,11
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 102180738 101839005 1001839 18/09/2024 R$ 7.000,00
SD SOM FESTAS E EVENTOS 102173885 104019001 1004019 13/09/2024 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102186216 104032001 1004032 11/09/2024 R$ 300,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 102186225 104033001 1004033 11/09/2024 R$ 1.050,00
Julia Rodrigues Dos Santos 102179190 104034001 1004034 25/09/2024 R$ 750,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102174436 103051001 1003051 11/09/2024 R$ 6.855,46
Auto Posto Machacalis Ltda. 102174439 103052001 1003052 11/09/2024 R$ 4.470,59
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SILVA 102173895 104022001 1004022 13/09/2024 R$ 1.745,00
ALLAN SILVA ARAUJO 102173889 104021001 1004021 13/09/2024 R$ 2.355,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102180475 103817001 1003817 06/09/2024 R$ 1.506,16
Hospital Sao Vicente de Paulo 102186249 103692001 1003692 11/09/2024 R$ 9.300,00
CENTRO DE TRATAMENTO NOVA VIDA LTDA 102174443 103795001 1003795 12/09/2024 R$ 5.400,00
Hospital Sao Vicente de Paulo 102186243 104035001 1004035 11/09/2024 R$ 3.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102186228 104036001 1004036 11/09/2024 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102186231 104037001 1004037 11/09/2024 R$ 484,89
Hospital Sao Vicente de Paulo 102186234 104038001 1004038 11/09/2024 R$ 3.100,00
Hospital Sao Vicente de Paulo 102186246 104039001 1004039 11/09/2024 R$ 3.100,00
Hospital Sao Vicente de Paulo 102186237 104040001 1004040 11/09/2024 R$ 3.100,00
Hospital Sao Vicente de Paulo 102186240 104041001 1004041 11/09/2024 R$ 3.100,00
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 102180373 104012001 1004012 13/09/2024 R$ 8.700,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102175917 103611001 1003611 09/09/2024 R$ 7.320,75
José Pereira da Silva 03988122688 102186054 104044001 1004044 10/09/2024 R$ 850,00
CELENY MATIAS VIANA 102186057 104045001 1004045 10/09/2024 R$ 600,00
Liliane Luz de Souza 102186051 104046001 1004046 10/09/2024 R$ 400,00
ALEX BRAGA AZEVEDO 102186252 104047001 1004047 11/09/2024 R$ 70,00
Folha de Pagamento 102174582 104048001 1004048 10/09/2024 R$ 18.183,60
Folha de Pagamento 102174591 104049001 1004049 10/09/2024 R$ 7.524,25
Folha de Pagamento 102174604 104050001 1004050 10/09/2024 R$ 3.885,80
Folha de Pagamento 102174615 104051001 1004051 10/09/2024 R$ 2.739,69
Folha de Pagamento 102174622 104052001 1004052 10/09/2024 R$ 35.076,70
Folha de Pagamento 102174633 104053001 1004053 10/09/2024 R$ 3.083,99
Folha de Pagamento 102174638 104054001 1004054 10/09/2024 R$ 14.530,60
Folha de Pagamento 102174645 104055001 1004055 10/09/2024 R$ 12.784,10
Folha de Pagamento 102174662 104056001 1004056 10/09/2024 R$ 3.762,12
Folha de Pagamento 102174671 104057001 1004057 10/09/2024 R$ 6.571,13
Folha de Pagamento 102174686 104058001 1004058 10/09/2024 R$ 8.464,00
Folha de Pagamento 102174701 104059001 1004059 10/09/2024 R$ 5.479,16
Folha de Pagamento 102174712 104060001 1004060 10/09/2024 R$ 13.779,30
Folha de Pagamento 102174727 104061001 1004061 10/09/2024 R$ 2.762,00
Folha de Pagamento 102174732 104062001 1004062 10/09/2024 R$ 3.590,19
Folha de Pagamento 102174741 104063001 1004063 10/09/2024 R$ 5.016,16
Folha de Pagamento 102174750 104064001 1004064 10/09/2024 R$ 11.317,30
Folha de Pagamento 102174761 104065001 1004065 10/09/2024 R$ 3.189,37
Folha de Pagamento 102174766 104066001 1004066 10/09/2024 R$ 7.408,64
Folha de Pagamento 102174781 104067001 1004067 10/09/2024 R$ 3.762,12
Folha de Pagamento 102175262 104068001 1004068 10/09/2024 R$ 5.048,30
Folha de Pagamento 102175250 104069001 1004069 10/09/2024 R$ 2.436,20
Folha de Pagamento 102174792 104070001 1004070 10/09/2024 R$ 1.412,00
Folha de Pagamento 102175256 104072001 1004072 10/09/2024 R$ 7.308,60
Folha de Pagamento 102174974 104073001 1004073 10/09/2024 R$ 7.755,30
Folha de Pagamento 102174797 104074001 1004074 10/09/2024 R$ 5.442,49
Folha de Pagamento 102175165 104076001 1004076 10/09/2024 R$ 2.338,72
Folha de Pagamento 102175037 104077001 1004077 10/09/2024 R$ 27.927,00
Folha de Pagamento 102175168 104078001 1004078 10/09/2024 R$ 1.610,73
Folha de Pagamento 102175204 104079001 1004079 10/09/2024 R$ 1.412,00
Folha de Pagamento 102175171 104080001 1004080 10/09/2024 R$ 2.183,97
Folha de Pagamento 102175054 104081001 1004081 10/09/2024 R$ 84.832,80
Folha de Pagamento 102175073 104082001 1004082 10/09/2024 R$ 3.762,12
Folha de Pagamento 102175174 104083001 1004083 10/09/2024 R$ 22.474,70
Folha de Pagamento 102175211 104084001 1004084 10/09/2024 R$ 72.066,70
Folha de Pagamento 102175177 104085001 1004085 10/09/2024 R$ 572,25
Folha de Pagamento 102175220 104086001 1004086 10/09/2024 R$ 1.553,20
Folha de Pagamento 102175152 104087001 1004087 13/09/2024 R$ 50.832,00
Folha de Pagamento 102175225 104088001 1004088 10/09/2024 R$ 10.638,20
Folha de Pagamento 102175180 104089001 1004089 10/09/2024 R$ 727,99
Folha de Pagamento 102175084 104090001 1004090 10/09/2024 R$ 3.590,19
Folha de Pagamento 102175183 104091001 1004091 10/09/2024 R$ 2.338,72
Folha de Pagamento 102175187 104092001 1004092 10/09/2024 R$ 42.720,10
Folha de Pagamento 102175236 104093001 1004093 10/09/2024 R$ 7.180,79
Folha de Pagamento 102175243 104094001 1004094 10/09/2024 R$ 1.662,00
Folha de Pagamento 102175159 104095001 1004095 13/09/2024 R$ 11.296,00
Folha de Pagamento 102174980 104096001 1004096 10/09/2024 R$ 63.986,70
Folha de Pagamento 102174991 104097001 1004097 10/09/2024 R$ 17.181,70
Folha de Pagamento 102175006 104098001 1004098 10/09/2024 R$ 1.084,90
Folha de Pagamento 102175011 104099001 1004099 10/09/2024 R$ 1.694,40
Folha de Pagamento 102175018 104100001 1004100 10/09/2024 R$ 14.017,90
Folha de Pagamento 102175109 104101001 1004101 10/09/2024 R$ 18.605,50
Folha de Pagamento 102175116 104102001 1004102 10/09/2024 R$ 183.092,00
Folha de Pagamento 102175933 104103001 1004103 10/09/2024 R$ 31.494,00
Folha de Pagamento 102175133 104104001 1004104 10/09/2024 R$ 90.903,20
Folha de Pagamento 102175950 104105001 1004105 10/09/2024 R$ 7.816,61
Folha de Pagamento 102174806 104106001 1004106 10/09/2024 R$ 11.721,50
Folha de Pagamento 102174817 104107001 1004107 10/09/2024 R$ 3.762,12
Folha de Pagamento 102174826 104108001 1004108 10/09/2024 R$ 7.310,00
Folha de Pagamento 102174831 104109001 1004109 10/09/2024 R$ 2.259,20
Folha de Pagamento 102174838 104110001 1004110 10/09/2024 R$ 19.738,20
Folha de Pagamento 102174857 104111001 1004111 10/09/2024 R$ 5.016,16
Folha de Pagamento 102174866 104112001 1004112 10/09/2024 R$ 30.392,50
Folha de Pagamento 102174873 104113001 1004113 10/09/2024 R$ 57.459,60
Folha de Pagamento 102174892 104114001 1004114 10/09/2024 R$ 3.762,12
Folha de Pagamento 102174901 104115001 1004115 10/09/2024 R$ 13.382,00
Folha de Pagamento 102174906 104116001 1004116 10/09/2024 R$ 42.067,80
Folha de Pagamento 102174927 104117001 1004117 10/09/2024 R$ 44.051,60
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179215 104118001 1004118 17/09/2024 R$ 30.017,50
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179221 104118001 1004118 17/09/2024 R$ 1.714,41
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179233 104119001 1004119 17/09/2024 R$ 600,50
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179227 104120001 1004120 17/09/2024 R$ 438,52
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179230 104121001 1004121 17/09/2024 R$ 657,77
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179238 104122001 1004122 17/09/2024 R$ 454,35
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179379 104123001 1004123 20/09/2024 R$ 1.551,06
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102180101 104124001 1004124 17/09/2024 R$ 7.711,83
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102180109 104124001 1004124 17/09/2024 R$ 3.510,50
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102180093 104125001 1004125 17/09/2024 R$ 14.780,60
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102180098 104126001 1004126 17/09/2024 R$ 5.591,52
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102180078 104127001 1004127 17/09/2024 R$ 7.496,14
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102180086 104127001 1004127 17/09/2024 R$ 809,93
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179286 104128001 1004128 17/09/2024 R$ 23.000,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179304 104128001 1004128 17/09/2024 R$ 2.787,52
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179261 104129001 1004129 17/09/2024 R$ 3.066,19
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179271 104129001 1004129 17/09/2024 R$ 383,27
Folha de Pagamento 102175027 104130001 1004130 10/09/2024 R$ 1.412,10
Folha de Pagamento 102175140 104131001 1004131 10/09/2024 R$ 972,68
Folha de Pagamento 102174948 104132001 1004132 10/09/2024 R$ 9.385,05
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179224 104133001 1004133 17/09/2024 R$ 235,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102180089 104134001 1004134 17/09/2024 R$ 127,09
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102179307 104135001 1004135 17/09/2024 R$ 87,53
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102175903 104010001 1004010 13/09/2024 R$ 3.236,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102174454 104023001 1004023 13/09/2024 R$ 4.073,05
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102182737 103989001 1003989 17/09/2024 R$ 4.015,09
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102182740 103998001 1003998 17/09/2024 R$ 6.803,53
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102182743 103999001 1003999 17/09/2024 R$ 2.903,50
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102182746 104005001 1004005 17/09/2024 R$ 3.526,67
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102182749 104006001 1004006 17/09/2024 R$ 5.023,06
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102182752 104014001 1004014 17/09/2024 R$ 2.610,62
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102175885 104015001 1004015 13/09/2024 R$ 1.351,17
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102175889 104009001 1004009 13/09/2024 R$ 3.764,44
ANA LUISA FONTES SANTOS NASCIMENTO 102182687 104030001 1004030 24/09/2024 R$ 23.949,40
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102174451 104024001 1004024 13/09/2024 R$ 1.614,82
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102175907 104020001 1004020 13/09/2024 R$ 5.400,70
MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 102180758 104138001 1004138 18/09/2024 R$ 2.055,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102174178 100007070 1000007 18/09/2024 R$ 139,38
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102174182 100007071 1000007 18/09/2024 R$ 695,03
Hospital Cura d'Ars 102175913 104139001 1004139 10/09/2024 R$ 52.907,70
DELVANIO BARBOSA DOS SANTOSMEI 102191442 104018001 1004018 19/09/2024 R$ 10.500,00
EVILÁSIO DE JESUS MOREIRA 08903095669 102173934 103951001 1003951 16/09/2024 R$ 3.000,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102180467 104140001 1004140 24/09/2024 R$ 9.510,00
GILVANY MOTA FERNANDES 102175893 104143001 1004143 13/09/2024 R$ 1.520,00
LUIZ ANTONIO NUNES LIMA 102180734 104144001 1004144 18/09/2024 R$ 1.400,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102174276 100001061 1000001 18/09/2024 R$ 25,63
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102174210 100001062 1000001 18/09/2024 R$ 70,17
Lennio Roberto Santos Medeiros 102175877 104148001 1004148 16/09/2024 R$ 1.320,00
Jonathan Vidal De Souza 102175881 104149001 1004149 16/09/2024 R$ 1.320,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102174232 100007072 1000007 18/09/2024 R$ 305,60
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102174236 100007073 1000007 18/09/2024 R$ 145,85
BASE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 102179112 104163001 1004163 09/09/2024 R$ 797.715,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102182683 104165001 1004165 23/09/2024 R$ 7.595,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 102175873 104173001 1004173 16/09/2024 R$ 7.600,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102174474 104178001 1004178 13/09/2024 R$ 19.708,50
Auto Posto Machacalis Ltda. 102173827 104180001 1004180 18/09/2024 R$ 8.476,48
Auto Posto Machacalis Ltda. 102182699 104181001 1004181 17/09/2024 R$ 20.666,50
Auto Posto Machacalis Ltda. 102174005 104182001 1004182 17/09/2024 R$ 3.520,76
Auto Posto Machacalis Ltda. 102174002 104183001 1004183 17/09/2024 R$ 12.929,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 102174017 104187001 1004187 17/09/2024 R$ 625,66
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102174268 100007074 1000007 18/09/2024 R$ 140,33
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102174272 100007075 1000007 18/09/2024 R$ 39,12
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102191453 104155001 1004155 18/09/2024 R$ 500,00
Clecio Ferreira Neres ME 102180616 104141001 1004141 20/09/2024 R$ 2.550,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102175845 104136001 1004136 18/09/2024 R$ 6.152,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102175842 104043001 1004043 18/09/2024 R$ 12.920,00
JOICE DIAS MEIRELES 102180275 104011001 1004011 13/09/2024 R$ 1.200,00
MARTINS E FONTES SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 102175866 104168001 1004168 16/09/2024 R$ 7.600,00
SAMUEL COSTA BRAGA 102182695 104166001 1004166 17/09/2024 R$ 1.394,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102174020 104191001 1004191 17/09/2024 R$ 2.693,66
Maria de Sales Costa 102173654 104196001 1004196 06/09/2024 R$ 800,00
Edson Teixeira Lima 102173938 104197001 1004197 16/09/2024 R$ 1.400,00
P A R NAJAR CASTRO ME 102181855 104207001 1004207 30/09/2024 R$ 5.970,21
Dinauto Ltda. 102173922 104209001 1004209 02/09/2024 R$ 420,00
Suélia Dos Anjos Ribeiro 102183958 104211001 1004211 06/09/2024 R$ 1.200,00
Geraldo Cardoso Sales 102183961 104212001 1004212 06/09/2024 R$ 2.462,88
TATIANE SILVA MOURA 102183964 104213001 1004213 06/09/2024 R$ 300,00
Julita De Souza Silva 102183967 104214001 1004214 06/09/2024 R$ 2.850,00
Jaime Cardoso de Sena 102183970 104215001 1004215 06/09/2024 R$ 200,00
Janete Chaves Ferreira 102183973 104216001 1004216 06/09/2024 R$ 1.566,88
Janete Chaves Ferreira 102183976 104217001 1004217 06/09/2024 R$ 400,00
Eliene Santos De Brito 102186320 104218001 1004218 13/09/2024 R$ 834,11
Higo Silva Alves 102186087 104219001 1004219 10/09/2024 R$ 300,00
Silvia Martins de Oliveira 102186069 104221001 1004221 10/09/2024 R$ 630,00
Vanderleia dos Santos Amaral 102186063 104222001 1004222 10/09/2024 R$ 450,00
SIRLEIDE ARAUJO DA SILVA 102186084 104223001 1004223 10/09/2024 R$ 50,00
ARLETE PEREIRA SOARES 102186048 104224001 1004224 10/09/2024 R$ 400,00
CARINA DE SOUZA FERREIRA GOMES 102186090 104225001 1004225 10/09/2024 R$ 220,00
JONATAS PEREIRA QUARESMA 102186045 104226001 1004226 10/09/2024 R$ 400,00
NATIVA RODRIGUES DE SOUZA ALCANTARA 102186066 104227001 1004227 10/09/2024 R$ 220,00
JANILDE FERREIRA DE SOUZA 102186060 104228001 1004228 10/09/2024 R$ 700,00
FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA 102186081 104229001 1004229 10/09/2024 R$ 400,00
EDILUZIA SILVA DOS SANTOS 102186078 104231001 1004231 10/09/2024 R$ 300,00
Sebastião Pereira Maciel Filho 102186075 104232001 1004232 10/09/2024 R$ 150,00
Daulina Cardoso De Sa Folgado 102186072 104233001 1004233 10/09/2024 R$ 300,00
João Gonçalves da Cruz 102186255 104234001 1004234 11/09/2024 R$ 69,82
João Gonçalves da Cruz 102186258 104235001 1004235 11/09/2024 R$ 600,00
Italo Rafael Sena De Paula 102186261 104236001 1004236 11/09/2024 R$ 600,00
