Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JOSÉ SEBASTIÃO MARTINS 102157711 1003967 04/07/2024 R$ 1.200,00
ORLEI REGO E SILVA 102157687 1004143 29/07/2024 R$ 2.400,00
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 102157709 1004274 04/07/2024 R$ 2.400,00
GERALDO LOPES BARBOSA 102157675 1004805 10/07/2024 R$ 1.200,00
HELIO GOMES DA COSTA 102157697 1004973 08/07/2024 R$ 1.500,00
Ana Paula de Souza 102157723 1004979 01/07/2024 R$ 2.000,00
SALIN GOMES PEREIRA 102157685 1004994 29/07/2024 R$ 1.000,00
Senhora Maria De Jesus 102157703 1004998 01/07/2024 R$ 1.000,00
NILSON GREGORIO DO NASCIMENTO E IRMÃOS 102157669 1005001 05/07/2024 R$ 1.500,00
Edmilson Rodrigues dos Santos 102157721 1005004 04/07/2024 R$ 1.500,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102139326 1006092 01/07/2024 R$ 62.300,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102139328 1006093 01/07/2024 R$ 28.416,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102139327 1006094 01/07/2024 R$ 9.583,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102139329 1006095 01/07/2024 R$ 17.101,00
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102161333 1006328 12/07/2024 R$ 358,00
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102161334 1006328 12/07/2024 R$ 358,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102143906 1006654 11/07/2024 R$ 62.300,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102143905 1006655 11/07/2024 R$ 28.120,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102143904 1006656 11/07/2024 R$ 9.324,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102143903 1006657 11/07/2024 R$ 16.403,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102152185 100212001 1000212 22/07/2024 R$ 62.300,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102152189 100213001 1000213 22/07/2024 R$ 28.416,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102159440 100214001 1000214 22/07/2024 R$ 25.468,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102162476 100074001 1000074 31/07/2024 R$ 10.560,00
Zelma Caldeira dos Santos 102150046 100298001 1000298 19/07/2024 R$ 8.488,00
Cleide Azevedo de Oliveira ME 102161246 100550001 1000550 10/07/2024 R$ 45.450,50
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 102161249 100598001 1000598 10/07/2024 R$ 34.826,80
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102152178 100862001 1000862 22/07/2024 R$ 25.119,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102152181 100863001 1000863 22/07/2024 R$ 28.416,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102152175 100864001 1000864 22/07/2024 R$ 62.300,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102153946 101064001 1001064 30/07/2024 R$ 7.293,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102153942 101061001 1001061 30/07/2024 R$ 8.653,63
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102152367 101046001 1001046 25/07/2024 R$ 8.362,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102155240 101045001 1001045 18/07/2024 R$ 8.496,75
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 102139314 101420001 1001420 01/07/2024 R$ 5.500,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102160912 100835001 1000835 02/07/2024 R$ 7.608,59
A.S.C. Souza-ME 102160463 100183001 1000183 15/07/2024 R$ 52.000,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102148038 100905001 1000905 17/07/2024 R$ 6.299,00
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 102157705 101617001 1001617 04/07/2024 R$ 1.438,94
ORLEI REGO E SILVA 102157689 101618001 1001618 15/07/2024 R$ 1.438,94
GERALDO LOPES BARBOSA 102157677 101621001 1001621 15/07/2024 R$ 1.438,94
JOSÉ SEBASTIÃO MARTINS 102157713 101622001 1001622 04/07/2024 R$ 1.438,94
SALIN GOMES PEREIRA 102157681 101627001 1001627 26/07/2024 R$ 1.438,94
Ana Paula de Souza 102157725 101636001 1001636 01/07/2024 R$ 1.438,94
HELIO GOMES DA COSTA 102157693 101653001 1001653 08/07/2024 R$ 1.438,94
NILSON GREGORIO DO NASCIMENTO E IRMÃOS 102157671 101665001 1001665 05/07/2024 R$ 1.438,94
Edmilson Rodrigues dos Santos 102157717 101668001 1001668 04/07/2024 R$ 1.438,94
Senhora Maria De Jesus 102157699 101669001 1001669 01/07/2024 R$ 1.438,94
JOSÉ CARDOSO DE SALES 102157729 101670001 1001670 08/07/2024 R$ 1.438,94
Auto Posto Machacalis Ltda. 102153939 101755001 1001755 30/07/2024 R$ 7.788,15
Auto Posto Machacalis Ltda. 102153936 101757001 1001757 30/07/2024 R$ 9.970,47
TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA 102148576 101042002 1001042 12/07/2024 R$ 3.139,15
TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA 102148580 101042002 1001042 12/07/2024 R$ 460,85
ARLETE PEREIRA SOARES 102140951 101826001 1001826 04/07/2024 R$ 200,00
EDILUZIA SILVA DOS SANTOS 102140996 101827001 1001827 05/07/2024 R$ 200,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 102140861 101828001 1001828 04/07/2024 R$ 200,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 102140944 101829001 1001829 04/07/2024 R$ 200,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 102140857 101830001 1001830 04/07/2024 R$ 200,00
Tatiane Prates Vieira 102140850 101831001 1001831 04/07/2024 R$ 200,00
DANIELLE BARBOSA CARDOSO 102140933 101832001 1001832 04/07/2024 R$ 350,00
ANTONIO ALVES PEREIRA 102140937 101833001 1001833 04/07/2024 R$ 100,00
ARLETE PEREIRA SOARES 102140948 101834001 1001834 04/07/2024 R$ 150,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 102140941 101835001 1001835 04/07/2024 R$ 150,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 102140854 101836001 1001836 04/07/2024 R$ 150,00
Tatiane Prates Vieira 102140847 101837001 1001837 04/07/2024 R$ 150,00
EDILUZIA SILVA DOS SANTOS 102140993 101838001 1001838 05/07/2024 R$ 150,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102160906 101944001 1001944 02/07/2024 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102160909 101945001 1001945 02/07/2024 R$ 10.560,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102150050 102013001 1002013 17/07/2024 R$ 4.392,34
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102148389 102018001 1002018 16/07/2024 R$ 2.947,35
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102148404 102020001 1002020 16/07/2024 R$ 3.610,75
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102150053 102012001 1002012 17/07/2024 R$ 4.540,05
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102148398 102023001 1002023 16/07/2024 R$ 3.317,54
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102148395 102024001 1002024 16/07/2024 R$ 2.693,62
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102148401 102026001 1002026 16/07/2024 R$ 3.292,81
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102148392 102017001 1002017 16/07/2024 R$ 2.948,75
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102140596 102035001 1002035 02/07/2024 R$ 25.625,60
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102139322 100007043 1000007 01/07/2024 R$ 167,07
EMPRENDIMENTOS SANTA EFIGENIA LTDA 102148855 102093001 1002093 19/07/2024 R$ 3.950,00
MARINALVA VIEIRA PEREIRA 102158372 102200001 1002200 24/07/2024 R$ 350,00
SAMUEL COSTA BRAGA 102139223 102077001 1002077 01/07/2024 R$ 3.149,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 102140685 100274005 1000274 03/07/2024 R$ 8.000,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 102140632 102254001 1002254 03/07/2024 R$ 1.800,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 102140628 100275005 1000275 03/07/2024 R$ 2.097,25
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 102140713 100277005 1000277 03/07/2024 R$ 3.375,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 102140716 100278005 1000278 03/07/2024 R$ 700,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 102140636 101839002 1001839 03/07/2024 R$ 7.000,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102143567 100004006 1000004 11/07/2024 R$ 664,62
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102153226 100012006 1000012 19/07/2024 R$ 9.824,69
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102153230 100013006 1000013 19/07/2024 R$ 6.487,96
Aparecida da Paixão Correia 102153321 100585005 1000585 19/07/2024 R$ 2.875,43
Aparecida da Paixão Correia 102153335 100585005 1000585 19/07/2024 R$ 550,10
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 102139318 102471001 1002471 01/07/2024 R$ 5.500,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102162458 102472001 1002472 31/07/2024 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102162461 102473001 1002473 31/07/2024 R$ 10.560,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102140592 102474001 1002474 02/07/2024 R$ 7.000,00
Hospital Cura d'Ars 102153415 102496001 1002496 29/07/2024 R$ 32.000,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102160060 100294005 1000294 24/07/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102160072 100295005 1000295 24/07/2024 R$ 137,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102162396 100290005 1000290 24/07/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102150935 100285005 1000285 24/07/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102160054 100288005 1000288 24/07/2024 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102162399 100286005 1000286 24/07/2024 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102160048 100287005 1000287 24/07/2024 R$ 812,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102160066 100291005 1000291 24/07/2024 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102162402 100292005 1000292 24/07/2024 R$ 675,00
Hospital Cura d'Ars 102153403 102581001 1002581 29/07/2024 R$ 108.000,00
José Pereira da Silva 03988122688 102148008 102586001 1002586 11/07/2024 R$ 4.200,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 102160863 102611001 1002611 01/07/2024 R$ 900,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102148743 102433001 1002433 12/07/2024 R$ 3.400,60
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102148410 102632001 1002632 16/07/2024 R$ 3.389,85
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102148407 102633001 1002633 16/07/2024 R$ 3.568,54
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102148386 102634001 1002634 16/07/2024 R$ 1.539,63
BMC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 102140620 102640001 1002640 03/07/2024 R$ 2.500,00
SOLARES POUSADA LTDA 102148227 102672001 1002672 15/07/2024 R$ 3.720,00
Nome não informado pelo SICOM. 102150292 102588001 1002588 15/07/2024 R$ 700,00
TIAGO OLIVEIRA SILVA 102150358 102590001 1002590 15/07/2024 R$ 700,00
ETEVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO NETO 102150346 102587001 1002587 15/07/2024 R$ 1.400,00
EDINALVA MEIRELES SILVA GONÇALVES 102152310 102589001 1002589 15/07/2024 R$ 700,00
RENILTON NERES FRANCINO 102160866 102694001 1002694 01/07/2024 R$ 490,00
RENILTON NERES FRANCINO 102160869 102695001 1002695 01/07/2024 R$ 760,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 102139310 102703001 1002703 01/07/2024 R$ 175,00
Fernando Antonio Alves Vale 102160872 102704001 1002704 01/07/2024 R$ 350,00
Gedeon Oliveira 102152120 101528001 1001528 24/07/2024 R$ 917,79
EMENALLI MEDIAL LTDA 102140736 102010005 1002010 02/07/2024 R$ 54.679,70
EMENALLI MEDIAL LTDA 102140739 102010006 1002010 02/07/2024 R$ 3.720,68
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 102139712 102137001 1002137 02/07/2024 R$ 5.758,34
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 102139715 102137002 1002137 02/07/2024 R$ 334,08
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 102139731 102142001 1002142 02/07/2024 R$ 200,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 102139700 102147001 1002147 02/07/2024 R$ 674,60
RAISSA FERREIRA DE SOUZA 102139686 102659001 1002659 02/07/2024 R$ 1.412,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102160916 102710001 1002710 03/07/2024 R$ 1.454,90
Luciano Barbosa dos Santos 102160875 102720001 1002720 01/07/2024 R$ 250,02
DENER VIANA SOARES 102160890 102721001 1002721 01/07/2024 R$ 200,00
DENER VIANA SOARES 102160893 102722001 1002722 01/07/2024 R$ 55,11
Valdeir Silva de Souza 102160878 102723001 1002723 01/07/2024 R$ 70,00
Cartorio de Registro Civil e Notas 102147998 102725001 1002725 11/07/2024 R$ 2.523,10
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 102148012 102706001 1002706 11/07/2024 R$ 6.672,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102160881 102730001 1002730 01/07/2024 R$ 79,66
RENILTON NERES FRANCINO 102139303 102732001 1002732 01/07/2024 R$ 70,00
RENILTON NERES FRANCINO 102139306 102733001 1002733 01/07/2024 R$ 525,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 102140551 102737001 1002737 03/07/2024 R$ 200,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102160884 102741001 1002741 01/07/2024 R$ 250,91
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 102140554 102742001 1002742 03/07/2024 R$ 200,00
Leandro Cardoso de Oliveira 102139299 102743001 1002743 01/07/2024 R$ 558,20
DENER VIANA SOARES 102160887 102744001 1002744 01/07/2024 R$ 30,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 102153803 102562001 1002562 18/07/2024 R$ 5.460,00
Rafael Matias Viana 102160896 102759001 1002759 01/07/2024 R$ 2.045,63
Marcilene Silva Gonçalves 102160899 102760001 1002760 01/07/2024 R$ 2.050,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102140624 100002005 1000002 03/07/2024 R$ 48,32
ELO GRAFICA LTDA 102148187 102711001 1002711 18/07/2024 R$ 7.345,40
ELO GRAFICA LTDA 102150009 102714001 1002714 19/07/2024 R$ 950,40
AGILEU PEREIRA GOMES 102140661 102637001 1002637 03/07/2024 R$ 2.418,50
ELO GRAFICA LTDA 102152024 102713001 1002713 24/07/2024 R$ 8.722,50
JOSÉ MARIA DE JESUS 102140612 102769001 1002769 03/07/2024 R$ 750,00
Remilde Machado de Souza Ferreira 102140608 102770001 1002770 03/07/2024 R$ 750,00
RAFAEL MARQUES DE ANDRADE 102140604 102771001 1002771 03/07/2024 R$ 750,00
EDNA DE SOUZA BANDEIRA 102140616 102772001 1002772 03/07/2024 R$ 600,00
Cristóvão Luiz Pereira 102160919 102774001 1002774 03/07/2024 R$ 200,00
Cristóvão Luiz Pereira 102160922 102775001 1002775 03/07/2024 R$ 50,01
Nome não informado pelo SICOM. 102141082 102777001 1002777 08/07/2024 R$ 9.504,56
Nome não informado pelo SICOM. 102141079 102778001 1002778 08/07/2024 R$ 214,83
Nome não informado pelo SICOM. 102141085 102779001 1002779 08/07/2024 R$ 72,86
EDMO JOSSIE SANTOS 07201185659 102139743 102767001 1002767 02/07/2024 R$ 43.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102141007 102776001 1002776 05/07/2024 R$ 10.592,50
JESSICA SILVA BATISTA 102141043 102788001 1002788 05/07/2024 R$ 400,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102162315 102794001 1002794 23/07/2024 R$ 200,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102162321 102795001 1002795 23/07/2024 R$ 80,12
Unimar Rodrigues Ltda. 102147899 100261006 1000261 17/07/2024 R$ 8.583,00
DATACORPORE 102149987 102799001 1002799 19/07/2024 R$ 1.650,00
MARCIONILIO BATISTA DA COSTA 102150020 102810001 1002810 19/07/2024 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102141004 102789001 1002789 05/07/2024 R$ 7.924,95
Auto Posto Machacalis Ltda. 102140570 102571001 1002571 02/07/2024 R$ 12.701,50
Auto Posto Machacalis Ltda. 102140573 102572001 1002572 02/07/2024 R$ 3.281,04
Auto Posto Machacalis Ltda. 102140576 102615001 1002615 02/07/2024 R$ 8.092,51
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102141047 102812001 1002812 05/07/2024 R$ 2.310,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102141000 102719001 1002719 05/07/2024 R$ 6.705,60
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102141075 102718001 1002718 08/07/2024 R$ 7.360,40
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102141072 102736001 1002736 08/07/2024 R$ 1.668,00
ILMA MARIA DE JESUS 102140969 101341004 1001341 05/07/2024 R$ 1.200,00
Ednéia Quaresma Martins 102152699 100269006 1000269 19/07/2024 R$ 900,00
Maria Elene Quaresma Martins 102152703 100268006 1000268 19/07/2024 R$ 399,60
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 102140985 100279006 1000279 05/07/2024 R$ 1.725,00
Suely da Silva Leite 102152654 100280006 1000280 19/07/2024 R$ 400,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 102152711 100273006 1000273 19/07/2024 R$ 1.000,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 102152721 100271006 1000271 19/07/2024 R$ 1.900,00
João Luiz Quaresma Dantas 102152100 100282006 1000282 23/07/2024 R$ 440,00
Suely da Silva Leite 102152651 100281006 1000281 19/07/2024 R$ 1.100,00
IANE SANTOS PEREIRA 102140958 102817001 1002817 04/07/2024 R$ 70,00
IANE SANTOS PEREIRA 102140955 102818001 1002818 04/07/2024 R$ 150,00
ANNE MARY SALES DA ROCHA 102140965 102819001 1002819 04/07/2024 R$ 70,00
ANNE MARY SALES DA ROCHA 102140962 102820001 1002820 04/07/2024 R$ 150,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102150034 100284006 1000284 19/07/2024 R$ 6.900,00
DR. RAMON LUCAS 102140977 102807001 1002807 05/07/2024 R$ 7.600,00
DR. RAMON LUCAS 102162467 102806001 1002806 31/07/2024 R$ 13.460,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102160075 100295006 1000295 24/07/2024 R$ 137,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102160069 100291006 1000291 24/07/2024 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102160063 100294006 1000294 24/07/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102160057 100288006 1000288 24/07/2024 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102160051 100287006 1000287 24/07/2024 R$ 812,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102162405 100286006 1000286 24/07/2024 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102150938 100285006 1000285 24/07/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102162408 100290006 1000290 24/07/2024 R$ 675,00
MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 102148051 102824001 1002824 17/07/2024 R$ 2.055,00
1º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Aguas Formosas/MG 102150057 102825001 1002825 16/07/2024 R$ 260,64
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102141031 101546001 1001546 05/07/2024 R$ 399,80
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 102160287 102130001 1002130 05/07/2024 R$ 484,50
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 102141011 102131001 1002131 05/07/2024 R$ 256,00
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SEWRVIÇOS LTDA 102141015 102132001 1002132 05/07/2024 R$ 427,38
Nome não informado pelo SICOM. 102141019 102134001 1002134 05/07/2024 R$ 104,88
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 102141023 102136001 1002136 05/07/2024 R$ 1.386,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 102141039 102137003 1002137 05/07/2024 R$ 1.500,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 102141027 102141001 1002141 05/07/2024 R$ 691,20
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102141065 102145001 1002145 08/07/2024 R$ 1.766,24
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102141068 102145002 1002145 08/07/2024 R$ 475,20
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 102149554 100264006 1000264 18/07/2024 R$ 1.304,16
JOICE DIAS MEIRELES 102140989 102811001 1002811 05/07/2024 R$ 2.400,00
EVILÁSIO DE JESUS MOREIRA 08903095669 102140981 102729001 1002729 05/07/2024 R$ 3.000,00
Fabricio Dias da Cruz 102162288 102613001 1002613 23/07/2024 R$ 25,00
Wesley Alves Lima 102149546 102827001 1002827 18/07/2024 R$ 70,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 102149514 102828001 1002828 18/07/2024 R$ 70,00
PEDRO SOUZA FERREIRA FILHO 102153807 102829001 1002829 18/07/2024 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102162291 102830001 1002830 23/07/2024 R$ 455,78
ARLETE PEREIRA SOARES 102162294 102831001 1002831 23/07/2024 R$ 70,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 102162297 102832001 1002832 23/07/2024 R$ 70,00
EDILUZIA SILVA DOS SANTOS 102162300 102833001 1002833 23/07/2024 R$ 70,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 102152124 101839003 1001839 24/07/2024 R$ 7.000,00
EVILÁSIO DE JESUS MOREIRA 08903095669 102148446 102657001 1002657 11/07/2024 R$ 55.239,00
Lucas Pereira dos Santos 102160972 102834001 1002834 09/07/2024 R$ 300,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102152302 100007053 1000007 15/07/2024 R$ 120,54
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102152298 100007054 1000007 15/07/2024 R$ 638,95
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102148504 102468001 1002468 18/07/2024 R$ 100.317,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102148500 102468002 1002468 18/07/2024 R$ 54.080,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102152306 100001048 1000001 15/07/2024 R$ 23,43
Folha de Pagamento 102151421 102835001 1002835 10/07/2024 R$ 18.183,60
Folha de Pagamento 102151430 102836001 1002836 10/07/2024 R$ 7.524,25
Folha de Pagamento 102151443 102837001 1002837 10/07/2024 R$ 3.885,80
Folha de Pagamento 102151454 102838001 1002838 10/07/2024 R$ 2.542,68
Folha de Pagamento 102151461 102839001 1002839 10/07/2024 R$ 35.076,70
Folha de Pagamento 102151472 102840001 1002840 10/07/2024 R$ 3.083,99
Folha de Pagamento 102151477 102841001 1002841 10/07/2024 R$ 14.833,90
Folha de Pagamento 102151484 102842001 1002842 10/07/2024 R$ 11.665,60
Folha de Pagamento 102151499 102843001 1002843 10/07/2024 R$ 3.762,12
Folha de Pagamento 102151508 102844001 1002844 10/07/2024 R$ 4.928,35
Folha de Pagamento 102151523 102845001 1002845 10/07/2024 R$ 8.322,80
Folha de Pagamento 102151538 102846001 1002846 10/07/2024 R$ 5.838,17
Folha de Pagamento 102151549 102847001 1002847 10/07/2024 R$ 12.582,50
Folha de Pagamento 102151564 102848001 1002848 10/07/2024 R$ 2.762,00
Folha de Pagamento 102151569 102849001 1002849 10/07/2024 R$ 3.590,19
Folha de Pagamento 102151578 102850001 1002850 10/07/2024 R$ 3.762,12
Folha de Pagamento 102151587 102851001 1002851 10/07/2024 R$ 11.064,60
Folha de Pagamento 102151598 102852001 1002852 10/07/2024 R$ 3.189,37
Folha de Pagamento 102151603 102853001 1002853 10/07/2024 R$ 6.514,36
Folha de Pagamento 102151614 102854001 1002854 10/07/2024 R$ 3.762,12
Folha de Pagamento 102151372 102855001 1002855 09/07/2024 R$ 5.048,30
Folha de Pagamento 102151379 102856001 1002856 09/07/2024 R$ 2.436,20
Folha de Pagamento 102151625 102857001 1002857 10/07/2024 R$ 3.848,20
Folha de Pagamento 102151391 102858001 1002858 09/07/2024 R$ 2.736,20
Folha de Pagamento 102151385 102859001 1002859 09/07/2024 R$ 7.308,60
Folha de Pagamento 102151407 102860001 1002860 09/07/2024 R$ 7.393,39
Folha de Pagamento 102151630 102861001 1002861 10/07/2024 R$ 7.878,69
Folha de Pagamento 102151398 102862001 1002862 09/07/2024 R$ 6.672,20
Folha de Pagamento 102150202 102863001 1002863 09/07/2024 R$ 2.572,25
Folha de Pagamento 102161157 102864001 1002864 10/07/2024 R$ 27.126,90
Folha de Pagamento 102150205 102865001 1002865 09/07/2024 R$ 1.610,33
Folha de Pagamento 102150228 102866001 1002866 10/07/2024 R$ 1.412,00
Folha de Pagamento 102150208 102867001 1002867 09/07/2024 R$ 2.885,76
Folha de Pagamento 102161174 102868001 1002868 10/07/2024 R$ 88.697,20
Folha de Pagamento 102161193 102869001 1002869 10/07/2024 R$ 3.762,12
Folha de Pagamento 102150211 102870001 1002870 09/07/2024 R$ 23.356,40
Folha de Pagamento 102150235 102871001 1002871 10/07/2024 R$ 71.916,70
Folha de Pagamento 102150214 102872001 1002872 09/07/2024 R$ 572,25
Folha de Pagamento 102150244 102873001 1002873 10/07/2024 R$ 1.553,20
Folha de Pagamento 102150174 102874001 1002874 10/07/2024 R$ 51.020,30
Folha de Pagamento 102150249 102875001 1002875 10/07/2024 R$ 10.138,20
Folha de Pagamento 102150217 102876001 1002876 09/07/2024 R$ 961,92
Folha de Pagamento 102161204 102877001 1002877 10/07/2024 R$ 3.590,19
Folha de Pagamento 102150220 102878001 1002878 09/07/2024 R$ 2.572,25
Folha de Pagamento 102150279 102879001 1002879 10/07/2024 R$ 42.720,10
Folha de Pagamento 102150260 102880001 1002880 10/07/2024 R$ 7.180,79
Folha de Pagamento 102150267 102881001 1002881 10/07/2024 R$ 1.662,00
Folha de Pagamento 102150181 102882001 1002882 10/07/2024 R$ 11.296,00
Folha de Pagamento 102150061 102883001 1002883 10/07/2024 R$ 64.918,90
Folha de Pagamento 102150072 102884001 1002884 10/07/2024 R$ 17.181,70
Folha de Pagamento 102150087 102885001 1002885 10/07/2024 R$ 1.694,40
Folha de Pagamento 102150094 102886001 1002886 10/07/2024 R$ 13.080,50
Folha de Pagamento 102151836 102887001 1002887 15/07/2024 R$ 16.274,00
Folha de Pagamento 102151843 102888001 1002888 15/07/2024 R$ 177.972,00
Folha de Pagamento 102151803 102889001 1002889 15/07/2024 R$ 29.419,20
Folha de Pagamento 102151860 102890001 1002890 15/07/2024 R$ 84.669,30
Folha de Pagamento 102151820 102891001 1002891 15/07/2024 R$ 8.402,45
Folha de Pagamento 102151639 102892001 1002892 10/07/2024 R$ 11.871,50
Folha de Pagamento 102151650 102893001 1002893 10/07/2024 R$ 2.257,27
Folha de Pagamento 102151659 102894001 1002894 10/07/2024 R$ 8.363,40
Folha de Pagamento 102151664 102895001 1002895 10/07/2024 R$ 2.259,20
Folha de Pagamento 102151671 102896001 1002896 10/07/2024 R$ 21.199,80
Folha de Pagamento 102151690 102897001 1002897 10/07/2024 R$ 3.762,12
