Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102072036 1001201 23/02/2024 R$ 243,80
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102072034 1001202 23/02/2024 R$ 271,30
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102072032 1001625 23/02/2024 R$ 271,30
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102064858 1001764 19/02/2024 R$ 379,32
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102072083 1001810 16/02/2024 R$ 357,10
Nome não informado pelo SICOM. 102072050 1004785 23/02/2024 R$ 5.020,34
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102058571 1005152 01/02/2024 R$ 62.300,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102058569 1005153 01/02/2024 R$ 28.416,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102058565 1005154 01/02/2024 R$ 12.432,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102058567 1005155 01/02/2024 R$ 17.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 102072049 1005251 23/02/2024 R$ 4.697,23
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102062712 1005747 02/02/2024 R$ 62.300,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102062711 1005748 02/02/2024 R$ 28.416,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102062744 1005749 02/02/2024 R$ 11.137,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102062743 1005750 02/02/2024 R$ 17.750,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102072069 1005709 23/02/2024 R$ 1.781,87
Nome não informado pelo SICOM. 102062735 1005711 02/02/2024 R$ 1.669,27
Nome não informado pelo SICOM. 102062734 1005712 02/02/2024 R$ 574,60
Nome não informado pelo SICOM. 102062733 1005713 02/02/2024 R$ 1.474,92
Nome não informado pelo SICOM. 102072051 1005714 23/02/2024 R$ 4.482,00
Nome não informado pelo SICOM. 102062731 1005715 02/02/2024 R$ 54,12
Nome não informado pelo SICOM. 102072052 1005716 23/02/2024 R$ 4.485,55
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 102064860 1005837 19/02/2024 R$ 349,29
Nome não informado pelo SICOM. 102062732 1005960 02/02/2024 R$ 1.990,63
Nome não informado pelo SICOM. 102062736 1005961 02/02/2024 R$ 696,10
Nome não informado pelo SICOM. 102072048 1005962 23/02/2024 R$ 2.138,99
Nome não informado pelo SICOM. 102072047 1005963 23/02/2024 R$ 3.824,57
Nome não informado pelo SICOM. 102062737 1005964 02/02/2024 R$ 218,20
Nome não informado pelo SICOM. 102072046 1005965 23/02/2024 R$ 4.377,52
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102058499 1005679 01/02/2024 R$ 13.560,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102058504 1005682 01/02/2024 R$ 15.270,40
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 102062757 1000398 02/02/2024 R$ 3.375,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 102062714 1000373 02/02/2024 R$ 8.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 102062756 1000399 02/02/2024 R$ 700,00
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102072064 1006328 16/02/2024 R$ 358,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058532 1006320 01/02/2024 R$ 1.949,75
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058531 1006315 01/02/2024 R$ 1.270,20
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102069847 1006398 20/02/2024 R$ 694,90
ALAÍDE MECIAS GONÇALVES SOUZA 102072013 106505001 1006505 26/02/2024 R$ 841,93
Auto Posto Machacalis Ltda. 102072066 106497001 1006497 23/02/2024 R$ 595,28
Auto Posto Machacalis Ltda. 102072067 106496001 1006496 23/02/2024 R$ 3.445,10
Auto Posto Machacalis Ltda. 102072068 106498001 1006498 23/02/2024 R$ 4.532,80
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102062716 106479001 1006479 02/02/2024 R$ 562,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102062717 106476001 1006476 02/02/2024 R$ 812,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102062718 106483001 1006483 02/02/2024 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102062719 106485001 1006485 02/02/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102062720 106486001 1006486 02/02/2024 R$ 137,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058517 106520001 1006520 01/02/2024 R$ 1.534,50
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058516 106518001 1006518 01/02/2024 R$ 1.781,80
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058515 106523001 1006523 01/02/2024 R$ 1.785,80
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058514 106528001 1006528 01/02/2024 R$ 1.466,45
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058518 106529001 1006529 01/02/2024 R$ 1.035,45
JOSE ALVES MARTINS 102072007 106506001 1006506 26/02/2024 R$ 700,19
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102086593 100012001 1000012 20/02/2024 R$ 12.344,90
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102086589 100013001 1000013 20/02/2024 R$ 9.290,79
Nome não informado pelo SICOM. 102062729 1006457 02/02/2024 R$ 1.960,00
Nome não informado pelo SICOM. 102062728 1006458 02/02/2024 R$ 1.276,00
Nome não informado pelo SICOM. 102062727 1006530 02/02/2024 R$ 522,00
Nome não informado pelo SICOM. 102062726 1006531 02/02/2024 R$ 450,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102058506 105678002 1005678 01/02/2024 R$ 19.851,50
P A R NAJAR CASTRO ME 102071554 100071001 1000071 22/02/2024 R$ 5.970,21
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102058500 100075001 1000075 01/02/2024 R$ 6.709,84
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102069882 100001002 1000001 20/02/2024 R$ 33,46
HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA 102058547 100147001 1000147 01/02/2024 R$ 1.860,00
SOLARES POUSADA LTDA 102063967 100148001 1000148 06/02/2024 R$ 4.440,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 102064862 100149002 1000149 19/02/2024 R$ 303,37
Gedeon Oliveira 102058508 100145001 1000145 01/02/2024 R$ 2.797,25
EDNARDO PORTES ROCHAME 102064539 100193001 1000193 15/02/2024 R$ 7.600,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 102083652 100192001 1000192 29/02/2024 R$ 13.460,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058528 100187001 1000187 01/02/2024 R$ 1.646,40
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058525 100188001 1000188 01/02/2024 R$ 1.459,15
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058522 100184001 1000184 01/02/2024 R$ 1.054,50
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102058519 100189001 1000189 01/02/2024 R$ 1.086,95
LEDE ANA COSTA DE AGUIAR 102062653 100215001 1000215 02/02/2024 R$ 200,00
EMERSON SOUZA CAMBOIM 102062649 100216001 1000216 02/02/2024 R$ 200,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102058534 105863003 1005863 01/02/2024 R$ 905,49
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 102058536 105864002 1005864 01/02/2024 R$ 864,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 102058497 104306002 1004306 01/02/2024 R$ 2.481,50
Nome não informado pelo SICOM. 102058545 105868002 1005868 01/02/2024 R$ 933,00
Nome não informado pelo SICOM. 102058544 105868003 1005868 01/02/2024 R$ 260,96
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 102058551 105857001 1005857 01/02/2024 R$ 618,85
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 102062647 105849001 1005849 02/02/2024 R$ 295,40
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 102058512 106488001 1006488 01/02/2024 R$ 1.755,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 102058538 105884001 1005884 01/02/2024 R$ 10.952,80
ALFALAGOS LTDA 102063965 105860001 1005860 06/02/2024 R$ 1.209,07
LUCIENE RIBEIRO SOUZA 102058553 100223001 1000223 01/02/2024 R$ 1.200,00
Almiro de Souza Ataide 102058561 100224001 1000224 01/02/2024 R$ 300,35
GISLEIDE DOS SANTOS ANDRADE 102058557 100225001 1000225 01/02/2024 R$ 1.250,00
Adivaldo Pereira dos Santos 102062722 100228001 1000228 02/02/2024 R$ 175,00
Nome não informado pelo SICOM. 102058541 100194001 1000194 01/02/2024 R$ 0,01
Nome não informado pelo SICOM. 102058540 105852001 1005852 01/02/2024 R$ 386,20
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 102062639 100221001 1000221 01/02/2024 R$ 12.004,20
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 102062643 100221001 1000221 02/02/2024 R$ 200,00
EVILÁSIO DE JESUS MOREIRA 08903095669 102062635 100199001 1000199 02/02/2024 R$ 3.000,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102063949 106552001 1006552 06/02/2024 R$ 670,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 102064826 100253001 1000253 16/02/2024 R$ 780,00
A.S.C. Souza-ME 102083644 100183001 1000183 29/02/2024 R$ 80.000,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102063941 105587001 1005587 06/02/2024 R$ 145,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102063950 105567001 1005567 06/02/2024 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102063945 105616001 1005616 06/02/2024 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102063951 105588001 1005588 06/02/2024 R$ 200,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102063637 100252001 1000252 02/02/2024 R$ 19.690,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102063947 105618001 1005618 06/02/2024 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102063939 106550001 1006550 06/02/2024 R$ 1.427,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102063943 105619001 1005619 06/02/2024 R$ 103,40
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102063944 105617001 1005617 06/02/2024 R$ 103,40
SAMUEL COSTA BRAGA 102069525 100123001 1000123 19/02/2024 R$ 2.015,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102063946 105620001 1005620 06/02/2024 R$ 200,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 102072104 100264001 1000264 23/02/2024 R$ 1.304,16
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102069849 100266001 1000266 20/02/2024 R$ 2.363,58
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102069852 100267001 1000267 20/02/2024 R$ 2.310,00
Maria Elene Quaresma Martins 102072092 100268001 1000268 23/02/2024 R$ 399,60
Ednéia Quaresma Martins 102072115 100269001 1000269 23/02/2024 R$ 900,00
Justino Cardoso de Sales Filho 102064543 100270001 1000270 15/02/2024 R$ 600,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 102072100 100271001 1000271 23/02/2024 R$ 1.900,00
MARCIONILIO BATISTA DA COSTA 102064460 100272001 1000272 09/02/2024 R$ 2.200,00
IRANY PEREIRA DOS SANTOS 102063621 100015001 1000015 05/02/2024 R$ 1.200,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 102072096 100273001 1000273 23/02/2024 R$ 700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102071452 100284001 1000284 22/02/2024 R$ 6.900,00
Suely da Silva Leite 102072111 100280001 1000280 23/02/2024 R$ 400,00
João Luiz Quaresma Dantas 102072688 100282001 1000282 28/02/2024 R$ 440,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 102064547 100279001 1000279 15/02/2024 R$ 1.725,00
Suely da Silva Leite 102072108 100281001 1000281 23/02/2024 R$ 1.100,00
Unimar Rodrigues Ltda. 102069906 100261001 1000261 20/02/2024 R$ 8.583,00
GILMACI SOARES FERRAZ 102070080 100296001 1000296 19/02/2024 R$ 4.750,00
CLARO S/A 102064227 1000597 06/02/2024 R$ 1.008,96
CLARO S/A 102064223 100226001 1000226 06/02/2024 R$ 1.016,75
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102064834 100007007 1000007 16/02/2024 R$ 143,22
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102064838 100007008 1000007 16/02/2024 R$ 792,33
S. O. S. PNEUS 102064229 106692001 1006692 07/02/2024 R$ 6.600,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102064267 100255001 1000255 07/02/2024 R$ 16.728,60
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102064263 100249001 1000249 07/02/2024 R$ 18.133,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102064260 100247001 1000247 07/02/2024 R$ 25.651,30
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102064257 100250001 1000250 07/02/2024 R$ 25.486,70
Gedeon Oliveira 102069874 100237001 1000237 20/02/2024 R$ 4.489,82
Gedeon Oliveira 102064846 100235001 1000235 16/02/2024 R$ 5.883,99
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 102064429 100283001 1000283 09/02/2024 R$ 5.278,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 102064433 100300001 1000300 09/02/2024 R$ 5.568,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102064842 100001004 1000001 16/02/2024 R$ 29,12
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102064367 1006693 08/02/2024 R$ 6.004,08
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102064393 100009002 1000009 09/02/2024 R$ 5.122,96
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102064385 100010002 1000010 09/02/2024 R$ 2.130,49
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102064377 100011002 1000011 09/02/2024 R$ 367,19
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102064369 100014002 1000014 09/02/2024 R$ 11.565,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102064453 100310001 1000310 09/02/2024 R$ 25.344,40
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102064456 100311001 1000311 09/02/2024 R$ 15.001,40
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102064464 100305001 1000305 09/02/2024 R$ 2.456,05
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 102064467 100304001 1000304 09/02/2024 R$ 2.812,75
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102086540 100303001 1000303 09/02/2024 R$ 3.072,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102086564 100313001 1000313 09/02/2024 R$ 440,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102086567 100302001 1000302 09/02/2024 R$ 3.520,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102064830 100007009 1000007 16/02/2024 R$ 247,31
Nome não informado pelo SICOM. 102070142 100314001 1000314 19/02/2024 R$ 2.100,00
MARIA LUISA MARTINS OLIVEIRA 102064603 100315001 1000315 15/02/2024 R$ 1.412,00
MARIA LUISA MARTINS OLIVEIRA 102064617 100316001 1000316 15/02/2024 R$ 1.702,73
Marilene Gomes Souza 102070146 100317001 1000317 19/02/2024 R$ 1.412,00
Marilene Gomes Souza 102070128 100318001 1000318 19/02/2024 R$ 1.702,73
Leandro Almeida Pinheiro 102064816 100319001 1000319 16/02/2024 R$ 1.400,00
JESSICA SILVA BATISTA 102064805 100201001 1000201 16/02/2024 R$ 175,00
JESSICA SILVA BATISTA 102064808 100325001 1000325 16/02/2024 R$ 200,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 102064775 100202001 1000202 09/02/2024 R$ 1.815,50
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102069890 100001005 1000001 20/02/2024 R$ 79,61
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102069886 100001006 1000001 20/02/2024 R$ 121,69
Folha de Pagamento 102070450 100334001 1000334 09/02/2024 R$ 17.380,60
Folha de Pagamento 102070459 100335001 1000335 09/02/2024 R$ 7.191,98
Folha de Pagamento 102070472 100336001 1000336 09/02/2024 R$ 4.937,00
Folha de Pagamento 102070483 100337001 1000337 09/02/2024 R$ 2.364,16
Folha de Pagamento 102070492 100338001 1000338 09/02/2024 R$ 33.241,90
Folha de Pagamento 102070503 100339001 1000339 09/02/2024 R$ 2.975,05
Folha de Pagamento 102070508 100340001 1000340 09/02/2024 R$ 12.163,80
Folha de Pagamento 102070515 100341001 1000341 09/02/2024 R$ 15.190,70
Folha de Pagamento 102070532 100342001 1000342 09/02/2024 R$ 2.996,66
Folha de Pagamento 102070541 100343001 1000343 09/02/2024 R$ 4.336,21
Folha de Pagamento 102070556 100344001 1000344 09/02/2024 R$ 8.668,53
Folha de Pagamento 102070571 100345001 1000345 09/02/2024 R$ 7.841,74
Folha de Pagamento 102070582 100346001 1000346 09/02/2024 R$ 18.124,00
Folha de Pagamento 102070597 100347001 1000347 09/02/2024 R$ 2.667,87
Folha de Pagamento 102070606 100348001 1000348 09/02/2024 R$ 3.356,26
Folha de Pagamento 102070615 100349001 1000349 09/02/2024 R$ 3.595,99
Folha de Pagamento 102070624 100350001 1000350 09/02/2024 R$ 9.343,60
Folha de Pagamento 102070637 100351001 1000351 09/02/2024 R$ 2.001,11
Folha de Pagamento 102070642 100352001 1000352 09/02/2024 R$ 9.299,80
Folha de Pagamento 102070657 100353001 1000353 09/02/2024 R$ 3.595,99
Folha de Pagamento 102071370 100354001 1000354 08/02/2024 R$ 1.443,08
Folha de Pagamento 102071362 100355001 1000355 08/02/2024 R$ 4.251,26
Folha de Pagamento 102071377 100356001 1000356 08/02/2024 R$ 683,24
Folha de Pagamento 102070413 100357001 1000357 09/02/2024 R$ 4.942,00
Folha de Pagamento 102070864 100358001 1000358 15/02/2024 R$ 5.407,07
Folha de Pagamento 102070874 100358001 1000358 16/02/2024 R$ 969,82
Folha de Pagamento 102071384 100359001 1000359 08/02/2024 R$ 2.125,63
Folha de Pagamento 102071340 100360001 1000360 08/02/2024 R$ 2.664,65
Folha de Pagamento 102071003 100361001 1000361 09/02/2024 R$ 23.574,70
Folha de Pagamento 102071343 100362001 1000362 08/02/2024 R$ 3.340,80
Folha de Pagamento 102071016 100363001 1000363 09/02/2024 R$ 83.965,80
Folha de Pagamento 102071033 100364001 1000364 09/02/2024 R$ 4.794,65
Folha de Pagamento 102071346 100365001 1000365 08/02/2024 R$ 21.615,80
Folha de Pagamento 102071146 100366001 1000366 15/02/2024 R$ 52.413,80
Folha de Pagamento 102071349 100367001 1000367 08/02/2024 R$ 961,92
Folha de Pagamento 102071352 100369001 1000369 08/02/2024 R$ 816,85
Folha de Pagamento 102071155 100370001 1000370 15/02/2024 R$ 1.694,40
Folha de Pagamento 102071175 100371001 1000371 15/02/2024 R$ 29.392,00
Folha de Pagamento 102071170 100372001 1000372 15/02/2024 R$ 4.031,40
Folha de Pagamento 102071125 100372001 1000372 16/02/2024 R$ 3.912,78
Folha de Pagamento 102071355 100373001 1000373 08/02/2024 R$ 1.702,73
Folha de Pagamento 102071137 100374001 1000374 15/02/2024 R$ 25.493,10
Folha de Pagamento 102071358 100375001 1000375 08/02/2024 R$ 961,92
Folha de Pagamento 102071160 100377001 1000377 15/02/2024 R$ 2.729,87
Folha de Pagamento 102071165 100378001 1000378 15/02/2024 R$ 2.885,74
Folha de Pagamento 102071182 100379001 1000379 15/02/2024 R$ 9.240,00
Folha de Pagamento 102070904 100380001 1000380 09/02/2024 R$ 4.014,36
Folha de Pagamento 102070911 100381001 1000381 09/02/2024 R$ 20.406,80
Folha de Pagamento 102070926 100382001 1000382 09/02/2024 R$ 7.283,77
Folha de Pagamento 102070937 100383001 1000383 09/02/2024 R$ 31.470,30
Folha de Pagamento 102070954 100384001 1000384 09/02/2024 R$ 16.132,30
Folha de Pagamento 102071082 100385001 1000385 08/02/2024 R$ 247.297,00
Folha de Pagamento 102070668 100386001 1000386 09/02/2024 R$ 13.731,50
Folha de Pagamento 102070679 100387001 1000387 09/02/2024 R$ 3.595,99
Folha de Pagamento 102070688 100388001 1000388 09/02/2024 R$ 6.730,53
Folha de Pagamento 102070693 100389001 1000389 09/02/2024 R$ 4.989,07
Folha de Pagamento 102070704 100390001 1000390 09/02/2024 R$ 23.543,50
Folha de Pagamento 102070723 100391001 1000391 09/02/2024 R$ 3.595,99
Folha de Pagamento 102070732 100392001 1000392 09/02/2024 R$ 19.755,30
Folha de Pagamento 102070737 100393001 1000393 09/02/2024 R$ 62.228,40
Folha de Pagamento 102070756 100394001 1000394 09/02/2024 R$ 3.595,99
Folha de Pagamento 102070765 100395001 1000395 09/02/2024 R$ 11.965,90
Folha de Pagamento 102070770 100396001 1000396 09/02/2024 R$ 41.477,40
Folha de Pagamento 102070789 100397001 1000397 09/02/2024 R$ 43.982,60
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069006 100398001 1000398 19/02/2024 R$ 30.884,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069014 100399001 1000399 19/02/2024 R$ 191,31
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069017 100400001 1000400 19/02/2024 R$ 382,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069020 100401001 1000401 19/02/2024 R$ 61,49
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069025 100402001 1000402 19/02/2024 R$ 129,88
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069127 100403001 1000403 20/02/2024 R$ 988,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069393 100404001 1000404 19/02/2024 R$ 9.701,54
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069433 100406001 1000406 19/02/2024 R$ 1.334,38
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069342 100408001 1000408 19/02/2024 R$ 5.491,54
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069292 100409001 1000409 20/02/2024 R$ 16.548,20
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069401 100405001 1000405 19/02/2024 R$ 14.033,50
Folha de Pagamento 102070810 100410001 1000410 09/02/2024 R$ 684,44
Folha de Pagamento 102070856 100410001 1000410 15/02/2024 R$ 733,09
Folha de Pagamento 102070859 100411001 1000411 15/02/2024 R$ 1.163,09
Folha de Pagamento 102070418 100412001 1000412 09/02/2024 R$ 9.648,68
Folha de Pagamento 102071044 100413001 1000413 09/02/2024 R$ 18.245,80
Folha de Pagamento 102071060 100413001 1000413 16/02/2024 R$ 894,59
Folha de Pagamento 102070969 100414001 1000414 09/02/2024 R$ 5.464,15
Folha de Pagamento 102071099 100415001 1000415 08/02/2024 R$ 16.904,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069030 100416001 1000416 19/02/2024 R$ 232,26
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069130 100417001 1000417 20/02/2024 R$ 423,60
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069398 100418001 1000418 19/02/2024 R$ 261,09
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069356 100419001 1000419 19/02/2024 R$ 442,45
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102069296 100420001 1000420 20/02/2024 R$ 319,57
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102069894 100007010 1000007 20/02/2024 R$ 245,38
Luciano Barbosa dos Santos 102072015 100433001 1000433 23/02/2024 R$ 433,39
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102086483 100434001 1000434 28/02/2024 R$ 100,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 102069942 100435001 1000435 02/02/2024 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102069938 100436001 1000436 02/02/2024 R$ 700,00
Fabricio Dias da Cruz 102072665 100437001 1000437 28/02/2024 R$ 50,00
Fabricio Dias da Cruz 102072662 100442001 1000442 28/02/2024 R$ 50,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102069878 100444001 1000444 20/02/2024 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102069856 100445001 1000445 20/02/2024 R$ 7.000,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 102069934 100450001 1000450 06/02/2024 R$ 498,12
Nome não informado pelo SICOM. 102086601 100451001 1000451 06/02/2024 R$ 387,50
Zenaide Cardoso de Sena 102069930 100452001 1000452 08/02/2024 R$ 960,00
Denilson Francisco De Oliveira 102069926 100453001 1000453 09/02/2024 R$ 800,00
NEILDE BATISTA DA SILVA 102069922 100454001 1000454 09/02/2024 R$ 380,00
Silvia Mendes Teixeira Santos 102069918 100455001 1000455 09/02/2024 R$ 860,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102069898 100007011 1000007 20/02/2024 R$ 86,01
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102069902 100007012 1000007 20/02/2024 R$ 157,69
Federação Mineira De Handebol 102069914 100460001 1000460 08/02/2024 R$ 3.706,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 102069910 100466001 1000466 09/02/2024 R$ 1.552,74
ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS 102071407 100429001 1000429 22/02/2024 R$ 2.250,00
Luciano Barbosa dos Santos 102072018 100495001 1000495 23/02/2024 R$ 700,00
RENILTON NERES FRANCINO 102071995 100496001 1000496 23/02/2024 R$ 525,00
Nome não informado pelo SICOM. 102071562 100497001 1000497 21/02/2024 R$ 1.780,00
Fernando Antonio Alves Vale 102086401 100498001 1000498 23/02/2024 R$ 1.160,00
EVILASIO GONÇALVES MENDES 102071834 100499001 1000499 23/02/2024 R$ 140,00
DENER VIANA SOARES 102072676 100500001 1000500 28/02/2024 R$ 2.055,00
Fabricio Dias da Cruz 102072668 100501001 1000501 28/02/2024 R$ 1.770,00
Cristóvão Luiz Pereira 102072672 100502001 1000502 28/02/2024 R$ 1.330,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102086486 100503001 1000503 28/02/2024 R$ 1.810,00
Luciana Oliveira Santos 102072003 100504001 1000504 23/02/2024 R$ 1.000,00
Luciano Barbosa dos Santos 102072021 100505001 1000505 23/02/2024 R$ 377,65
EDILUZIA SILVA DOS SANTOS 102071830 100506001 1000506 23/02/2024 R$ 70,00
CLAYDIANE FERNANDES DA SILVA 102071999 100507001 1000507 23/02/2024 R$ 350,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102071405 104292002 1004292 22/02/2024 R$ 780,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102071403 105859003 1005859 22/02/2024 R$ 780,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102086480 100509001 1000509 28/02/2024 R$ 50,02
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 102071444 100129002 1000129 22/02/2024 R$ 311,23
ALIETE BATISTA DA SILVA 102070040 100511001 1000511 21/02/2024 R$ 220,00
Aliana Ramos Galvão 102070036 100512001 1000512 21/02/2024 R$ 320,00
Wilson Gomes Ferreira 102070044 100513001 1000513 21/02/2024 R$ 600,00
José Pereira da Silva 03988122688 102070409 100514001 1000514 21/02/2024 R$ 500,00
DANIEL SANTOS COSTA 102071566 100515001 1000515 21/02/2024 R$ 650,00
Manuela Alves De Oliveira 102071570 100516001 1000516 21/02/2024 R$ 400,00
Izaura Ramalho Soares 102071574 100517001 1000517 21/02/2024 R$ 400,00
JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA 102071578 100518001 1000518 21/02/2024 R$ 400,00
Ana Aparecida dos Santos 102071610 100519001 1000519 21/02/2024 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 102071614 100520001 1000520 21/02/2024 R$ 600,00
Luciano Barbosa dos Santos 102072024 100521001 1000521 23/02/2024 R$ 1.500,00
ISRAEL COSTA SANTOS 102071991 100522001 1000522 23/02/2024 R$ 900,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102069870 100456001 1000456 06/02/2024 R$ 8.000,00
