Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101997269 101201007 1001201 19/10/2023 R$ 243,80
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101997261 101202007 1001202 19/10/2023 R$ 271,30
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101997241 101625008 1001625 19/10/2023 R$ 271,30
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101997237 101626007 1001626 19/10/2023 R$ 243,80
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101997265 101627007 1001627 19/10/2023 R$ 319,98
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101997253 101627008 1001627 19/10/2023 R$ 319,98
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101997273 101764005 1001764 19/10/2023 R$ 379,32
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101997277 101771006 1001771 19/10/2023 R$ 694,90
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101994207 101810007 1001810 19/10/2023 R$ 357,10
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 101997245 102153006 1002153 19/10/2023 R$ 318,74
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 102000420 103073001 1003073 31/10/2023 R$ 5.000,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 101994192 103228003 1003228 19/10/2023 R$ 627,05
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 101994218 103229003 1003229 19/10/2023 R$ 1.087,16
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 101997249 103230003 1003230 19/10/2023 R$ 850,96
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101997123 103339001 1003339 18/10/2023 R$ 4.444,65
DATACORPORE 101993841 103376001 1003376 30/10/2023 R$ 1.650,00
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 102000423 103422001 1003422 31/10/2023 R$ 5.000,00
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 101997131 103585001 1003585 19/10/2023 R$ 1.120,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 102003567 103007002 1003007 24/10/2023 R$ 336,90
Prótese Dentária dos Vales Ltda 101977350 103701001 1003701 03/10/2023 R$ 7.500,00
GERALDA GOMES DA SILVA 101996721 103935001 1003935 04/10/2023 R$ 4.800,00
TELESFORO MARTINS FONTES NETO 101996811 103938001 1003938 16/10/2023 R$ 2.400,00
GERALDO PEREIRA SANTOS 101996757 103961001 1003961 06/10/2023 R$ 1.200,00
EMANUELLE EVANGELISTA SANTOS 101997361 103980001 1003980 11/10/2023 R$ 3.600,00
MANOEL CARDOSOS DOS SANTOS 101996661 103983001 1003983 03/10/2023 R$ 1.200,00
ELCO PEREIRA DOS SANTOS 101996665 103985001 1003985 03/10/2023 R$ 2.400,00
Maria das Dores Sales Costa 101996729 103988001 1003988 04/10/2023 R$ 4.800,00
Maria Jesus De Matos Martins 101996807 104000001 1004000 25/10/2023 R$ 2.400,00
Ana Paula Conceição Da Cunha 101996787 104008001 1004008 10/10/2023 R$ 3.600,00
AMILTON PEREIRA PORTO 101996583 104018001 1004018 02/10/2023 R$ 2.400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102001389 103707001 1003707 09/10/2023 R$ 668,50
Nome não informado pelo SICOM. 101995429 103010003 1003010 24/10/2023 R$ 372,00
Zenaide Cardoso de Sena 101995627 104028001 1004028 03/10/2023 R$ 650,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101995397 100042008 1000042 18/10/2023 R$ 5.954,32
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101995405 100043008 1000043 18/10/2023 R$ 2.421,29
NILO REIS VIANA 101996643 104146001 1004146 03/10/2023 R$ 1.200,00
LOMANTO ALVES MEDEIROS 101996693 104151001 1004151 04/10/2023 R$ 2.400,00
EDNA DE SOUZA BANDEIRA 101996803 104163001 1004163 11/10/2023 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101977346 104034001 1004034 03/10/2023 R$ 7.600,00
DATACORPORE 101993844 104180001 1004180 30/10/2023 R$ 1.650,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 101997119 104184001 1004184 18/10/2023 R$ 10.560,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 101997115 104186001 1004186 18/10/2023 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 101977378 104187001 1004187 03/10/2023 R$ 6.700,00
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 101977354 101551002 1001551 03/10/2023 R$ 925,74
PATRICIA MARQUES DE BRITO 09424127618 101997060 104214001 1004214 09/10/2023 R$ 250,00
SOLANGE PECANHA CORDEIRO 101996779 104330001 1004330 09/10/2023 R$ 1.200,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101995365 103009003 1003009 24/10/2023 R$ 864,00
DR. RAMON LUCAS 101977342 104038001 1004038 03/10/2023 R$ 7.600,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 101993819 104423001 1004423 30/10/2023 R$ 4.172,69
Auto Posto Machacalis Ltda. 101993822 104424001 1004424 30/10/2023 R$ 5.804,47
Auto Posto Machacalis Ltda. 101993082 104425001 1004425 30/10/2023 R$ 8.678,03
Auto Posto Machacalis Ltda. 101993825 104427001 1004427 30/10/2023 R$ 1.751,35
HERVAL ALVES SILVA 101996775 104449001 1004449 09/10/2023 R$ 750,00
NILO REIS VIANA 101996647 104485001 1004485 03/10/2023 R$ 750,00
LOMANTO ALVES MEDEIROS 101996707 104498001 1004498 04/10/2023 R$ 2.250,00
ADEILDE DE SOUZA BRANDÃO 101996573 104541001 1004541 02/10/2023 R$ 1.500,00
LUCELIA PEREIRA SANTOS 101996625 104571001 1004571 02/10/2023 R$ 1.500,00
LUDMILA SILVA ROCHA 101996615 104580001 1004580 02/10/2023 R$ 3.000,00
EDNA DE SOUZA BANDEIRA 101996791 104611001 1004611 23/10/2023 R$ 1.500,00
Lais Souza Araujo 101996679 104680001 1004680 03/10/2023 R$ 1.500,00
JOSELIA SANTOS DE CARVALHO 101996605 104697001 1004697 02/10/2023 R$ 3.000,00
SÔNIA OLIVEIRA NERES 101996783 104706001 1004706 09/10/2023 R$ 2.250,00
NILZA APARECIDA DA SILVA 101996799 104723001 1004723 11/10/2023 R$ 1.500,00
MARLENE TOLENTINO DOS SANTOS 101996795 104731001 1004731 16/10/2023 R$ 3.000,00
GERALDA GOMES DA SILVA 101996733 104734001 1004734 04/10/2023 R$ 4.500,00
DINALVA PEREIRA GONÇALVES 101996771 104751001 1004751 06/10/2023 R$ 1.500,00
VALDECY LUIZA DOS SANTOS 101996639 104759001 1004759 02/10/2023 R$ 3.750,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 101993828 104775001 1004775 30/10/2023 R$ 170,10
Auto Posto Machacalis Ltda. 101993831 104776001 1004776 30/10/2023 R$ 2.887,56
Nome não informado pelo SICOM. 102000401 104784001 1004784 30/10/2023 R$ 2.987,61
Nome não informado pelo SICOM. 101989581 104809001 1004809 31/10/2023 R$ 8.700,00
RENATO FERREIRA DE ANDRADE 101996889 104414001 1004414 19/10/2023 R$ 1.370,00
SANTA ALICE PEREIRA DA SILVA 101984720 104823001 1004823 19/10/2023 R$ 13.464,00
FASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 101995576 102379001 1002379 02/10/2023 R$ 14.422,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 101977338 104394001 1004394 03/10/2023 R$ 7.600,00
SAMUEL COSTA BRAGA 101997086 104829001 1004829 18/10/2023 R$ 2.142,50
Jorge Luís Ferreira Guimarães 101995595 104831001 1004831 03/10/2023 R$ 750,00
Janilton Moreira Gomes 101995591 104832001 1004832 04/10/2023 R$ 750,00
Janilton Moreira Gomes 101995588 104833001 1004833 04/10/2023 R$ 750,00
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 101997161 106902006 1006902 11/10/2023 R$ 219,51
LUCAS RESENDE FERREIRA 101995584 104839001 1004839 04/10/2023 R$ 750,00
Carlos Moises Pereira 101996885 104830001 1004830 19/10/2023 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101996933 104395001 1004395 20/10/2023 R$ 4.300,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 101977330 104036001 1004036 03/10/2023 R$ 7.600,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 101976954 104035001 1004035 03/10/2023 R$ 13.460,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101977362 100031082 1000031 02/10/2023 R$ 90,11
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101977358 100031083 1000031 02/10/2023 R$ 76,40
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101977374 100037090 1000037 02/10/2023 R$ 118,59
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101977370 100031084 1000031 02/10/2023 R$ 62,70
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101977366 100031085 1000031 02/10/2023 R$ 38,82
ANA SOARES DA SILVA 101977394 104841001 1004841 03/10/2023 R$ 750,00
ROSIMARA RODRIGUES CHAVES 101995580 104842001 1004842 03/10/2023 R$ 750,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 101994725 104849001 1004849 30/10/2023 R$ 70,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 101994685 104852001 1004852 30/10/2023 R$ 70,00
ARLETE PEREIRA SOARES 101994689 104853001 1004853 30/10/2023 R$ 70,00
CLAYDIANE FERNANDES DA SILVA 101994704 104854001 1004854 30/10/2023 R$ 630,00
EVILÁSIO DE JESUS MOREIRA 08903095669 101997167 104880001 1004880 11/10/2023 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101995649 104881001 1004881 03/10/2023 R$ 949,75
EDNARDO PORTES ROCHAME 101977334 104887001 1004887 02/10/2023 R$ 13.460,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 101995555 104888001 1004888 09/10/2023 R$ 7.600,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 101995130 104893001 1004893 25/10/2023 R$ 70,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 101995133 104894001 1004894 25/10/2023 R$ 100,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 101995136 104895001 1004895 25/10/2023 R$ 70,00
GILMACIO GONÇALVES DUTRA 101997135 104889001 1004889 18/10/2023 R$ 1.700,00
Luciano Barbosa dos Santos 101994735 104885001 1004885 30/10/2023 R$ 180,04
Prótese Dentária dos Vales Ltda 101995547 104904001 1004904 09/10/2023 R$ 7.500,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 101977386 104790001 1004790 03/10/2023 R$ 500,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 101977390 104808001 1004808 03/10/2023 R$ 450,00
João Luiz Quaresma Dantas 101993924 104914001 1004914 30/10/2023 R$ 440,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 101976950 104393001 1004393 03/10/2023 R$ 13.460,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 101994711 104918001 1004918 30/10/2023 R$ 700,00
LUCIMARY MARTINS FERREIRA 101994681 104921001 1004921 30/10/2023 R$ 375,00
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 101997231 103919005 1003919 09/10/2023 R$ 310,98
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101997223 103006001 1003006 09/10/2023 R$ 715,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101997052 104295001 1004295 09/10/2023 R$ 117,36
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101997048 104304001 1004304 09/10/2023 R$ 295,40
Hospital Cura d'Ars 101974731 104924001 1004924 02/10/2023 R$ 144.000,00
Hospital Cura d'Ars 101974739 104924001 1004924 03/10/2023 R$ 144.000,00
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 101997072 105282008 1005282 09/10/2023 R$ 310,98
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 101997159 106902007 1006902 11/10/2023 R$ 207,32
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 102000625 100742008 1000742 20/10/2023 R$ 1.422,72
Maria Elene Quaresma Martins 101996937 101340007 1001340 20/10/2023 R$ 399,60
Ednéia Quaresma Martins 101996945 101341007 1001341 20/10/2023 R$ 900,00
Justino Cardoso de Sales Filho 101995516 100366009 1000366 09/10/2023 R$ 600,00
ILMA MARIA DE JESUS 101995551 100367009 1000367 09/10/2023 R$ 800,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 102000611 100368009 1000368 20/10/2023 R$ 1.900,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 102000597 100369009 1000369 20/10/2023 R$ 700,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 101995543 100401009 1000401 09/10/2023 R$ 1.725,00
Suely da Silva Leite 101996929 100869008 1000869 20/10/2023 R$ 1.100,00
Suely da Silva Leite 101996926 100866008 1000866 20/10/2023 R$ 400,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101995508 100374009 1000374 10/10/2023 R$ 6.900,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 101996941 100373009 1000373 20/10/2023 R$ 8.000,00
Dois Irmãos Trindade Ltda EPP 101997078 104834001 1004834 18/10/2023 R$ 4.410,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101997074 104293001 1004293 09/10/2023 R$ 1.935,25
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 101997064 104297001 1004297 09/10/2023 R$ 1.017,00
ALFALAGOS LTDA 101997233 104289001 1004289 09/10/2023 R$ 460,45
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101997056 104296001 1004296 09/10/2023 R$ 5.194,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101997044 104305001 1004305 09/10/2023 R$ 541,46
ALAÍDE MECIAS GONÇALVES SOUZA 101997180 104343001 1004343 11/10/2023 R$ 420,35
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101995569 103713001 1003713 09/10/2023 R$ 6.019,80
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101995566 103712001 1003712 09/10/2023 R$ 6.599,20
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101995563 103715001 1003715 09/10/2023 R$ 1.301,60
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102001386 104911001 1004911 09/10/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101992650 104905001 1004905 30/10/2023 R$ 675,00
Cleide Azevedo de Oliveira ME 101995532 104930001 1004930 09/10/2023 R$ 30.984,90
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 101995528 104933001 1004933 09/10/2023 R$ 41.082,90
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101995520 104940001 1004940 09/10/2023 R$ 22.970,20
Unimar Rodrigues Ltda. 101995334 100365009 1000365 24/10/2023 R$ 8.583,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101997068 104295002 1004295 09/10/2023 R$ 1.980,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101997227 103005002 1003005 09/10/2023 R$ 773,99
Zelma Caldeira dos Santos 101995559 104917001 1004917 09/10/2023 R$ 2.524,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 101997151 104941001 1004941 16/10/2023 R$ 5.455,00
ANA LUISA FONTES SANTOS NASCIMENTO 101995539 104931001 1004931 09/10/2023 R$ 15.986,50
ANA LUISA FONTES SANTOS NASCIMENTO 101995536 104929001 1004929 09/10/2023 R$ 15.278,50
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101995572 103714001 1003714 09/10/2023 R$ 2.628,50
SAMUEL COSTA BRAGA 101997082 104926001 1004926 18/10/2023 R$ 802,00
DROGARIA PRATES E SILVA LTDA 101997155 104932001 1004932 16/10/2023 R$ 25.873,50
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 101995524 103695001 1003695 09/10/2023 R$ 30.584,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101997211 104306001 1004306 10/10/2023 R$ 985,36
LUANE GONCALVES MARTINS 101997207 104942001 1004942 10/10/2023 R$ 70,00
Valdeir Silva de Souza 101997203 104946001 1004946 10/10/2023 R$ 70,00
EDEILDE MACHADO LEAL 101997199 104947001 1004947 10/10/2023 R$ 210,00
EDEILDE MACHADO LEAL 101997196 104948001 1004948 10/10/2023 R$ 175,00
ALEF DIAS DO NASCIMENTO 101997192 104949001 1004949 10/10/2023 R$ 210,00
TATIANA SILVA FERNANDES SOARES 101997188 104957001 1004957 10/10/2023 R$ 70,00
LUCIMARY PRATES DIAS 101998176 104859001 1004859 02/10/2023 R$ 450,00
CLARO S/A 101997215 100597008 1000597 10/10/2023 R$ 989,82
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101997163 102663003 1002663 11/10/2023 R$ 5.180,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101997219 102663004 1002663 09/10/2023 R$ 480,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101992780 102800002 1002800 30/10/2023 R$ 10.131,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 101997184 104827001 1004827 11/10/2023 R$ 15.380,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101997174 104938001 1004938 11/10/2023 R$ 1.913,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101997171 104935001 1004935 11/10/2023 R$ 4.075,20
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 102000383 100364009 1000364 19/10/2023 R$ 5.000,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101977304 100044008 1000044 09/10/2023 R$ 10.382,30
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101977296 100039009 1000039 09/10/2023 R$ 3.036,76
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101977288 100040009 1000040 09/10/2023 R$ 2.326,40
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101977280 100041009 1000041 09/10/2023 R$ 301,31
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101997093 104937001 1004937 18/10/2023 R$ 7.090,90
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101997090 104939001 1004939 18/10/2023 R$ 2.115,50
Folha de Pagamento 101985082 105020001 1005020 10/10/2023 R$ 15.958,70
Folha de Pagamento 101985091 105021001 1005021 10/10/2023 R$ 6.603,60
Folha de Pagamento 101985104 105022001 1005022 10/10/2023 R$ 3.487,90
Folha de Pagamento 101985115 105023001 1005023 10/10/2023 R$ 2.170,74
Folha de Pagamento 101985124 105024001 1005024 10/10/2023 R$ 30.637,60
Folha de Pagamento 101985135 105025001 1005025 10/10/2023 R$ 2.755,18
Folha de Pagamento 101985140 105026001 1005026 10/10/2023 R$ 20.293,00
Folha de Pagamento 101985147 105027001 1005027 10/10/2023 R$ 13.164,50
Folha de Pagamento 101985162 105028001 1005028 10/10/2023 R$ 4.402,40
Folha de Pagamento 101985171 105029001 1005029 10/10/2023 R$ 3.981,46
Folha de Pagamento 101985186 105030001 1005030 10/10/2023 R$ 4.266,16
Folha de Pagamento 101985197 105031001 1005031 10/10/2023 R$ 5.199,48
Folha de Pagamento 101985208 105032001 1005032 10/10/2023 R$ 17.605,20
Folha de Pagamento 101985223 105033001 1005033 10/10/2023 R$ 2.670,00
Folha de Pagamento 101985232 105034001 1005034 10/10/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101985241 105035001 1005035 10/10/2023 R$ 10.372,30
Folha de Pagamento 101985254 105036001 1005036 10/10/2023 R$ 4.731,14
Folha de Pagamento 101985259 105037001 1005037 10/10/2023 R$ 7.356,16
Folha de Pagamento 101985270 105038001 1005038 10/10/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101985798 105039001 1005039 10/10/2023 R$ 4.470,30
Folha de Pagamento 101985805 105040001 1005040 10/10/2023 R$ 4.182,28
Folha de Pagamento 101985281 105041001 1005041 10/10/2023 R$ 1.525,63
Folha de Pagamento 101985815 105042001 1005042 10/10/2023 R$ 4.182,28
Folha de Pagamento 101985572 105043001 1005043 10/10/2023 R$ 7.040,00
Folha de Pagamento 101985286 105044001 1005044 10/10/2023 R$ 5.698,91
Folha de Pagamento 101985825 105045001 1005045 10/10/2023 R$ 5.965,14
Folha de Pagamento 101984886 105046001 1005046 18/10/2023 R$ 8.842,15
Folha de Pagamento 102014980 105047001 1005047 10/10/2023 R$ 23.909,20
Folha de Pagamento 101984889 105048001 1005048 18/10/2023 R$ 17.671,70
Folha de Pagamento 102014997 105049001 1005049 10/10/2023 R$ 73.210,50
Folha de Pagamento 102015020 105050001 1005050 10/10/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101984880 105051001 1005051 18/10/2023 R$ 28.238,20
Folha de Pagamento 101985001 105052001 1005052 10/10/2023 R$ 59.510,30
Folha de Pagamento 101984883 105053001 1005053 18/10/2023 R$ 816,85
Folha de Pagamento 101985010 105054001 1005054 10/10/2023 R$ 1.936,00
Folha de Pagamento 101985060 105055001 1005055 10/10/2023 R$ 48.480,00
Folha de Pagamento 101985017 105056001 1005056 10/10/2023 R$ 7.646,68
Folha de Pagamento 101984874 105057001 1005057 18/10/2023 R$ 7.887,83
Folha de Pagamento 101985051 105058001 1005058 10/10/2023 R$ 30.652,60
Folha de Pagamento 101984877 105059001 1005059 18/10/2023 R$ 6.182,50
Folha de Pagamento 101985043 105060001 1005060 10/10/2023 R$ 11.042,30
Folha de Pagamento 101985026 105061001 1005061 10/10/2023 R$ 4.841,20
Folha de Pagamento 101985031 105062001 1005062 10/10/2023 R$ 17.184,00
Folha de Pagamento 102014875 105063001 1005063 10/10/2023 R$ 48.849,50
Folha de Pagamento 102014886 105064001 1005064 10/10/2023 R$ 15.434,60
Folha de Pagamento 102014901 105065001 1005065 10/10/2023 R$ 5.015,91
Folha de Pagamento 102014912 105066001 1005066 10/10/2023 R$ 4.887,80
Folha de Pagamento 102014921 105067001 1005067 10/10/2023 R$ 21.617,20
Folha de Pagamento 102014934 105068001 1005068 10/10/2023 R$ 3.988,35
Folha de Pagamento 102014939 105069001 1005069 10/10/2023 R$ 8.228,06
Folha de Pagamento 102015070 105070001 1005070 10/10/2023 R$ 11.536,40
Folha de Pagamento 102015077 105071001 1005071 10/10/2023 R$ 179.183,00
Folha de Pagamento 102015094 105072001 1005072 10/10/2023 R$ 67.998,00
Folha de Pagamento 101985291 105073001 1005073 10/10/2023 R$ 11.753,80
Folha de Pagamento 101985302 105074001 1005074 10/10/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101985311 105075001 1005075 10/10/2023 R$ 5.280,00
Folha de Pagamento 101985316 105076001 1005076 10/10/2023 R$ 3.960,00
Folha de Pagamento 101985323 105077001 1005077 10/10/2023 R$ 16.604,70
Folha de Pagamento 101985342 105078001 1005078 10/10/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101985351 105079001 1005079 10/10/2023 R$ 17.153,40
Folha de Pagamento 101985358 105080001 1005080 10/10/2023 R$ 56.742,50
Folha de Pagamento 101985377 105081001 1005081 10/10/2023 R$ 10.374,00
Folha de Pagamento 101985382 105082001 1005082 10/10/2023 R$ 38.701,80
Folha de Pagamento 101985403 105083001 1005083 10/10/2023 R$ 35.862,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101984365 105094001 1005094 17/10/2023 R$ 53.553,40
Folha de Pagamento 102014950 105096001 1005096 10/10/2023 R$ 660,00
Folha de Pagamento 102014955 105097001 1005097 10/10/2023 R$ 480,69
Folha de Pagamento 102014960 105098001 1005098 10/10/2023 R$ 2.774,93
Folha de Pagamento 102014967 105099001 1005099 10/10/2023 R$ 1.442,06
Folha de Pagamento 102015101 105100001 1005100 10/10/2023 R$ 96,14
Folha de Pagamento 101985790 105101001 1005101 11/10/2023 R$ 2.766,15
Folha de Pagamento 101985432 105102001 1005102 10/10/2023 R$ 220,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101984369 105105001 1005105 17/10/2023 R$ 567,18
Zelma Caldeira dos Santos 101996953 104925001 1004925 19/10/2023 R$ 4.715,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101996981 103602001 1003602 19/10/2023 R$ 559,90
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101996978 103479001 1003479 19/10/2023 R$ 1.398,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101996975 103652001 1003652 19/10/2023 R$ 536,80
HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA 101997281 104287001 1004287 20/10/2023 R$ 1.860,00
DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA 101997341 105110001 1005110 23/10/2023 R$ 1.432,00
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 101995619 105111001 1005111 03/10/2023 R$ 743,74
SEBASTIANA DA PENHA BARBOSA 101995615 105112001 1005112 03/10/2023 R$ 600,00
ISAIAS DA SILVA NETO - ME 101995607 105113001 1005113 03/10/2023 R$ 690,00
ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA 101995623 105114001 1005114 03/10/2023 R$ 600,00
Zenaide Cardoso de Sena 101995630 105115001 1005115 03/10/2023 R$ 500,00
Fernando Antonio Alves Vale 101995642 105116001 1005116 02/10/2023 R$ 1.050,00
José Francisco Cardoso Sales 101995634 105120001 1005120 04/10/2023 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101995646 105121001 1005121 03/10/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101996964 105122001 1005122 19/10/2023 R$ 50,03
Nome não informado pelo SICOM. 101996961 105123001 1005123 19/10/2023 R$ 55,06
Nome não informado pelo SICOM. 101996967 105124001 1005124 19/10/2023 R$ 27.696,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 101997040 105125001 1005125 19/10/2023 R$ 14.939,50
WILTON GIL DE SOUZA 101997101 105109001 1005109 02/10/2023 R$ 2.800,00
WILTON GIL DE SOUZA 101997105 105109001 1005109 11/10/2023 R$ 1.200,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101997097 105127001 1005127 09/10/2023 R$ 38.127,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 101995497 105126001 1005126 18/10/2023 R$ 20.000,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101996916 105130001 1005130 20/10/2023 R$ 20.585,90
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIÃO 101993866 105131001 1005131 30/10/2023 R$ 50.228,70
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101993856 105132001 1005132 30/10/2023 R$ 3.526,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101993859 105133001 1005133 30/10/2023 R$ 3.087,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101993862 105134001 1005134 30/10/2023 R$ 5.000,00
Fabricio Dias da Cruz 101994677 105141001 1005141 30/10/2023 R$ 150,00
AGILEU PEREIRA GOMES 101993896 105145001 1005145 30/10/2023 R$ 2.111,50
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101996949 105151001 1005151 19/10/2023 R$ 3.212,10
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES -ME 101997029 105159001 1005159 17/10/2023 R$ 14.091,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101984758 104896001 1004896 19/10/2023 R$ 3.976,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101984820 104897001 1004897 19/10/2023 R$ 189,00
FABIO DIAS DO NASCIMENTO 101996881 104878001 1004878 19/10/2023 R$ 525,00
EDMO JOSSIE SANTOS 07201185659 101992304 105156001 1005156 30/10/2023 R$ 2.415,03
ALVANIR APARECIDO MONTEIRO 101997036 105143001 1005143 09/10/2023 R$ 2.000,00
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES -ME 101997032 105160001 1005160 17/10/2023 R$ 18.387,00
Colefar Ltda ME 101993935 105139001 1005139 30/10/2023 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 101997001 105164001 1005164 04/10/2023 R$ 700,00
