Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 101933692 100847006 1000847 25/07/2023 R$ 288,39
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101933708 101201004 1001201 25/07/2023 R$ 243,80
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101933704 101202004 1001202 25/07/2023 R$ 271,30
Nome não informado pelo SICOM. 101933750 100426003 1000426 25/07/2023 R$ 145,32
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101933720 101250003 1001250 25/07/2023 R$ 6.500,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922133 101275001 1001275 06/07/2023 R$ 675,00
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101933696 101625004 1001625 25/07/2023 R$ 271,30
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101933700 101626004 1001626 25/07/2023 R$ 243,80
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101933712 101627004 1001627 25/07/2023 R$ 319,98
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 101933760 100411003 1000411 25/07/2023 R$ 402,81
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101939179 100412001 1000412 25/07/2023 R$ 618,85
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101933746 100421006 1000421 25/07/2023 R$ 501,20
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101933767 100424003 1000424 25/07/2023 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101933753 100426004 1000426 25/07/2023 R$ 202,08
Nome não informado pelo SICOM. 101933728 106326001 1006326 25/07/2023 R$ 434,07
Auto Posto Machacalis Ltda. 101921824 101631001 1001631 06/07/2023 R$ 7.435,27
Auto Posto Machacalis Ltda. 101921827 101633001 1001633 06/07/2023 R$ 14.352,50
Nome não informado pelo SICOM. 101933730 100420004 1000420 25/07/2023 R$ 345,44
Nome não informado pelo SICOM. 101933756 100426005 1000426 25/07/2023 R$ 207,00
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 101933763 100411004 1000411 25/07/2023 R$ 1.219,80
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELLI 101933738 100419001 1000419 25/07/2023 R$ 156,60
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101933688 101764002 1001764 25/07/2023 R$ 379,32
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101933617 101771003 1001771 27/07/2023 R$ 694,90
Gedeon Oliveira 101933329 101693001 1001693 21/07/2023 R$ 1.033,60
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 101933734 100430004 1000430 25/07/2023 R$ 549,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101933742 100415003 1000415 25/07/2023 R$ 74,88
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101933321 101549001 1001549 21/07/2023 R$ 3.160,64
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101933672 101553001 1001553 26/07/2023 R$ 1.028,66
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 101933613 101599001 1001599 26/07/2023 R$ 678,00
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101922073 101810004 1001810 07/07/2023 R$ 357,10
Consorcio Intermunicipal de Saude 101922660 101921001 1001921 03/07/2023 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 101922666 101922001 1001922 03/07/2023 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 101922656 101923001 1001923 03/07/2023 R$ 10.560,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 101921830 102004001 1002004 06/07/2023 R$ 10.858,80
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101944613 102040001 1002040 13/07/2023 R$ 3.321,90
Cleide Azevedo de Oliveira ME 102014054 102097001 1002097 13/07/2023 R$ 11.985,20
Nome não informado pelo SICOM. 101922290 102103001 1002103 06/07/2023 R$ 44,92
Nome não informado pelo SICOM. 101922287 102104001 1002104 06/07/2023 R$ 52,83
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 101934230 102120001 1002120 11/07/2023 R$ 51.804,60
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES -ME 101922629 101614001 1001614 07/07/2023 R$ 2.697,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 101934159 101906001 1001906 13/07/2023 R$ 58.702,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 101933416 101908001 1001908 11/07/2023 R$ 27.360,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 101934216 101913001 1001913 13/07/2023 R$ 58.702,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 101934155 101914001 1001914 13/07/2023 R$ 26.505,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 101941388 100399005 1000399 06/07/2023 R$ 700,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 101941391 100398005 1000398 06/07/2023 R$ 3.375,00
Nome não informado pelo SICOM. 101921994 102166001 1002166 05/07/2023 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 101921997 102167001 1002167 05/07/2023 R$ 280,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 101933716 102153003 1002153 25/07/2023 R$ 318,75
Nome não informado pelo SICOM. 101927337 102185001 1002185 05/07/2023 R$ 7.965,00
Nome não informado pelo SICOM. 101927340 102186001 1002186 05/07/2023 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101927343 102187001 1002187 05/07/2023 R$ 2.945,00
Nome não informado pelo SICOM. 101921991 102188001 1002188 05/07/2023 R$ 3.298,00
PATRICIA MARQUES DE BRITO 09424127618 101922067 102190001 1002190 07/07/2023 R$ 350,00
Alexandre Pereira dos Santos 101934115 102195001 1002195 12/07/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 101921988 102177001 1002177 05/07/2023 R$ 7.667,00
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 101934088 102227001 1002227 11/07/2023 R$ 10.500,00
Mariane Dantas Archanjo 101934123 102243001 1002243 12/07/2023 R$ 700,00
RAIKE RODRIGUES PINHEIRO 101939075 102245001 1002245 06/07/2023 R$ 70,00
JORDANA QUARESMA SALES 101921865 102246001 1002246 06/07/2023 R$ 70,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 101921861 100373005 1000373 06/07/2023 R$ 8.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101921897 101904001 1001904 06/07/2023 R$ 2.218,70
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101922159 102024001 1002024 06/07/2023 R$ 1.570,00
Alexandre Pereira dos Santos 101934112 102259001 1002259 12/07/2023 R$ 70,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101921908 102262001 1002262 06/07/2023 R$ 3.878,96
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101927347 101735001 1001735 06/07/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922101 101738001 1001738 06/07/2023 R$ 812,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922110 101739001 1001739 06/07/2023 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922107 101756001 1001756 06/07/2023 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922136 101757001 1001757 06/07/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922104 101758001 1001758 06/07/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922084 102176001 1002176 06/07/2023 R$ 137,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922093 102175001 1002175 06/07/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922139 102174001 1002174 06/07/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922087 102173001 1002173 06/07/2023 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922081 102170001 1002170 06/07/2023 R$ 812,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101922090 102171001 1002171 06/07/2023 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101927350 102168001 1002168 06/07/2023 R$ 675,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 101934066 102132001 1002132 12/07/2023 R$ 339,00
Zelma Caldeira dos Santos 101923112 102230001 1002230 05/07/2023 R$ 6.302,50
Zelma Caldeira dos Santos 101923121 102231001 1002231 05/07/2023 R$ 2.107,00
Zelma Caldeira dos Santos 101923115 102232001 1002232 05/07/2023 R$ 3.508,00
Zelma Caldeira dos Santos 101923118 102233001 1002233 05/07/2023 R$ 2.478,00
Nome não informado pelo SICOM. 101921900 101905001 1001905 06/07/2023 R$ 1.109,35
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101925019 100573001 1000573 10/07/2023 R$ 32.283,20
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101942057 102427001 1002427 07/07/2023 R$ 3.848,00
Alexandre Pereira dos Santos 101934109 102430001 1002430 12/07/2023 R$ 70,00
DATACORPORE 101921928 102465001 1002465 06/07/2023 R$ 1.650,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 101934119 102484001 1002484 12/07/2023 R$ 600,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 101944929 100364005 1000364 13/07/2023 R$ 40,77
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 101922302 102543001 1002543 06/07/2023 R$ 4.400,00
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 101922305 102544001 1002544 06/07/2023 R$ 3.780,00
Funerária Teófilo Otoni 101922633 102551001 1002551 07/07/2023 R$ 1.100,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101934074 102131001 1002131 12/07/2023 R$ 625,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101934070 102131002 1002131 12/07/2023 R$ 1.795,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101934153 100367006 1000367 13/07/2023 R$ 194,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101934078 102130001 1002130 12/07/2023 R$ 528,16
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101934052 103911005 1003911 13/07/2023 R$ 155,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101934082 105301007 1005301 12/07/2023 R$ 194,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101934151 106325007 1006325 13/07/2023 R$ 194,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101934054 101555001 1001555 13/07/2023 R$ 2.095,40
Gedeon Oliveira 101921932 102459001 1002459 06/07/2023 R$ 2.599,25
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES -ME 101929769 102563001 1002563 12/07/2023 R$ 20.548,00
Funerária Teófilo Otoni 101922011 102564001 1002564 06/07/2023 R$ 3.000,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101927322 101155001 1001155 03/07/2023 R$ 378,90
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101927325 101156001 1001156 03/07/2023 R$ 200,00
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 101921936 102281001 1002281 06/07/2023 R$ 6.670,29
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101921940 102411001 1002411 06/07/2023 R$ 4.733,25
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101934084 102128001 1002128 12/07/2023 R$ 224,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101922327 102583001 1002583 05/07/2023 R$ 5.300,00
VANDEILSON BARBOSA DE OLIVEIRA 101922371 102612001 1002612 04/07/2023 R$ 2.500,00
CARLOS JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA 101922309 102616001 1002616 05/07/2023 R$ 7.730,00
Fernando Antonio Alves Vale 101936301 102265001 1002265 11/07/2023 R$ 70,00
DENER VIANA SOARES 101934275 102642001 1002642 21/07/2023 R$ 200,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101921820 100042005 1000042 04/07/2023 R$ 6.588,30
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101927333 100043005 1000043 04/07/2023 R$ 3.153,09
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101923428 100429001 1000429 06/07/2023 R$ 1.731,22
Nome não informado pelo SICOM. 101922390 101559001 1001559 03/07/2023 R$ 765,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 101923108 102274001 1002274 05/07/2023 R$ 3.595,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101922652 101557001 1001557 03/07/2023 R$ 268,18
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101922648 102651001 1002651 07/07/2023 R$ 3.859,88
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101922171 102568001 1002568 06/07/2023 R$ 1.853,96
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101922174 102569001 1002569 06/07/2023 R$ 1.735,83
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101939345 102572001 1002572 12/07/2023 R$ 3.722,13
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101939342 102565001 1002565 12/07/2023 R$ 3.721,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101922180 102573001 1002573 06/07/2023 R$ 1.190,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101922200 102598001 1002598 06/07/2023 R$ 1.974,40
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101922183 102590001 1002590 06/07/2023 R$ 770,80
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101922186 102591001 1002591 06/07/2023 R$ 651,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101922177 102567001 1002567 06/07/2023 R$ 1.256,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101939339 102566001 1002566 12/07/2023 R$ 2.402,20
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101939336 102570001 1002570 12/07/2023 R$ 2.371,80
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101922203 102597001 1002597 06/07/2023 R$ 1.922,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101939333 102571001 1002571 12/07/2023 R$ 3.359,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 101925428 102617001 1002617 12/07/2023 R$ 8.451,85
Auto Posto Machacalis Ltda. 101934174 102619001 1002619 12/07/2023 R$ 12.585,80
Auto Posto Machacalis Ltda. 101921833 102620001 1002620 06/07/2023 R$ 2.015,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 101921836 102621001 1002621 06/07/2023 R$ 3.187,60
Auto Posto Machacalis Ltda. 101925425 102635001 1002635 12/07/2023 R$ 9.695,62
Auto Posto Machacalis Ltda. 101934171 102636001 1002636 12/07/2023 R$ 7.900,05
Auto Posto Machacalis Ltda. 101921839 102638001 1002638 06/07/2023 R$ 1.617,50
Auto Posto Machacalis Ltda. 101921842 102639001 1002639 06/07/2023 R$ 2.042,44
Nome não informado pelo SICOM. 101922268 102623001 1002623 06/07/2023 R$ 1.256,93
Nome não informado pelo SICOM. 101922277 102624001 1002624 06/07/2023 R$ 654,59
Nome não informado pelo SICOM. 101922271 102625001 1002625 06/07/2023 R$ 893,22
Nome não informado pelo SICOM. 101922274 102626001 1002626 06/07/2023 R$ 794,04
Nome não informado pelo SICOM. 101922265 102627001 1002627 06/07/2023 R$ 4.418,51
Nome não informado pelo SICOM. 101922283 102628001 1002628 06/07/2023 R$ 148,91
Nome não informado pelo SICOM. 101925393 102629001 1002629 12/07/2023 R$ 51,21
Nome não informado pelo SICOM. 101925399 102630001 1002630 12/07/2023 R$ 5.738,67
Nome não informado pelo SICOM. 101925402 102631001 1002631 12/07/2023 R$ 7.804,77
Nome não informado pelo SICOM. 101925405 102632001 1002632 12/07/2023 R$ 8.492,31
Nome não informado pelo SICOM. 101925396 102633001 1002633 12/07/2023 R$ 1.567,89
Nome não informado pelo SICOM. 101922280 102634001 1002634 06/07/2023 R$ 358,32
Alexandre Pereira dos Santos 101934106 102656001 1002656 12/07/2023 R$ 70,00
Paula Pereira de Aguiar 101922055 102657001 1002657 05/07/2023 R$ 70,00
DENER VIANA SOARES 101922049 102658001 1002658 05/07/2023 R$ 72,03
LUIZ HENRIQUE DIAS 101934186 102659001 1002659 12/07/2023 R$ 70,00
JOSIVALDO DIAS DA SILVA 101934194 102661001 1002661 05/07/2023 R$ 1.320,00
Maurilio Pereira Celestino 101933954 102664001 1002664 05/07/2023 R$ 1.320,00
Funerária Teófilo Otoni 101922640 102653001 1002653 07/07/2023 R$ 1.100,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 101923424 102665001 1002665 06/07/2023 R$ 730,00
INSPENG CONSULTORIA TREINAMENTOS E PROJ. LTDAME 101922317 102666001 1002666 05/07/2023 R$ 1.200,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 101921980 102670001 1002670 05/07/2023 R$ 605,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 101921977 102671001 1002671 05/07/2023 R$ 495,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 101921974 102672001 1002672 05/07/2023 R$ 3.690,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 101921971 102673001 1002673 05/07/2023 R$ 1.290,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 101921968 102674001 1002674 05/07/2023 R$ 1.865,00
Tallis Rodrigues Caldeira Dias 101922321 102675001 1002675 05/07/2023 R$ 880,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 101927329 102676001 1002676 03/07/2023 R$ 3.485,00
LUCIANA FERREIRA BARBOSA 101945680 102668001 1002668 12/07/2023 R$ 864,00
ADA MILLENE SOUZA SANTOS 101933289 102669001 1002669 05/07/2023 R$ 2.400,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101922331 100031054 1000031 04/07/2023 R$ 56,15
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101922339 100037057 1000037 04/07/2023 R$ 126,19
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101922343 100037058 1000037 04/07/2023 R$ 212,74
Colefar Ltda ME 101922294 102391001 1002391 06/07/2023 R$ 550,00
CLARINEIA GONÇALVES DA CRUZ 101934044 102692001 1002692 13/07/2023 R$ 1.131,55
ELIZEU GONÇALVES DA CRUZ 101934048 102696001 1002696 13/07/2023 R$ 205,45
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 101922313 100046006 1000046 05/07/2023 R$ 240,99
IZAQUIEL SANTOS OLIVEIRA 101922022 102725001 1002725 05/07/2023 R$ 2.549,00
Alexandre Pereira dos Santos 101934103 102730001 1002730 12/07/2023 R$ 70,00
Luciano Barbosa dos Santos 101922040 102731001 1002731 05/07/2023 R$ 700,00
Luciano Barbosa dos Santos 101922043 102732001 1002732 05/07/2023 R$ 407,80
Clayton Cardoso da Silva 101934040 102694001 1002694 13/07/2023 R$ 2.329,13
ALBERTO CARDOSO DA SILVA 101934036 102693001 1002693 24/07/2023 R$ 1.554,71
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 101923436 102735001 1002735 05/07/2023 R$ 4.920,00
MINAS FRALDAS LTDA (FRALDAS E CIA) 101923432 102736001 1002736 05/07/2023 R$ 6.735,52
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101923443 102740001 1002740 04/07/2023 R$ 33.582,60
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101923440 102741001 1002741 04/07/2023 R$ 7.161,24
Aparecida da Paixão Correia 101921582 101056004 1001056 05/07/2023 R$ 3.425,53
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 101921893 100401006 1000401 06/07/2023 R$ 1.725,00
Maria Elene Quaresma Martins 101933293 101340004 1001340 21/07/2023 R$ 399,60
Ednéia Quaresma Martins 101933285 101341004 1001341 07/07/2023 R$ 900,00
Justino Cardoso de Sales Filho 101921881 100366006 1000366 06/07/2023 R$ 600,00
ILMA MARIA DE JESUS 101921885 100367006 1000367 06/07/2023 R$ 800,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 101921916 100368006 1000368 06/07/2023 R$ 1.900,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101934212 102126001 1002126 11/07/2023 R$ 2.091,32
MARISIO SOUZA SAMPAIO 101921924 100369006 1000369 06/07/2023 R$ 700,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101921944 102577001 1002577 06/07/2023 R$ 108,00
Unimar Rodrigues Ltda. 101921846 100365006 1000365 05/07/2023 R$ 8.583,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101934062 102131003 1002131 12/07/2023 R$ 900,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101922146 102702001 1002702 06/07/2023 R$ 2.324,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101922153 102704001 1002704 06/07/2023 R$ 2.075,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101922156 102705001 1002705 06/07/2023 R$ 1.796,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101922150 102706001 1002706 06/07/2023 R$ 2.504,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101934190 102707001 1002707 10/07/2023 R$ 3.255,00
NIUZELIA RODRIGUES DE SOUZA 101921954 102599001 1002599 05/07/2023 R$ 3.762,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101934208 102128002 1002128 11/07/2023 R$ 1.237,60
Nome não informado pelo SICOM. 101934127 102129001 1002129 12/07/2023 R$ 1.834,80
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 101921706 102758001 1002758 05/07/2023 R$ 496,99
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 101921709 102760001 1002760 05/07/2023 R$ 598,41
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 101921712 102762001 1002762 05/07/2023 R$ 1.890,23
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 101921703 102763001 1002763 05/07/2023 R$ 3.155,54
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 101921715 102765001 1002765 05/07/2023 R$ 1.269,30
IZAQUIEL SANTOS OLIVEIRA 101922019 102724001 1002724 05/07/2023 R$ 3.701,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101922143 102703001 1002703 06/07/2023 R$ 2.560,00
Suely da Silva Leite 101921857 100866005 1000866 06/07/2023 R$ 400,00
Suely da Silva Leite 101921854 100869005 1000869 06/07/2023 R$ 1.100,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 101921912 100742005 1000742 06/07/2023 R$ 1.422,72
João Luiz Quaresma Dantas 101922063 102766001 1002766 07/07/2023 R$ 440,00
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 101921586 102582001 1002582 05/07/2023 R$ 2.449,23
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 101921607 102507001 1002507 05/07/2023 R$ 1.770,07
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101921599 102701001 1002701 05/07/2023 R$ 350,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101921596 102700001 1002700 05/07/2023 R$ 1.316,70
Fabricio Dias da Cruz 101922059 102770001 1002770 06/07/2023 R$ 150,01
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 101934095 102774001 1002774 11/07/2023 R$ 10.500,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 101921718 102155001 1002155 05/07/2023 R$ 1.246,78
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 101921722 102155001 1002155 06/07/2023 R$ 1.084,05
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 101934167 102258001 1002258 12/07/2023 R$ 1.578,72
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101939203 102596001 1002596 19/07/2023 R$ 3.279,08
Prótese Dentária dos Vales Ltda 101933301 102742001 1002742 19/07/2023 R$ 7.500,00
DROGARIA PRATES E SILVA LTDA 101933461 102773001 1002773 19/07/2023 R$ 33.966,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101933493 100424004 1000424 19/07/2023 R$ 456,00
MUNDO DOS ESPORTES LTDA 101933390 102723001 1002723 21/07/2023 R$ 3.398,00
Gedeon Oliveira 101939255 102476001 1002476 19/07/2023 R$ 1.851,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101923447 102401001 1002401 03/07/2023 R$ 13.744,80
Nome não informado pelo SICOM. 101933432 102133001 1002133 19/07/2023 R$ 390,96
Nome não informado pelo SICOM. 101933435 102133002 1002133 19/07/2023 R$ 246,90
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 101933311 101955001 1001955 19/07/2023 R$ 6.895,88
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 101933317 102183001 1002183 19/07/2023 R$ 158,76
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 101933314 102180001 1002180 19/07/2023 R$ 13.987,80
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 101933442 102125001 1002125 19/07/2023 R$ 552,67
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101933446 102288001 1002288 19/07/2023 R$ 536,80
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101933450 102477001 1002477 19/07/2023 R$ 450,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101934351 100374006 1000374 18/07/2023 R$ 6.900,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101934347 100031055 1000031 18/07/2023 R$ 22,48
MIRIAM RAMOS SILVA 101922621 102592001 1002592 07/07/2023 R$ 850,00
MIRIAM RAMOS SILVA 101922617 102593001 1002593 07/07/2023 R$ 850,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 101934182 102778001 1002778 12/07/2023 R$ 10.000,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 101934139 102739001 1002739 13/07/2023 R$ 6.700,00
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 101933355 102782001 1002782 21/07/2023 R$ 480,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 101933501 102784001 1002784 19/07/2023 R$ 12.225,90
Ana Cardoso Santos da Costa 101934032 102695001 1002695 13/07/2023 R$ 270,05
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 101933489 102135001 1002135 19/07/2023 R$ 1.060,80
EDNARDO PORTES ROCHAME 101936184 102794001 1002794 28/07/2023 R$ 13.460,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 101933473 102795001 1002795 19/07/2023 R$ 7.600,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 101934178 102405001 1002405 12/07/2023 R$ 6.700,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 101936176 102798001 1002798 28/07/2023 R$ 13.460,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 101933477 102799001 1002799 19/07/2023 R$ 7.600,00
DAISY INACIO DIAS 101944925 102652001 1002652 17/07/2023 R$ 1.800,00
DAVI RODRIGUES DE SOUZA 101936226 102783001 1002783 24/07/2023 R$ 1.710,00
Nome não informado pelo SICOM. 101933438 102133003 1002133 19/07/2023 R$ 317,28
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101933497 102575001 1002575 19/07/2023 R$ 290,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 101933308 102750001 1002750 19/07/2023 R$ 3.688,46
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101936038 100347003 1000347 28/07/2023 R$ 240,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 101933305 102749001 1002749 19/07/2023 R$ 4.540,26
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101936041 100347004 1000347 28/07/2023 R$ 3.260,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101933865 101615003 1001615 24/07/2023 R$ 2.723,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101936060 100573002 1000573 28/07/2023 R$ 2.716,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101934311 100037059 1000037 18/07/2023 R$ 96,37
Folha de Pagamento 101945048 102807001 1002807 10/07/2023 R$ 15.958,70
Folha de Pagamento 101945057 102808001 1002808 10/07/2023 R$ 6.603,60
Folha de Pagamento 101945070 102809001 1002809 10/07/2023 R$ 3.487,90
Folha de Pagamento 101945081 102810001 1002810 10/07/2023 R$ 2.389,85
Folha de Pagamento 101945090 102811001 1002811 10/07/2023 R$ 30.637,60
