Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101878638 1002488 20/04/2023 R$ 271,30
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101883825 1006072 24/04/2023 R$ 379,32
P A R NAJAR CASTRO ME 101889119 1006918 14/04/2023 R$ 5.970,21
Nome não informado pelo SICOM. 101867909 100088001 1000088 05/04/2023 R$ 3.517,00
P A R NAJAR CASTRO ME 101889123 100620001 1000620 14/04/2023 R$ 5.970,21
Auto Posto Machacalis Ltda. 101883788 100586001 1000586 18/04/2023 R$ 6.851,67
Auto Posto Machacalis Ltda. 101883791 100590001 1000590 18/04/2023 R$ 8.242,38
Auto Posto Machacalis Ltda. 101883785 100582001 1000582 18/04/2023 R$ 813,75
Auto Posto Machacalis Ltda. 101883782 100581001 1000581 18/04/2023 R$ 2.286,64
Auto Posto Machacalis Ltda. 101883779 100580001 1000580 18/04/2023 R$ 2.840,30
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101876100 102605002 1002605 14/04/2023 R$ 7.490,00
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 102011777 100784001 1000784 04/04/2023 R$ 10.500,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102011912 100042002 1000042 12/04/2023 R$ 6.096,01
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102012121 100043002 1000043 12/04/2023 R$ 1.323,96
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 101876102 100874001 1000874 14/04/2023 R$ 700,00
JONATAS PEREIRA QUARESMA 101876114 101045001 1001045 14/04/2023 R$ 2.000,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102011868 101112001 1001112 11/04/2023 R$ 2.161,03
Funerária Teófilo Otoni 101867819 101145001 1001145 04/04/2023 R$ 1.000,00
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 101867849 100572010 1000572 06/04/2023 R$ 5.000,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102011940 101173001 1001173 18/04/2023 R$ 476,34
YUCA COMERCIO AGROPECUARIO LTDA 101883807 101179001 1001179 20/04/2023 R$ 2.000,00
AGILEU PEREIRA GOMES 101867897 100789001 1000789 06/04/2023 R$ 2.460,96
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102011943 101199001 1001199 18/04/2023 R$ 476,34
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102011871 101200001 1001200 11/04/2023 R$ 2.161,03
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102012042 101201001 1001201 24/04/2023 R$ 243,80
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102012038 101202001 1001202 24/04/2023 R$ 271,30
PRIME ENGENHARIA PROJETOS & EXECUÇÕES LTDA 101874839 101208001 1001208 11/04/2023 R$ 7.500,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 101876106 101216001 1001216 14/04/2023 R$ 125,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101874827 100032003 1000032 12/04/2023 R$ 111,28
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101874799 101221001 1001221 12/04/2023 R$ 3.210,83
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101874795 101222001 1001222 12/04/2023 R$ 477,95
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101874831 100031027 1000031 12/04/2023 R$ 152,31
Justino Cardoso de Sales Filho 101874689 100366003 1000366 13/04/2023 R$ 437,00
ILMA MARIA DE JESUS 101874685 100367003 1000367 13/04/2023 R$ 800,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 101874771 100368003 1000368 12/04/2023 R$ 1.900,00
Unimar Rodrigues Ltda. 102011773 100365003 1000365 04/04/2023 R$ 8.583,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 101874791 100369003 1000369 12/04/2023 R$ 700,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102011673 101218001 1001218 05/04/2023 R$ 5.222,58
Auto Posto Machacalis Ltda. 102011676 101219001 1001219 05/04/2023 R$ 7.601,45
Auto Posto Machacalis Ltda. 102011679 101220001 1001220 05/04/2023 R$ 14.187,40
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101874815 100037025 1000037 12/04/2023 R$ 107,37
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 101874677 100401003 1000401 13/04/2023 R$ 1.725,00
Suely da Silva Leite 101874742 100866002 1000866 12/04/2023 R$ 400,00
Suely da Silva Leite 101874739 100869002 1000869 12/04/2023 R$ 1.100,00
JUAN ICARO DOS SANTOS SA 14358870694 102012117 101252001 1001252 12/04/2023 R$ 460,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 101883698 101306001 1001306 04/04/2023 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102011920 101307001 1001307 12/04/2023 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102011916 101308001 1001308 12/04/2023 R$ 10.560,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 101874746 101309001 1001309 12/04/2023 R$ 525,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 101874752 101310001 1001310 12/04/2023 R$ 70,00
Jaime Cardoso de Sena 101867917 101311001 1001311 05/04/2023 R$ 535,00
CLAUDIANE MARIA DOS SANTOS 102011797 101316001 1001316 06/04/2023 R$ 120,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 101874749 101327001 1001327 12/04/2023 R$ 70,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 101868023 100430003 1000430 11/04/2023 R$ 1.060,80
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101868027 100413004 1000413 11/04/2023 R$ 76,10
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES -ME 101867815 100843001 1000843 04/04/2023 R$ 14.386,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101867905 100045003 1000045 05/04/2023 R$ 62,34
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102011949 101353001 1001353 18/04/2023 R$ 1.578,11
Nome não informado pelo SICOM. 102011965 101355001 1001355 20/04/2023 R$ 13.460,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101874819 100037026 1000037 12/04/2023 R$ 86,08
EDNARDO PORTES ROCHAME 102011953 101357001 1001357 20/04/2023 R$ 13.460,00
Luciana Oliveira Santos 101867901 101359001 1001359 06/04/2023 R$ 140,00
DR. RAMON LUCAS 102011969 101360001 1001360 20/04/2023 R$ 13.460,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 102011957 101365001 1001365 20/04/2023 R$ 13.460,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIÃO 101867835 101344001 1001344 04/04/2023 R$ 38.150,10
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102011946 101352001 1001352 18/04/2023 R$ 1.578,11
CENTRO DE TRATAMENTO NOVA VIDA LTDA 101874735 101371001 1001371 12/04/2023 R$ 1.300,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 101874755 101374001 1001374 12/04/2023 R$ 70,00
Leandro Cardoso de Oliveira 101874783 101375001 1001375 12/04/2023 R$ 170,00
Eugênio Chaves Pereira 101874787 101376001 1001376 12/04/2023 R$ 170,00
NILSON TEODORO DE OLIVEIRA NETO FERNANDES 101874731 101377001 1001377 12/04/2023 R$ 175,00
EMERSON SOUZA CAMBOIM 101874727 101378001 1001378 12/04/2023 R$ 175,00
ALEF DIAS DO NASCIMENTO 101874723 101379001 1001379 12/04/2023 R$ 175,00
LEDE ANA COSTA DE AGUIAR 101874715 101380001 1001380 12/04/2023 R$ 175,00
EDEILDE MACHADO LEAL 101874719 101381001 1001381 12/04/2023 R$ 175,00
PAMMELA DA SILVA SANTOS 101874711 101382001 1001382 12/04/2023 R$ 175,00
CHAIN DE ASSIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102011961 101362001 1001362 20/04/2023 R$ 13.460,00
Ednéia Quaresma Martins 101877438 101341001 1001341 18/04/2023 R$ 900,00
Maria Elene Quaresma Martins 101874767 101340001 1001340 12/04/2023 R$ 399,60
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 101874775 100742002 1000742 12/04/2023 R$ 1.422,72
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101868031 100415002 1000415 11/04/2023 R$ 2.058,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101874659 101250004 1001250 13/04/2023 R$ 6.500,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101874662 101250005 1001250 13/04/2023 R$ 6.500,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101874665 101250006 1001250 13/04/2023 R$ 6.500,00
Odair Souza Lauback 101868015 101265001 1001265 10/04/2023 R$ 10.030,00
Odair Souza Lauback 101874835 101266001 1001266 11/04/2023 R$ 5.000,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 101889228 101386001 1001386 10/04/2023 R$ 12.131,40
CERTIFICA MUCURI LTDA 101874779 101390001 1001390 12/04/2023 R$ 250,00
EDNA DE SOUZA BANDEIRA 101874673 101391001 1001391 13/04/2023 R$ 600,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101867889 100044002 1000044 10/04/2023 R$ 8.881,98
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101867939 100039003 1000039 10/04/2023 R$ 4.388,21
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101867873 100040003 1000040 10/04/2023 R$ 2.153,17
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101867881 100041003 1000041 10/04/2023 R$ 404,44
Valdeir Silva de Souza 102011789 101394001 1001394 06/04/2023 R$ 420,00
Fernando Antonio Alves Vale 102011785 101395001 1001395 05/04/2023 R$ 420,13
S.A. PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 101876311 101345001 1001345 06/04/2023 R$ 20.000,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101874823 100031028 1000031 12/04/2023 R$ 67,34
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101898921 100402001 1000402 11/04/2023 R$ 2.336,95
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101874759 100374003 1000374 12/04/2023 R$ 6.900,00
Folha de Pagamento 101875450 101402001 1001402 10/04/2023 R$ 15.958,70
Folha de Pagamento 101875459 101403001 1001403 10/04/2023 R$ 6.603,60
Folha de Pagamento 101875472 101404001 1001404 10/04/2023 R$ 2.751,64
Folha de Pagamento 101875485 101405001 1001405 10/04/2023 R$ 30.549,40
Folha de Pagamento 101875496 101406001 1001406 10/04/2023 R$ 2.737,18
Folha de Pagamento 101875503 101407001 1001407 10/04/2023 R$ 20.974,20
Folha de Pagamento 101875510 101408001 1001408 10/04/2023 R$ 20.847,40
Folha de Pagamento 101875525 101409001 1001409 10/04/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101875534 101410001 1001410 10/04/2023 R$ 3.981,46
Folha de Pagamento 101875547 101411001 1001411 10/04/2023 R$ 2.072,40
Folha de Pagamento 101875562 101412001 1001412 10/04/2023 R$ 4.019,62
Folha de Pagamento 101875575 101413001 1001413 10/04/2023 R$ 2.092,33
Folha de Pagamento 101875582 101414001 1001414 10/04/2023 R$ 6.384,09
Folha de Pagamento 101875593 101415001 1001415 10/04/2023 R$ 6.292,70
Folha de Pagamento 101875608 101416001 1001416 10/04/2023 R$ 17.068,60
Folha de Pagamento 101875621 101417001 1001417 10/04/2023 R$ 2.652,00
Folha de Pagamento 101875630 101418001 1001418 10/04/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101875639 101419001 1001419 10/04/2023 R$ 5.486,29
Folha de Pagamento 101875650 101420001 1001420 10/04/2023 R$ 3.255,00
Folha de Pagamento 101875655 101421001 1001421 10/04/2023 R$ 5.881,37
Folha de Pagamento 101875670 101422001 1001422 10/04/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101875681 101423001 1001423 10/04/2023 R$ 1.602,00
Folha de Pagamento 101876565 101424001 1001424 10/04/2023 R$ 4.452,30
Folha de Pagamento 101876572 101425001 1001425 10/04/2023 R$ 6.573,42
Folha de Pagamento 101875434 101426001 1001426 10/04/2023 R$ 1.525,63
Folha de Pagamento 101876582 101427001 1001427 10/04/2023 R$ 5.806,67
Folha de Pagamento 101899798 101428001 1001428 10/04/2023 R$ 6.944,00
Folha de Pagamento 101875686 101429001 1001429 10/04/2023 R$ 1.337,83
Folha de Pagamento 101883775 101429001 1001429 13/04/2023 R$ 125,97
Folha de Pagamento 101876592 101430001 1001430 10/04/2023 R$ 2.711,14
Folha de Pagamento 102011804 101431001 1001431 10/04/2023 R$ 25.186,40
Folha de Pagamento 102011819 101432001 1001432 10/04/2023 R$ 67.868,60
Folha de Pagamento 102011842 101433001 1001433 10/04/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 102011853 101434001 1001434 10/04/2023 R$ 12.622,50
Folha de Pagamento 101876507 101435001 1001435 13/04/2023 R$ 56.734,00
Folha de Pagamento 101876547 101436001 1001436 13/04/2023 R$ 49.288,00
Folha de Pagamento 101876519 101437001 1001437 13/04/2023 R$ 9.094,68
Folha de Pagamento 101876493 101438001 1001438 13/04/2023 R$ 28.765,60
Folha de Pagamento 101876557 101439001 1001439 10/04/2023 R$ 11.966,80
Folha de Pagamento 101876530 101440001 1001440 13/04/2023 R$ 4.805,20
Folha de Pagamento 101876537 101441001 1001441 13/04/2023 R$ 17.148,00
Folha de Pagamento 102012066 101442001 1001442 10/04/2023 R$ 47.034,50
Folha de Pagamento 102012077 101443001 1001443 10/04/2023 R$ 14.465,80
Folha de Pagamento 102012092 101444001 1001444 10/04/2023 R$ 4.159,99
Folha de Pagamento 102012131 101444001 1001444 13/04/2023 R$ 1.214,20
Folha de Pagamento 102012134 101445001 1001445 13/04/2023 R$ 2.771,73
Folha de Pagamento 102011683 101446001 1001446 10/04/2023 R$ 10.551,00
Folha de Pagamento 102011756 101446001 1001446 13/04/2023 R$ 2.388,59
Folha de Pagamento 102011686 101447001 1001447 10/04/2023 R$ 206.195,00
Folha de Pagamento 102011703 101448001 1001448 10/04/2023 R$ 22.235,40
Folha de Pagamento 102011716 101449001 1001449 10/04/2023 R$ 59.413,20
Folha de Pagamento 101875695 101450001 1001450 10/04/2023 R$ 8.214,84
Folha de Pagamento 101875706 101451001 1001451 10/04/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101875715 101452001 1001452 10/04/2023 R$ 3.486,71
Folha de Pagamento 101875720 101453001 1001453 10/04/2023 R$ 6.142,00
Folha de Pagamento 101875725 101454001 1001454 10/04/2023 R$ 3.906,00
Folha de Pagamento 101875738 101455001 1001455 10/04/2023 R$ 5.511,80
Folha de Pagamento 101875760 101456001 1001456 10/04/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101875769 101457001 1001457 10/04/2023 R$ 10.400,70
Folha de Pagamento 101875784 101458001 1001458 10/04/2023 R$ 22.706,20
Folha de Pagamento 101875795 101459001 1001459 10/04/2023 R$ 48.292,20
Folha de Pagamento 101875814 101460001 1001460 10/04/2023 R$ 3.301,80
Folha de Pagamento 101875823 101461001 1001461 10/04/2023 R$ 8.742,83
Folha de Pagamento 101875836 101462001 1001462 10/04/2023 R$ 8.255,70
Folha de Pagamento 101875845 101463001 1001463 10/04/2023 R$ 43.676,70
Folha de Pagamento 101875864 101464001 1001464 10/04/2023 R$ 1.375,75
Folha de Pagamento 101875869 101465001 1001465 10/04/2023 R$ 37.759,60
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101883706 101466001 1001466 12/04/2023 R$ 70.655,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101883713 101467001 1001467 12/04/2023 R$ 1.380,42
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101883720 101468001 1001468 12/04/2023 R$ 1.219,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101883725 101469001 1001469 12/04/2023 R$ 934,98
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101883730 101470001 1001470 12/04/2023 R$ 569,34
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102011879 101471001 1001471 12/04/2023 R$ 22.338,80
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102011886 101472001 1001472 12/04/2023 R$ 24.475,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102011897 101473001 1001473 12/04/2023 R$ 2.513,03
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102011893 101474001 1001474 12/04/2023 R$ 10.180,80
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102012107 101475001 1001475 12/04/2023 R$ 14.518,50
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102011729 101476001 1001476 12/04/2023 R$ 62.619,70
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101883739 101477001 1001477 12/04/2023 R$ 1.302,00
Folha de Pagamento 101883771 101478001 1001478 13/04/2023 R$ 1.979,04
Folha de Pagamento 101875901 101479001 1001479 10/04/2023 R$ 1.660,05
Folha de Pagamento 101875906 101480001 1001480 10/04/2023 R$ 1.672,91
Folha de Pagamento 101876500 101481001 1001481 13/04/2023 R$ 1.302,00
Folha de Pagamento 102011723 101482001 1001482 10/04/2023 R$ 5.188,24
Folha de Pagamento 102011763 101482001 1001482 13/04/2023 R$ 2.310,45
Folha de Pagamento 101875911 101483001 1001483 10/04/2023 R$ 3.934,93
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101883733 101484001 1001484 12/04/2023 R$ 699,92
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102011903 101485001 1001485 12/04/2023 R$ 273,42
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102011738 101486001 1001486 12/04/2023 R$ 1.574,72
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101876072 100031029 1000031 14/04/2023 R$ 214,69
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101876084 100031030 1000031 14/04/2023 R$ 66,73
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101876076 100031031 1000031 14/04/2023 R$ 48,90
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101876088 100037027 1000037 14/04/2023 R$ 224,62
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101876064 100037028 1000037 14/04/2023 R$ 75,82
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101876080 100031032 1000031 14/04/2023 R$ 83,25
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101876096 100037029 1000037 14/04/2023 R$ 92,80
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101876092 100037030 1000037 14/04/2023 R$ 333,19
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101876044 100038004 1000038 17/04/2023 R$ 745,38
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101877888 100421005 1000421 19/04/2023 R$ 135,20
MEDCOMEIRELLI 101877884 100422001 1000422 19/04/2023 R$ 221,30
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 101897446 101351001 1001351 19/04/2023 R$ 1.734,50
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 101897443 101343001 1001343 19/04/2023 R$ 644,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 101876162 101490001 1001490 03/04/2023 R$ 5.000,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 101876165 101491001 1001491 03/04/2023 R$ 3.090,06
CLAUDIANE MARIA DOS SANTOS 102011800 101492001 1001492 06/04/2023 R$ 120,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 101876152 101493001 1001493 05/04/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101876145 101500001 1001500 04/04/2023 R$ 970,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 101876155 101506001 1001506 05/04/2023 R$ 175,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 101876158 101507001 1001507 05/04/2023 R$ 100,00
CLARO S/A 101876068 100597003 1000597 14/04/2023 R$ 1.051,20
Nome não informado pelo SICOM. 101876148 101505001 1001505 04/04/2023 R$ 780,00
Paulo Roberto Quaresma Dantas 101876141 101508001 1001508 04/04/2023 R$ 1.750,00
Hospital Cura d'Ars 102011875 101512001 1001512 11/04/2023 R$ 16.000,00
Hospital Cura d'Ars 101876133 101513001 1001513 06/04/2023 R$ 62.611,60
Prótese Dentária dos Vales Ltda 101876060 101523001 1001523 17/04/2023 R$ 7.500,00
Cristóvão Luiz Pereira 101876129 101524001 1001524 11/04/2023 R$ 200,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101876056 100031033 1000031 17/04/2023 R$ 116,78
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101876052 100037031 1000037 17/04/2023 R$ 68,08
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101876048 100037032 1000037 17/04/2023 R$ 83,61
Nome não informado pelo SICOM. 102011987 101535001 1001535 20/04/2023 R$ 1.235,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102012019 101536001 1001536 20/04/2023 R$ 1.875,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 102012015 101537001 1001537 20/04/2023 R$ 720,00
DENER VIANA SOARES 102012026 101538001 1001538 20/04/2023 R$ 2.000,00
ISRAEL COSTA SANTOS 102012011 101539001 1001539 20/04/2023 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 102012007 101540001 1001540 20/04/2023 R$ 560,00
Luciano Barbosa dos Santos 102011983 101541001 1001541 20/04/2023 R$ 1.705,00
Cristóvão Luiz Pereira 102012003 101542001 1001542 20/04/2023 R$ 1.475,00
Fabricio Dias da Cruz 102011995 101543001 1001543 20/04/2023 R$ 1.415,00
CLAYDIANE FERNANDES DA SILVA 102011999 101544001 1001544 20/04/2023 R$ 630,00
Alexandre Pereira dos Santos 102012030 101545001 1001545 20/04/2023 R$ 750,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 101878704 101534001 1001534 20/04/2023 R$ 800,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101883803 100031034 1000031 19/04/2023 R$ 74,30
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101883799 100037033 1000037 19/04/2023 R$ 263,30
Secretaria de Estado da Fazenda 102011793 101560001 1001560 06/04/2023 R$ 340,80
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102011976 101565001 1001565 20/04/2023 R$ 2.330,83
COMERCIAL PONTO CERTO 101876315 101566001 1001566 10/04/2023 R$ 1.760,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 101883795 100031035 1000031 19/04/2023 R$ 62,09
CLAUDIA LOPES PEREIRA 101878675 101567001 1001567 20/04/2023 R$ 125,00
CINTIA OLIVEIRA PEREIRA 101878667 101568001 1001568 20/04/2023 R$ 125,00
RENILTON NERES FRANCINO 101878671 101569001 1001569 20/04/2023 R$ 125,00
MARINALVA VIEIRA PEREIRA 101877274 101570001 1001570 12/04/2023 R$ 600,00
NILSON TEODORO DE OLIVEIRA NETO FERNANDES 101877270 101571001 1001571 12/04/2023 R$ 800,00
Romilda Ferreira da Silva 101877266 101572001 1001572 12/04/2023 R$ 800,00
JOSE PEREIRA DOS SANTOS 101877262 101573001 1001573 12/04/2023 R$ 370,00
GIRLANDE APARECIDO DANTAS JARDIM 101877258 101574001 1001574 12/04/2023 R$ 600,00
GIRLANDE APARECIDO DANTAS JARDIM 101877254 101575001 1001575 12/04/2023 R$ 600,00
Marcone Ribeiro Da Costa 101877250 101576001 1001576 12/04/2023 R$ 800,00
MARIA ROSA PEREIRA 101877246 101577001 1001577 12/04/2023 R$ 200,00
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 101877242 101578001 1001578 12/04/2023 R$ 670,00
ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA 101877238 101579001 1001579 12/04/2023 R$ 450,00
JONATAS PEREIRA QUARESMA 101877234 101580001 1001580 12/04/2023 R$ 920,00
Neuza Alves Pereira 101877230 101581001 1001581 12/04/2023 R$ 185,00
Maria Nilza Ferreira da Rocha 101877226 101582001 1001582 12/04/2023 R$ 50,00
MANUEL CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 101877222 101583001 1001583 12/04/2023 R$ 150,00
Deacy Souza Monteiro 101877218 101584001 1001584 12/04/2023 R$ 200,00
EDILEUSA LOPES BARBOSA 101877214 101585001 1001585 12/04/2023 R$ 600,00
Marislandia Martins De Oliveira 101877210 101586001 1001586 12/04/2023 R$ 500,00
Ana Aparecida dos Santos 101877206 101587001 1001587 12/04/2023 R$ 450,00
Ana Valeria Ferreira dos Santos Azevedo 101877202 101588001 1001588 12/04/2023 R$ 50,00
Ana Rita Lopes De Souza 101877198 101589001 1001589 12/04/2023 R$ 450,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102011979 101590001 1001590 20/04/2023 R$ 1.232,09
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 101878584 101591001 1001591 20/04/2023 R$ 535,71
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102011973 100952001 1000952 20/04/2023 R$ 1.232,09
1º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Aguas Formosas/MG 101877194 101594001 1001594 11/04/2023 R$ 2.786,10
Claudia Cibele Silva Rego 101877190 101595001 1001595 11/04/2023 R$ 481,94
Luciano Barbosa dos Santos 101877186 101596001 1001596 11/04/2023 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101877182 101597001 1001597 11/04/2023 R$ 700,00
Janilton Moreira Gomes 101878663 101600001 1001600 20/04/2023 R$ 750,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 102012022 101605001 1001605 20/04/2023 R$ 200,00
C R E A - MG 101877158 101606001 1001606 12/04/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 102011924 101607001 1001607 12/04/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 101883755 101608001 1001608 12/04/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 101883759 101609001 1001609 12/04/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 101883763 101610001 1001610 12/04/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 101883767 101611001 1001611 12/04/2023 R$ 96,62
Nome não informado pelo SICOM. 101878652 101601001 1001601 20/04/2023 R$ 750,00
Janilton Moreira Gomes 101878660 101602001 1001602 20/04/2023 R$ 750,00
MANUEL MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA 101878648 101603001 1001603 20/04/2023 R$ 750,00
MATEUS VIANA SANTOS 101878644 101618001 1001618 20/04/2023 R$ 750,00
ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA 101878656 101619001 1001619 20/04/2023 R$ 600,00
Fernando Antonio Alves Vale 102011991 101621001 1001621 20/04/2023 R$ 1.990,00
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 101878827 101624001 1001624 19/04/2023 R$ 2.084,70
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101883813 100037034 1000037 20/04/2023 R$ 55,36
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101883821 100037035 1000037 20/04/2023 R$ 71,47
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101883817 100037036 1000037 20/04/2023 R$ 69,05
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102012054 101625001 1001625 24/04/2023 R$ 271,30
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102012046 101626001 1001626 24/04/2023 R$ 243,80
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 102012050 101627001 1001627 24/04/2023 R$ 319,98
Juliana Almeida Rocha Azevedo 102012144 101629001 1001629 14/04/2023 R$ 300,00
S.A. PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 101964791 101643001 1001643 14/04/2023 R$ 64.826,00
Nome não informado pelo SICOM. 101884948 101649001 1001649 28/04/2023 R$ 2.100,00
THAMARA SOUZA ALVES 101878580 101652001 1001652 14/04/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 101897461 101653001 1001653 14/04/2023 R$ 70,00
JERONIMO MOREIRA DA SILVA NETO 101878573 101654001 1001654 14/04/2023 R$ 1.050,00
JERONIMO MOREIRA DA SILVA NETO 101878576 101655001 1001655 14/04/2023 R$ 593,67
Luciano Barbosa dos Santos 101878566 101656001 1001656 14/04/2023 R$ 700,00
