Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Paulo Roberto Quaresma Dantas 5601 1 1 18/01/2016 R$ 1.950,00
Klesio Pereira de Oliveira 5602 1 7 22/01/2016 R$ 100,00
Patricia Dias Soares 5603 1 8 12/01/2016 R$ 100,00
Alescio Rodrigues de Almeira 5604 1 12 21/01/2016 R$ 260,00
Rosane Alves Ferreira 5605 1 15 15/01/2016 R$ 50,00
Anerilo Pereira da Silva 5606 1 16 15/01/2016 R$ 50,00
Dalila Sampaio Pena 5607 1 18 12/01/2016 R$ 1.500,00
Diego Soares Ferraz 5608 1 20 25/01/2016 R$ 60,00
Hudeilson Teixeira Braga 5609 1 17 18/01/2016 R$ 100,00
Maria do Rosario Silva dos Santos 5610 1 24 19/01/2016 R$ 50,00
Maria Aparecida Pereira da Silva 5611 1 27 19/01/2016 R$ 250,00
Valdionor dos Santos 5612 1 28 21/01/2016 R$ 240,00
Marcilene Silva Gonçalves 5613 1 29 18/01/2016 R$ 300,00
Rafael Costa Gonçalves 5614 1 30 22/01/2016 R$ 900,00
Vanete Lima de Almeida 5615 1 34 21/01/2016 R$ 200,00
Warley Dantas dos Santos Sobrinho 5616 1 35 21/01/2016 R$ 50,00
José Francisco Cardoso Sales 5617 1 36 21/01/2016 R$ 388,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 5618 1 39 19/01/2016 R$ 1.200,00
Iranilda Ferreira de Souza 5619 1 42 19/01/2016 R$ 150,00
Maria Vanilde Pereira das Neves 5620 1 45 25/01/2016 R$ 190,00
Diego Soares Ferraz 5621 1 46 25/01/2016 R$ 150,00
Pedro Ferreira Neres Neto 5622 1 47 22/01/2016 R$ 230,00
Marcos antonio Pereira Souza 5623 1 59 25/01/2016 R$ 120,00
Laura Pereira da Costa 5624 1 60 25/01/2016 R$ 100,00
Charles Cesar Pereira dos Santos 5625 1 61 25/01/2016 R$ 50,00
Ademilson Gomes de Almeida 5626 1 83 27/01/2016 R$ 60,00
Adivaldo Pereira dos Santos 5627 1 84 27/01/2016 R$ 60,00
Carlos Henrique Almeida Ribeiro 5628 1 85 27/01/2016 R$ 600,00
Luciana Oliveira Santos 5629 1 86 27/01/2016 R$ 60,00
Aline Almeida Souza 5630 1 87 25/01/2016 R$ 150,00
Wilson Gomes Ferreira 5631 1 91 27/01/2016 R$ 270,00
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 5632 1 154 08/01/2016 R$ 1.813,03
Confederacao Nacional de Municipios 5633 1 155 08/01/2016 R$ 531,00
EMATER 5634 1 156 08/01/2016 R$ 1.042,36
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5635 1 157 08/01/2016 R$ 25.794,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5636 1 158 08/01/2016 R$ 2.240,98
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5637 1 159 08/01/2016 R$ 5.567,91
PASEP 5638 1 160 08/01/2016 R$ 2.255,99
Alexandre Pereira dos Santos 5639 1 162 12/01/2016 R$ 1.200,00
S.A. Estado de Minas 5640 1 163 13/01/2016 R$ 22,80
EMATER 5641 1 164 20/01/2016 R$ 1.042,36
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 5642 1 165 20/01/2016 R$ 824,52
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 5643 1 166 20/01/2016 R$ 620,00
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 5644 1 167 22/01/2016 R$ 105,25
PASEP 5645 1 168 22/01/2016 R$ 1.613,91
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 5646 1 171 29/01/2016 R$ 2.168,71
EMATER 5647 1 172 29/01/2016 R$ 1.042,37
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5648 1 175 29/01/2016 R$ 8.787,43
PASEP 5649 1 176 29/01/2016 R$ 388,86
PASEP 5650 1 177 29/01/2016 R$ 250,12
Geraldo Pereira da Rocha 5651 1 170 29/01/2016 R$ 551,00
Carlos Moises Pereira 5652 1 64 28/01/2016 R$ 2.500,00
PASEP 5653 1 550 07/01/2016 R$ 202,30
PASEP 5654 1 552 20/01/2016 R$ 1.025,86
PASEP 5655 1 553 29/01/2016 R$ 2.698,50
PASEP 5656 1 554 07/01/2016 R$ 1,02
PASEP 5657 1 555 08/01/2016 R$ 14,06
PASEP 5658 1 557 29/01/2016 R$ 3,14
PASEP 5659 1 556 20/01/2016 R$ 5,98
PASEP 5660 1 562 28/01/2016 R$ 55,47
PASEP 5661 1 563 29/01/2016 R$ 9,46
PASEP 5662 1 564 08/01/2016 R$ 2,44
PASEP 5663 1 565 29/01/2016 R$ 0,22
PASEP 5664 1 566 13/01/2016 R$ 42,74
Banco do Brasil S/A 5665 1 448 05/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 5666 2 448 06/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 5667 3 448 28/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 5668 4 448 30/01/2016 R$ 39,25
Banco do Brasil S/A 5669 5 448 22/01/2016 R$ 31,40
Banco do Brasil S/A 5670 6 448 29/01/2016 R$ 16,30
Banco do Brasil S/A 5671 7 448 15/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 5672 8 448 19/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 5673 9 448 05/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 5674 10 448 29/01/2016 R$ 13,90
Banco do Brasil S/A 5675 11 448 12/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 5676 12 448 29/01/2016 R$ 8,45
Banco do Brasil S/A 5677 13 448 31/01/2016 R$ 15,70
Banco do Brasil S/A 5678 14 448 19/01/2016 R$ 23,55
Caixa Econômica Federal 5679 1 450 22/01/2016 R$ 22,50
Caixa Econômica Federal 5680 2 450 18/01/2016 R$ 29,50
Banco do Brasil S/A 5681 15 448 19/01/2016 R$ 15,70
Banco do Brasil S/A 5682 16 448 19/01/2016 R$ 7,85
Caixa Econômica Federal 5683 3 450 06/01/2016 R$ 15,00
Caixa Econômica Federal 5684 4 450 18/01/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 5685 5 450 21/01/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 5686 6 450 14/01/2016 R$ 22,50
Caixa Econômica Federal 5687 7 450 18/01/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 5688 8 450 21/01/2016 R$ 37,50
Banco Itau S.A. 5689 1 449 30/01/2016 R$ 80,86
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5690 1 571 08/01/2016 R$ 4.310,53
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5691 1 572 08/01/2016 R$ 1.188,77
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5692 1 573 08/01/2016 R$ 16.247,30
Banco Itau S.A. 5693 2 449 15/01/2016 R$ 52,00
Banco Itau S.A. 5694 3 449 19/01/2016 R$ 799,14
Banco do Brasil S/A 5695 17 448 12/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 5696 18 448 13/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 5697 19 448 19/01/2016 R$ 15,70
Banco do Brasil S/A 5698 20 448 21/01/2016 R$ 31,40
Banco do Brasil S/A 5699 21 448 25/01/2016 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 5700 22 448 29/01/2016 R$ 16,90
Banco Itau S.A. 6694 84 449 05/01/2016 R$ 37,50
Auto Peças Sinal Verde 5702 1 000000001327 22/01/2016 R$ 3.189,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 5703 1 000000001688 13/01/2016 R$ 1.175,21
Auto Posto Machacalis Ltda. 5704 4 000000000850 13/01/2016 R$ 678,44
Auto Posto Machacalis Ltda. 5705 4 000000000848 13/01/2016 R$ 3.681,93
Auto Posto Machacalis Ltda. 5706 4 000000000741 13/01/2016 R$ 1.797,49
Auto Posto Machacalis Ltda. 5707 4 000000000849 13/01/2016 R$ 474,74
Vieira Júnior Atacadista de hortifrutugranjeiros Ltda ME 5708 1 000000001624 21/01/2016 R$ 1.605,70
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda 5709 1 000000001778 27/01/2016 R$ 2.948,67
Juerleide Alves Botelho - ME 5710 1 000000001798 21/01/2016 R$ 865,60
Nádia Souza Cunha ME 5711 1 000000001935 06/01/2016 R$ 3.510,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 5712 1 000000001996 05/01/2016 R$ 2.320,00
Juerleide Alves Botelho - ME 5713 1 000000002003 21/01/2016 R$ 3.949,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 5714 2 000000001688 13/01/2016 R$ 1.248,86
Oligraf Ltda. 5715 1 000000002012 14/01/2016 R$ 3.060,00
Organizações Neves Ltda 5716 3 000000001655 22/01/2016 R$ 2.292,00
Oligraf Ltda. 5717 1 000000002070 14/01/2016 R$ 360,00
Janilton Moreira Gomes 5718 1 000000002216 21/01/2016 R$ 1.750,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 5719 6 000000000849 13/01/2016 R$ 546,49
Supermercado Dantas de Machacalis Ltda 5720 1 000000002073 06/01/2016 R$ 528,28
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 5721 1 000000001993 21/01/2016 R$ 1.768,30
Justino Cardoso de Sales Filho 5722 10 000000000374 04/01/2016 R$ 400,00
Telemar Norte Leste S/A 5723 41 000000000218 07/01/2016 R$ 159,26
Telemar Norte Leste S/A 5724 42 000000000218 07/01/2016 R$ 100,78
Janilton Moreira Gomes 5725 2 000000002216 21/01/2016 R$ 1.750,00
Telemar Norte Leste S/A 5726 43 000000000218 07/01/2016 R$ 120,79
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 5727 3 000000002355 14/01/2016 R$ 2.911,66
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 5728 1 000000002364 14/01/2016 R$ 3.367,47
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 5729 1 000000002151 21/01/2016 R$ 300,00
RS MÓVEIS LTDA - ME 5730 1 000000002365 14/01/2016 R$ 4.004,00
Suetork Peças para Tratores e Representação Ltda. 5731 1 000000001965 22/01/2016 R$ 2.941,14
Edcarlo Mascarenhas dos Santos -ME 5732 1 000000002428 06/01/2016 R$ 1.644,85
Telemar Norte Leste S/A 5733 44 000000000218 07/01/2016 R$ 126,36
Nádia Souza Cunha ME 5734 1 000000002253 21/01/2016 R$ 2.256,60
Vieira Júnior Atacadista de hortifrutugranjeiros Ltda ME 5735 1 000000002394 21/01/2016 R$ 1.726,20
Vieira Júnior Atacadista de hortifrutugranjeiros Ltda ME 5736 1 000000002395 06/01/2016 R$ 359,65
Paula Pereira de Aguiar 5737 1 000000002480 12/01/2016 R$ 60,00
Telemar Norte Leste S/A 5738 45 000000000218 07/01/2016 R$ 121,21
Paula Pereira de Aguiar 5739 1 000000002504 12/01/2016 R$ 60,00
Rosilaine da Silva Jaloto 5740 1 000000002505 12/01/2016 R$ 60,00
SL RETIFICA DE MOTORES E AUTO PEÇAS LTDA-ME 5741 1 000000002426 22/01/2016 R$ 3.720,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 5742 12 000000000185 07/01/2016 R$ 1.362,92
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 5743 63 000000000188 25/01/2016 R$ 7.916,23
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 5744 1 000000002582 07/01/2016 R$ 295,53
Telemar Norte Leste S/A 5745 49 000000000218 07/01/2016 R$ 116,86
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 5746 12 000000000184 07/01/2016 R$ 26,52
Telemar Norte Leste S/A 5747 50 000000000218 07/01/2016 R$ 124,18
Telemar Norte Leste S/A 5748 26 000000000213 07/01/2016 R$ 73,25
Telemar Norte Leste S/A 5749 51 000000000218 07/01/2016 R$ 140,16
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 5750 7 000000002482 14/01/2016 R$ 113,87
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 5751 8 000000002482 07/01/2016 R$ 166,19
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 5752 9 000000002482 07/01/2016 R$ 36,44
Rosilaine da Silva Jaloto 5753 1 000000002550 12/01/2016 R$ 60,00
Rosilaine da Silva Jaloto 5754 1 000000002565 12/01/2016 R$ 60,00
Telemar Norte Leste S/A 5755 27 000000000213 07/01/2016 R$ 572,22
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 5756 64 000000000188 07/01/2016 R$ 243,13
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 5757 65 000000000188 07/01/2016 R$ 16,47
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 5758 1 000000002593 05/01/2016 R$ 342,83
TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais 5759 1 000000002538 07/01/2016 R$ 326,03
Cartorio de Registro Civil e Notas 5760 1 000000002613 08/01/2016 R$ 168,64
Telemar Norte Leste S/A 5761 52 000000000218 07/01/2016 R$ 97,87
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 5762 1 000000002598 22/01/2016 R$ 1.873,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5763 389 000000000234 19/01/2016 R$ 3.659,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5764 3 000000002485 19/01/2016 R$ 3.252,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5765 14 000000000236 19/01/2016 R$ 5.177,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5766 9 000000000237 19/01/2016 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5767 25 000000000240 19/01/2016 R$ 4.076,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5768 9 000000000243 19/01/2016 R$ 1.840,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5769 3 000000002486 19/01/2016 R$ 4.877,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5770 2 000000002590 19/01/2016 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5771 13 000000000247 19/01/2016 R$ 866,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5772 5 000000002295 19/01/2016 R$ 5.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5773 6 000000002295 19/01/2016 R$ 5.178,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5774 7 000000002295 19/01/2016 R$ 2.364,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5775 2 000000002487 19/01/2016 R$ 2.958,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5776 4 000000002296 19/01/2016 R$ 14.977,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5777 13 000000000253 19/01/2016 R$ 1.482,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5778 2 000000002489 19/01/2016 R$ 5.164,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5779 3 000000002491 19/01/2016 R$ 11.820,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5780 2 000000002588 19/01/2016 R$ 4.297,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5781 2 000000002490 19/01/2016 R$ 67.378,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5782 3 000000002490 19/01/2016 R$ 6.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5783 12 000000000260 19/01/2016 R$ 17.690,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5784 12 000000000261 19/01/2016 R$ 3.709,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5785 13 000000000267 19/01/2016 R$ 2.665,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5786 2 000000002589 19/01/2016 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5787 13 000000000270 19/01/2016 R$ 7.716,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5788 12 000000000273 19/01/2016 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5789 14 000000000274 19/01/2016 R$ 7.072,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5790 2 000000002586 19/01/2016 R$ 3.027,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5791 13 000000000281 19/01/2016 R$ 1.182,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5792 13 000000000282 19/01/2016 R$ 39.087,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5793 2 000000002587 19/01/2016 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5794 3 000000002498 19/01/2016 R$ 3.139,15
José Dias Costa 5795 11 000000000503 05/01/2016 R$ 400,00
José Jerônimo Silveira 5796 12 000000000414 06/01/2016 R$ 1.000,00
Justino Cardoso de Sales Filho 5797 11 000000000374 04/01/2016 R$ 400,00
Luciano Gomes da Silva 5798 1 000000002664 05/01/2016 R$ 2.860,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 5799 3 000000001928 13/01/2016 R$ 934,65
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 5800 1 000000002669 22/01/2016 R$ 3.011,12
Organizações Neves Ltda 5801 1 000000002640 05/01/2016 R$ 5.062,43
Organizações Neves Ltda 5802 1 000000002591 06/01/2016 R$ 6.516,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5803 1 000000002690 06/01/2016 R$ 749,30
Dois Irmaos Trindade Ltda. - EPP - 5804 1 000000002611 08/01/2016 R$ 1.075,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 5805 66 000000000188 07/01/2016 R$ 17,59
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 5806 67 000000000188 07/01/2016 R$ 79,06
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 5807 68 000000000188 07/01/2016 R$ 26,30
Secretaria de Estado da Educacao 5808 1 000000002691 06/01/2016 R$ 333,94
Oligraf Ltda. 5809 1 000000002684 06/01/2016 R$ 1.707,50
Consorcio Intermunicipal de Saude 5810 1 000000002692 21/01/2016 R$ 6.388,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 5811 1 000000002693 21/01/2016 R$ 6.388,00
Alaide Ribeiro Carvalho 5812 1 000000002694 05/01/2016 R$ 300,00
Jaime Cardoso de Sena 5813 1 000000002695 05/01/2016 R$ 300,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 5814 1 000000002696 05/01/2016 R$ 100,00
Zenaide Cardoso de Sena 5815 1 000000002700 05/01/2016 R$ 500,00
Maria Vanilde Pereira das Neves 5816 1 000000002701 05/01/2016 R$ 450,00
Eilton Roberto Rodrigues Benicio 5817 1 000000002702 04/01/2016 R$ 160,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 5818 1 000000002713 07/01/2016 R$ 600,00
Paula Pereira de Aguiar 5819 1 000000002718 12/01/2016 R$ 60,00
Paula Pereira de Aguiar 5820 1 000000002724 12/01/2016 R$ 150,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 5821 1 000000002725 07/01/2016 R$ 150,00
Rosilaine da Silva Jaloto 5822 1 000000002730 15/01/2016 R$ 60,00
Valdionor dos Santos 5823 1 000000002739 04/01/2016 R$ 416,00
Carlos Roberto Queiroz 5824 1 000000002746 07/01/2016 R$ 50,00
Warley Dantas dos Santos Sobrinho 5825 1 000000002747 07/01/2016 R$ 100,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 5826 2 000000002441 14/01/2016 R$ 701,49
Auto Posto Machacalis Ltda. 5827 1 000000002630 14/01/2016 R$ 4.224,72
Dagmar Mendes Marinho 5828 1 000000002748 07/01/2016 R$ 70,00
Janete Jose da Rocha Ferraz 5829 1 000000002749 07/01/2016 R$ 250,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 5830 1 000000002441 14/01/2016 R$ 6.945,05
Davi Souza Gomes 5831 1 000000002752 08/01/2016 R$ 750,00
João Augusto Soares Neto 5832 1 000000002756 08/01/2016 R$ 600,00
Leonardo César Marques Brito - ME 5833 1 000000002607 12/01/2016 R$ 1.200,00
Vanete Lima de Almeida 5834 1 000000002761 11/01/2016 R$ 50,00
Cintia Camargo Neres 5835 1 000000002762 22/01/2016 R$ 240,00
Cleide Ferreira Neres 5836 1 000000002763 11/01/2016 R$ 50,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 5837 1 000000002755 15/01/2016 R$ 1.925,00
Evanuza Pereira de souza Silva 5838 8 000000001316 25/01/2016 R$ 724,00
Marcela Camargo dos Santos 5839 1 000000002771 27/01/2016 R$ 450,00
Alan Santos Ferreira 5840 1 000000002757 15/01/2016 R$ 1.200,00
Lidia Elia Teodoro de Oliveira 5841 12 000000000370 25/01/2016 R$ 800,00
Maria Elene Quaresma Martins 5842 12 000000000371 25/01/2016 R$ 400,00
Ednéia Quaresma Martins 5843 6 000000001673 25/01/2016 R$ 900,00
Justino Cardoso de Sales Filho 5844 12 000000000374 25/01/2016 R$ 400,00
Divaldo Luiz dos Santos 5845 12 000000000385 27/01/2016 R$ 150,00
Helena Quaresma Braga 5846 12 000000000415 25/01/2016 R$ 510,00
Edilson Alves de Oliveira 5847 1 000000002780 21/01/2016 R$ 2.200,00
Cleide Azevedo de Oliveira ME 5848 1 000000002782 21/01/2016 R$ 5.826,00
Clinica de Fisioterapia Dantas Ltda. 5849 1 000000002784 25/01/2016 R$ 3.500,00
Hospital Cura d'Ars 5850 9 000000001177 29/01/2016 R$ 16.000,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5851 1 000000002807 08/01/2016 R$ 7.904,76
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5852 1 000000002808 08/01/2016 R$ 14.699,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5853 1 000000002809 08/01/2016 R$ 48.666,80
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5854 1 000000002810 08/01/2016 R$ 2.774,42
Caixa Econômica Federal 5855 1 000000002811 29/01/2016 R$ 586,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5856 1 000000002643 19/01/2016 R$ 81.701,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5857 1 000000002644 19/01/2016 R$ 6.741,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5858 1 000000002642 19/01/2016 R$ 21.481,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5859 1 000000002631 19/01/2016 R$ 7.940,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5860 1 000000002634 19/01/2016 R$ 24.766,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5861 1 000000002641 19/01/2016 R$ 28.819,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5862 1 000000002652 19/01/2016 R$ 16.597,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5863 1 000000002651 19/01/2016 R$ 2.942,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5864 1 000000002650 19/01/2016 R$ 29.263,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5865 1 000000002649 19/01/2016 R$ 2.625,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5866 1 000000002648 19/01/2016 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5867 1 000000002647 19/01/2016 R$ 2.755,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5868 1 000000002646 19/01/2016 R$ 6.564,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5869 1 000000002628 19/01/2016 R$ 4.520,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5870 1 000000002627 19/01/2016 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5871 1 000000002626 19/01/2016 R$ 10.106,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5872 1 000000002625 19/01/2016 R$ 1.810,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5873 1 000000002624 19/01/2016 R$ 18.667,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5874 1 000000002623 19/01/2016 R$ 2.428,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5875 1 000000002622 19/01/2016 R$ 26.358,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 5876 1 000000002621 19/01/2016 R$ 14.266,40
Nádia Souza Cunha ME 5877 1 000000002777 29/01/2016 R$ 1.352,00
Nádia Souza Cunha ME 5878 1 000000002764 14/01/2016 R$ 3.066,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 5879 1 000000002527 08/01/2016 R$ 644,57