Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000852001 001 000000000852 30/12/2015 R$ 44,49
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000846001 001 000000000846 30/12/2015 R$ 4.372,48
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000852002 002 000000000852 30/12/2015 R$ 25,03
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000846002 002 000000000846 30/12/2015 R$ 2.618,46
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000846003 003 000000000846 30/12/2015 R$ 1.715,75
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000852003 003 000000000852 30/12/2015 R$ 35,78
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201500001599001 001 000000001599 01/12/2015 R$ 912,90
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201500001616004 004 000000001616 01/12/2015 R$ 545,32
Henrique Fontes Santos 1201500001565001 001 000000001565 30/12/2015 R$ 2.787,25
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000068073 073 000000000068 30/12/2015 R$ 300,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067029 029 000000000067 30/12/2015 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067030 030 000000000067 30/12/2015 R$ 500,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067031 031 000000000067 30/12/2015 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067032 032 000000000067 30/12/2015 R$ 200,00
Cleide Azevedo de Oliveira ME 1201500001956001 001 000000001956 30/12/2015 R$ 3.735,40
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067033 033 000000000067 30/12/2015 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067036 036 000000000067 30/12/2015 R$ 200,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000846005 005 000000000846 30/12/2015 R$ 2.255,96
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000852004 004 000000000852 30/12/2015 R$ 38,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002100001 001 000000002100 10/12/2015 R$ 1.232,05
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000068075 075 000000000068 30/12/2015 R$ 300,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067037 037 000000000067 30/12/2015 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067038 038 000000000067 30/12/2015 R$ 500,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067039 039 000000000067 30/12/2015 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067040 040 000000000067 30/12/2015 R$ 200,00
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201500002174001 001 000000002174 01/12/2015 R$ 1.529,40
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500001650003 003 000000001650 11/12/2015 R$ 3.049,94
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500002188001 001 000000002188 11/12/2015 R$ 2.814,17
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000852005 005 000000000852 30/12/2015 R$ 43,77
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000847005 005 000000000847 02/12/2015 R$ 6.255,60
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000847006 006 000000000847 02/12/2015 R$ 5.559,54
Nádia Souza Cunha ME 1201500002212001 001 000000002212 29/12/2015 R$ 859,80
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201500000023009 009 000000000023 01/12/2015 R$ 9.510,00
José Dias Costa 1201500000503010 010 000000000503 01/12/2015 R$ 400,00
Lidia Elia Teodoro de Oliveira 1201500000370010 010 000000000370 30/12/2015 R$ 800,00
Maria Elene Quaresma Martins 1201500000371010 010 000000000371 30/12/2015 R$ 400,00
Ednéia Quaresma Martins 1201500001673004 004 000000001673 30/12/2015 R$ 900,00
Evanuza Pereira de souza Silva 1201500001316006 006 000000001316 30/12/2015 R$ 724,00
Divaldo Luiz dos Santos 1201500000385010 010 000000000385 30/12/2015 R$ 150,00
Elza Quaresma dos Santos 1201500000389010 010 000000000389 23/12/2015 R$ 180,00
Helena Quaresma Braga 1201500000415010 010 000000000415 30/12/2015 R$ 510,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 1201500001598005 005 000000001598 30/12/2015 R$ 1.900,00
Cartorio Manoel Viana 1201500002259001 001 000000002259 01/12/2015 R$ 270,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000208061 061 000000000208 11/12/2015 R$ 39,58
Vardeli Leônidas Rodrigues 1201500000455010 010 000000000455 30/12/2015 R$ 1.118,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000068076 076 000000000068 30/12/2015 R$ 300,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067041 041 000000000067 30/12/2015 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067042 042 000000000067 30/12/2015 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067043 043 000000000067 30/12/2015 R$ 200,00
Telemar Norte Leste S/A 1201500000213023 023 000000000213 11/12/2015 R$ 75,44
Telemar Norte Leste S/A 1201500000221010 010 000000000221 11/12/2015 R$ 356,01
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000212009 009 000000000212 11/12/2015 R$ 129,01
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000208062 062 000000000208 11/12/2015 R$ 175,08
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000470010 010 000000000470 11/12/2015 R$ 27,74
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188057 057 000000000188 11/12/2015 R$ 62,60
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188058 058 000000000188 11/12/2015 R$ 9,56
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188059 059 000000000188 11/12/2015 R$ 83,18
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188060 060 000000000188 11/12/2015 R$ 26,94
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000184010 010 000000000184 11/12/2015 R$ 31,26
Beatriz Farias Marques 1201500002404001 001 000000002404 02/12/2015 R$ 2.500,00
Suerlando Ribeiro dos Santos 1201500002403001 001 000000002403 02/12/2015 R$ 1.800,00
José Marques de Brito 1201500002410001 001 000000002410 02/12/2015 R$ 1.800,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 1201500002413001 001 000000002413 11/12/2015 R$ 273,87
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000183011 011 000000000183 11/12/2015 R$ 3.890,82
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188061 061 000000000188 11/12/2015 R$ 2.474,60
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000185011 011 000000000185 23/12/2015 R$ 1.238,86
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000186011 011 000000000186 11/12/2015 R$ 2.488,78
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188062 062 000000000188 11/12/2015 R$ 463,99
Valdionor dos Santos 1201500002447001 001 000000002447 01/12/2015 R$ 100,00
José Marques de Brito 1201500002456001 001 000000002456 02/12/2015 R$ 214,17
Auto Posto Letícia Ltda - EPP 1201500002399001 001 000000002399 15/12/2015 R$ 5.134,00
Telemar Norte Leste S/A 1201500000220010 010 000000000220 09/12/2015 R$ 584,93
Supermercado Dantas de Machacalis Ltda 1201500002429001 001 000000002429 30/12/2015 R$ 109,06
Gilvania da Silva Santos 1201500002469001 001 000000002469 07/12/2015 R$ 210,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201500002481001 001 000000002481 01/12/2015 R$ 295,29
Telemar Norte Leste S/A 1201500000213024 024 000000000213 11/12/2015 R$ 635,48
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000212010 010 000000000212 11/12/2015 R$ 156,96
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500002482001 001 000000002482 11/12/2015 R$ 116,41
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500002482002 002 000000002482 11/12/2015 R$ 193,47
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500002482003 003 000000002482 11/12/2015 R$ 30,27
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201500002483001 001 000000002483 01/12/2015 R$ 1.411,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000232011 011 000000000232 10/12/2015 R$ 14.266,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000234388 388 000000000234 10/12/2015 R$ 3.659,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000236012 012 000000000236 10/12/2015 R$ 5.177,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000237007 007 000000000237 10/12/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002294002 002 000000002294 10/12/2015 R$ 26.165,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000239011 011 000000000239 10/12/2015 R$ 2.428,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000240021 021 000000000240 10/12/2015 R$ 18.667,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000240022 022 000000000240 10/12/2015 R$ 4.076,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000241011 011 000000000241 10/12/2015 R$ 1.840,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000244011 011 000000000244 10/12/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000245011 011 000000000245 10/12/2015 R$ 1.810,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000246011 011 000000000246 10/12/2015 R$ 9.723,45
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda 1201500002405001 001 000000002405 29/12/2015 R$ 6.772,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002485001 001 000000002485 10/12/2015 R$ 3.252,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002486001 001 000000002486 10/12/2015 R$ 5.476,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000518010 010 000000000518 10/12/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000247011 011 000000000247 10/12/2015 R$ 866,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000248011 011 000000000248 10/12/2015 R$ 4.821,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002295002 002 000000002295 11/12/2015 R$ 5.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002295003 003 000000002295 11/12/2015 R$ 5.178,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002487001 001 000000002487 11/12/2015 R$ 3.158,90
Caixa Econômica Federal 1201500002488001 001 000000002488 01/12/2015 R$ 60,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002296002 002 000000002296 10/12/2015 R$ 15.163,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000253011 011 000000000253 10/12/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000254011 011 000000000254 10/12/2015 R$ 23.227,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000255011 011 000000000255 10/12/2015 R$ 7.427,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002489001 001 000000002489 23/12/2015 R$ 5.164,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000257011 011 000000000257 10/12/2015 R$ 4.097,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002490001 001 000000002490 23/12/2015 R$ 67.228,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002132003 003 000000002132 23/12/2015 R$ 6.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002491001 001 000000002491 10/12/2015 R$ 11.820,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000260011 011 000000000260 23/12/2015 R$ 18.724,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000261011 011 000000000261 23/12/2015 R$ 3.709,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000267011 011 000000000267 10/12/2015 R$ 2.665,08
Unimar Rodrigues Ltda. 1201500002407001 001 000000002407 30/12/2015 R$ 6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002492001 001 000000002492 10/12/2015 R$ 29.886,20
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 1201500002220001 001 000000002220 14/12/2015 R$ 7.525,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000269011 011 000000000269 16/12/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000519008 008 000000000519 23/12/2015 R$ 24.995,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000270010 010 000000000270 23/12/2015 R$ 7.716,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002295004 004 000000002295 11/12/2015 R$ 2.564,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000271011 011 000000000271 23/12/2015 R$ 83.488,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000272009 009 000000000272 23/12/2015 R$ 6.741,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000273010 010 000000000273 10/12/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000274012 012 000000000274 10/12/2015 R$ 6.783,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000275011 011 000000000275 10/12/2015 R$ 6.564,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000276011 011 000000000276 10/12/2015 R$ 3.214,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000278011 011 000000000278 10/12/2015 R$ 2.165,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000279011 011 000000000279 10/12/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000280011 011 000000000280 10/12/2015 R$ 3.405,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000281011 011 000000000281 10/12/2015 R$ 1.182,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000282011 011 000000000282 10/12/2015 R$ 38.405,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000283011 011 000000000283 10/12/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000284013 013 000000000284 10/12/2015 R$ 29.943,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000285011 011 000000000285 10/12/2015 R$ 2.969,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002498001 001 000000002498 10/12/2015 R$ 3.139,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000287011 011 000000000287 10/12/2015 R$ 17.768,40
Flávio Pereira Reis 1201500002500001 001 000000002500 01/12/2015 R$ 300,00
Amenizia Pereira Aguiar Gil 1201500002494001 001 000000002494 01/12/2015 R$ 700,00
José Pereira dos Santos 1201500002509001 001 000000002509 02/12/2015 R$ 100,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201500002510001 001 000000002510 14/12/2015 R$ 295,29
Davi Souza Gomes 1201500002512001 001 000000002512 01/12/2015 R$ 750,00
Davi Souza Gomes 1201500002513001 001 000000002513 01/12/2015 R$ 60,00
Adriana Ramos Galvão 1201500002516001 001 000000002516 01/12/2015 R$ 120,00
Alescio Rodrigues de Almeira 1201500002517001 001 000000002517 01/12/2015 R$ 397,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201500002506001 001 000000002506 01/12/2015 R$ 13.000,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201500002508001 001 000000002508 01/12/2015 R$ 16.262,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201500002507001 001 000000002507 01/12/2015 R$ 18.000,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 1201500002533001 001 000000002533 08/12/2015 R$ 6.761,11
Beatriz Farias Marques 1201500002499001 001 000000002499 14/12/2015 R$ 2.500,00
Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda -ME 1201500002497001 001 000000002497 29/12/2015 R$ 99,90
Alecy Pereira dos Santos 1201500002425002 002 000000002425 04/12/2015 R$ 225,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 1201500002534001 001 000000002534 04/12/2015 R$ 6.761,11
Auto Posto Letícia Ltda - EPP 1201500002401002 002 000000002401 15/12/2015 R$ 906,00
Auto Posto Letícia Ltda - EPP 1201500002399002 002 000000002399 29/12/2015 R$ 4.228,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067044 044 000000000067 30/12/2015 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067045 045 000000000067 30/12/2015 R$ 500,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067046 046 000000000067 30/12/2015 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000067047 047 000000000067 30/12/2015 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201500000068077 077 000000000068 30/12/2015 R$ 300,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 1201500002496001 001 000000002496 23/12/2015 R$ 1.600,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201500002535001 001 000000002535 15/12/2015 R$ 2.760,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000234013 013 000000000234 16/12/2015 R$ 3.659,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002485002 002 000000002485 16/12/2015 R$ 3.252,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000236013 013 000000000236 16/12/2015 R$ 4.332,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000237008 008 000000000237 16/12/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002294003 003 000000002294 16/12/2015 R$ 25.149,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000239012 012 000000000239 30/12/2015 R$ 2.428,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000240023 023 000000000240 30/12/2015 R$ 18.667,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000240024 024 000000000240 16/12/2015 R$ 4.076,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000241012 012 000000000241 16/12/2015 R$ 1.840,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002486002 002 000000002486 16/12/2015 R$ 4.877,18
Pedro Paulo Ribeiro dos Santos 1201500002536001 001 000000002536 15/12/2015 R$ 360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000245012 012 000000000245 30/12/2015 R$ 1.810,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000246012 012 000000000246 16/12/2015 R$ 9.264,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000247012 012 000000000247 16/12/2015 R$ 866,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000248012 012 000000000248 16/12/2015 R$ 4.520,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000518011 011 000000000518 16/12/2015 R$ 2.615,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002296003 003 000000002296 16/12/2015 R$ 7.764,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000254012 012 000000000254 16/12/2015 R$ 24.607,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000267012 012 000000000267 16/12/2015 R$ 2.665,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002492002 002 000000002492 16/12/2015 R$ 29.366,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002491002 002 000000002491 16/12/2015 R$ 11.820,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000255012 012 000000000255 16/12/2015 R$ 7.427,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000253012 012 000000000253 16/12/2015 R$ 154,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000519009 009 000000000519 24/12/2015 R$ 17.422,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000276012 012 000000000276 16/12/2015 R$ 2.181,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000275012 012 000000000275 16/12/2015 R$ 6.564,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000278012 012 000000000278 16/12/2015 R$ 2.165,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000281012 012 000000000281 16/12/2015 R$ 1.182,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000279012 012 000000000279 16/12/2015 R$ 2.853,26
Diego Soares Ferraz 1201500002539001 001 000000002539 02/12/2015 R$ 350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000287012 012 000000000287 16/12/2015 R$ 15.241,80
José Marques de Brito 1201500002540001 001 000000002540 30/12/2015 R$ 1.440,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002498002 002 000000002498 16/12/2015 R$ 2.875,07
Neusimárcia Martins Oliveira 1201500002544001 001 000000002544 15/12/2015 R$ 300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000284014 014 000000000284 16/12/2015 R$ 26.030,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000282012 012 000000000282 16/12/2015 R$ 35.962,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000273011 011 000000000273 16/12/2015 R$ 2.853,26
Davi Souza Gomes 1201500002553001 001 000000002553 10/12/2015 R$ 300,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1201500002554001 001 000000002554 11/12/2015 R$ 60,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000274013 013 000000000274 16/12/2015 R$ 6.783,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000272011 011 000000000272 24/12/2015 R$ 6.741,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000272012 012 000000000272 24/12/2015 R$ 8.068,95
Flávio Pereira Reis 1201500002563001 001 000000002563 13/12/2015 R$ 750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002585001 001 000000002585 16/12/2015 R$ 2.942,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002586001 001 000000002586 16/12/2015 R$ 3.405,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002587001 001 000000002587 16/12/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002588001 001 000000002588 16/12/2015 R$ 4.097,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002590001 001 000000002590 16/12/2015 R$ 2.853,26
Alescio Rodrigues de Almeira 1201500002567001 001 000000002567 21/12/2015 R$ 160,00
Klesio Pereira de Oliveira 1201500002568001 001 000000002568 28/12/2015 R$ 100,00
Alescio Rodrigues de Almeira 1201500002569001 001 000000002569 21/12/2015 R$ 397,00
Maria Vanilde Pereira das Neves 1201500002570001 001 000000002570 10/12/2015 R$ 210,00
Percilia Francisca da Cruz 1201500002571001 001 000000002571 09/12/2015 R$ 260,00
Maria Aparecida Pereira da Silva 1201500002572001 001 000000002572 09/12/2015 R$ 200,00
Cristina Alves Galvão 1201500002573001 001 000000002573 10/12/2015 R$ 200,00
Jean Pierre Moreira dos Santos 1201500002574001 001 000000002574 09/12/2015 R$ 160,00
Jaime Cardoso de Sena 1201500002575001 001 000000002575 14/12/2015 R$ 300,00
Zenaide Cardoso de Sena 1201500002576001 001 000000002576 14/12/2015 R$ 500,00
Marluce Pereira dos Santos Queiroz 1201500002577001 001 000000002577 11/12/2015 R$ 50,00
Rafael Costa Gonçalves 1201500002578001 001 000000002578 22/12/2015 R$ 900,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1201500002579001 001 000000002579 22/12/2015 R$ 900,00
Laurindo Souza dos Santos 1201500002581001 001 000000002581 09/12/2015 R$ 150,00
Alexandre Amador de Souza Soares 1201500002584001 001 000000002584 05/12/2015 R$ 938,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500002355004 004 000000002355 16/12/2015 R$ 8.526,22
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500002364003 003 000000002364 16/12/2015 R$ 627,87
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500002355015 015 000000002355 16/12/2015 R$ 554,73
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500002364007 007 000000002364 16/12/2015 R$ 2.202,84
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500002355019 019 000000002355 16/12/2015 R$ 1.009,84
Zelma Caldeira dos Santos 1201500002606001 001 000000002606 28/12/2015 R$ 2.576,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000284015 015 000000000284 16/12/2015 R$ 893,00
Lidiomar Luiz Santos 1201500002614001 001 000000002614 15/12/2015 R$ 210,00
Davi Souza Gomes 1201500002615001 001 000000002615 22/12/2015 R$ 900,00
Flávio Pereira Reis 1201500002619001 001 000000002619 18/12/2015 R$ 750,00
Patricia Dias Soares 1201500002620001 001 000000002620 18/12/2015 R$ 150,00
Telemar Norte Leste S/A 1201500000220011 011 000000000220 18/12/2015 R$ 406,67
Associação Comunitária dos Trab. Rurais da Com. C. das Piabas de Machacalis MG 1201500002602001 001 000000002602 21/12/2015 R$ 1.887,72
Associação Comunitária dos Trab. Rurais da Com. C. das Piabas de Machacalis MG 1201500002350001 001 000000002350 21/12/2015 R$ 1.794,22
Hospital Cura d'Ars 1201500001177007 007 000000001177 21/12/2015 R$ 16.000,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201500002600001 001 000000002600 18/12/2015 R$ 40.173,90
Lidia Elia Teodoro de Oliveira 1201500000370011 011 000000000370 30/12/2015 R$ 800,00
Maria Elene Quaresma Martins 1201500000371011 011 000000000371 30/12/2015 R$ 400,00
Ednéia Quaresma Martins 1201500001673005 005 000000001673 30/12/2015 R$ 900,00
Evanuza Pereira de souza Silva 1201500001316007 007 000000001316 30/12/2015 R$ 724,00
Divaldo Luiz dos Santos 1201500000385011 011 000000000385 30/12/2015 R$ 150,00
Elza Quaresma dos Santos 1201500000389011 011 000000000389 23/12/2015 R$ 180,00
Jorge Luís Ferreira Guimarães 1201500000390011 011 000000000390 30/12/2015 R$ 140,00
Helena Quaresma Braga 1201500000415011 011 000000000415 30/12/2015 R$ 510,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 1201500001598006 006 000000001598 30/12/2015 R$ 1.900,00
Mariana Mendes Murta 1201500002658001 001 000000002658 30/12/2015 R$ 60,00
Angelina Nunes da Silva 1201500002597001 001 000000002597 17/12/2015 R$ 210,00
André Luiz Nascimento Dias 1201500002656001 001 000000002656 28/12/2015 R$ 2.500,00
Suerlando Ribeiro dos Santos 1201500002657001 001 000000002657 28/12/2015 R$ 900,00
Hamilton Mendes Pereira 1201500002662001 001 000000002662 21/12/2015 R$ 210,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 1201500002610001 001 000000002610 23/12/2015 R$ 3.090,08
Cleide Azevedo de Oliveira ME 1201500002609001 001 000000002609 22/12/2015 R$ 5.840,78
Nádia Souza Cunha ME 1201500002653001 001 000000002653 28/12/2015 R$ 3.285,00
Nádia Souza Cunha ME 1201500002460001 001 000000002460 29/12/2015 R$ 839,30
Nádia Souza Cunha ME 1201500002612001 001 000000002612 29/12/2015 R$ 2.626,30
Nádia Souza Cunha ME 1201500002603001 001 000000002603 23/12/2015 R$ 1.081,40
Nádia Souza Cunha ME 1201500002605001 001 000000002605 23/12/2015 R$ 1.066,90
Nádia Souza Cunha ME 1201500002604001 001 000000002604 23/12/2015 R$ 327,80
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201500002654001 001 000000002654 28/12/2015 R$ 3.049,59
Maria Neide Lopes Pereira 1201500002665001 001 000000002665 30/12/2015 R$ 2.028,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 1201500002655001 001 000000002655 23/12/2015 R$ 7.595,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1201500002667001 001 000000002667 22/12/2015 R$ 480,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002530001 001 000000002530 10/12/2015 R$ 8.150,26
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002531001 001 000000002531 10/12/2015 R$ 14.880,30
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002532001 001 000000002532 10/12/2015 R$ 48.506,40
Orletti Veículos e Peças Ltda 1201500002645001 001 000000002645 18/12/2015 R$ 2.525,00
Orletti Veículos e Peças Ltda 1201500002645002 002 000000002645 18/12/2015 R$ 40.375,00
