Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201500001442004 004 000000001442 13/10/2015 R$ 423,04
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201500001616003 003 000000001616 02/10/2015 R$ 545,32
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000167022 022 000000000167 14/10/2015 R$ 2.721,98
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201500000023007 007 000000000023 22/10/2015 R$ 9.510,00
Funerária Teófilo Otoni 1201500001525001 001 000000001525 26/10/2015 R$ 1.410,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 1201500000455007 007 000000000455 22/10/2015 R$ 1.118,00
Ebenezer Auto Peças LTDA 1201500001733001 001 000000001733 22/10/2015 R$ 903,06
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201500000847004 004 000000000847 02/10/2015 R$ 8.580,55
Telemar Norte Leste S/A 1201500000218034 034 000000000218 16/10/2015 R$ 31,26
Juerleide Alves Botelho - ME 1201500001795001 001 000000001795 15/10/2015 R$ 3.142,50
Juerleide Alves Botelho - ME 1201500001797001 001 000000001797 15/10/2015 R$ 2.361,00
Comercial de Brinquedos e Papelaria - Brinqpel Ltda - ME 1201500001845001 001 000000001845 27/10/2015 R$ 1.051,10
Elves Viana Viana 1201500001937001 001 000000001937 23/10/2015 R$ 1.200,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000167025 025 000000000167 14/10/2015 R$ 3.056,73
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188046 046 000000000188 14/10/2015 R$ 2.204,44
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000183009 009 000000000183 14/10/2015 R$ 3.829,66
Nádia Souza Cunha ME 1201500001964001 001 000000001964 06/10/2015 R$ 803,20
José Marques de Brito 1201500001981001 001 000000001981 15/10/2015 R$ 60,00
Marcele Caldeira da Silva 1201500001991001 001 000000001991 06/10/2015 R$ 60,00
Telemar Norte Leste S/A 1201500000218035 035 000000000218 16/10/2015 R$ 103,88
Telemar Norte Leste S/A 1201500001999001 001 000000001999 16/10/2015 R$ 170,70
EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações 1201500002000001 001 000000002000 14/10/2015 R$ 515,21
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500001729002 002 000000001729 14/10/2015 R$ 365,67
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000186009 009 000000000186 14/10/2015 R$ 1.845,34
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000185009 009 000000000185 16/10/2015 R$ 709,72
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201500001995001 001 000000001995 14/10/2015 R$ 3.011,12
Carlos Moises Pereira 1201500002007001 001 000000002007 06/10/2015 R$ 4.500,00
Edcarlo Mascarenhas dos Santos -ME 1201500001969001 001 000000001969 01/10/2015 R$ 672,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 1201500001796001 001 000000001796 22/10/2015 R$ 223,80
Auto Posto Letícia Ltda - EPP 1201500001651003 003 000000001651 20/10/2015 R$ 7.949,49
Ivane Matias Viana 1201500002039001 001 000000002039 15/10/2015 R$ 200,00
Jaime Cardoso de Sena 1201500002048001 001 000000002048 05/10/2015 R$ 300,00
Zenaide Cardoso de Sena 1201500002049001 001 000000002049 05/10/2015 R$ 500,00
Livia Correa de Blasi 1201500002040001 001 000000002040 15/10/2015 R$ 150,00
Alescio Rodrigues de Almeira 1201500002051001 001 000000002051 05/10/2015 R$ 260,00
José Marques de Brito 1201500002052001 001 000000002052 15/10/2015 R$ 1.800,00
José Dias Costa 1201500000503008 008 000000000503 01/10/2015 R$ 400,00
Lidia Elia Teodoro de Oliveira 1201500000370008 008 000000000370 14/10/2015 R$ 800,00
Maria Elene Quaresma Martins 1201500000371008 008 000000000371 14/10/2015 R$ 400,00
Ednéia Quaresma Martins 1201500001673002 002 000000001673 14/10/2015 R$ 900,00
José Jerônimo Silveira 1201500000414008 008 000000000414 13/10/2015 R$ 1.000,00
Evanuza Pereira de souza Silva 1201500001316004 004 000000001316 14/10/2015 R$ 724,00
Justino Cardoso de Sales Filho 1201500000374008 008 000000000374 14/10/2015 R$ 400,00
Divaldo Luiz dos Santos 1201500000385008 008 000000000385 14/10/2015 R$ 150,00
Diana Vieira dos Santos Costa 1201500000386008 008 000000000386 15/10/2015 R$ 150,00
Honorino Ferreira 1201500000387008 008 000000000387 15/10/2015 R$ 180,00
Elza Quaresma dos Santos 1201500000389008 008 000000000389 14/10/2015 R$ 180,00
Jorge Luís Ferreira Guimarães 1201500000390008 008 000000000390 15/10/2015 R$ 140,00
Helena Quaresma Braga 1201500000415008 008 000000000415 14/10/2015 R$ 510,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 1201500001598003 003 000000001598 15/10/2015 R$ 1.900,00
Adelita Cassimira da Costa 1201500001376004 004 000000001376 15/10/2015 R$ 170,00
Telemar Norte Leste S/A 1201500000218038 038 000000000218 16/10/2015 R$ 99,89
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000208051 051 000000000208 06/10/2015 R$ 133,22
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000208052 052 000000000208 06/10/2015 R$ 39,25
Marcela Camargo dos Santos 1201500002061001 001 000000002061 15/10/2015 R$ 450,00
Valdionor dos Santos 1201500002072001 001 000000002072 01/10/2015 R$ 150,00
José Marques de Brito 1201500002074001 001 000000002074 15/10/2015 R$ 224,01
Geraldo Pereira da Rocha 1201500002068001 001 000000002068 02/10/2015 R$ 1.600,80
PASEP 1201500000115009 009 000000000115 16/10/2015 R$ 388,86
Auto Peças Sinal Verde 1201500002067001 001 000000002067 02/10/2015 R$ 808,00
Clinica de Fisioterapia Dantas Ltda. 1201500002058001 001 000000002058 02/10/2015 R$ 3.500,00
Supermercado Dantas de Machacalis Ltda 1201500001706001 001 000000001706 06/10/2015 R$ 532,92
Andressa Correa Lima 1201500002078001 001 000000002078 05/10/2015 R$ 300,00
Cleide Ferreira Neres 1201500002083001 001 000000002083 01/10/2015 R$ 250,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 1201500002075001 001 000000002075 15/10/2015 R$ 1.925,00
Olivia Ribeiro dos Santos 1201500002089001 001 000000002089 01/10/2015 R$ 200,00
Manoel Gonçalves da Silva 1201500002090001 001 000000002090 07/10/2015 R$ 250,00
Alaide Ribeiro Carvalho 1201500002091001 001 000000002091 01/10/2015 R$ 450,00
Wanderlei Dias do Nascimento 1201500002094001 001 000000002094 01/10/2015 R$ 300,00
Cartorio de Registro Civil e Notas 1201500002095001 001 000000002095 26/10/2015 R$ 226,61
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188047 047 000000000188 06/10/2015 R$ 27,12
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188048 048 000000000188 06/10/2015 R$ 26,31
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188049 049 000000000188 06/10/2015 R$ 87,03
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188050 050 000000000188 14/10/2015 R$ 16,27
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188051 051 000000000188 06/10/2015 R$ 9,76
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000208053 053 000000000208 14/10/2015 R$ 105,30
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000212008 008 000000000212 14/10/2015 R$ 97,71
Telemar Norte Leste S/A 1201500000213021 021 000000000213 06/10/2015 R$ 75,51
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201500002116001 001 000000002116 02/10/2015 R$ 187,18
Aspasia Cardoso de Sena 1201500002119001 001 000000002119 02/10/2015 R$ 120,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201500002120001 001 000000002120 05/10/2015 R$ 295,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000232009 009 000000000232 09/10/2015 R$ 14.266,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000234386 386 000000000234 09/10/2015 R$ 3.659,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000235009 009 000000000235 09/10/2015 R$ 3.252,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000236010 010 000000000236 09/10/2015 R$ 4.575,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000237005 005 000000000237 09/10/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000238009 009 000000000238 09/10/2015 R$ 25.446,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000239009 009 000000000239 09/10/2015 R$ 3.157,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000240017 017 000000000240 09/10/2015 R$ 4.076,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000240018 018 000000000240 09/10/2015 R$ 18.667,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000241009 009 000000000241 09/10/2015 R$ 1.840,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000242010 010 000000000242 09/10/2015 R$ 4.877,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000244009 009 000000000244 09/10/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000245009 009 000000000245 09/10/2015 R$ 1.810,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000246009 009 000000000246 09/10/2015 R$ 9.264,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000518008 008 000000000518 09/10/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000247009 009 000000000247 09/10/2015 R$ 866,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000248009 009 000000000248 09/10/2015 R$ 4.520,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500001856004 004 000000001856 09/10/2015 R$ 8.066,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500001856005 005 000000001856 09/10/2015 R$ 5.178,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500001856006 006 000000001856 13/10/2015 R$ 5.352,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000250008 008 000000000250 09/10/2015 R$ 4.825,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000251009 009 000000000251 09/10/2015 R$ 14.977,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000253009 009 000000000253 09/10/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000254009 009 000000000254 09/10/2015 R$ 21.586,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000255009 009 000000000255 09/10/2015 R$ 7.427,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500001857002 002 000000001857 09/10/2015 R$ 5.164,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000257009 009 000000000257 09/10/2015 R$ 4.097,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500001858002 002 000000001858 09/10/2015 R$ 71.468,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000259009 009 000000000259 09/10/2015 R$ 11.820,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000260009 009 000000000260 09/10/2015 R$ 19.533,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000261009 009 000000000261 09/10/2015 R$ 3.709,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000267009 009 000000000267 09/10/2015 R$ 1.561,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000268009 009 000000000268 09/10/2015 R$ 2.679,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000269009 009 000000000269 09/10/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000270009 009 000000000270 30/10/2015 R$ 34.758,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000271009 009 000000000271 30/10/2015 R$ 85.433,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000272008 008 000000000272 30/10/2015 R$ 6.893,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500001859002 002 000000001859 09/10/2015 R$ 8.223,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500001642003 003 000000001642 09/10/2015 R$ 788,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000273008 008 000000000273 09/10/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000274010 010 000000000274 09/10/2015 R$ 6.783,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000275009 009 000000000275 09/10/2015 R$ 6.564,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000276009 009 000000000276 09/10/2015 R$ 2.755,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000278009 009 000000000278 09/10/2015 R$ 2.165,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000279009 009 000000000279 09/10/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000280009 009 000000000280 09/10/2015 R$ 3.405,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000281009 009 000000000281 09/10/2015 R$ 1.182,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000282009 009 000000000282 09/10/2015 R$ 38.247,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000283009 009 000000000283 09/10/2015 R$ 2.853,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000284009 009 000000000284 09/10/2015 R$ 26.420,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000285009 009 000000000285 09/10/2015 R$ 3.186,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500001860002 002 000000001860 09/10/2015 R$ 4.048,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500000287009 009 000000000287 09/10/2015 R$ 15.336,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002132001 001 000000002132 09/10/2015 R$ 6.150,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002096001 001 000000002096 20/10/2015 R$ 8.001,45
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002097001 001 000000002097 20/10/2015 R$ 1.586,87
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002098001 001 000000002098 19/10/2015 R$ 25.770,50
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002099001 001 000000002099 19/10/2015 R$ 1.892,96
Associação Comunitária dos Trab. Rurais da Com. C. das Piabas de Machacalis MG 1201500002131001 001 000000002131 13/10/2015 R$ 2.361,88
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002101001 001 000000002101 19/10/2015 R$ 1.191,99
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002102001 001 000000002102 19/10/2015 R$ 1.856,82
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002104001 001 000000002104 20/10/2015 R$ 17.042,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201500002137001 001 000000002137 07/10/2015 R$ 187,18
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002106001 001 000000002106 20/10/2015 R$ 1.188,77
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002107001 001 000000002107 20/10/2015 R$ 4.496,69
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002108001 001 000000002108 09/10/2015 R$ 1.633,13
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002109001 001 000000002109 09/10/2015 R$ 14.641,20
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500002110001 001 000000002110 09/10/2015 R$ 47.111,60
Maria de Cassia Gomes de Azevedo 1201500002144001 001 000000002144 07/10/2015 R$ 120,00
Adelina Alves de Almeida 1201500002145001 001 000000002145 07/10/2015 R$ 100,00
Sandra Paula Gonçalves Celestino 1201500002146001 001 000000002146 07/10/2015 R$ 200,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000167026 026 000000000167 07/10/2015 R$ 8.755,90
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000208054 054 000000000208 14/10/2015 R$ 130,54
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000208055 055 000000000208 14/10/2015 R$ 27,87
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000208056 056 000000000208 14/10/2015 R$ 77,67
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188052 052 000000000188 14/10/2015 R$ 51,71
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000188053 053 000000000188 14/10/2015 R$ 27,11
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000470009 009 000000000470 14/10/2015 R$ 55,23
Telemar Norte Leste S/A 1201500000220009 009 000000000220 14/10/2015 R$ 670,37
ESTRELA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP 1201500002139001 001 000000002139 08/10/2015 R$ 51.000,00
Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda -ME 1201500002147001 001 000000002147 13/10/2015 R$ 199,80
Heloisia Prates Arruda Soares 1201500002128001 001 000000002128 08/10/2015 R$ 250,00
Cleide Azevedo de Oliveira ME 1201500002140001 001 000000002140 13/10/2015 R$ 5.840,00
Nádia Souza Cunha ME 1201500002133001 001 000000002133 13/10/2015 R$ 2.345,60
Nádia Souza Cunha ME 1201500002134001 001 000000002134 13/10/2015 R$ 1.520,35
Nádia Souza Cunha ME 1201500002136001 001 000000002136 13/10/2015 R$ 964,00
Nádia Souza Cunha ME 1201500002135001 001 000000002135 13/10/2015 R$ 1.615,25
João Augusto Soares Neto 1201500002157001 001 000000002157 09/10/2015 R$ 900,00
Oligraf Ltda. 1201500002066001 001 000000002066 22/10/2015 R$ 1.600,00
Auto Posto Letícia Ltda - EPP 1201500002156001 001 000000002156 20/10/2015 R$ 1.734,00
Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Rural do Córrego Saanta Fé 1201500001534003 003 000000001534 14/10/2015 R$ 600,00
Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Rural Tõezinho 1201500001535003 003 000000001535 14/10/2015 R$ 600,00
Clinica de Fisioterapia Dantas Ltda. 1201500002159001 001 000000002159 15/10/2015 R$ 3.500,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 1201500002154001 001 000000002154 16/10/2015 R$ 7.595,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 1201500002152001 001 000000002152 15/10/2015 R$ 3.138,27
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201500000184009 009 000000000184 20/10/2015 R$ 32,86
Danilo Ferraz 1201500002164001 001 000000002164 20/10/2015 R$ 300,00
Maria do Rosario Silva dos Santos 1201500002171001 001 000000002171 09/10/2015 R$ 50,00
Vanete Lima de Almeida 1201500002172001 001 000000002172 20/10/2015 R$ 50,00
Railda Marques de Brito 1201500002173001 001 000000002173 19/10/2015 R$ 50,00
Deacy Souza Monteiro 1201500002181001 001 000000002181 14/10/2015 R$ 180,00
Alaide Ribeiro Carvalho 1201500002182001 001 000000002182 14/10/2015 R$ 300,00
Geraldo Cardoso Sales 1201500002183001 001 000000002183 14/10/2015 R$ 250,00
Maria do Rosario Silva dos Santos 1201500002184001 001 000000002184 14/10/2015 R$ 50,00
Marcele Caldeira da Silva 1201500002185001 001 000000002185 19/10/2015 R$ 60,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1201500002186001 001 000000002186 19/10/2015 R$ 420,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000168010 010 000000000168 13/10/2015 R$ 1.112,60
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500000169010 010 000000000169 13/10/2015 R$ 176,72
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201500002187001 001 000000002187 13/10/2015 R$ 1.613,47
Organizações Neves Ltda 1201500001655002 002 000000001655 16/10/2015 R$ 5.000,00
Auto Posto Letícia Ltda - EPP 1201500001653003 003 000000001653 20/10/2015 R$ 757,01
Hospital Cura d'Ars 1201500001177005 005 000000001177 16/10/2015 R$ 16.000,00
Geraldo Pereira da Rocha 1201500002190001 001 000000002190 16/10/2015 R$ 1.600,80
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 1201500002189001 001 000000002189 16/10/2015 R$ 551,90
Evanuza Pereira de souza Silva 1201500002192001 001 000000002192 19/10/2015 R$ 60,00
Secretaria de Estado da Fazenda 1201500002193001 001 000000002193 16/10/2015 R$ 1.137,05
PASEP 1201500002194001 001 000000002194 16/10/2015 R$ 233,37
PASEP 1201500000115010 010 000000000115 26/10/2015 R$ 388,86
Patricia Dias Soares 1201500002208001 001 000000002208 19/10/2015 R$ 110,00
Maria Cleusa Martins de Oliveira 1201500002209001 001 000000002209 19/10/2015 R$ 140,00
Carlos Roberto Queiroz 1201500002210001 001 000000002210 20/10/2015 R$ 50,00
Maria de Cassia Gomes de Azevedo 1201500002211001 001 000000002211 19/10/2015 R$ 120,00
José Jerônimo Silveira 1201500000414009 009 000000000414 20/10/2015 R$ 1.000,00
Honorino Ferreira 1201500000387009 009 000000000387 27/10/2015 R$ 180,00
José Pereira da Silva 03988122688 1201500002213001 001 000000002213 20/10/2015 R$ 2.100,00
Creuza Ferraz de Souza 1201500002219001 001 000000002219 22/10/2015 R$ 120,00
Assoc. Com. p/o Desenv. Art. e C. de Machac.-ACACUM 1201500001533003 003 000000001533 20/10/2015 R$ 300,00
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda 1201500001363001 001 000000001363 22/10/2015 R$ 3.096,58
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201500002195001 001 000000002195 23/10/2015 R$ 3.003,83
Papelaria Americana Ltda. EPP 1201500002153001 001 000000002153 27/10/2015 R$ 4.657,90
Joana Leandra de Souza 1201500002237001 001 000000002237 29/10/2015 R$ 200,00
Moises Rezende da Silva 1201500002238001 001 000000002238 21/10/2015 R$ 100,00
Zelma Caldeira dos Santos 1201500002221001 001 000000002221 23/10/2015 R$ 2.064,00
Auto Peças Sinal Verde 1201500002218001 001 000000002218 27/10/2015 R$ 3.161,00
Ilda Ferreira de Oliveira 1201500002242001 001 000000002242 29/10/2015 R$ 150,00
Tereza Maria Figueiredo 1201500002243001 001 000000002243 29/10/2015 R$ 210,00
Maria Vanilde Pereira das Neves 1201500002245001 001 000000002245 27/10/2015 R$ 530,00
Selma Rodrigues de Almeida 1201500002247001 001 000000002247 27/10/2015 R$ 398,00
Mariana Mendes Murta 1201500002248001 001 000000002248 28/10/2015 R$ 1.500,00
Diego Soares Ferraz 1201500002249001 001 000000002249 23/10/2015 R$ 900,00
Organizações Neves Ltda 1201500002191001 001 000000002191 27/10/2015 R$ 7.784,69
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda 1201500002215001 001 000000002215 29/10/2015 R$ 13.961,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201500002250001 001 000000002250 30/10/2015 R$ 26.512,90
Evanuza Pereira de souza Silva 1201500002258001 001 000000002258 26/10/2015 R$ 60,00
PASEP 1201500002260001 001 000000002260 26/10/2015 R$ 233,37
Davi Souza Gomes 1201500002262001 001 000000002262 27/10/2015 R$ 600,00
Rosilaine da Silva Jaloto 1201500002277001 001 000000002277 29/10/2015 R$ 60,00
Maria de Cassia Gomes de Azevedo 1201500002278001 001 000000002278 27/10/2015 R$ 120,00
Lucineia Santos Nunes 1201500002284001 001 000000002284 29/10/2015 R$ 110,00
PASEP 1201500000152114 114 000000000152 29/10/2015 R$ 1.423,25
PASEP 1201500000152115 115 000000000152 29/10/2015 R$ 1.472,96
PASEP 1201500002291001 001 000000002291 29/10/2015 R$ 330,47
PASEP 1201500002292001 001 000000002292 29/10/2015 R$ 170,26
PASEP 1201500000152116 116 000000000152 09/10/2015 R$ 2.218,80
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500001039106 106 000000001039 09/10/2015 R$ 5.567,91
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500001039107 107 000000001039 09/10/2015 R$ 3.576,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201500001039108 108 000000001039 09/10/2015 R$ 25.024,10
PASEP 1201500000152117 117 000000000152 08/10/2015 R$ 262,80
PASEP 1201500000152118 118 000000000152 19/10/2015 R$ 68,36
PASEP 1201500000152119 119 000000000152 20/10/2015 R$ 709,85
PASEP 1201500000152120 120 000000000152 30/10/2015 R$ 1.747,40
PASEP 1201500000152122 122 000000000152 30/10/2015 R$ 9,28
PASEP 1201500000152123 123 000000000152 09/10/2015 R$ 65,68
PASEP 1201500000152124 124 000000000152 20/10/2015 R$ 6,71
PASEP 1201500000152125 125 000000000152 30/10/2015 R$ 3,95
PASEP 1201500000152126 126 000000000152 05/10/2015 R$ 48,93
PASEP 1201500000152127 127 000000000152 30/10/2015 R$ 48,93
PASEP 1201500000152128 128 000000000152 13/10/2015 R$ 43,48
S.A. Estado de Minas 1201500000197010 010 000000000197 09/10/2015 R$ 22,80
Confederacao Nacional de Municipios 1201500000194011 011 000000000194 09/10/2015 R$ 531,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 1201500000195008 008 000000000195 20/10/2015 R$ 620,00
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 1201500000193029 029 000000000193 09/10/2015 R$ 1.779,71
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 1201500000193030 030 000000000193 20/10/2015 R$ 570,18
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 1201500000193031 031 000000000193 30/10/2015 R$ 1.401,63
EMATER 1201500000196028 028 000000000196 09/10/2015 R$ 1.042,36
EMATER 1201500000196029 029 000000000196 20/10/2015 R$ 1.042,36
Banco do Brasil S/A 1201500000189352 352 000000000189 01/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189353 353 000000000189 01/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189354 354 000000000189 06/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189355 355 000000000189 09/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189356 356 000000000189 09/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189357 357 000000000189 09/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189358 358 000000000189 09/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189359 359 000000000189 09/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189360 360 000000000189 13/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189361 361 000000000189 15/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189362 362 000000000189 15/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189363 363 000000000189 15/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189364 364 000000000189 15/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189365 365 000000000189 15/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189366 366 000000000189 15/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189367 367 000000000189 15/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189368 368 000000000189 16/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189369 369 000000000189 16/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189370 370 000000000189 20/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189371 371 000000000189 20/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189372 372 000000000189 20/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189373 373 000000000189 20/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189375 375 000000000189 23/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189376 376 000000000189 26/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189377 377 000000000189 27/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189378 378 000000000189 27/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189379 379 000000000189 27/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189380 380 000000000189 30/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189381 381 000000000189 30/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189382 382 000000000189 30/10/2015 R$ 7,85
EMATER 1201500000196030 030 000000000196 30/10/2015 R$ 1.042,37
PASEP 1201500000152121 121 000000000152 23/10/2015 R$ 62,67
Caixa Econômica Federal 1201500002435001 001 000000002435 30/10/2015 R$ 910,71
Banco do Brasil S/A 1201500000189374 374 000000000189 23/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189383 383 000000000189 23/10/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil S/A 1201500000189384 384 000000000189 23/10/2015 R$ 7,85
