Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Criare Industria de Móveis Ltda - ME 1201400000199001 001 000000000199 23/12/2014 R$ 1.190,00
Escritomoveis 1201400000530001 001 000000000530 23/12/2014 R$ 2.000,00
VIAMED COMERCIAL LTDA 1201400001167001 001 000000001167 23/12/2014 R$ 758,16
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000739003 003 000000000739 17/12/2014 R$ 1.164,35
Status Papelaria e Eletro Ltda 1201400001485001 001 000000001485 17/12/2014 R$ 560,00
Jaime Pereira Pena ME 1201400001478001 001 000000001478 30/12/2014 R$ 112,05
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400001464001 001 000000001464 17/12/2014 R$ 446,48
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000041010 010 000000000041 17/12/2014 R$ 300,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000040010 010 000000000040 17/12/2014 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000046009 009 000000000046 17/12/2014 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000038009 009 000000000038 17/12/2014 R$ 500,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000038010 010 000000000038 17/12/2014 R$ 400,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000739004 004 000000000739 17/12/2014 R$ 869,83
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729005 005 000000000729 17/12/2014 R$ 931,81
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000734006 006 000000000734 17/12/2014 R$ 698,89
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000732005 005 000000000732 17/12/2014 R$ 685,35
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000730004 004 000000000730 17/12/2014 R$ 151,84
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000730005 005 000000000730 17/12/2014 R$ 626,61
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000733007 007 000000000733 17/12/2014 R$ 184,66
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729006 006 000000000729 17/12/2014 R$ 201,64
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000739005 005 000000000739 17/12/2014 R$ 985,89
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729007 007 000000000729 17/12/2014 R$ 218,14
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729008 008 000000000729 17/12/2014 R$ 50,51
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000733008 008 000000000733 17/12/2014 R$ 201,65
Everaldo Rodrigues de Oliveira 1201400001944001 001 000000001944 16/12/2014 R$ 2.000,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000040011 011 000000000040 17/12/2014 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000046010 010 000000000046 17/12/2014 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000038011 011 000000000038 17/12/2014 R$ 500,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000041011 011 000000000041 17/12/2014 R$ 300,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400002000001 001 000000002000 17/12/2014 R$ 400,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000736006 006 000000000736 17/12/2014 R$ 938,13
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729009 009 000000000729 17/12/2014 R$ 913,55
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729010 010 000000000729 17/12/2014 R$ 218,48
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729011 011 000000000729 17/12/2014 R$ 201,38
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729012 012 000000000729 17/12/2014 R$ 218,37
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729013 013 000000000729 17/12/2014 R$ 763,54
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729014 014 000000000729 17/12/2014 R$ 324,73
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000732006 006 000000000732 17/12/2014 R$ 612,44
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000730006 006 000000000730 17/12/2014 R$ 429,02
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201400002094001 001 000000002094 02/12/2014 R$ 1.034,00
Press Informática Ltda ME 1201400002048001 001 000000002048 19/12/2014 R$ 665,00
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201400000337011 011 000000000337 02/12/2014 R$ 8.676,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002060001 001 000000002060 19/12/2014 R$ 656,34
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002078001 001 000000002078 17/12/2014 R$ 3.259,35
Henrique Fontes Santos 1201400001979001 001 000000001979 16/12/2014 R$ 3.499,10
Henrique Fontes Santos 1201400001980001 001 000000001980 16/12/2014 R$ 969,60
Jaime Cardoso de Sena 1201400002200001 001 000000002200 01/12/2014 R$ 280,00
Eurides Dias dos Santos 1201400002203001 001 000000002203 01/12/2014 R$ 280,00
Oligraf Ltda. 1201400002146001 001 000000002146 17/12/2014 R$ 569,90
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000734007 007 000000000734 17/12/2014 R$ 674,98
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000734008 008 000000000734 17/12/2014 R$ 728,40
Recapagem Rio Doce Ltda. 1201400002255001 001 000000002255 30/12/2014 R$ 440,00
Recapagem Rio Doce Ltda. 1201400002232001 001 000000002232 23/12/2014 R$ 1.600,00
Zenaide Cardoso de Sena 1201400002333001 001 000000002333 01/12/2014 R$ 500,00
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201400000337012 012 000000000337 17/12/2014 R$ 8.676,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002223001 001 000000002223 17/12/2014 R$ 1.094,46
Organizações Neves Ltda 1201400001650001 001 000000001650 17/12/2014 R$ 2.001,73
Organizações Neves Ltda 1201400001650002 002 000000001650 17/12/2014 R$ 1.485,50
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001649002 002 000000001649 30/12/2014 R$ 1.391,54
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400002097001 001 000000002097 17/12/2014 R$ 914,15
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400002099001 001 000000002099 17/12/2014 R$ 405,08
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400002101001 001 000000002101 17/12/2014 R$ 787,69
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400002100002 002 000000002100 17/12/2014 R$ 606,88
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001649003 003 000000001649 30/12/2014 R$ 1.466,05
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001649004 004 000000001649 30/12/2014 R$ 1.389,74
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000736007 007 000000000736 17/12/2014 R$ 487,34
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000734009 009 000000000734 17/12/2014 R$ 353,66
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000734010 010 000000000734 17/12/2014 R$ 553,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400002098001 001 000000002098 17/12/2014 R$ 201,55
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400002098002 002 000000002098 17/12/2014 R$ 201,57
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400002098003 003 000000002098 17/12/2014 R$ 50,32
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400002098004 004 000000002098 17/12/2014 R$ 201,56
Suetork Peças para Tratores e Representação Ltda. 1201400001874001 001 000000001874 02/12/2014 R$ 6.468,09
José Marques de Brito 1201400002391001 001 000000002391 12/12/2014 R$ 60,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000041012 012 000000000041 17/12/2014 R$ 300,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000046011 011 000000000046 17/12/2014 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000038012 012 000000000038 17/12/2014 R$ 500,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400002000002 002 000000002000 17/12/2014 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400002394001 001 000000002394 17/12/2014 R$ 200,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000382019 019 000000000382 09/12/2014 R$ 5.598,34
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000383010 010 000000000383 09/12/2014 R$ 105,96
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000385010 010 000000000385 09/12/2014 R$ 868,42
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400001525005 005 000000001525 09/12/2014 R$ 776,67
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000382020 020 000000000382 09/12/2014 R$ 1.985,79
Press Informática Ltda ME 1201400002371001 001 000000002371 23/12/2014 R$ 1.330,00
Press Informática Ltda ME 1201400002381001 001 000000002381 19/12/2014 R$ 555,20
Clinica de Fisioterapia Dantas Ltda. 1201400002400001 001 000000002400 09/12/2014 R$ 3.500,00
Janilton Moreira Gomes 1201400002401001 001 000000002401 16/12/2014 R$ 1.500,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000310014 014 000000000310 09/12/2014 R$ 2.296,25
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000311010 010 000000000311 09/12/2014 R$ 19,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000310015 015 000000000310 09/12/2014 R$ 401,72
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400002237002 002 000000002237 09/12/2014 R$ 3.829,66
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400002409001 001 000000002409 09/12/2014 R$ 1.173,63
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000046012 012 000000000046 17/12/2014 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000043012 012 000000000043 16/12/2014 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000042012 012 000000000042 18/12/2014 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400002000003 003 000000002000 17/12/2014 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400002412001 001 000000002412 17/12/2014 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400002413001 001 000000002413 17/12/2014 R$ 300,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400002414001 001 000000002414 17/12/2014 R$ 500,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002403001 001 000000002403 17/12/2014 R$ 1.880,09
Organizações Neves Ltda 1201400001650003 003 000000001650 17/12/2014 R$ 736,86
Organizações Neves Ltda 1201400001650004 004 000000001650 17/12/2014 R$ 1.675,17
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000382021 021 000000000382 04/12/2014 R$ 61,92
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728041 041 000000000728 17/12/2014 R$ 2.065,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728042 042 000000000728 17/12/2014 R$ 2.764,34
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728043 043 000000000728 17/12/2014 R$ 17,26
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728044 044 000000000728 29/12/2014 R$ 1.617,07
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728045 045 000000000728 17/12/2014 R$ 144,14
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728046 046 000000000728 17/12/2014 R$ 514,41
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728047 047 000000000728 17/12/2014 R$ 77,86
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728048 048 000000000728 17/12/2014 R$ 87,93
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201400002441001 001 000000002441 17/12/2014 R$ 1.554,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728049 049 000000000728 17/12/2014 R$ 3.306,36
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728050 050 000000000728 17/12/2014 R$ 3.347,63
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728051 051 000000000728 17/12/2014 R$ 44,70
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728052 052 000000000728 17/12/2014 R$ 177,89
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728053 053 000000000728 17/12/2014 R$ 24,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001648004 004 000000001648 05/12/2014 R$ 1.029,66
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001648005 005 000000001648 05/12/2014 R$ 113,20
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 1201400002265001 001 000000002265 17/12/2014 R$ 1.537,40
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201400000337013 013 000000000337 17/12/2014 R$ 8.676,00
Organizações Neves Ltda 1201400001650005 005 000000001650 02/12/2014 R$ 2.041,90
Organizações Neves Ltda 1201400001650006 006 000000001650 17/12/2014 R$ 1.970,94
Fundo Estadual de Saude 1201400000037004 004 000000000037 02/12/2014 R$ 3.287,10
Funerária Teófilo Otoni 1201400002346001 001 000000002346 02/12/2014 R$ 3.530,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000175011 011 000000000175 10/12/2014 R$ 13.458,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000176011 011 000000000176 10/12/2014 R$ 6.280,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000177011 011 000000000177 10/12/2014 R$ 3.365,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000178011 011 000000000178 10/12/2014 R$ 2.989,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000179011 011 000000000179 10/12/2014 R$ 7.090,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000180011 011 000000000180 10/12/2014 R$ 3.589,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000181011 011 000000000181 10/12/2014 R$ 21.377,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000182011 011 000000000182 10/12/2014 R$ 2.236,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000783017 017 000000000783 10/12/2014 R$ 16.933,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000783018 018 000000000783 10/12/2014 R$ 3.703,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000184011 011 000000000184 10/12/2014 R$ 1.691,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000186011 011 000000000186 10/12/2014 R$ 1.941,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000187011 011 000000000187 10/12/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000188011 011 000000000188 10/12/2014 R$ 1.664,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000189011 011 000000000189 10/12/2014 R$ 9.013,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000190011 011 000000000190 10/12/2014 R$ 796,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000784025 025 000000000784 10/12/2014 R$ 5.687,31
Iveco Latin América Ltda 1201400002422001 001 000000002422 05/12/2014 R$ 150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000784026 026 000000000784 10/12/2014 R$ 4.885,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000784027 027 000000000784 10/12/2014 R$ 4.443,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000197011 011 000000000197 10/12/2014 R$ 2.691,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000801016 016 000000000801 10/12/2014 R$ 19.527,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000801017 017 000000000801 10/12/2014 R$ 6.526,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000200011 011 000000000200 10/12/2014 R$ 8.048,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000204011 011 000000000204 10/12/2014 R$ 2.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000205011 011 000000000205 10/12/2014 R$ 5.761,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000207011 011 000000000207 10/12/2014 R$ 1.953,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000208011 011 000000000208 10/12/2014 R$ 3.408,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000209011 011 000000000209 10/12/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000211012 012 000000000211 10/12/2014 R$ 37.568,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000212011 011 000000000212 10/12/2014 R$ 78.787,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000213010 010 000000000213 10/12/2014 R$ 7.097,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000216220 220 000000000216 10/12/2014 R$ 6.186,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000217010 010 000000000217 10/12/2014 R$ 2.532,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000218011 011 000000000218 10/12/2014 R$ 1.914,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000219011 011 000000000219 10/12/2014 R$ 2.412,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000220011 011 000000000220 10/12/2014 R$ 2.827,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000221011 011 000000000221 10/12/2014 R$ 1.086,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000223011 011 000000000223 10/12/2014 R$ 23.798,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000224011 011 000000000224 10/12/2014 R$ 2.822,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400001458006 006 000000001458 10/12/2014 R$ 4.776,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000227011 011 000000000227 10/12/2014 R$ 2.691,76
Helton Araújo Vieira 1201400002447001 001 000000002447 02/12/2014 R$ 2.000,00
Alexandre Pereira dos Santos 1201400002454001 001 000000002454 01/12/2014 R$ 150,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000332012 012 000000000332 04/12/2014 R$ 37,32
Telemar Norte Leste S/A 1201400000122010 010 000000000122 04/12/2014 R$ 315,83
Adivaldo Pereira dos Santos 1201400002456001 001 000000002456 04/12/2014 R$ 90,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000329012 012 000000000329 04/12/2014 R$ 46,74
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000773008 008 000000000773 04/12/2014 R$ 61,30
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000171012 012 000000000171 04/12/2014 R$ 101,75
Empresa Brasileira de Treinamento e Consultoria - EBTC 1201400002457001 001 000000002457 04/12/2014 R$ 1.000,00
Adalberto Cardoso da Silva 1201400002430001 001 000000002430 15/12/2014 R$ 185,85
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 1201400002451001 001 000000002451 02/12/2014 R$ 2.499,60
Adimilson Gomes Ferreira 1201400002455001 001 000000002455 03/12/2014 R$ 170,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002460001 001 000000002460 10/12/2014 R$ 4.520,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002461001 001 000000002461 10/12/2014 R$ 15.107,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002462001 001 000000002462 10/12/2014 R$ 3.426,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002463001 001 000000002463 10/12/2014 R$ 69.540,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002464001 001 000000002464 10/12/2014 R$ 5.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002465001 001 000000002465 10/12/2014 R$ 23.822,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002466001 001 000000002466 10/12/2014 R$ 34.295,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002467001 001 000000002467 10/12/2014 R$ 8.399,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002468001 001 000000002468 10/12/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002470001 001 000000002470 10/12/2014 R$ 34.149,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002471001 001 000000002471 10/12/2014 R$ 16.013,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002472001 001 000000002472 10/12/2014 R$ 4.822,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002473001 001 000000002473 10/12/2014 R$ 3.435,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002474001 001 000000002474 10/12/2014 R$ 3.224,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002469001 001 000000002469 10/12/2014 R$ 2.691,76
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001649009 009 000000001649 30/12/2014 R$ 695,09
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001649010 010 000000001649 30/12/2014 R$ 1.063,07
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728054 054 000000000728 17/12/2014 R$ 49,08
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728055 055 000000000728 17/12/2014 R$ 45,63
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728056 056 000000000728 17/12/2014 R$ 94,96
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728057 057 000000000728 29/12/2014 R$ 2.135,08
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728058 058 000000000728 29/12/2014 R$ 2.024,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728059 059 000000000728 17/12/2014 R$ 55,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728060 060 000000000728 17/12/2014 R$ 54,74
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728061 061 000000000728 29/12/2014 R$ 1.017,34
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728062 062 000000000728 29/12/2014 R$ 2.556,91
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001648006 006 000000001648 05/12/2014 R$ 1.235,82
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000738005 005 000000000738 17/12/2014 R$ 23,12
Tassio Figueira Dantas 1201400002475001 001 000000002475 15/12/2014 R$ 1.635,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 1201400000422011 011 000000000422 17/12/2014 R$ 1.118,00
Ivane Matias Viana 1201400002476001 001 000000002476 03/12/2014 R$ 150,00
Rafael Costa Gonçalves 1201400002477001 001 000000002477 03/12/2014 R$ 40,00
Hudeilson Teixeira Braga 1201400002478001 001 000000002478 03/12/2014 R$ 40,00
André Quaresma Souza 1201400002479001 001 000000002479 03/12/2014 R$ 40,00
Livia Correa de Blasi 1201400002480001 001 000000002480 03/12/2014 R$ 40,00
Alexandre Pereira dos Santos 1201400002481001 001 000000002481 03/12/2014 R$ 150,00
Telemar Norte Leste S/A 1201400000126011 011 000000000126 04/12/2014 R$ 13,95
Charles Barbosa Santos 1201400002482001 001 000000002482 02/12/2014 R$ 900,00
Nair Antunes de Morais 1201400002483001 001 000000002483 05/12/2014 R$ 300,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 1201400002484001 001 000000002484 05/12/2014 R$ 200,00
Veridiana Mascarenhas dos Santos 1201400002485001 001 000000002485 05/12/2014 R$ 200,00
Silvanio Barbosa de Souza 1201400002486001 001 000000002486 04/12/2014 R$ 300,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000330011 011 000000000330 05/12/2014 R$ 25,31
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000166011 011 000000000166 05/12/2014 R$ 17,94
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000334011 011 000000000334 05/12/2014 R$ 14,15
Telemar Norte Leste S/A 1201400002488001 001 000000002488 05/12/2014 R$ 539,95
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000310016 016 000000000310 05/12/2014 R$ 28,14
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728063 063 000000000728 17/12/2014 R$ 53,09
Organizações Neves Ltda 1201400001650007 007 000000001650 17/12/2014 R$ 171,00
Organizações Neves Ltda 1201400001650008 008 000000001650 17/12/2014 R$ 213,75
Organizações Neves Ltda 1201400001650009 009 000000001650 17/12/2014 R$ 2.717,03
Organizações Neves Ltda 1201400001650010 010 000000001650 17/12/2014 R$ 1.298,45
Organizações Neves Ltda 1201400001650011 011 000000001650 17/12/2014 R$ 733,59
Organizações Neves Ltda 1201400001650012 012 000000001650 17/12/2014 R$ 1.224,07
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728064 064 000000000728 29/12/2014 R$ 1.507,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000738006 006 000000000738 17/12/2014 R$ 21,20
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001649011 011 000000001649 30/12/2014 R$ 905,68
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001649012 012 000000001649 30/12/2014 R$ 823,21
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001648007 007 000000001648 17/12/2014 R$ 214,05
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201400002489001 001 000000002489 05/12/2014 R$ 275,77
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000573009 009 000000000573 17/12/2014 R$ 22,89
Iago Pereira Quaresma 1201400002494001 001 000000002494 05/12/2014 R$ 300,00
Monalisa de Oliveira Campos 1201400002495001 001 000000002495 17/12/2014 R$ 60,00
Flavia Silvestre Albano 1201400002496001 001 000000002496 17/12/2014 R$ 60,00
Elza Gomes Costa 1201400002497001 001 000000002497 08/12/2014 R$ 200,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201400002354002 002 000000002354 09/12/2014 R$ 14.653,30
Dalila Sampaio Pena 1201400002499001 001 000000002499 12/12/2014 R$ 900,00
José Marques de Brito 1201400002500001 001 000000002500 12/12/2014 R$ 900,00
EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações 1201400002501001 001 000000002501 12/12/2014 R$ 44,06
Paulo Roberto Quaresma Dantas 1201400002502001 001 000000002502 09/12/2014 R$ 900,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201400002498001 001 000000002498 09/12/2014 R$ 31.439,20
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000331010 010 000000000331 17/12/2014 R$ 30,04
Livia Correa de Blasi 1201400002504001 001 000000002504 10/12/2014 R$ 600,00
Caio Martins dos Santos 1201400002506001 001 000000002506 10/12/2014 R$ 100,00
Dorileia Oliveira Santos 1201400002507001 001 000000002507 12/12/2014 R$ 600,00
Gilsandra Silva de Carvalho 1201400002508001 001 000000002508 11/12/2014 R$ 250,00
Unimar Rodrigues Ltda. 1201400002505001 001 000000002505 11/12/2014 R$ 5.000,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201400002503001 001 000000002503 11/12/2014 R$ 4.167,00
Geraldo Pereira da Rocha 1201400002509001 001 000000002509 12/12/2014 R$ 726,99
Telemar Norte Leste S/A 1201400000124011 011 000000000124 23/12/2014 R$ 98,69
Telemar Norte Leste S/A 1201400000129011 011 000000000129 23/12/2014 R$ 112,77
EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações 1201400002513001 001 000000002513 17/12/2014 R$ 27,36
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000656011 011 000000000656 17/12/2014 R$ 8,48
José Marques de Brito 1201400002514001 001 000000002514 12/12/2014 R$ 60,00
Dalila Sampaio Pena 1201400002516001 001 000000002516 12/12/2014 R$ 60,00
Gerleth Dias do Nascimento 1201400002515001 001 000000002515 17/12/2014 R$ 60,00
Silvanio Barbosa de Souza 1201400002517001 001 000000002517 12/12/2014 R$ 150,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1201400002518001 001 000000002518 12/12/2014 R$ 1.200,00
EMATER 1201400002448003 003 000000002448 10/12/2014 R$ 981,25
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 1201400000082036 036 000000000082 10/12/2014 R$ 2.447,49
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 1201400000082037 037 000000000082 10/12/2014 R$ 2.948,95
Adenilson Pereira Coelho 1201400002519001 001 000000002519 12/12/2014 R$ 220,00
Confederacao Nacional de Municipios 1201400002521001 001 000000002521 12/12/2014 R$ 472,00
PASEP 1201400002453002 002 000000002453 01/12/2014 R$ 8,94
PASEP 1201400002453003 003 000000002453 10/12/2014 R$ 3,42
PASEP 1201400002453004 004 000000002453 09/12/2014 R$ 2.948,95
PASEP 1201400002453005 005 000000002453 10/12/2014 R$ 3.059,37
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201400002522001 001 000000002522 10/12/2014 R$ 5.303,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000177012 012 000000000177 18/12/2014 R$ 3.365,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000178012 012 000000000178 18/12/2014 R$ 2.989,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000179012 012 000000000179 18/12/2014 R$ 6.313,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000181012 012 000000000181 18/12/2014 R$ 19.804,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000783019 019 000000000783 18/12/2014 R$ 16.933,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000783020 020 000000000783 18/12/2014 R$ 3.703,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000184012 012 000000000184 18/12/2014 R$ 1.691,42
