Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000042006 006 000000000042 13/11/2014 R$ 400,00
Lidiomar Mascarenhas de Oliveira ME 1201400001209001 001 000000001209 18/11/2014 R$ 3.538,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000042007 007 000000000042 13/11/2014 R$ 400,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000727003 003 000000000727 14/11/2014 R$ 2.307,12
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000042008 008 000000000042 13/11/2014 R$ 400,00
Rede Costa Comércio de Combustíveis Ltda 1201400000192004 004 000000000192 18/11/2014 R$ 7.492,79
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000042009 009 000000000042 13/11/2014 R$ 400,00
Consorte Pneus Ltda - EPP 1201400001627001 001 000000001627 14/11/2014 R$ 5.402,00
Odontomédica Sete Lagoas Ltda - EPP 1201400001568001 001 000000001568 13/11/2014 R$ 827,71
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 1201400001688001 001 000000001688 13/11/2014 R$ 600,66
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000733005 005 000000000733 14/11/2014 R$ 672,08
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000735006 006 000000000735 11/11/2014 R$ 8.294,87
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000733006 006 000000000733 14/11/2014 R$ 617,38
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000732004 004 000000000732 14/11/2014 R$ 446,89
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000734004 004 000000000734 14/11/2014 R$ 1.378,13
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000729004 004 000000000729 14/11/2014 R$ 1.076,95
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000730003 003 000000000730 14/11/2014 R$ 248,58
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000727004 004 000000000727 14/11/2014 R$ 1.824,21
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201400000337010 010 000000000337 13/11/2014 R$ 8.676,00
ADPM - AdministraçãoPública Para Municipios 1201400001786001 001 000000001786 13/11/2014 R$ 1.554,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000045010 010 000000000045 13/11/2014 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000042010 010 000000000042 13/11/2014 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000043010 010 000000000043 13/11/2014 R$ 400,00
Carlos Moises Pereira 1201400001622001 001 000000001622 13/11/2014 R$ 1.800,00
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 1201400001260001 001 000000001260 24/11/2014 R$ 2.240,64
Nádia Souza Cunha ME 1201400001983001 001 000000001983 18/11/2014 R$ 600,37
Nádia Souza Cunha ME 1201400001985001 001 000000001985 18/11/2014 R$ 378,00
Nádia Souza Cunha ME 1201400001986001 001 000000001986 18/11/2014 R$ 2.681,65
Nádia Souza Cunha ME 1201400001987001 001 000000001987 18/11/2014 R$ 1.661,90
Delvart José Rocha ME 1201400002062001 001 000000002062 11/11/2014 R$ 2.310,00
Status Papelaria e Eletro Ltda 1201400002003001 001 000000002003 11/11/2014 R$ 2.205,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002061001 001 000000002061 11/11/2014 R$ 1.222,95
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002066001 001 000000002066 03/11/2014 R$ 1.299,96
Comercial de Brinquedos e Papelaria - Brinqpel Ltda - ME 1201400002122001 001 000000002122 21/11/2014 R$ 2.999,74
Comercial de Brinquedos e Papelaria - Brinqpel Ltda - ME 1201400002138001 001 000000002138 11/11/2014 R$ 3.071,78
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000382017 017 000000000382 11/11/2014 R$ 5.114,02
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000382018 018 000000000382 11/11/2014 R$ 1.863,82
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000385009 009 000000000385 11/11/2014 R$ 683,95
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400001525004 004 000000001525 11/11/2014 R$ 788,95
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000383009 009 000000000383 11/11/2014 R$ 88,17
José Marques de Brito 1201400002183001 001 000000002183 19/11/2014 R$ 60,00
Jaime Cardoso de Sena 1201400002202001 001 000000002202 07/11/2014 R$ 260,00
Eurides Dias dos Santos 1201400002204001 001 000000002204 11/11/2014 R$ 260,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201400002207001 001 000000002207 11/11/2014 R$ 1.000,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000311009 009 000000000311 11/11/2014 R$ 21,54
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400001007008 008 000000001007 11/11/2014 R$ 1.708,29
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000310010 010 000000000310 11/11/2014 R$ 623,93
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000310011 011 000000000310 11/11/2014 R$ 1.863,37
Janilton Moreira Gomes 1201400000291009 009 000000000291 11/11/2014 R$ 1.500,00
Delvart José Rocha ME 1201400002186001 001 000000002186 19/11/2014 R$ 401,94
Oligraf Ltda. 1201400002148001 001 000000002148 04/11/2014 R$ 3.764,96
Oligraf Ltda. 1201400002145001 001 000000002145 19/11/2014 R$ 112,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400002237001 001 000000002237 11/11/2014 R$ 3.829,66
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 1201400001690001 001 000000001690 04/11/2014 R$ 7.272,75
Maria Auri Caldeira da Silva 1201400002260001 001 000000002260 11/11/2014 R$ 40,00
Rafael Costa Gonçalves 1201400002261001 001 000000002261 11/11/2014 R$ 150,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201400002262001 001 000000002262 11/11/2014 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1201400002267001 001 000000002267 11/11/2014 R$ 60,00
Davi Souza Gomes 1201400002268001 001 000000002268 11/11/2014 R$ 180,00
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201400002269001 001 000000002269 11/11/2014 R$ 160,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201400002270001 001 000000002270 11/11/2014 R$ 150,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002271001 001 000000002271 11/11/2014 R$ 100,00
José Marques de Brito 1201400002275001 001 000000002275 19/11/2014 R$ 60,00
Gerleth Dias do Nascimento 1201400002276001 001 000000002276 11/11/2014 R$ 60,00
Davi Souza Gomes 1201400002278001 001 000000002278 11/11/2014 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002279001 001 000000002279 11/11/2014 R$ 150,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002280001 001 000000002280 11/11/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002281001 001 000000002281 11/11/2014 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002282001 001 000000002282 11/11/2014 R$ 60,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201400002283001 001 000000002283 11/11/2014 R$ 60,00
Adalberto Cardoso da Silva 1201400002290001 001 000000002290 11/11/2014 R$ 370,00
Ivani Mendes da Silva 1201400002291001 001 000000002291 11/11/2014 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002292001 001 000000002292 11/11/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002293001 001 000000002293 11/11/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002294001 001 000000002294 11/11/2014 R$ 100,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002295001 001 000000002295 11/11/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002296001 001 000000002296 11/11/2014 R$ 60,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000165010 010 000000000165 19/11/2014 R$ 69,95
PASEP 1201400000021112 112 000000000021 24/11/2014 R$ 1.459,78
Telemar Norte Leste S/A 1201400000127010 010 000000000127 25/11/2014 R$ 103,45
Fernando Antonio Alves Vale 1201400002299001 001 000000002299 11/11/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002301001 001 000000002301 11/11/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002302001 001 000000002302 11/11/2014 R$ 100,00
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201400002303001 001 000000002303 11/11/2014 R$ 120,00
Davi Souza Gomes 1201400002304001 001 000000002304 11/11/2014 R$ 120,00
Suetork Peças para Tratores e Representação Ltda. 1201400002233001 001 000000002233 18/11/2014 R$ 4.513,25
Vardeli Leônidas Rodrigues 1201400000422009 009 000000000422 12/11/2014 R$ 1.118,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 1201400000422010 010 000000000422 12/11/2014 R$ 1.118,00
Liniker Pereira da Cruz 1201400002244001 001 000000002244 11/11/2014 R$ 2.400,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002319001 001 000000002319 11/11/2014 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 1201400002320001 001 000000002320 11/11/2014 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002321001 001 000000002321 11/11/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002322001 001 000000002322 11/11/2014 R$ 100,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002326001 001 000000002326 11/11/2014 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1201400002329001 001 000000002329 11/11/2014 R$ 60,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 1201400002190001 001 000000002190 26/11/2014 R$ 600,00
Auto Peças Sinal Verde 1201400002328001 001 000000002328 18/11/2014 R$ 1.605,80
Francisca Efigenia de Mesquita Maciel 1201400002324001 001 000000002324 18/11/2014 R$ 285,00
Francisca Efigenia de Mesquita Maciel 1201400002325001 001 000000002325 18/11/2014 R$ 185,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002330001 001 000000002330 11/11/2014 R$ 60,00
Maria Elene Quaresma Martins 1201400000286009 009 000000000286 11/11/2014 R$ 466,70
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002331001 001 000000002331 11/11/2014 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002332001 001 000000002332 11/11/2014 R$ 60,00
Lidia Elia Teodoro de Oliveira 1201400000287009 009 000000000287 11/11/2014 R$ 933,40
Ednéia Quaresma Martins 1201400000288009 009 000000000288 11/11/2014 R$ 595,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 1201400000390009 009 000000000390 12/11/2014 R$ 2.000,00
Maria Gomes Soares 1201400000289009 009 000000000289 13/11/2014 R$ 300,00
Odete Caldeira Dias do Nascimneto 1201400000290009 009 000000000290 10/11/2014 R$ 595,00
José Miranda Fonseca 1201400000307009 009 000000000307 11/11/2014 R$ 525,00
Elza Quaresma dos Santos 1201400000627008 008 000000000627 11/11/2014 R$ 100,00
Ivan Gonçalves dos Santos 1201400000629008 008 000000000629 11/11/2014 R$ 100,00
Justino Cardoso de Sales Filho 1201400000741007 007 000000000741 04/11/2014 R$ 467,00
Alexandre Amador de Souza Soares 1201400002334001 001 000000002334 26/11/2014 R$ 886,10
Maria Aparecida Pereira da Costa 1201400002344001 001 000000002344 07/11/2014 R$ 410,00
Paula Pereira de Aguiar 1201400002335001 001 000000002335 11/11/2014 R$ 40,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002337001 001 000000002337 11/11/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002338001 001 000000002338 11/11/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002339001 001 000000002339 11/11/2014 R$ 100,00
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201400002340001 001 000000002340 11/11/2014 R$ 120,00
Davi Souza Gomes 1201400002341001 001 000000002341 11/11/2014 R$ 120,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201400002342001 001 000000002342 04/11/2014 R$ 600,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201400002348001 001 000000002348 11/11/2014 R$ 60,00
Huarlen Goncalves dos Santos 1201400002349001 001 000000002349 11/11/2014 R$ 40,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002350001 001 000000002350 11/11/2014 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002351001 001 000000002351 11/11/2014 R$ 60,00
Marluce Pereira dos Santos Queiroz 1201400002360001 001 000000002360 04/11/2014 R$ 50,00
Davi Souza Gomes 1201400002361001 001 000000002361 11/11/2014 R$ 100,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002362001 001 000000002362 11/11/2014 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002363001 001 000000002363 11/11/2014 R$ 100,00
Telemar Norte Leste S/A 1201400000126009 009 000000000126 19/11/2014 R$ 88,66
Telemar Norte Leste S/A 1201400000126010 010 000000000126 19/11/2014 R$ 84,69
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002366001 001 000000002366 11/11/2014 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002367001 001 000000002367 11/11/2014 R$ 60,00
Hudeilson Teixeira Braga 1201400002368001 001 000000002368 11/11/2014 R$ 60,00
Dalila Sampaio Pena 1201400002370001 001 000000002370 11/11/2014 R$ 900,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000332011 011 000000000332 19/11/2014 R$ 49,13
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000573007 007 000000000573 19/11/2014 R$ 69,28
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000573008 008 000000000573 19/11/2014 R$ 22,86
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000334010 010 000000000334 19/11/2014 R$ 14,14
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000330010 010 000000000330 19/11/2014 R$ 25,32
Telemar Norte Leste S/A 1201400000128010 010 000000000128 19/11/2014 R$ 521,24
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002364001 001 000000002364 03/11/2014 R$ 4.379,20
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002365001 001 000000002365 11/11/2014 R$ 2.801,35
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002229001 001 000000002229 19/11/2014 R$ 182,99
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002228001 001 000000002228 24/11/2014 R$ 785,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000175010 010 000000000175 10/11/2014 R$ 13.458,90
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002227001 001 000000002227 11/11/2014 R$ 934,46
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 1201400002222001 001 000000002222 19/11/2014 R$ 241,61
Zelma Caldeira dos Santos 1201400002358001 001 000000002358 25/11/2014 R$ 3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000176010 010 000000000176 10/11/2014 R$ 6.280,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000177010 010 000000000177 10/11/2014 R$ 3.365,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000178010 010 000000000178 10/11/2014 R$ 2.989,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000179010 010 000000000179 10/11/2014 R$ 7.090,65
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201400002313001 001 000000002313 05/11/2014 R$ 885,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000180010 010 000000000180 10/11/2014 R$ 3.589,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000181010 010 000000000181 10/11/2014 R$ 20.867,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000182010 010 000000000182 10/11/2014 R$ 2.206,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000783015 015 000000000783 10/11/2014 R$ 16.933,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000783016 016 000000000783 10/11/2014 R$ 3.703,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000184010 010 000000000184 10/11/2014 R$ 1.691,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002142002 002 000000002142 10/11/2014 R$ 4.520,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000186010 010 000000000186 10/11/2014 R$ 1.941,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000187010 010 000000000187 10/11/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000188010 010 000000000188 10/11/2014 R$ 1.664,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000189010 010 000000000189 10/11/2014 R$ 9.013,58
José Pereira da Silva 03988122688 1201400002373001 001 000000002373 11/11/2014 R$ 1.400,00
Francisca Efigenia de Mesquita Maciel 1201400002359001 001 000000002359 18/11/2014 R$ 990,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000190010 010 000000000190 10/11/2014 R$ 796,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000191010 010 000000000191 10/11/2014 R$ 4.822,33
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001648001 001 000000001648 11/11/2014 R$ 476,31
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001648002 002 000000001648 11/11/2014 R$ 1.684,82
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400001648003 003 000000001648 11/11/2014 R$ 381,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000784022 022 000000000784 10/11/2014 R$ 4.675,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000784023 023 000000000784 10/11/2014 R$ 4.167,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000784024 024 000000000784 10/11/2014 R$ 4.443,55
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728031 031 000000000728 25/11/2014 R$ 2.309,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000195010 010 000000000195 10/11/2014 R$ 3.676,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000197010 010 000000000197 10/11/2014 R$ 2.691,78
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728032 032 000000000728 25/11/2014 R$ 92,19
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728033 033 000000000728 25/11/2014 R$ 101,66
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728034 034 000000000728 25/11/2014 R$ 2.618,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000801014 014 000000000801 10/11/2014 R$ 19.234,60
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728035 035 000000000728 25/11/2014 R$ 105,82
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728036 036 000000000728 25/11/2014 R$ 50,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000801015 015 000000000801 10/11/2014 R$ 6.242,33
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728037 037 000000000728 25/11/2014 R$ 502,09
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728038 038 000000000728 25/11/2014 R$ 397,64
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728039 039 000000000728 25/11/2014 R$ 1.226,61
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728040 040 000000000728 25/11/2014 R$ 2.926,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000200010 010 000000000200 10/11/2014 R$ 8.048,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000201010 010 000000000201 10/11/2014 R$ 3.475,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000594015 015 000000000594 10/11/2014 R$ 6.120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000204010 010 000000000204 10/11/2014 R$ 2.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000205010 010 000000000205 10/11/2014 R$ 5.761,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000207010 010 000000000207 10/11/2014 R$ 2.677,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000208010 010 000000000208 10/11/2014 R$ 3.258,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000209010 010 000000000209 10/11/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002143002 002 000000002143 10/11/2014 R$ 34.126,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000211011 011 000000000211 10/11/2014 R$ 37.345,70
Silvanio Barbosa de Souza 1201400002383001 001 000000002383 04/11/2014 R$ 1.440,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000212010 010 000000000212 10/11/2014 R$ 78.730,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000213009 009 000000000213 10/11/2014 R$ 7.000,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000214010 010 000000000214 10/11/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000216219 219 000000000216 10/11/2014 R$ 6.186,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000217009 009 000000000217 10/11/2014 R$ 2.954,79
Telemar Norte Leste S/A 1201400000389004 004 000000000389 05/11/2014 R$ 96,22
Telemar Norte Leste S/A 1201400000389005 005 000000000389 05/11/2014 R$ 97,05
Francisca Efigenia de Mesquita Maciel 1201400002380001 001 000000002380 05/11/2014 R$ 1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000218010 010 000000000218 10/11/2014 R$ 1.914,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000219010 010 000000000219 10/11/2014 R$ 2.412,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000600009 009 000000000600 10/11/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000220010 010 000000000220 10/11/2014 R$ 2.827,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000221010 010 000000000221 10/11/2014 R$ 1.086,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000222010 010 000000000222 10/11/2014 R$ 33.954,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000223010 010 000000000223 10/11/2014 R$ 24.153,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000224010 010 000000000224 10/11/2014 R$ 2.721,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400001458005 005 000000001458 10/11/2014 R$ 4.820,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000226010 010 000000000226 10/11/2014 R$ 14.854,50
L.D.A COSTA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES - ME 1201400002382001 001 000000002382 05/11/2014 R$ 15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000227010 010 000000000227 10/11/2014 R$ 2.691,76
Tassio Figueira Dantas 1201400002384001 001 000000002384 12/11/2014 R$ 1.635,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000310012 012 000000000310 19/11/2014 R$ 534,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002385001 001 000000002385 10/11/2014 R$ 14.852,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002386001 001 000000002386 10/11/2014 R$ 67.246,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002387001 001 000000002387 10/11/2014 R$ 23.155,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002388001 001 000000002388 10/11/2014 R$ 3.224,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002389001 001 000000002389 10/11/2014 R$ 8.139,19
Gerleth Dias do Nascimento 1201400002390001 001 000000002390 11/11/2014 R$ 60,00
Dalila Sampaio Pena 1201400002392001 001 000000002392 11/11/2014 R$ 60,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000656010 010 000000000656 19/11/2014 R$ 8,47
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000044011 011 000000000044 12/11/2014 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000043011 011 000000000043 25/11/2014 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000042011 011 000000000042 13/11/2014 R$ 400,00
Delvany Lopes Martins 1201400002393001 001 000000002393 07/11/2014 R$ 50,00
Telemar Norte Leste S/A 1201400000122009 009 000000000122 19/11/2014 R$ 241,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400002395001 001 000000002395 13/11/2014 R$ 400,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000310013 013 000000000310 19/11/2014 R$ 27,45
VMM Comércio de Veículos Leste Mineira LTDA 1201400002247001 001 000000002247 07/11/2014 R$ 1.116,00
VMM Comércio de Veículos Leste Mineira LTDA 1201400002248001 001 000000002248 07/11/2014 R$ 1.656,64
Telemar Norte Leste S/A 1201400000129010 010 000000000129 25/11/2014 R$ 112,34
PASEP 1201400000021122 122 000000000021 10/11/2014 R$ 3.787,41
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201400000110011 011 000000000110 10/11/2014 R$ 5.303,45
Zenaide Cardoso de Sena 1201400002396001 001 000000002396 11/11/2014 R$ 900,00
Maria das Graças Ferreira Silva 1201400002397001 001 000000002397 11/11/2014 R$ 210,00
Press Informática Ltda ME 1201400002372001 001 000000002372 19/11/2014 R$ 576,50
Silvandir Dantas Azevedo 1201400002379001 001 000000002379 12/11/2014 R$ 455,28
Geraldo Gonçalves dos Santos 1201400002375001 001 000000002375 12/11/2014 R$ 305,00
Ana Cardoso Santos da Costa 1201400002378001 001 000000002378 12/11/2014 R$ 151,70
Auro Henrique Pereira Aguiar 1201400002376001 001 000000002376 12/11/2014 R$ 105,40
Andreia Pereira Dias 1201400002377001 001 000000002377 12/11/2014 R$ 254,06
Adalberto Cardoso da Silva 1201400002374001 001 000000002374 12/11/2014 R$ 241,94
Funerária Teófilo Otoni 1201400002347001 001 000000002347 19/11/2014 R$ 3.630,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000331009 009 000000000331 19/11/2014 R$ 30,50
Telemar Norte Leste S/A 1201400000125011 011 000000000125 25/11/2014 R$ 141,72
Telemar Norte Leste S/A 1201400000123011 011 000000000123 19/11/2014 R$ 583,47
Geraldo Pereira da Rocha 1201400002404001 001 000000002404 12/11/2014 R$ 727,25
EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações 1201400002405001 001 000000002405 19/11/2014 R$ 58,08
Associacao de Maes "Fraternidade e Trabalho" 1201400000430006 006 000000000430 13/11/2014 R$ 3.750,00
Hospital Sao Vicente de Paulo 1201400002406001 001 000000002406 12/11/2014 R$ 4.000,00
Hospital Cura d'Ars 1201400000431008 008 000000000431 18/11/2014 R$ 16.000,00
Hospital Cura d'Ars 1201400002407001 001 000000002407 18/11/2014 R$ 8.000,00
Valdinéia Guimarães Santos 1201400002408001 001 000000002408 13/11/2014 R$ 120,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201400000724007 007 000000000724 13/11/2014 R$ 7.315,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201400000724008 008 000000000724 13/11/2014 R$ 8.120,00
Geraldo Cardoso Sales 1201400002411001 001 000000002411 13/11/2014 R$ 210,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000044012 012 000000000044 12/11/2014 R$ 200,00
José Pereira dos Santos 1201400002415001 001 000000002415 13/11/2014 R$ 180,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002416001 001 000000002416 11/11/2014 R$ 100,00
Silvanio Barbosa de Souza 1201400002417001 001 000000002417 13/11/2014 R$ 500,00
Rariete de Oliveira Barbosa 1201400002418001 001 000000002418 13/11/2014 R$ 300,00
Carlos Henrique Almeida Ribeiro 1201400002419001 001 000000002419 14/11/2014 R$ 1.200,00
Nair Antunes de Morais 1201400002420001 001 000000002420 17/11/2014 R$ 600,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 1201400002421001 001 000000002421 18/11/2014 R$ 150,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201400000724009 009 000000000724 17/11/2014 R$ 7.500,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1201400002369001 001 000000002369 17/11/2014 R$ 260,00
MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1201400002195001 001 000000002195 17/11/2014 R$ 2.700,00
Honorino Ferreira 1201400002402001 001 000000002402 14/11/2014 R$ 560,00
Honorino Ferreira 1201400002402002 002 000000002402 14/11/2014 R$ 280,00
PASEP 1201400000021126 126 000000000021 03/11/2014 R$ 8,94
PASEP 1201400000021127 127 000000000021 10/11/2014 R$ 6,21
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 1201400000015010 010 000000000015 24/11/2014 R$ 345,53
Rede Costa Comércio de Combustíveis Ltda 1201400002096001 001 000000002096 18/11/2014 R$ 1.229,01
Rede Costa Comércio de Combustíveis Ltda 1201400002096002 002 000000002096 18/11/2014 R$ 1.135,56
Rede Costa Comércio de Combustíveis Ltda 1201400002423001 001 000000002423 18/11/2014 R$ 3.019,13
