Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Cartorio Manoel Viana 1201400001230001 001 000000001230 31/10/2014 R$ 255,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 1201400001401001 001 000000001401 14/10/2014 R$ 1.345,00
Oligraf Ltda. 1201400001586001 001 000000001586 15/10/2014 R$ 2.025,50
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000044009 009 000000000044 14/10/2014 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000043009 009 000000000043 01/10/2014 R$ 400,00
Larissa Pereira Salomão 1201400001800001 001 000000001800 01/10/2014 R$ 60,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000736004 004 000000000736 20/10/2014 R$ 613,26
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000736005 005 000000000736 20/10/2014 R$ 725,55
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000735007 007 000000000735 20/10/2014 R$ 1.618,42
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000735008 008 000000000735 20/10/2014 R$ 1.687,31
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000735010 010 000000000735 20/10/2014 R$ 1.221,93
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000382015 015 000000000382 14/10/2014 R$ 5.170,92
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000383008 008 000000000383 14/10/2014 R$ 95,49
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000385008 008 000000000385 14/10/2014 R$ 704,59
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400001525003 003 000000001525 14/10/2014 R$ 831,87
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000382016 016 000000000382 14/10/2014 R$ 2.145,35
Telemar Norte Leste S/A 1201400000128008 008 000000000128 08/10/2014 R$ 574,43
Eurides Dias dos Santos 1201400001934001 001 000000001934 06/10/2014 R$ 260,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400001968001 001 000000001968 15/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400001969001 001 000000001969 15/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400001970001 001 000000001970 15/10/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400001971001 001 000000001971 15/10/2014 R$ 100,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400001972001 001 000000001972 15/10/2014 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201400001973001 001 000000001973 15/10/2014 R$ 600,00
Davi Souza Gomes 1201400001974001 001 000000001974 15/10/2014 R$ 60,00
Ivani Mendes da Silva 1201400001975001 001 000000001975 15/10/2014 R$ 200,00
Telemar Norte Leste S/A 1201400000123009 009 000000000123 08/10/2014 R$ 326,76
Kelly Ornelas de Souza 1201400001988001 001 000000001988 15/10/2014 R$ 40,00
Luciene Pereira do Nascimento 1201400001989001 001 000000001989 15/10/2014 R$ 100,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201400000044010 010 000000000044 14/10/2014 R$ 200,00
Sandro Ferreira Santos 1201400001990001 001 000000001990 15/10/2014 R$ 100,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201400001991001 001 000000001991 15/10/2014 R$ 60,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 1201400000015008 008 000000000015 08/10/2014 R$ 745,05
Telemar Norte Leste S/A 1201400000127009 009 000000000127 13/10/2014 R$ 105,32
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201400002024001 001 000000002024 15/10/2014 R$ 120,00
Davi Souza Gomes 1201400002025001 001 000000002025 15/10/2014 R$ 180,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002026001 001 000000002026 15/10/2014 R$ 100,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002027001 001 000000002027 15/10/2014 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002028001 001 000000002028 15/10/2014 R$ 60,00
Rafael Costa Gonçalves 1201400002029001 001 000000002029 15/10/2014 R$ 200,00
Jose Medina de Souza 1201400002030001 001 000000002030 06/10/2014 R$ 100,00
Lutimar Pereira dos Santos 1201400002033001 001 000000002033 03/10/2014 R$ 450,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000165008 008 000000000165 08/10/2014 R$ 74,63
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000165009 009 000000000165 08/10/2014 R$ 100,20
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000310009 009 000000000310 08/10/2014 R$ 99,24
Janilton Moreira Gomes 1201400000291008 008 000000000291 13/10/2014 R$ 1.500,00
Unimar Rodrigues Ltda. 1201400002010001 001 000000002010 21/10/2014 R$ 8.000,00
Evanuza Pereira de souza Silva 1201400002049001 001 000000002049 01/10/2014 R$ 60,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1201400002050001 001 000000002050 09/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002051001 001 000000002051 15/10/2014 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201400002052001 001 000000002052 15/10/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002054001 001 000000002054 15/10/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002055001 001 000000002055 15/10/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002056001 001 000000002056 15/10/2014 R$ 100,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201400002064001 001 000000002064 15/10/2014 R$ 150,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201400002065001 001 000000002065 15/10/2014 R$ 150,00
Maria Elene Quaresma Martins 1201400000286008 008 000000000286 07/10/2014 R$ 466,70
Lidia Elia Teodoro de Oliveira 1201400000287008 008 000000000287 13/10/2014 R$ 933,40
Ednéia Quaresma Martins 1201400000288008 008 000000000288 07/10/2014 R$ 595,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 1201400000390008 008 000000000390 15/10/2014 R$ 2.000,00
Márcio Sales da Costa 1201400000161008 008 000000000161 13/10/2014 R$ 175,00
Odete Caldeira Dias do Nascimneto 1201400000290008 008 000000000290 13/10/2014 R$ 595,00
José Miranda Fonseca 1201400000307008 008 000000000307 13/10/2014 R$ 525,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201400002069001 001 000000002069 15/10/2014 R$ 600,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002070001 001 000000002070 15/10/2014 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002071001 001 000000002071 15/10/2014 R$ 60,00
Ednardo Silveira Isaias 1201400002073001 001 000000002073 15/10/2014 R$ 100,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728019 019 000000000728 02/10/2014 R$ 3.559,17
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728020 020 000000000728 01/10/2014 R$ 56,40
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728021 021 000000000728 01/10/2014 R$ 1.338,44
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728022 022 000000000728 01/10/2014 R$ 79,92
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728023 023 000000000728 01/10/2014 R$ 46,67
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728024 024 000000000728 02/10/2014 R$ 318,32
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728025 025 000000000728 01/10/2014 R$ 251,90
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728026 026 000000000728 02/10/2014 R$ 1.240,78
Tatiane Prates Vieira 1201400002077001 001 000000002077 01/10/2014 R$ 200,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728027 027 000000000728 01/10/2014 R$ 2.986,46
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728028 028 000000000728 01/10/2014 R$ 50,48
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728029 029 000000000728 01/10/2014 R$ 63,61
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000728030 030 000000000728 02/10/2014 R$ 1.397,09
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000735011 011 000000000735 20/10/2014 R$ 944,06
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000735012 012 000000000735 20/10/2014 R$ 1.470,13
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201400000738004 004 000000000738 01/10/2014 R$ 106,97
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000171010 010 000000000171 15/10/2014 R$ 94,10
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000773006 006 000000000773 15/10/2014 R$ 61,03
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201400002053001 001 000000002053 15/10/2014 R$ 160,00
Nádia Souza Cunha ME 1201400001982001 001 000000001982 14/10/2014 R$ 1.833,43
Davi Souza Gomes 1201400002084001 001 000000002084 15/10/2014 R$ 180,00
Valdeir Silva de Souza 1201400002085001 001 000000002085 15/10/2014 R$ 40,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002086001 001 000000002086 15/10/2014 R$ 100,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201400000721013 013 000000000721 10/10/2014 R$ 9.315,00
Elza Quaresma dos Santos 1201400000627007 007 000000000627 13/10/2014 R$ 100,00
Ivan Gonçalves dos Santos 1201400000629007 007 000000000629 13/10/2014 R$ 100,00
Press Informática Ltda ME 1201400002047001 001 000000002047 31/10/2014 R$ 2.804,30
Delvart José Rocha ME 1201400002063001 001 000000002063 14/10/2014 R$ 656,46
Fernando Antonio Alves Vale 1201400002103001 001 000000002103 15/10/2014 R$ 150,00
Rony Marcos Dias Nonato 1201400002104001 001 000000002104 15/10/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002105001 001 000000002105 15/10/2014 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002106001 001 000000002106 15/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002107001 001 000000002107 15/10/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002108001 001 000000002108 15/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002109001 001 000000002109 15/10/2014 R$ 60,00
Juliane Alves Martins 1201400002112001 001 000000002112 09/10/2014 R$ 250,00
Charles Cesar Pereira dos Santos 1201400002114001 001 000000002114 01/10/2014 R$ 50,00
Telemar Norte Leste S/A 1201400000130001 001 000000000130 14/10/2014 R$ 241,74
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000330009 009 000000000330 15/10/2014 R$ 21,94
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000527008 008 000000000527 15/10/2014 R$ 64,44
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000329009 009 000000000329 08/10/2014 R$ 73,76
Carlos Henrique Almeida Ribeiro 1201400002116001 001 000000002116 01/10/2014 R$ 150,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000334009 009 000000000334 15/10/2014 R$ 13,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000175009 009 000000000175 10/10/2014 R$ 13.458,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000176009 009 000000000176 10/10/2014 R$ 6.280,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000177009 009 000000000177 10/10/2014 R$ 3.365,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000178009 009 000000000178 10/10/2014 R$ 2.989,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000179009 009 000000000179 10/10/2014 R$ 7.090,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000180009 009 000000000180 10/10/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000181009 009 000000000181 10/10/2014 R$ 19.557,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000182009 009 000000000182 10/10/2014 R$ 2.236,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000783013 013 000000000783 10/10/2014 R$ 17.725,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000783014 014 000000000783 10/10/2014 R$ 3.703,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000184009 009 000000000184 10/10/2014 R$ 1.691,42
Henrique Fontes Santos 1201400001984001 001 000000001984 08/10/2014 R$ 5.289,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000186009 009 000000000186 10/10/2014 R$ 1.941,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000187009 009 000000000187 10/10/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000188009 009 000000000188 10/10/2014 R$ 1.664,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000189009 009 000000000189 10/10/2014 R$ 9.013,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000190009 009 000000000190 10/10/2014 R$ 796,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000191009 009 000000000191 10/10/2014 R$ 4.822,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000784019 019 000000000784 10/10/2014 R$ 2.516,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000784020 020 000000000784 10/10/2014 R$ 3.092,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000784021 021 000000000784 10/10/2014 R$ 4.443,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000195009 009 000000000195 10/10/2014 R$ 3.435,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000196009 009 000000000196 10/10/2014 R$ 14.852,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000197009 009 000000000197 10/10/2014 R$ 2.691,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000801012 012 000000000801 10/10/2014 R$ 19.234,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000801013 013 000000000801 10/10/2014 R$ 6.768,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000200009 009 000000000200 10/10/2014 R$ 8.772,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000201009 009 000000000201 10/10/2014 R$ 3.475,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000594013 013 000000000594 10/10/2014 R$ 66.012,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000594014 014 000000000594 10/10/2014 R$ 7.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000204009 009 000000000204 10/10/2014 R$ 2.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000205009 009 000000000205 10/10/2014 R$ 6.123,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000207009 009 000000000207 10/10/2014 R$ 1.953,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000595008 008 000000000595 10/10/2014 R$ 3.224,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000208009 009 000000000208 10/10/2014 R$ 3.523,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000211010 010 000000000211 10/10/2014 R$ 36.988,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000212009 009 000000000212 10/10/2014 R$ 78.206,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000213008 008 000000000213 10/10/2014 R$ 7.344,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000214009 009 000000000214 10/10/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000215009 009 000000000215 10/10/2014 R$ 7.801,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000216218 218 000000000216 10/10/2014 R$ 6.186,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000217008 008 000000000217 10/10/2014 R$ 2.532,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000218009 009 000000000218 10/10/2014 R$ 1.914,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000219009 009 000000000219 10/10/2014 R$ 1.990,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000600008 008 000000000600 10/10/2014 R$ 2.691,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000220009 009 000000000220 10/10/2014 R$ 2.827,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000221009 009 000000000221 10/10/2014 R$ 1.086,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000222009 009 000000000222 10/10/2014 R$ 35.784,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000223009 009 000000000223 10/10/2014 R$ 23.972,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000224009 009 000000000224 10/10/2014 R$ 2.933,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400001458004 004 000000001458 10/10/2014 R$ 4.935,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000226009 009 000000000226 10/10/2014 R$ 16.324,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400000227009 009 000000000227 10/10/2014 R$ 2.691,76
Lucas Pereira dos Santos 1201400002087001 001 000000002087 15/10/2014 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002124001 001 000000002124 15/10/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002125001 001 000000002125 15/10/2014 R$ 100,00
Ivani Mendes da Silva 1201400002126001 001 000000002126 15/10/2014 R$ 100,00
Marcele Caldeira da Silva 1201400002127001 001 000000002127 15/10/2014 R$ 200,00
Lais Souza Araujo 1201400002128001 001 000000002128 15/10/2014 R$ 200,00
Vera Lucia Alves Viana 1201400002129001 001 000000002129 03/10/2014 R$ 130,00
Rosane Alves Ferreira 1201400002131001 001 000000002131 03/10/2014 R$ 50,00
Maria Aparecida Martins Maciel 1201400002132001 001 000000002132 03/10/2014 R$ 150,00
Herika Andrade Lima 1201400002134001 001 000000002134 15/10/2014 R$ 40,00
Paula Pereira de Aguiar 1201400002135001 001 000000002135 15/10/2014 R$ 40,00
Mariane Dantas Archanjo 1201400002136001 001 000000002136 15/10/2014 R$ 40,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1201400002137001 001 000000002137 09/10/2014 R$ 60,00
Telemar Norte Leste S/A 1201400000128009 009 000000000128 29/10/2014 R$ 432,79
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000166009 009 000000000166 15/10/2014 R$ 12,39
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000331008 008 000000000331 15/10/2014 R$ 40,30
Maria das Graças Ferreira Silva 1201400002139001 001 000000002139 01/10/2014 R$ 20,00
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201400002140001 001 000000002140 15/10/2014 R$ 160,00
Davi Souza Gomes 1201400002141001 001 000000002141 15/10/2014 R$ 120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002142001 001 000000002142 10/10/2014 R$ 4.520,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 1201400002143001 001 000000002143 10/10/2014 R$ 34.232,90
Tassio Figueira Dantas 1201400002144001 001 000000002144 13/10/2014 R$ 1.635,00
Domingas das Dores Meireles Braga 1201400002149001 001 000000002149 06/10/2014 R$ 700,00
Jandira Cassimira Souza 1201400002150001 001 000000002150 03/10/2014 R$ 130,00
Edvaldo Machado Lima 1201400002151001 001 000000002151 01/10/2014 R$ 900,00
Iago Pereira Quaresma 1201400002152001 001 000000002152 01/10/2014 R$ 900,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002153001 001 000000002153 15/10/2014 R$ 100,00
Wanderlei Dias do Nascimento 1201400002154001 001 000000002154 01/10/2014 R$ 1.200,00
Alexandre Pereira dos Santos 1201400002155001 001 000000002155 14/10/2014 R$ 189,15
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201400002156001 001 000000002156 15/10/2014 R$ 40,00
Nair Antunes de Morais 1201400002157001 001 000000002157 06/10/2014 R$ 600,00
Pedro Paulo Ribeiro dos Santos 1201400002158001 001 000000002158 06/10/2014 R$ 100,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 1201400002159001 001 000000002159 08/10/2014 R$ 250,00
Veridiana Mascarenhas dos Santos 1201400002160001 001 000000002160 08/10/2014 R$ 200,00
Telemar Norte Leste S/A 1201400000129009 009 000000000129 31/10/2014 R$ 112,40
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201400000164009 009 000000000164 15/10/2014 R$ 15,71
Davi Souza Gomes 1201400002161001 001 000000002161 15/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002162001 001 000000002162 15/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002163001 001 000000002163 15/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002164001 001 000000002164 15/10/2014 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002165001 001 000000002165 15/10/2014 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201400002166001 001 000000002166 15/10/2014 R$ 150,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002167001 001 000000002167 15/10/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002168001 001 000000002168 15/10/2014 R$ 100,00
Ivani Mendes da Silva 1201400002169001 001 000000002169 15/10/2014 R$ 150,00
Ednaldo Arcanjo Rocha 1201400002170001 001 000000002170 06/10/2014 R$ 130,00
Adileide Dias Nonato 1201400002171001 001 000000002171 09/10/2014 R$ 30,00
Jaime Cardoso de Sena 1201400002172001 001 000000002172 06/10/2014 R$ 240,00
Zenaide Cardoso de Sena 1201400002173001 001 000000002173 06/10/2014 R$ 280,00
Jaime Cardoso de Sena 1201400002174001 001 000000002174 06/10/2014 R$ 280,00
Camila Marques Gonçalves 1201400002175001 001 000000002175 06/10/2014 R$ 30,00
Charles Cesar Pereira dos Santos 1201400002176001 001 000000002176 06/10/2014 R$ 30,00
Maria Nilza dos Santos Costa 1201400002177001 001 000000002177 06/10/2014 R$ 120,00
Cleide Ferreira Neres 1201400002178001 001 000000002178 09/10/2014 R$ 280,00
Nilza Barbosa Pereira ME 1201400002118001 001 000000002118 07/10/2014 R$ 2.093,50
Fabienny Fernandes Chaves Leite 1201400002179001 001 000000002179 09/10/2014 R$ 60,00
Delvart José Rocha ME 1201400002119001 001 000000002119 07/10/2014 R$ 650,16
Clinica de Fisioterapia Dantas Ltda. 1201400002117001 001 000000002117 23/10/2014 R$ 1.500,00
Clinica de Fisioterapia Dantas Ltda. 1201400002117002 002 000000002117 23/10/2014 R$ 3.500,00
Clinica de Fisioterapia Dantas Ltda. 1201400000474008 008 000000000474 23/10/2014 R$ 2.000,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 1201400002121001 001 000000002121 13/10/2014 R$ 6.075,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201400000724006 006 000000000724 14/10/2014 R$ 8.085,00
Cooperativa de Tansportes Urbano e Rural Ltda 1201400002123001 001 000000002123 14/10/2014 R$ 9.230,00
Comercial de Brinquedos e Papelaria - Brinqpel Ltda - ME 1201400002120001 001 000000002120 07/10/2014 R$ 1.556,50
Telemar Norte Leste S/A 1201400000123010 010 000000000123 29/10/2014 R$ 406,03
Telemar Norte Leste S/A 1201400000125010 010 000000000125 31/10/2014 R$ 134,57
EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações 1201400002180001 001 000000002180 15/10/2014 R$ 13,88
EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações 1201400002181001 001 000000002181 14/10/2014 R$ 54,90
Dalila Sampaio Pena 1201400002182001 001 000000002182 14/10/2014 R$ 60,00
Wanderlei Dias do Nascimento 1201400002184001 001 000000002184 08/10/2014 R$ 1.200,00
Silvanio Barbosa de Souza 1201400002185001 001 000000002185 08/10/2014 R$ 2.100,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000656009 009 000000000656 15/10/2014 R$ 8,31
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201400000332010 010 000000000332 15/10/2014 R$ 36,28
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201400002191001 001 000000002191 08/10/2014 R$ 423,04
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201400002192001 001 000000002192 08/10/2014 R$ 581,06
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201400002193001 001 000000002193 08/10/2014 R$ 295,27
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201400002194001 001 000000002194 13/10/2014 R$ 1.997,31
Adelson Dias dos Santos 1201400002075001 001 000000002075 08/10/2014 R$ 292,00
Jandira Cassimira Souza 1201400002196001 001 000000002196 09/10/2014 R$ 170,00
Izaura Ribeiro de Brito 1201400002197001 001 000000002197 09/10/2014 R$ 230,00
Estelita Costa Pinheiro 1201400002198001 001 000000002198 20/10/2014 R$ 240,00
Zenaide Cardoso de Sena 1201400002199001 001 000000002199 23/10/2014 R$ 280,00
Zenaide Cardoso de Sena 1201400002201001 001 000000002201 23/10/2014 R$ 260,00
Ana Paula de Souza 1201400002205001 001 000000002205 09/10/2014 R$ 120,00
Aldisia Ferreira de Souza 1201400002206001 001 000000002206 23/10/2014 R$ 150,00
Davi Souza Gomes 1201400002208001 001 000000002208 15/10/2014 R$ 120,00
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201400002209001 001 000000002209 15/10/2014 R$ 120,00
Clelia Azevedo de Oliveira 1201400002210001 001 000000002210 15/10/2014 R$ 40,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002211001 001 000000002211 15/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002212001 001 000000002212 15/10/2014 R$ 60,00
Davi Souza Gomes 1201400002213001 001 000000002213 09/10/2014 R$ 150,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002214001 001 000000002214 15/10/2014 R$ 100,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002215001 001 000000002215 15/10/2014 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201400002216001 001 000000002216 15/10/2014 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002217001 001 000000002217 15/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002218001 001 000000002218 15/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002219001 001 000000002219 15/10/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002220001 001 000000002220 15/10/2014 R$ 100,00
Charles Cesar Pereira dos Santos 1201400002221001 001 000000002221 10/10/2014 R$ 50,00
Tereza Figueredo Santos 1201400002224001 001 000000002224 10/10/2014 R$ 370,00
Elias Matias Viana 1201400002225001 001 000000002225 10/10/2014 R$ 100,00
Cartorio de Registro Civil e Notas 1201400002226001 001 000000002226 14/10/2014 R$ 214,04
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 1201400002230001 001 000000002230 10/10/2014 R$ 640,92
Telemar Norte Leste S/A 1201400000124009 009 000000000124 31/10/2014 R$ 95,18
Telemar Norte Leste S/A 1201400000126008 008 000000000126 15/10/2014 R$ 79,26
Elza Gomes Costa 1201400002234001 001 000000002234 10/10/2014 R$ 600,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201400002235001 001 000000002235 10/10/2014 R$ 600,00
Alexandre Pereira dos Santos 1201400002236001 001 000000002236 14/10/2014 R$ 1.200,00
Delvart José Rocha ME 1201400002188001 001 000000002188 14/10/2014 R$ 369,18
Delvart José Rocha ME 1201400002187001 001 000000002187 14/10/2014 R$ 1.050,00
Oligraf Ltda. 1201400002147001 001 000000002147 14/10/2014 R$ 370,00
Tiago Gomes de Aguiar 1201400002238001 001 000000002238 13/10/2014 R$ 2.000,00
Hospital Cura d'Ars 1201400000431007 007 000000000431 14/10/2014 R$ 16.000,00
Hospital Sao Vicente de Paulo 1201400002239001 001 000000002239 14/10/2014 R$ 4.000,00
Julio Cesar dos Santos Pereira 1201400002241001 001 000000002241 14/10/2014 R$ 60,00
Evanuza Pereira de souza Silva 1201400002242001 001 000000002242 14/10/2014 R$ 60,00
Monalisa de Oliveira Campos 1201400002243001 001 000000002243 14/10/2014 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002246001 001 000000002246 15/10/2014 R$ 60,00
Geraldo Pereira da Rocha 1201400002245001 001 000000002245 14/10/2014 R$ 826,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002249001 001 000000002249 15/10/2014 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201400002250001 001 000000002250 15/10/2014 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1201400002251001 001 000000002251 15/10/2014 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1201400002252001 001 000000002252 15/10/2014 R$ 100,00
Marcela Camargo dos Santos 1201400002189010 010 000000002189 23/10/2014 R$ 450,00
Darciso Alves da Rocha 1201400002253001 001 000000002253 14/10/2014 R$ 220,00
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 1201400002254001 001 000000002254 15/10/2014 R$ 1.698,80
