Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DENASTUDIO PRODUÇÕES 1201300001305001 001 201300001305 18/11/2013 R$ 700,00
Inovação Matérias Oficiais 1201300000290005 005 201300000290 12/11/2013 R$ 1.316,00
Juerleide Alves Botelho - ME 1201300001663001 001 201300001663 08/11/2013 R$ 18.371,00
Janilton Moreira Gomes 1201300001313003 003 201300001313 20/11/2013 R$ 2.775,00
Humberto Campos 1201300001573001 001 201300001573 21/11/2013 R$ 1.600,00
Oligraf Ltda. 1201300001658001 001 201300001658 12/11/2013 R$ 540,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000479005 005 201300000479 12/11/2013 R$ 1.493,21
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000480005 005 201300000480 12/11/2013 R$ 369,31
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000483005 005 201300000483 12/11/2013 R$ 12,15
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000477005 005 201300000477 12/11/2013 R$ 3.953,81
PICUA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 1201300001852001 001 201300001852 08/11/2013 R$ 5.000,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 1201300001839001 001 201300001839 12/11/2013 R$ 1.581,25
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 1201300001840001 001 201300001840 12/11/2013 R$ 1.500,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 1201300001836001 001 201300001836 12/11/2013 R$ 1.745,00
ADPM - Administração Pública Para Municipios Ltda 1201300000106009 009 201300000106 12/11/2013 R$ 7.156,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000481005 005 201300000481 12/11/2013 R$ 1.988,57
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000484005 005 201300000484 12/11/2013 R$ 578,21
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000485005 005 201300000485 12/11/2013 R$ 836,24
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201300000049009 009 201300000049 13/11/2013 R$ 300,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201300000054009 009 201300000054 13/11/2013 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201300000057010 010 201300000057 13/11/2013 R$ 500,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201300000050009 009 201300000050 13/11/2013 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201300000052009 009 201300000052 13/11/2013 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201300000056009 009 201300000056 13/11/2013 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201300000051009 009 201300000051 13/11/2013 R$ 400,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201300000053009 009 201300000053 13/11/2013 R$ 200,00
Maxi Net Braga & Silva Ltda. 1201300001936001 001 201300001936 13/11/2013 R$ 400,00
Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda 1201300001869001 001 201300001869 04/11/2013 R$ 72,00
Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda 1201300001802001 001 201300001802 04/11/2013 R$ 3.000,80
Auto Peças Sinal Verde 1201300001927001 001 201300001927 21/11/2013 R$ 4.233,00
Medical Saúde 1201300000197009 009 201300000197 21/11/2013 R$ 5.500,00
Ivone Gomes Andrade - ME 1201300001992001 001 201300001992 12/11/2013 R$ 2.566,00
Fraldas Camargo 1201300000266009 009 201300000266 12/11/2013 R$ 480,00
Genelhu & Viana Distribuidora de Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda 1201300001865001 001 201300001865 13/11/2013 R$ 6.650,00
Contabilidade Geral 1201300000271009 009 201300000271 21/11/2013 R$ 1.033,00
Teixeira e Chaves Ltda. 1201300001875001 001 201300001875 01/11/2013 R$ 138,75
Teixeira e Chaves Ltda. 1201300001867001 001 201300001867 01/11/2013 R$ 531,00
Teixeira e Chaves Ltda. 1201300001876001 001 201300001876 01/11/2013 R$ 1.088,12
Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda 1201300001877001 001 201300001877 04/11/2013 R$ 9.146,20
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300000023018 018 201300000023 08/11/2013 R$ 62,51
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300000020010 010 201300000020 08/11/2013 R$ 2.541,24
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300000022010 010 201300000022 08/11/2013 R$ 20,34
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300002023001 001 201300002023 08/11/2013 R$ 5.592,78
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300002024001 001 201300002024 08/11/2013 R$ 807,34
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300002025001 001 201300002025 08/11/2013 R$ 228,29
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000045012 012 201300000045 05/11/2013 R$ 4.569,08
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000046010 010 201300000046 05/11/2013 R$ 82,43
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000045013 013 201300000045 05/11/2013 R$ 1.662,09
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000044010 010 201300000044 05/11/2013 R$ 717,85
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000048010 010 201300000048 05/11/2013 R$ 2.080,67
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300002026001 001 201300002026 05/11/2013 R$ 745,30
Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda 1201300002027005 005 201300002027 08/11/2013 R$ 8.065,97
Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda 1201300002027006 006 201300002027 08/11/2013 R$ 6.439,46
Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda 1201300002027007 007 201300002027 08/11/2013 R$ 6.412,79
José Marques de Brito 1201300002040001 001 201300002040 19/11/2013 R$ 1.200,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000478010 010 201300000478 21/11/2013 R$ 405,44
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000485006 006 201300000485 21/11/2013 R$ 788,40
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000483006 006 201300000483 21/11/2013 R$ 26,76
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000481006 006 201300000481 21/11/2013 R$ 2.248,19
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000480006 006 201300000480 21/11/2013 R$ 290,17
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000479006 006 201300000479 21/11/2013 R$ 1.666,51
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000478011 011 201300000478 21/11/2013 R$ 5.171,14
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000477006 006 201300000477 21/11/2013 R$ 3.338,98
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000035011 011 201300000035 07/11/2013 R$ 102,81
Tatiane Prates Vieira 1201300002051001 001 201300002051 20/11/2013 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002052001 001 201300002052 20/11/2013 R$ 60,00
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201300002053001 001 201300002053 20/11/2013 R$ 160,00
Valdeir Silva de Souza 1201300002054001 001 201300002054 20/11/2013 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002056001 001 201300002056 20/11/2013 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002057001 001 201300002057 20/11/2013 R$ 60,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201300002067001 001 201300002067 20/11/2013 R$ 150,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002068001 001 201300002068 20/11/2013 R$ 60,00
Telefonica Brasil S.A, 1201300002070001 001 201300002070 07/11/2013 R$ 0,13
Fundo Estadual de Saude 1201300002073001 001 201300002073 12/11/2013 R$ 3.287,10
Luiz Antonio Nunes Lima 1201300002074001 001 201300002074 14/11/2013 R$ 800,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000034010 010 201300000034 07/11/2013 R$ 25,46
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002078001 001 201300002078 20/11/2013 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002079001 001 201300002079 20/11/2013 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002081001 001 201300002081 20/11/2013 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002083001 001 201300002083 20/11/2013 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002084001 001 201300002084 20/11/2013 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002085001 001 201300002085 20/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002086001 001 201300002086 20/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002087001 001 201300002087 20/11/2013 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002080001 001 201300002080 20/11/2013 R$ 150,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000043019 019 201300000043 07/11/2013 R$ 46,65
PASEP 1201300000018010 010 201300000018 20/11/2013 R$ 500,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300002095001 001 201300002095 14/11/2013 R$ 145,41
Prefeitura Municipal de Machacalis 1201300000116007 007 201300000116 08/11/2013 R$ 5.950,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300000128011 011 201300000128 01/11/2013 R$ 678,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300000136010 010 201300000136 08/11/2013 R$ 2.550,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300000475008 008 201300000475 01/11/2013 R$ 8.234,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300000145010 010 201300000145 08/11/2013 R$ 2.550,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300000269009 009 201300000269 01/11/2013 R$ 26.327,80
Folha de Pagamento - Servidores 1201300000270009 009 201300000270 01/11/2013 R$ 1.356,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300000147012 012 201300000147 01/11/2013 R$ 62.500,30
Folha de Pagamento - Servidores 1201300000148010 010 201300000148 01/11/2013 R$ 33.235,10
Folha de Pagamento - Servidores 1201300000149010 010 201300000149 01/11/2013 R$ 8.776,13
Folha de Pagamento - Servidores 1201300000162012 012 201300000162 08/11/2013 R$ 2.550,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300001253004 004 201300001253 01/11/2013 R$ 2.665,38
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002111001 001 201300002111 01/11/2013 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002112001 001 201300002112 01/11/2013 R$ 3.692,51
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002114001 001 201300002114 01/11/2013 R$ 4.263,02
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002115001 001 201300002115 01/11/2013 R$ 2.836,64
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002117001 001 201300002117 01/11/2013 R$ 2.176,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002096001 001 201300002096 08/11/2013 R$ 12.750,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002102001 001 201300002102 01/11/2013 R$ 7.425,00
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002106001 001 201300002106 01/11/2013 R$ 63.529,90
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002109001 001 201300002109 01/11/2013 R$ 26.289,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300000014047 047 201300000014 20/11/2013 R$ 156,20
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002110001 001 201300002110 06/11/2013 R$ 3.702,30
Folha de Pagamento - Servidores 1201300002119001 001 201300002119 08/11/2013 R$ 1.792,51
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300000014048 048 201300000014 20/11/2013 R$ 850,74
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300000014049 049 201300000014 20/11/2013 R$ 501,34
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300000014050 050 201300000014 20/11/2013 R$ 653,55
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300000014051 051 201300000014 20/11/2013 R$ 299,51
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300000014052 052 201300000014 20/11/2013 R$ 614,09
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300000014053 053 201300000014 20/11/2013 R$ 982,19
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300002126001 001 201300002126 20/11/2013 R$ 16.504,10
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300002127001 001 201300002127 20/11/2013 R$ 1.897,09
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300002125001 001 201300002125 20/11/2013 R$ 6.056,93
Telemar Norte Leste S/A 1201300000062011 011 201300000062 14/11/2013 R$ 186,73
Telemar Norte Leste S/A 1201300001041006 006 201300001041 14/11/2013 R$ 228,43
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000041011 011 201300000041 14/11/2013 R$ 31,83
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000037012 012 201300000037 14/11/2013 R$ 93,59
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000036011 011 201300000036 14/11/2013 R$ 13,33
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000484006 006 201300000484 21/11/2013 R$ 564,66
Inovação Matérias Oficiais 1201300000290007 007 201300000290 12/11/2013 R$ 752,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 1201300000943007 007 201300000943 13/11/2013 R$ 3.121,98
Fernando Alves Borges 1201300001794011 011 201300001794 08/11/2013 R$ 4.000,00
Graciema Oliveira Silva Neta 1201300002076001 001 201300002076 20/11/2013 R$ 328,00
ADPM - Administração Pública Para Municipios Ltda 1201300000106010 010 201300000106 21/11/2013 R$ 7.156,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000486006 006 201300000486 08/11/2013 R$ 4.791,57
Lidia Elia Teodoro de Oliveira 1201300000195009 009 201300000195 12/11/2013 R$ 800,00
Márcio Sales da Costa 1201300000314008 008 201300000314 12/11/2013 R$ 150,00
Helena Quaresma Braga 1201300000190009 009 201300000190 12/11/2013 R$ 510,00
Jose Osmar Leandro de Souza 1201300000237009 009 201300000237 12/11/2013 R$ 510,00
Maria Elene Quaresma Martins 1201300001572003 003 201300001572 12/11/2013 R$ 401,20
José Jeronimo Silveira 1201300000343008 008 201300000343 12/11/2013 R$ 1.100,00
José Miranda Fonseca 1201300000199009 009 201300000199 12/11/2013 R$ 450,00
Ednéia Quaresma Martins 1201300000200009 009 201300000200 12/11/2013 R$ 510,00
Justino Cardoso de Sales Filho 1201300000795006 006 201300000795 12/11/2013 R$ 400,00
Maria Gomes Soares 1201300000792006 006 201300000792 12/11/2013 R$ 600,00
Lidia Elia Teodoro de Oliveira 1201300000796006 006 201300000796 12/11/2013 R$ 1.800,00
Odete Caldeira Dias do Nascimento 1201300000364008 008 201300000364 12/11/2013 R$ 612,00
PASEP 1201300000019116 116 201300000019 08/11/2013 R$ 3,01
PASEP 1201300000019117 117 201300000019 08/11/2013 R$ 3.588,51
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000478012 012 201300000478 21/11/2013 R$ 5.325,17
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000478013 013 201300000478 21/11/2013 R$ 361,53
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000479007 007 201300000479 21/11/2013 R$ 894,93
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000480007 007 201300000480 21/11/2013 R$ 284,56
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000485007 007 201300000485 26/11/2013 R$ 799,10
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000487007 007 201300000487 26/11/2013 R$ 4.118,86
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 1201300000016009 009 201300000016 08/11/2013 R$ 4.755,27
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000035012 012 201300000035 14/11/2013 R$ 39,86
Telemar Norte Leste S/A 1201300000066012 012 201300000066 14/11/2013 R$ 731,12
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300000032009 009 201300000032 14/11/2013 R$ 13,31
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000042011 011 201300000042 14/11/2013 R$ 56,63
Telemar Norte Leste S/A 1201300000068011 011 201300000068 14/11/2013 R$ 145,36
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000045014 014 201300000045 26/11/2013 R$ 4.453,68
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300002135001 001 201300002135 26/11/2013 R$ 136,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000045015 015 201300000045 26/11/2013 R$ 715,89
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000046011 011 201300000046 26/11/2013 R$ 89,72
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000045016 016 201300000045 26/11/2013 R$ 1.795,39
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000044011 011 201300000044 26/11/2013 R$ 865,57
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000048011 011 201300000048 26/11/2013 R$ 2.255,42
Banco do Brasil S/A 1201300000001196 196 201300000001 01/11/2013 R$ 5,00
Inovação Matérias Oficiais 1201300000290008 008 201300000290 12/11/2013 R$ 564,00
Clinica de Fisioterapia Dantas 1201300000812008 008 201300000812 13/11/2013 R$ 3.500,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300000043020 020 201300000043 14/11/2013 R$ 135,38
Associacao de Maes "Fraternidade e Trabalho" 1201300001045005 005 201300001045 12/11/2013 R$ 2.550,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300002138001 001 201300002138 13/11/2013 R$ 232,43
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300002139001 001 201300002139 14/11/2013 R$ 169,79
Tatiane Prates Vieira 1201300002136001 001 201300002136 20/11/2013 R$ 150,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002140001 001 201300002140 20/11/2013 R$ 60,00
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201300002141001 001 201300002141 20/11/2013 R$ 120,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002142001 001 201300002142 20/11/2013 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002143001 001 201300002143 20/11/2013 R$ 150,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002144001 001 201300002144 20/11/2013 R$ 60,00
Rafael Costa Gonçalves 1201300002145001 001 201300002145 20/11/2013 R$ 60,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 1201300002146001 001 201300002146 19/11/2013 R$ 60,00
ADPM - Administração Pública Para Municipios Ltda 1201300002147001 001 201300002147 26/11/2013 R$ 1.126,20
João Augusto Soares Neto 1201300002148001 001 201300002148 20/11/2013 R$ 60,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201300002149001 001 201300002149 20/11/2013 R$ 60,00
Rafael Costa Gonçalves 1201300002150001 001 201300002150 20/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002151001 001 201300002151 20/11/2013 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002152001 001 201300002152 20/11/2013 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002153001 001 201300002153 20/11/2013 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002154001 001 201300002154 20/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002155001 001 201300002155 20/11/2013 R$ 60,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201300002156001 001 201300002156 20/11/2013 R$ 150,00
Rosane Alves Ferreira 1201300002157001 001 201300002157 03/11/2013 R$ 50,00
Edvaldo Machado Lima 1201300002158001 001 201300002158 13/11/2013 R$ 1.500,00
Silvanio Barbosa de Souza 1201300002159001 001 201300002159 13/11/2013 R$ 750,00
Eurides Dias dos Santos 1201300002160001 001 201300002160 20/11/2013 R$ 202,00
Maria do Carmo Souza Santos 1201300002161001 001 201300002161 01/11/2013 R$ 250,00
Delvany Lopes Martins 1201300002162001 001 201300002162 12/11/2013 R$ 50,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002163001 001 201300002163 20/11/2013 R$ 100,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 1201300000004011 011 201300000004 26/11/2013 R$ 1.245,07
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002164001 001 201300002164 20/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002165001 001 201300002165 20/11/2013 R$ 150,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002166001 001 201300002166 20/11/2013 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002167001 001 201300002167 20/11/2013 R$ 60,00
Tatiane Prates Vieira 1201300002168001 001 201300002168 20/11/2013 R$ 100,00
Shirlei Barbosa Santos 1201300002137001 001 201300002137 18/11/2013 R$ 4.500,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002169001 001 201300002169 20/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002170001 001 201300002170 20/11/2013 R$ 60,00
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201300002171001 001 201300002171 20/11/2013 R$ 120,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201300002172001 001 201300002172 20/11/2013 R$ 150,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002173001 001 201300002173 20/11/2013 R$ 60,00
Silvanio Barbosa de Souza 1201300002174001 001 201300002174 13/11/2013 R$ 2.880,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002175001 001 201300002175 20/11/2013 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002176001 001 201300002176 20/11/2013 R$ 60,00
Dalila Sampaio Pena 1201300002177001 001 201300002177 07/11/2013 R$ 900,00
Cleide Ferreira Neres 1201300002178001 001 201300002178 14/11/2013 R$ 70,00
João Augusto Soares Neto 1201300002180001 001 201300002180 20/11/2013 R$ 100,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002181001 001 201300002181 20/11/2013 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002182001 001 201300002182 20/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002183001 001 201300002183 20/11/2013 R$ 150,00
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201300002184001 001 201300002184 20/11/2013 R$ 120,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002185001 001 201300002185 20/11/2013 R$ 100,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002186001 001 201300002186 20/11/2013 R$ 60,00
Egmar de Souza Ferreira 1201300002187001 001 201300002187 14/11/2013 R$ 50,00
Adileide Dias Nonato 1201300002188001 001 201300002188 14/11/2013 R$ 50,00
Delvany Lopes Martins 1201300002189001 001 201300002189 12/11/2013 R$ 50,00
Vanete Lima de Almeida 1201300002190001 001 201300002190 14/11/2013 R$ 50,00
Cleide Ferreira Neres 1201300002191001 001 201300002191 14/11/2013 R$ 50,00
Alexandre Amador de Souza Soares 1201300002192001 001 201300002192 12/11/2013 R$ 859,20
Caixa Econômica Federal 1201300001002004 004 201300001002 13/11/2013 R$ 6,50
Banco Itau S.A. 1201300000003218 218 201300000003 13/11/2013 R$ 50,00
Banco Itau S.A. 1201300000003219 219 201300000003 01/11/2013 R$ 2,00
Banco Itau S.A. 1201300000003220 220 201300000003 04/11/2013 R$ 9,00
Banco Itau S.A. 1201300000003221 221 201300000003 08/11/2013 R$ 4,00
Banco Itau S.A. 1201300000003222 222 201300000003 12/11/2013 R$ 2,00
Banco Itau S.A. 1201300000003223 223 201300000003 14/11/2013 R$ 6,00
Banco Itau S.A. 1201300000003224 224 201300000003 08/11/2013 R$ 12,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300000023019 019 201300000023 19/11/2013 R$ 18,27
Telemar Norte Leste S/A 1201300000060011 011 201300000060 19/11/2013 R$ 92,11
Telemar Norte Leste S/A 1201300000063012 012 201300000063 19/11/2013 R$ 93,32
Carlos MoisesPereira 1201300002179001 001 201300002179 18/11/2013 R$ 1.500,00
PASEP 1201300002193001 001 201300002193 20/11/2013 R$ 5,00
Pablo Ferreira de Oliveira 1201300001230005 005 201300001230 18/11/2013 R$ 100,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 1201300002194001 001 201300002194 18/11/2013 R$ 1.997,44
Auto Posto Machacalis Ltda. 1201300000482007 007 201300000482 21/11/2013 R$ 1.413,73
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300000031010 010 201300000031 19/11/2013 R$ 36,13
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300000031011 011 201300000031 19/11/2013 R$ 17,90
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300002196001 001 201300002196 19/11/2013 R$ 102,60
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 1201300002197001 001 201300002197 19/11/2013 R$ 12,07
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 1201300002198001 001 201300002198 19/11/2013 R$ 103,92
Fundo Estadual de Saude 1201300002195001 001 201300002195 12/11/2013 R$ 98,46
Banco do Brasil S/A 1201300000001197 197 201300000001 08/11/2013 R$ 7,40
Banco do Brasil S/A 1201300000001198 198 201300000001 08/11/2013 R$ 7,40
Banco do Brasil S/A 1201300000001199 199 201300000001 08/11/2013 R$ 7,40
Banco do Brasil S/A 1201300000001200 200 201300000001 12/11/2013 R$ 7,40
S.A. Estado de Minas 1201300000075013 013 201300000075 12/11/2013 R$ 17,90
Consorcio Intermunicipal de Saude 1201300000072040 040 201300000072 08/11/2013 R$ 1.880,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 1201300000072041 041 201300000072 08/11/2013 R$ 1.000,00
S.A. Estado de Minas 1201300000075014 014 201300000075 11/11/2013 R$ 22,80
Jucineia Barbosa de Souza 1201300002199001 001 201300002199 19/11/2013 R$ 60,00
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 1201300002200001 001 201300002200 19/11/2013 R$ 54,70
C R E A - MG 1201300002201001 001 201300002201 19/11/2013 R$ 45,00
PASEP 1201300000019118 118 201300000019 20/11/2013 R$ 2,34
PASEP 1201300000019119 119 201300000019 20/11/2013 R$ 494,97
Telemar Norte Leste S/A 1201300000058011 011 201300000058 26/11/2013 R$ 420,13
Telemar Norte Leste S/A 1201300000061011 011 201300000061 26/11/2013 R$ 226,33
Telemar Norte Leste S/A 1201300000064011 011 201300000064 26/11/2013 R$ 105,17
Confederacao Nacional de Municipios 1201300002202001 001 201300002202 08/11/2013 R$ 440,00
EMATER 1201300002203001 001 201300002203 08/11/2013 R$ 932,22
Consorcio Intermunicipal de Saude 1201300002204001 001 201300002204 08/11/2013 R$ 3.900,94
Carlos Henrique Almeida Ribeiro 1201300002206001 001 201300002206 20/11/2013 R$ 2.400,00
Hospital Cura d'Ars 1201300002207001 001 201300002207 08/11/2013 R$ 16.000,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002208001 001 201300002208 26/11/2013 R$ 60,00
Letícia Soares Ferraz 1201300002209001 001 201300002209 26/11/2013 R$ 100,00
Tatiane Prates Vieira 1201300002210001 001 201300002210 26/11/2013 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002211001 001 201300002211 14/11/2013 R$ 900,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002212001 001 201300002212 26/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002213001 001 201300002213 26/11/2013 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002214001 001 201300002214 26/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002215001 001 201300002215 26/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002216001 001 201300002216 26/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002217001 001 201300002217 26/11/2013 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002218001 001 201300002218 26/11/2013 R$ 60,00
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201300002219001 001 201300002219 26/11/2013 R$ 120,00
Erik Wilk Silva de Oliveira 1201300002221001 001 201300002221 20/11/2013 R$ 5.850,00
Associação dos Moradores da Comunidade Rural do Córrego Seco 1201300002222001 001 201300002222 20/11/2013 R$ 2.240,00
Banco do Brasil S/A 1201300000001201 201 201300000001 20/11/2013 R$ 7,40
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 1201300000070007 007 201300000070 20/11/2013 R$ 560,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 1201300002226001 001 201300002226 20/11/2013 R$ 1.128,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 1201300002227001 001 201300002227 20/11/2013 R$ 2.340,56
EMATER 1201300002228001 001 201300002228 20/11/2013 R$ 932,22
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 1201300002229001 001 201300002229 20/11/2013 R$ 395,97
Jurismar Ferraz Figueiredo 1201300002231001 001 201300002231 26/11/2013 R$ 180,00
Fernando Antonio Alves Vale 1201300002232001 001 201300002232 26/11/2013 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002233001 001 201300002233 26/11/2013 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1201300002234001 001 201300002234 26/11/2013 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1201300002235001 001 201300002235 26/11/2013 R$ 60,00
Ildefonso Ferraz de Oliveira 1201300002236001 001 201300002236 26/11/2013 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 1201300002237001 001 201300002237 26/11/2013 R$ 60,00
