Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001053 1000001 09/08/2024 R$ 111,78
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001054 1000001 12/08/2024 R$ 36,91
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001055 1000001 12/08/2024 R$ 37,95
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001056 1000001 13/08/2024 R$ 86,75
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001057 1000001 21/08/2024 R$ 21,23
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001058 1000001 21/08/2024 R$ 23,62
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001059 1000001 28/08/2024 R$ 84,69
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001060 1000001 30/08/2024 R$ 41,60
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100003008 1000003 23/08/2024 R$ 7.783,50
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100004008 1000004 23/08/2024 R$ 591,36
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100005008 1000005 23/08/2024 R$ 2.312,31
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100006008 1000006 23/08/2024 R$ 311,95
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007060 1000007 07/08/2024 R$ 111,76
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007061 1000007 07/08/2024 R$ 549,98
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007062 1000007 12/08/2024 R$ 143,08
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007063 1000007 12/08/2024 R$ 111,25
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007064 1000007 13/08/2024 R$ 100,57
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007065 1000007 14/08/2024 R$ 273,13
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007066 1000007 21/08/2024 R$ 307,69
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007067 1000007 28/08/2024 R$ 236,40
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007068 1000007 30/08/2024 R$ 91,29
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007069 1000007 30/08/2024 R$ 143,74
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100009008 1000009 09/08/2024 R$ 3.708,57
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100010008 1000010 09/08/2024 R$ 3.799,42
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100011008 1000011 09/08/2024 R$ 287,48
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100012008 1000012 09/08/2024 R$ 7.250,51
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100013008 1000013 09/08/2024 R$ 8.562,08
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100014008 1000014 09/08/2024 R$ 12.495,70
PASEP 100076062 1000076 09/08/2024 R$ 7.690,83
PASEP 100076063 1000076 09/08/2024 R$ 2,10
PASEP 100076064 1000076 09/08/2024 R$ 37,17
PASEP 100076065 1000076 20/08/2024 R$ 1.592,96
PASEP 100076066 1000076 20/08/2024 R$ 1,12
PASEP 100076067 1000076 20/08/2024 R$ 10,35
PASEP 100076068 1000076 30/08/2024 R$ 4.232,28
PASEP 100076069 1000076 30/08/2024 R$ 7,32
PASEP 100076070 1000076 30/08/2024 R$ 5,75
PASEP 100077013 1000077 05/08/2024 R$ 166,16
PASEP 100077014 1000077 07/08/2024 R$ 104,73
PASEP 100077015 1000077 30/08/2024 R$ 177,92
PASEP 100082008 1000082 30/08/2024 R$ 27,14
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100084013 1000084 27/08/2024 R$ 19.690,80
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100084014 1000084 09/08/2024 R$ 18.795,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100084015 1000084 09/08/2024 R$ 15.876,10
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100085009 1000085 20/08/2024 R$ 3.633,31
Banco Itau S.A. 100089017 1000089 21/08/2024 R$ 53,40
Banco Itau S.A. 100091008 1000091 02/08/2024 R$ 90,00
Caixa Econômica Federal 100092008 1000092 22/08/2024 R$ 432,00
Caixa Econômica Federal 100093030 1000093 30/08/2024 R$ 189,00
Caixa Econômica Federal 100093031 1000093 26/08/2024 R$ 69,00
Caixa Econômica Federal 100093032 1000093 30/08/2024 R$ 559,30
Caixa Econômica Federal 100094008 1000094 26/08/2024 R$ 69,00
Caixa Econômica Federal 100095008 1000095 26/08/2024 R$ 93,00
Banco do Brasil S/A 100096030 1000096 14/08/2024 R$ 29,02
Banco do Brasil S/A 100096031 1000096 14/08/2024 R$ 1,00
Banco do Brasil S/A 100096032 1000096 23/08/2024 R$ 36,03
Banco do Brasil S/A 100097034 1000097 29/08/2024 R$ 52,01
Banco do Brasil S/A 100097035 1000097 16/08/2024 R$ 10,00
Banco do Brasil S/A 100097036 1000097 29/08/2024 R$ 306,30
Banco do Brasil S/A 100097037 1000097 30/08/2024 R$ 265,62
Banco do Brasil S/A 100097096 1000097 23/08/2024 R$ 1,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100098007 1000098 27/08/2024 R$ 7.582,53
Não foi encontrado. 100099023 1000099 09/08/2024 R$ 6.518,15
Não foi encontrado. 100099024 1000099 20/08/2024 R$ 4.776,40
Não foi encontrado. 100099025 1000099 30/08/2024 R$ 3.719,10
Não foi encontrado. 100100008 1000100 09/08/2024 R$ 836,00
Não foi encontrado. 100101008 1000101 13/08/2024 R$ 22,80
Não foi encontrado. 100102015 1000102 20/08/2024 R$ 803,00
Não foi encontrado. 100102016 1000102 20/08/2024 R$ 440,00
Não foi encontrado. 100103023 1000103 09/08/2024 R$ 1.978,35
Não foi encontrado. 100103024 1000103 20/08/2024 R$ 1.978,35
Não foi encontrado. 100103025 1000103 30/08/2024 R$ 1.978,35
Não foi encontrado. 100104005 1000104 27/08/2024 R$ 251,15
Não foi encontrado. 100104006 1000104 02/08/2024 R$ 90,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100129008 1000129 21/08/2024 R$ 212,26
Não foi encontrado. 100218010 1000218 26/08/2024 R$ 69,00
CLARO S/A 100226007 1000226 05/08/2024 R$ 1.018,92
Não foi encontrado. 100243006 1000243 23/08/2024 R$ 75,96
ARAÚJO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100254008 1000254 26/08/2024 R$ 5.000,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100261008 1000261 29/08/2024 R$ 8.583,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100264008 1000264 30/08/2024 R$ 1.304,16
Maria Elene Quaresma Martins 100268008 1000268 29/08/2024 R$ 399,60
Ednéia Quaresma Martins 100269008 1000269 29/08/2024 R$ 900,00
Justino Cardoso de Sales Filho 100270007 1000270 29/08/2024 R$ 700,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100271008 1000271 29/08/2024 R$ 1.900,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 100273008 1000273 29/08/2024 R$ 1.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100274008 1000274 21/08/2024 R$ 8.000,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 100275008 1000275 26/08/2024 R$ 2.097,25
Prótese Dentária dos Vales Ltda 100276007 1000276 12/08/2024 R$ 7.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 100277008 1000277 27/08/2024 R$ 3.375,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 100278008 1000278 27/08/2024 R$ 700,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 100279008 1000279 29/08/2024 R$ 1.725,00
Suely da Silva Leite 100280008 1000280 29/08/2024 R$ 400,00
Suely da Silva Leite 100281008 1000281 29/08/2024 R$ 1.100,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100284007 1000284 01/08/2024 R$ 6.900,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100285007 1000285 12/08/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100286007 1000286 12/08/2024 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100287007 1000287 12/08/2024 R$ 812,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100288007 1000288 12/08/2024 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100290007 1000290 12/08/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100291007 1000291 12/08/2024 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100292007 1000292 12/08/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100294007 1000294 12/08/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100295007 1000295 12/08/2024 R$ 137,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100477001 1000477 01/08/2024 R$ 796,50
Aparecida da Paixão Correia 100585008 1000585 30/08/2024 R$ 3.425,53
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100614002 1000614 09/08/2024 R$ 232,75
Caixa Econômica Federal 101210006 1001210 13/08/2024 R$ 24,00
ILMA MARIA DE JESUS 101341006 1001341 29/08/2024 R$ 1.200,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 101839005 1001839 30/08/2024 R$ 7.000,00
EMENALLI MEDIAL LTDA 102032002 1002032 09/08/2024 R$ 909,90
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102133002 1002133 26/08/2024 R$ 129,50
Nome não informado pelo SICOM. 102135003 1002135 05/08/2024 R$ 573,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102138002 1002138 09/08/2024 R$ 652,88
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102143002 1002143 29/08/2024 R$ 330,40
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102143003 1002143 29/08/2024 R$ 224,20
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102145003 1002145 29/08/2024 R$ 278,40
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 102150003 1002150 16/08/2024 R$ 607,31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102466003 1002466 01/08/2024 R$ 7.247,79
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102787001 1002787 01/08/2024 R$ 20.031,70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102822001 1002822 01/08/2024 R$ 22.035,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102823002 1002823 01/08/2024 R$ 10.030,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102823003 1002823 01/08/2024 R$ 18.311,60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102937001 1002937 01/08/2024 R$ 25.389,20
HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA 103058001 1003058 13/08/2024 R$ 5.580,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 103108001 1003108 09/08/2024 R$ 811,72
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103110001 1003110 26/08/2024 R$ 701,58
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 103111001 1003111 01/08/2024 R$ 921,64
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 103111002 1003111 16/08/2024 R$ 567,01
Nome não informado pelo SICOM. 103112001 1003112 23/08/2024 R$ 682,68
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 103114001 1003114 27/08/2024 R$ 1.640,60
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103117002 1003117 06/08/2024 R$ 120,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103120001 1003120 13/08/2024 R$ 161,43
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103120002 1003120 09/08/2024 R$ 231,70
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103120003 1003120 27/08/2024 R$ 281,70
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103121003 1003121 14/08/2024 R$ 460,20
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103121004 1003121 12/08/2024 R$ 454,40
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 103134001 1003134 02/08/2024 R$ 5.249,00
ETEVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO NETO 103348001 1003348 13/08/2024 R$ 1.400,00
EDINALVA MEIRELES SILVA GONÇALVES 103349001 1003349 05/08/2024 R$ 700,00
TIAGO OLIVEIRA SILVA 103350001 1003350 05/08/2024 R$ 700,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 103406001 1003406 08/08/2024 R$ 1.400,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 103408001 1003408 08/08/2024 R$ 509,70
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 103409001 1003409 08/08/2024 R$ 1.455,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 103413001 1003413 06/08/2024 R$ 3.108,95
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 103414001 1003414 06/08/2024 R$ 1.673,25
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 103415001 1003415 06/08/2024 R$ 3.178,37
TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA 103428001 1003428 27/08/2024 R$ 2.971,53
TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA 103429001 1003429 27/08/2024 R$ 5.673,60
ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA SOUTO 103433001 1003433 21/08/2024 R$ 7.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103437001 1003437 06/08/2024 R$ 3.710,00
BASE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 103442001 1003442 02/08/2024 R$ 502.440,00
DEYVID OLIVEIRA BRITO 103551001 1003551 08/08/2024 R$ 45.360,00
EDMO JOSSIE SANTOS 07201185659 103553001 1003553 08/08/2024 R$ 28.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 103554001 1003554 09/08/2024 R$ 13.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 103555001 1003555 09/08/2024 R$ 7.600,00
Colefar Ltda ME 103556001 1003556 09/08/2024 R$ 1.100,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 103558001 1003558 09/08/2024 R$ 13.460,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 103559001 1003559 09/08/2024 R$ 7.600,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 103560001 1003560 09/08/2024 R$ 13.460,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 103561001 1003561 09/08/2024 R$ 7.600,00
DR. RAMON LUCAS 103562001 1003562 05/08/2024 R$ 13.460,00
DR. RAMON LUCAS 103563001 1003563 05/08/2024 R$ 7.600,00
Folha de Pagamentos 103569001 1003569 13/08/2024 R$ 2.280,92
LEVA CONCESSIONÁRIA 103571001 1003571 05/08/2024 R$ 12.457,30
P A R NAJAR CASTRO ME 103578001 1003578 01/08/2024 R$ 5.970,21
Cristóvão Luiz Pereira 103579001 1003579 01/08/2024 R$ 50,08
C R E A - MG 103580001 1003580 01/08/2024 R$ 99,64
Consorcio Intermunicipal de Saude 103581001 1003581 01/08/2024 R$ 25.000,00
FABRICIO MARTINS DOS SANTOS 103582001 1003582 01/08/2024 R$ 290,77
Caixa Econômica Federal 103583001 1003583 21/08/2024 R$ 12,01
Caixa Econômica Federal 103583002 1003583 22/08/2024 R$ 24,02
CLEIDSON DANTAS DOS SANTOS 103585001 1003585 02/08/2024 R$ 585,00
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 103586001 1003586 02/08/2024 R$ 480,00
Hospital Cura d'Ars 103587001 1003587 02/08/2024 R$ 14.000,00
EDNA RAMOS COSTA 103588001 1003588 02/08/2024 R$ 1.400,00
Eugênio Chaves Pereira 103592001 1003592 05/08/2024 R$ 70,00
Alexandre Pereira dos Santos 103593001 1003593 05/08/2024 R$ 259,75
Consorcio Intermunicipal de Saude 103594001 1003594 05/08/2024 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 103595001 1003595 05/08/2024 R$ 10.560,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 103596001 1003596 05/08/2024 R$ 7.000,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 103597001 1003597 06/08/2024 R$ 5.807,72
BORRACHARIA PNEU ARTE 103599001 1003599 08/08/2024 R$ 5.095,00
BORRACHARIA PNEU ARTE 103600001 1003600 08/08/2024 R$ 1.970,00
BORRACHARIA PNEU ARTE 103601001 1003601 08/08/2024 R$ 4.510,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 103602001 1003602 13/08/2024 R$ 6.177,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 103603001 1003603 13/08/2024 R$ 2.842,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 103604001 1003604 13/08/2024 R$ 8.033,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 103605001 1003605 13/08/2024 R$ 1.769,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 103607001 1003607 19/08/2024 R$ 9.637,00
CARLOS JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA 103608001 1003608 19/08/2024 R$ 6.834,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 103609001 1003609 09/08/2024 R$ 12.273,90
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 103610001 1003610 08/08/2024 R$ 1.000,10
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 103611001 1003611 14/08/2024 R$ 7.320,75
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 103612001 1003612 14/08/2024 R$ 5.503,85
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 103613001 1003613 14/08/2024 R$ 2.536,80
Gedeon Oliveira 103614001 1003614 14/08/2024 R$ 1.939,18
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 103615001 1003615 08/08/2024 R$ 46.000,20
LUCAS648 CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS E DESASTRES LTDA 103616001 1003616 09/08/2024 R$ 5.500,00
LARISSA GOMES ATAIDE 13108259636 103617001 1003617 05/08/2024 R$ 8.600,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 103618001 1003618 05/08/2024 R$ 150,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 103619001 1003619 05/08/2024 R$ 150,00
Tatiane Prates Vieira 103620001 1003620 05/08/2024 R$ 300,00
ARLETE PEREIRA SOARES 103621001 1003621 05/08/2024 R$ 150,00
CARLINDO ISAIAS FILHO 103622001 1003622 05/08/2024 R$ 600,00
MARIA DOS ANJOS RIBEIRO 103623001 1003623 05/08/2024 R$ 610,00
Cleide Ferreira Neres 103624001 1003624 05/08/2024 R$ 1.000,00
Janete Chaves Ferreira 103625001 1003625 05/08/2024 R$ 870,00
Marcilene Silva Gonçalves 103626001 1003626 05/08/2024 R$ 760,00
Wilson Gomes Ferreira 103627001 1003627 05/08/2024 R$ 600,00
LINDOMAR CUNHA SOARES 103628001 1003628 05/08/2024 R$ 570,00
Valdeir Silva de Souza 103629001 1003629 05/08/2024 R$ 400,00
Cleide Ferreira Neres 103630001 1003630 05/08/2024 R$ 300,00
José Francisco Cardoso Sales 103631001 1003631 05/08/2024 R$ 920,00
LUSIA DO ROSARIO SILVA 103632001 1003632 05/08/2024 R$ 79,86
LUSIA DO ROSARIO SILVA 103633001 1003633 05/08/2024 R$ 1.000,00
CARLINDO ISAIAS FILHO 103634001 1003634 05/08/2024 R$ 600,00
WALDICELIO PEREIRA DOS SANTOS 103635001 1003635 05/08/2024 R$ 190,00
EDILUZIA SILVA DOS SANTOS 103636001 1003636 05/08/2024 R$ 450,00
GLAUCIA ALVES GALVAO 103637001 1003637 05/08/2024 R$ 800,00
Luana Martins Dos Santos 103638001 1003638 05/08/2024 R$ 600,00
Angélica Lopes Da Silva 103639001 1003639 05/08/2024 R$ 230,00
MARCOS FERREIRA DOS SANTOS 103640001 1003640 05/08/2024 R$ 850,00
KELLY CRISTINA SOUZA SANTOS 103641001 1003641 05/08/2024 R$ 500,00
LUCIENE RIBEIRO SOUZA 103642001 1003642 05/08/2024 R$ 250,00
MARIA DA CONCEICAO AMADOR 103643001 1003643 05/08/2024 R$ 2.175,00
MARIA DE LOURDES CHAVES ROCHA 103644001 1003644 05/08/2024 R$ 380,00
JUVENAL PEREIRA RODRIGUES 103645001 1003645 05/08/2024 R$ 200,00
Lidiomar Luiz Santos 103646001 1003646 05/08/2024 R$ 350,00
ELENI FRANCISCA RAMOS COSTA 103647001 1003647 05/08/2024 R$ 400,00
Olivia Ribeiro dos Santos 103648001 1003648 05/08/2024 R$ 300,00
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 103649001 1003649 30/08/2024 R$ 1.404,33
ALFALAGOS LTDA 103650001 1003650 22/08/2024 R$ 2.036,49
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 103652001 1003652 26/08/2024 R$ 340,60
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 103655001 1003655 24/08/2024 R$ 1.483,76
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103656001 1003656 19/08/2024 R$ 2.204,52
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103658001 1003658 19/08/2024 R$ 297,60
Nome não informado pelo SICOM. 103659001 1003659 19/08/2024 R$ 1.017,29
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 103661001 1003661 19/08/2024 R$ 924,00
Nome não informado pelo SICOM. 103663001 1003663 21/08/2024 R$ 104,88
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 103666001 1003666 30/08/2024 R$ 1.424,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103667001 1003667 21/08/2024 R$ 847,08
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103668001 1003668 22/08/2024 R$ 5.288,51
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103668002 1003668 23/08/2024 R$ 1.041,61
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103668005 1003668 27/08/2024 R$ 204,50
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103668006 1003668 28/08/2024 R$ 576,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103669001 1003669 29/08/2024 R$ 806,18
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103669002 1003669 26/08/2024 R$ 790,90
JORGE RODRIGUES DE SOUZA 103670001 1003670 05/08/2024 R$ 500,00
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 103671001 1003671 05/08/2024 R$ 1.078,59
Cristina Silva Ferreira 103672001 1003672 05/08/2024 R$ 900,00
Luis Gonçalves da Cruz 103673001 1003673 05/08/2024 R$ 200,00
Wilson Gomes Ferreira 103674001 1003674 05/08/2024 R$ 600,00
Ana Aparecida dos Santos 103675001 1003675 05/08/2024 R$ 594,00
JOSE ANTONIO COSTA DE AGUIAR 103676001 1003676 05/08/2024 R$ 900,00
Lourdes Gonçalves da Cruz 103677001 1003677 05/08/2024 R$ 450,00
ANNANDA YASSER VAN DER MAAS GONÇALVES 103678001 1003678 05/08/2024 R$ 350,00
Welda Muniz Da Silva 103679001 1003679 05/08/2024 R$ 400,00
Welda Muniz Da Silva 103680001 1003680 05/08/2024 R$ 1.147,78
Welda Muniz Da Silva 103681001 1003681 06/08/2024 R$ 600,00
LAIARA FERREIRA DA SILVA 103682001 1003682 05/08/2024 R$ 600,00
João Gonçalves da Cruz 103683001 1003683 05/08/2024 R$ 600,00
Marcone Ribeiro Da Costa 103684001 1003684 05/08/2024 R$ 600,00
Zenaide Cardoso de Sena 103685001 1003685 05/08/2024 R$ 600,00
Zenaide Cardoso de Sena 103686001 1003686 05/08/2024 R$ 600,00
Nelita Santos Cardoso 103687001 1003687 05/08/2024 R$ 500,00
NILSON TEODORO DE OLIVEIRA NETO FERNANDES 103688001 1003688 05/08/2024 R$ 600,00
MARINALVA VIEIRA PEREIRA 103689001 1003689 05/08/2024 R$ 600,00
Hospital Sao Vicente de Paulo 103691001 1003691 06/08/2024 R$ 18.600,00
Hospital Sao Vicente de Paulo 103692001 1003692 06/08/2024 R$ 9.300,00
SAMUEL COSTA BRAGA 103693001 1003693 06/08/2024 R$ 2.152,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 103694001 1003694 06/08/2024 R$ 100,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 103695001 1003695 06/08/2024 R$ 100,00
Luciano Barbosa dos Santos 103696001 1003696 06/08/2024 R$ 700,00
1º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Aguas Formosas/MG 103697001 1003697 06/08/2024 R$ 4.609,51
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103698001 1003698 06/08/2024 R$ 3.522,58
ELIANE LIMA DE OLIVEIRA 103699001 1003699 06/08/2024 R$ 550,37
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 103700001 1003700 06/08/2024 R$ 500,00
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOMAPA 103702001 1003702 07/08/2024 R$ 27.889,10
Speed Aluguel de Carros 103703001 1003703 07/08/2024 R$ 5.500,00
Cristóvão Luiz Pereira 103704001 1003704 07/08/2024 R$ 300,00
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 103705001 1003705 07/08/2024 R$ 5.500,00
Eliane Rodrigues Souto 103706001 1003706 07/08/2024 R$ 750,00
Paixão Neves De Souza 103707001 1003707 07/08/2024 R$ 750,00
MAIS FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 103708001 1003708 12/08/2024 R$ 58.146,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103709001 1003709 14/08/2024 R$ 52,22
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103709002 1003709 14/08/2024 R$ 104,28
Selma Rodrigues de Almeida 103710001 1003710 07/08/2024 R$ 1.412,00
INGRYD FERREIRA DE SOUZA MAIA 103711001 1003711 07/08/2024 R$ 175,00
CLEBER FERNANDES OLIVEIRA 103712001 1003712 07/08/2024 R$ 70,00
CLEBER FERNANDES OLIVEIRA 103713001 1003713 07/08/2024 R$ 49,95
CERTIFICA MUCURI LTDA 103714001 1003714 07/08/2024 R$ 220,00
Banco do Brasil S/A 103717001 1003717 08/08/2024 R$ 12,01
1º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Aguas Formosas/MG 103718001 1003718 08/08/2024 R$ 236,68
SPINOLA TURISMO 103719001 1003719 08/08/2024 R$ 10.500,00
BMC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 103720001 1003720 19/08/2024 R$ 2.500,00
BMC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 103721001 1003721 19/08/2024 R$ 2.500,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 103722001 1003722 16/08/2024 R$ 20.230,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 103723001 1003723 16/08/2024 R$ 1.400,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 103724001 1003724 16/08/2024 R$ 2.810,00
Cleide Azevedo de Oliveira ME 103726001 1003726 16/08/2024 R$ 28.941,90
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 103727001 1003727 19/08/2024 R$ 20.568,60
ERNANDO DOS SANTOS PEREIRA 103728001 1003728 08/08/2024 R$ 350,00
Zenaide Cardoso de Sena 103729001 1003729 08/08/2024 R$ 610,00
Adivaldo Pereira dos Santos 103730001 1003730 08/08/2024 R$ 70,00
A N SERVIÇOS GERAIS LTDA 103731001 1003731 08/08/2024 R$ 198.038,00
Cleide Azevedo de Oliveira ME 103732001 1003732 16/08/2024 R$ 21.719,20
Consorcio Intermunicipal de Saude 103733001 1003733 09/08/2024 R$ 35.000,00
HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA 103734001 1003734 09/08/2024 R$ 4.620,00
Luciano Barbosa dos Santos 103735001 1003735 09/08/2024 R$ 358,82
KATHIA FAGUNDES DA ROCHA 103736001 1003736 09/08/2024 R$ 100,00
Irisnar da Silva Caldeira 103737001 1003737 09/08/2024 R$ 100,00
RENILTON NERES FRANCINO 103738001 1003738 09/08/2024 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103739001 1003739 09/08/2024 R$ 700,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 103740001 1003740 09/08/2024 R$ 3.070,86
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 103741001 1003741 09/08/2024 R$ 4.581,50
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 103742001 1003742 09/08/2024 R$ 200,00
