Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 100744001 1000744 03/01/2024 R$ 3.570,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102663006 1002663 03/01/2024 R$ 240,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103007003 1003007 25/01/2024 R$ 799,99
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 104292002 1004292 24/01/2024 R$ 780,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 104293003 1004293 26/01/2024 R$ 799,99
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 104306002 1004306 12/01/2024 R$ 2.481,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105564001 1005564 30/01/2024 R$ 498,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105567001 1005567 19/01/2024 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105587001 1005587 19/01/2024 R$ 145,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105588001 1005588 19/01/2024 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105589001 1005589 30/01/2024 R$ 490,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105616001 1005616 19/01/2024 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105617001 1005617 30/01/2024 R$ 103,40
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105618001 1005618 19/01/2024 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105619001 1005619 30/01/2024 R$ 103,40
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105620001 1005620 19/01/2024 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105621001 1005621 30/01/2024 R$ 609,70
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105662001 1005662 30/01/2024 R$ 340,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 105678002 1005678 03/01/2024 R$ 19.851,50
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 105849001 1005849 15/01/2024 R$ 295,40
Nome não informado pelo SICOM. 105852001 1005852 18/01/2024 R$ 386,20
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 105857001 1005857 18/01/2024 R$ 618,85
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 105859003 1005859 25/01/2024 R$ 780,00
ALFALAGOS LTDA 105860001 1005860 08/01/2024 R$ 1.209,07
MED CENTER COMERCIAL LTDA 105863003 1005863 10/01/2024 R$ 905,49
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 105864002 1005864 18/01/2024 R$ 864,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 105865001 1005865 05/01/2024 R$ 3.059,66
Nome não informado pelo SICOM. 105868002 1005868 18/01/2024 R$ 933,00
Nome não informado pelo SICOM. 105868003 1005868 19/01/2024 R$ 260,96
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 105884001 1005884 05/01/2024 R$ 10.952,80
VALMIR RIBEIRO DE CARVALHO 106205001 1006205 03/01/2024 R$ 12.000,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 106476001 1006476 04/01/2024 R$ 812,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 106477001 1006477 04/01/2024 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 106478001 1006478 04/01/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 106479001 1006479 04/01/2024 R$ 562,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 106482001 1006482 04/01/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 106483001 1006483 04/01/2024 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 106484001 1006484 04/01/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 106485001 1006485 04/01/2024 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 106486001 1006486 04/01/2024 R$ 137,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 106488001 1006488 05/01/2024 R$ 1.755,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 106493001 1006493 04/01/2024 R$ 18.628,80
Auto Posto Machacalis Ltda. 106494001 1006494 04/01/2024 R$ 35.919,70
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 106495001 1006495 05/01/2024 R$ 3.721,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 106496001 1006496 04/01/2024 R$ 3.445,10
Auto Posto Machacalis Ltda. 106497001 1006497 04/01/2024 R$ 595,28
Auto Posto Machacalis Ltda. 106498001 1006498 04/01/2024 R$ 4.532,80
Auto Posto Machacalis Ltda. 106499001 1006499 04/01/2024 R$ 19.611,90
Auto Posto Machacalis Ltda. 106500001 1006500 04/01/2024 R$ 13.427,60
Auto Posto Machacalis Ltda. 106501001 1006501 04/01/2024 R$ 12.722,20
KAF UNIFORMES LTDA 106502001 1006502 16/01/2024 R$ 1.584,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106503001 1006503 04/01/2024 R$ 16.445,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106504001 1006504 04/01/2024 R$ 2.436,00
ALAÍDE MECIAS GONÇALVES SOUZA 106505001 1006505 05/01/2024 R$ 841,93
JOSE ALVES MARTINS 106506001 1006506 04/01/2024 R$ 700,19
Nome não informado pelo SICOM. 106508001 1006508 04/01/2024 R$ 13.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 106509001 1006509 04/01/2024 R$ 7.600,00
DR. RAMON LUCAS 106511001 1006511 15/01/2024 R$ 13.460,00
DR. RAMON LUCAS 106512001 1006512 15/01/2024 R$ 7.600,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 106513001 1006513 04/01/2024 R$ 13.460,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 106514001 1006514 04/01/2024 R$ 7.600,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106516001 1006516 05/01/2024 R$ 2.486,65
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106517001 1006517 05/01/2024 R$ 2.003,90
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106518001 1006518 08/01/2024 R$ 1.781,80
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106519001 1006519 06/01/2024 R$ 4.009,30
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106520001 1006520 06/01/2024 R$ 1.534,50
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106521001 1006521 08/01/2024 R$ 2.567,10
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106522001 1006522 08/01/2024 R$ 2.011,35
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106523001 1006523 08/01/2024 R$ 1.785,80
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106524001 1006524 08/01/2024 R$ 2.432,55
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106525001 1006525 08/01/2024 R$ 2.061,85
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106528001 1006528 08/01/2024 R$ 1.466,45
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106529001 1006529 08/01/2024 R$ 1.035,45
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 106539001 1006539 16/01/2024 R$ 50.036,50
Zelma Caldeira dos Santos 106542001 1006542 08/01/2024 R$ 7.799,50
Zelma Caldeira dos Santos 106543001 1006543 08/01/2024 R$ 4.976,90
Zelma Caldeira dos Santos 106544001 1006544 08/01/2024 R$ 5.688,80
SAMUEL COSTA BRAGA 106545001 1006545 09/01/2024 R$ 2.680,00
SAMUEL COSTA BRAGA 106546001 1006546 09/01/2024 R$ 1.922,50
GILMACI SOARES FERRAZ 106547001 1006547 09/01/2024 R$ 6.000,00
ADA MILLENE SOUZA SANTOS 106548001 1006548 08/01/2024 R$ 5.000,00
DELVANIO BARBOSA DOS SANTOSMEI 106549001 1006549 05/01/2024 R$ 5.000,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 106550001 1006550 25/01/2024 R$ 1.427,50
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 106551001 1006551 25/01/2024 R$ 540,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 106552001 1006552 25/01/2024 R$ 670,00
Nome não informado pelo SICOM. 106553001 1006553 09/01/2024 R$ 1.800,00
BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 106554001 1006554 04/01/2024 R$ 613,13
BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 106555001 1006555 04/01/2024 R$ 1.929,00
EMPÓRIO PNEUS LTDA 106646001 1006646 10/01/2024 R$ 11.400,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 106651001 1006651 10/01/2024 R$ 47.056,00
ADANY XAVIER SANTANA 143126645639 106652001 1006652 05/01/2024 R$ 1.515,00
ADANY XAVIER SANTANA 143126645639 106653001 1006653 05/01/2024 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 106658001 1006658 08/01/2024 R$ 875,84
Nome não informado pelo SICOM. 106659001 1006659 08/01/2024 R$ 2.504,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 106660001 1006660 12/01/2024 R$ 2.362,50
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 106662001 1006662 13/01/2024 R$ 3.505,30
MECTOSOLDA LTDA 106663001 1006663 09/01/2024 R$ 1.200,00
Liniker Pereira da Cruz 106664001 1006664 04/01/2024 R$ 3.750,00
Maria Aparecida Souza Machado 106682001 1006682 15/01/2024 R$ 2.000,00
CESAR AUGUSTO CALDEIRA COSTA 106684001 1006684 03/01/2024 R$ 2.000,00
CERTIFICA MUCURI LTDA 106685001 1006685 08/01/2024 R$ 190,00
ECO FISH AQUARIOS E LAGOS EIRELI-ME 106686001 1006686 11/01/2024 R$ 2.580,00
Hospital Cura d'Ars 106687001 1006687 04/01/2024 R$ 49.959,60
DOM DESIGN LTDA 106688001 1006688 17/01/2024 R$ 250,00
PLAY CERTIFICADOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 106689001 1006689 16/01/2024 R$ 230,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001001 1000001 10/01/2024 R$ 23,20
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001002 1000001 18/01/2024 R$ 33,46
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001003 1000001 30/01/2024 R$ 61,68
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100001014 1000001 10/01/2024 R$ 52,35
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100002001 1000002 18/01/2024 R$ 51,72
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100003001 1000003 18/01/2024 R$ 8.703,44
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100004001 1000004 18/01/2024 R$ 699,55
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100005001 1000005 18/01/2024 R$ 2.183,96
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100006001 1000006 18/01/2024 R$ 318,56
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007001 1000007 10/01/2024 R$ 908,18
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007002 1000007 10/01/2024 R$ 153,88
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007003 1000007 15/01/2024 R$ 218,20
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007004 1000007 18/01/2024 R$ 135,73
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007005 1000007 23/01/2024 R$ 363,57
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100007006 1000007 30/01/2024 R$ 433,79
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100009001 1000009 03/01/2024 R$ 4.077,37
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100010001 1000010 03/01/2024 R$ 2.242,50
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100011001 1000011 03/01/2024 R$ 418,61
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100012001 1000012 03/01/2024 R$ 12.344,90
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100013001 1000013 03/01/2024 R$ 9.290,79
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100014001 1000014 03/01/2024 R$ 9.590,58
IRANY PEREIRA DOS SANTOS 100015001 1000015 03/01/2024 R$ 1.200,00
JESSICA SILVA BATISTA 100017001 1000017 03/01/2024 R$ 175,00
Nome não informado pelo SICOM. 100018001 1000018 03/01/2024 R$ 1.050,00
Janete Chaves Ferreira 100019001 1000019 03/01/2024 R$ 400,00
Zenaide Cardoso de Sena 100020001 1000020 03/01/2024 R$ 600,00
Zenaide Cardoso de Sena 100021001 1000021 03/01/2024 R$ 600,00
Zenaide Cardoso de Sena 100022001 1000022 03/01/2024 R$ 200,00
Rosineide Rodrigues Pereira 100023001 1000023 03/01/2024 R$ 200,00
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 100024001 1000024 03/01/2024 R$ 660,00
JACKSON PEREIRA RAMOS 100025001 1000025 03/01/2024 R$ 450,00
Vanete Oliveira dos Santos 100026001 1000026 03/01/2024 R$ 680,00
MARIA DOS ANJOS RIBEIRO 100027001 1000027 03/01/2024 R$ 590,00
Isalina Ramalho Soares 100028001 1000028 03/01/2024 R$ 320,00
Wilson Gomes Ferreira 100029001 1000029 03/01/2024 R$ 600,00
ELZA CORDEIRO JARDIM DOS SANTOS 100030001 1000030 03/01/2024 R$ 340,00
Warlen Matias Viana 100031001 1000031 03/01/2024 R$ 680,00
Maria de Sales Costa 100032001 1000032 03/01/2024 R$ 150,00
Cintia Camargo Neres 100033001 1000033 03/01/2024 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034001 1000034 03/01/2024 R$ 680,00
LUCINEIDE CRUZ DA COSTA 100035001 1000035 03/01/2024 R$ 380,00
Ana Aparecida dos Santos 100036001 1000036 03/01/2024 R$ 750,00
GIRLANDE APARECIDO DANTAS JARDIM 100037001 1000037 03/01/2024 R$ 200,00
IRANY PEREIRA DOS SANTOS 100038001 1000038 03/01/2024 R$ 200,00
Jaime Cardoso de Sena 100039001 1000039 03/01/2024 R$ 510,00
Cleide Ferreira Neres 100040001 1000040 03/01/2024 R$ 150,00
Cleide Ferreira Neres 100041001 1000041 03/01/2024 R$ 250,00
MARINALVA VIEIRA PEREIRA 100042001 1000042 03/01/2024 R$ 600,00
NILSON TEODORO DE OLIVEIRA NETO FERNANDES 100043001 1000043 03/01/2024 R$ 600,00
SIRLENE GOMES FERREIRA 100044001 1000044 03/01/2024 R$ 600,00
Marcone Ribeiro Da Costa 100045001 1000045 03/01/2024 R$ 600,00
DIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 100046001 1000046 03/01/2024 R$ 600,00
Isabel Cristina Pereira de Oliveira 100047001 1000047 03/01/2024 R$ 600,00
Júlio César Alves Pereira 100048001 1000048 03/01/2024 R$ 108,54
Sebastião Pereira Maciel Filho 100049001 1000049 03/01/2024 R$ 820,00
Millana Tiburcio Caldeira dos Santos 100050001 1000050 03/01/2024 R$ 450,00
Marluce Pereira dos Santos Queiroz 100051001 1000051 03/01/2024 R$ 200,00
José Francisco Cardoso Sales 100052001 1000052 03/01/2024 R$ 980,00
Ilma Pereira Viana 100053001 1000053 03/01/2024 R$ 100,00
Delvany Lopes Martins 100054001 1000054 03/01/2024 R$ 170,00
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 100055001 1000055 03/01/2024 R$ 899,86
DENER VIANA SOARES 100056001 1000056 03/01/2024 R$ 200,00
DENER VIANA SOARES 100057001 1000057 03/01/2024 R$ 80,01
Lucelio Pinheiro Da Costa 100058001 1000058 03/01/2024 R$ 300,00
Graciele Lima da Silva 100059001 1000059 03/01/2024 R$ 150,00
CLAUDIA LOPES PEREIRA 100060001 1000060 03/01/2024 R$ 600,00
Zenaide Cardoso de Sena 100061001 1000061 03/01/2024 R$ 280,00
CLAUDIA GOMES ATAIDE 100062001 1000062 03/01/2024 R$ 250,00
Selma Rodrigues de Almeida 100063001 1000063 03/01/2024 R$ 250,00
MARIA DA CONCEICAO AMADOR 100064001 1000064 03/01/2024 R$ 1.234,36
Nome não informado pelo SICOM. 100065001 1000065 03/01/2024 R$ 175,00
Eziane Aparecida Coelho de Souza 100066001 1000066 03/01/2024 R$ 175,00
CINTIA OLIVEIRA PEREIRA 100067001 1000067 03/01/2024 R$ 175,00
ALEF DIAS DO NASCIMENTO 100068001 1000068 03/01/2024 R$ 600,00
Fabricio Dias da Cruz 100069001 1000069 03/01/2024 R$ 20,34
Consorcio Intermunicipal de Saude 100070001 1000070 03/01/2024 R$ 12.000,00
P A R NAJAR CASTRO ME 100071001 1000071 03/01/2024 R$ 5.970,21
Consorcio Intermunicipal de Saude 100072001 1000072 03/01/2024 R$ 7.000,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 100073001 1000073 03/01/2024 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 100074001 1000074 03/01/2024 R$ 10.560,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 100075001 1000075 03/01/2024 R$ 6.709,84
PASEP 100076001 1000076 10/01/2024 R$ 6.327,64
PASEP 100076002 1000076 19/01/2024 R$ 2.109,82
PASEP 100076003 1000076 30/01/2024 R$ 5.917,48
PASEP 100076004 1000076 10/01/2024 R$ 2,81
PASEP 100076005 1000076 30/01/2024 R$ 0,15
PASEP 100076006 1000076 10/01/2024 R$ 21,55
PASEP 100076007 1000076 19/01/2024 R$ 9,19
PASEP 100076008 1000076 30/01/2024 R$ 1,20
PASEP 100077001 1000077 19/01/2024 R$ 179,43
PASEP 100077002 1000077 24/01/2024 R$ 99,65
Fernando Antonio Alves Vale 100079001 1000079 04/01/2024 R$ 700,00
Hospital Cura d'Ars 100080001 1000080 04/01/2024 R$ 32.000,00
Hospital Cura d'Ars 100081001 1000081 04/01/2024 R$ 62.611,60
PASEP 100082001 1000082 30/01/2024 R$ 27,14
PASEP 100083001 1000083 10/01/2024 R$ 27,31
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100084001 1000084 10/01/2024 R$ 16.814,60
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100085001 1000085 10/01/2024 R$ 4.224,32
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100085002 1000085 19/01/2024 R$ 3.459,41
Fabricio Dias da Cruz 100086001 1000086 05/01/2024 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100087001 1000087 05/01/2024 R$ 427,62
Colefar Ltda ME 100088001 1000088 05/01/2024 R$ 550,00
Banco Itau S.A. 100089001 1000089 05/01/2024 R$ 75,00
Banco Itau S.A. 100091001 1000091 05/01/2024 R$ 75,00
Caixa Econômica Federal 100092001 1000092 31/01/2024 R$ 341,00
Caixa Econômica Federal 100093001 1000093 25/01/2024 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100093002 1000093 25/01/2024 R$ 121,00
Caixa Econômica Federal 100094001 1000094 25/01/2024 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100095001 1000095 25/01/2024 R$ 66,00
Banco do Brasil S/A 100096001 1000096 05/01/2024 R$ 10,00
Banco do Brasil S/A 100096002 1000096 17/01/2024 R$ 20,00
Banco do Brasil S/A 100096003 1000096 05/01/2024 R$ 12,00
Banco do Brasil S/A 100096004 1000096 29/01/2024 R$ 10,00
Banco do Brasil S/A 100097001 1000097 17/01/2024 R$ 23,11
Banco do Brasil S/A 100097002 1000097 26/01/2024 R$ 54,00
Liliane Luz de Souza 100107001 1000107 08/01/2024 R$ 1.100,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 100108001 1000108 08/01/2024 R$ 70,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 100109001 1000109 08/01/2024 R$ 620,00
Cristóvão Luiz Pereira 100110001 1000110 08/01/2024 R$ 100,00
C R E A - MG 100111001 1000111 08/01/2024 R$ 99,64
Nome não informado pelo SICOM. 100116001 1000116 09/01/2024 R$ 70,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 100117001 1000117 09/01/2024 R$ 303,31
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 100118001 1000118 09/01/2024 R$ 498,15
Eugênio Chaves Pereira 100119001 1000119 09/01/2024 R$ 70,00
Wesley Alves Lima 100120001 1000120 09/01/2024 R$ 70,00
ERNANDO DOS SANTOS PEREIRA 100121001 1000121 09/01/2024 R$ 700,00
Fernando Antonio Alves Vale 100122001 1000122 09/01/2024 R$ 341,45
SAMUEL COSTA BRAGA 100123001 1000123 09/01/2024 R$ 2.015,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 100126001 1000126 10/01/2024 R$ 200,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 100127001 1000127 10/01/2024 R$ 120,00
William Sales Costa 100128001 1000128 10/01/2024 R$ 450,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100129001 1000129 26/01/2024 R$ 102,67
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100130001 1000130 10/01/2024 R$ 2.527,41
ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS 100132001 1000132 11/01/2024 R$ 2.650,00
ELO GRAFICA LTDA 100135001 1000135 18/01/2024 R$ 12.900,30
ELO GRAFICA LTDA 100136001 1000136 18/01/2024 R$ 9.200,28
ARLETE PEREIRA SOARES 100137001 1000137 12/01/2024 R$ 150,00
EDILUZIA SILVA DOS SANTOS 100138001 1000138 12/01/2024 R$ 150,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 100139001 1000139 12/01/2024 R$ 150,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 100140001 1000140 12/01/2024 R$ 150,00
Tatiane Prates Vieira 100141001 1000141 12/01/2024 R$ 150,00
Gedeon Oliveira 100144001 1000144 23/01/2024 R$ 4.830,60
Gedeon Oliveira 100145001 1000145 23/01/2024 R$ 2.797,25
HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA 100147001 1000147 12/01/2024 R$ 1.860,00
SOLARES POUSADA LTDA 100148001 1000148 12/01/2024 R$ 4.440,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 100149001 1000149 12/01/2024 R$ 303,31
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 100149002 1000149 12/01/2024 R$ 303,37
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100150001 1000150 26/01/2024 R$ 7.001,15
Carlos Moises Pereira 100154001 1000154 23/01/2024 R$ 2.500,00
CLEBER FERNANDES OLIVEIRA 100155001 1000155 15/01/2024 R$ 380,00
Wesley Alves Lima 100156001 1000156 15/01/2024 R$ 70,00
MAICON RODRIGUES DE SOUZA 100157001 1000157 15/01/2024 R$ 70,00
Wesley Alves Lima 100158001 1000158 15/01/2024 R$ 70,00
Eugênio Chaves Pereira 100159001 1000159 15/01/2024 R$ 70,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100160001 1000160 29/01/2024 R$ 3.602,90
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100161001 1000161 29/01/2024 R$ 2.381,50
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100162001 1000162 29/01/2024 R$ 4.814,61
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100163001 1000163 29/01/2024 R$ 2.043,90
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100164001 1000164 29/01/2024 R$ 1.244,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100165001 1000165 29/01/2024 R$ 2.073,35
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100166001 1000166 29/01/2024 R$ 2.061,60
Luciano Barbosa dos Santos 100170001 1000170 16/01/2024 R$ 700,00
Inovação Matérias Oficiais Ltda. 100171001 1000171 16/01/2024 R$ 494,00
Wesley Alves Lima 100175001 1000175 17/01/2024 R$ 70,00
Cristóvão Luiz Pereira 100176001 1000176 17/01/2024 R$ 100,00
Warley Dantas dos Santos Sobrinho 100177001 1000177 17/01/2024 R$ 70,00
Ivane Matias Viana 100178001 1000178 17/01/2024 R$ 70,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100179001 1000179 17/01/2024 R$ 300,00
ASPROVEL CLUBE DE BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO 100180001 1000180 17/01/2024 R$ 14,52
CENTRO TERAPEUTICO EMANNUEL LTDA 100181001 1000181 17/01/2024 R$ 2.233,00
A.S.C. Souza-ME 100183001 1000183 25/01/2024 R$ 182.000,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100184001 1000184 29/01/2024 R$ 1.054,50
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100185001 1000185 18/01/2024 R$ 300,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100186001 1000186 29/01/2024 R$ 2.068,72
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100187001 1000187 29/01/2024 R$ 1.646,40
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100188001 1000188 29/01/2024 R$ 1.459,15
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100189001 1000189 29/01/2024 R$ 1.086,95
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 100190001 1000190 18/01/2024 R$ 3.500,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 100191001 1000191 18/01/2024 R$ 590,39
EDNARDO PORTES ROCHAME 100192001 1000192 18/01/2024 R$ 13.460,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 100193001 1000193 18/01/2024 R$ 7.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100194001 1000194 18/01/2024 R$ 0,01
PASEP 100195001 1000195 18/01/2024 R$ 4.108,43
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 100197001 1000197 19/01/2024 R$ 20,00
Luciano Barbosa dos Santos 100198001 1000198 19/01/2024 R$ 320,10
EVILÁSIO DE JESUS MOREIRA 08903095669 100199001 1000199 22/01/2024 R$ 3.000,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100200001 1000200 19/01/2024 R$ 842,73
JESSICA SILVA BATISTA 100201001 1000201 19/01/2024 R$ 175,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 100202001 1000202 19/01/2024 R$ 1.815,50
Nome não informado pelo SICOM. 100205001 1000205 22/01/2024 R$ 1.050,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 100209001 1000209 23/01/2024 R$ 200,00
Hospital Cura d'Ars 100210001 1000210 23/01/2024 R$ 32.000,00
Aline Souza Fontes 100211001 1000211 23/01/2024 R$ 1.050,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 100212001 1000212 23/01/2024 R$ 62.300,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 100213001 1000213 23/01/2024 R$ 28.416,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 100214001 1000214 23/01/2024 R$ 25.468,00
LEDE ANA COSTA DE AGUIAR 100215001 1000215 23/01/2024 R$ 200,00
EMERSON SOUZA CAMBOIM 100216001 1000216 23/01/2024 R$ 200,00
BILLY PAUL SANTOS ROCHA 100217001 1000217 23/01/2024 R$ 1.600,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 100221001 1000221 31/01/2024 R$ 12.204,20
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 100222001 1000222 24/01/2024 R$ 0,20
LUCIENE RIBEIRO SOUZA 100223001 1000223 24/01/2024 R$ 1.200,00
Almiro de Souza Ataide 100224001 1000224 24/01/2024 R$ 300,35
GISLEIDE DOS SANTOS ANDRADE 100225001 1000225 24/01/2024 R$ 1.250,00
CLARO S/A 100226001 1000226 30/01/2024 R$ 1.016,75
Adivaldo Pereira dos Santos 100228001 1000228 24/01/2024 R$ 175,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 100229001 1000229 24/01/2024 R$ 525,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100240001 1000240 25/01/2024 R$ 0,01
MARIA DA CONCEICAO AMADOR 100241001 1000241 25/01/2024 R$ 454,38
Fernando Antonio Alves Vale 100242001 1000242 25/01/2024 R$ 700,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100245001 1000245 26/01/2024 R$ 0,01
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 100246001 1000246 26/01/2024 R$ 1.050,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 100253001 1000253 26/01/2024 R$ 780,00
ARAÚJO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100254001 1000254 26/01/2024 R$ 5.000,00
Secretaria de Estado da Fazenda 100259001 1000259 29/01/2024 R$ 955,20
Secretaria de Estado da Fazenda 100260001 1000260 29/01/2024 R$ 590,53
Unimar Rodrigues Ltda. 100261001 1000261 29/01/2024 R$ 8.583,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100264001 1000264 31/01/2024 R$ 1.304,16
