Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
José Medina de Souza 101711001 1001711 27/07/2023 R$ 4.000,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031055 1000031 10/07/2023 R$ 22,48
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031056 1000031 12/07/2023 R$ 35,37
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031057 1000031 12/07/2023 R$ 20,37
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031058 1000031 12/07/2023 R$ 81,49
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031059 1000031 24/07/2023 R$ 24,10
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031060 1000031 25/07/2023 R$ 107,26
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100033007 1000033 19/07/2023 R$ 7.920,96
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100034007 1000034 19/07/2023 R$ 911,53
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100035007 1000035 19/07/2023 R$ 3.941,62
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100036007 1000036 19/07/2023 R$ 2.179,44
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037059 1000037 10/07/2023 R$ 96,37
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037060 1000037 12/07/2023 R$ 171,75
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037061 1000037 14/07/2023 R$ 64,98
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037062 1000037 14/07/2023 R$ 29,32
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037063 1000037 14/07/2023 R$ 27,44
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037064 1000037 19/07/2023 R$ 129,24
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037065 1000037 19/07/2023 R$ 166,97
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037066 1000037 24/07/2023 R$ 153,26
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037067 1000037 24/07/2023 R$ 339,73
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037068 1000037 24/07/2023 R$ 92,78
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037069 1000037 25/07/2023 R$ 194,32
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100039006 1000039 11/07/2023 R$ 4.889,34
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100040006 1000040 11/07/2023 R$ 535,55
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100041006 1000041 11/07/2023 R$ 353,46
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100042006 1000042 11/07/2023 R$ 6.173,04
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100043006 1000043 11/07/2023 R$ 7.138,06
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100044005 1000044 11/07/2023 R$ 10.072,50
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100046006 1000046 04/07/2023 R$ 240,99
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100046007 1000046 25/07/2023 R$ 371,64
PASEP 100048050 1000048 10/07/2023 R$ 10.271,20
PASEP 100048051 1000048 20/07/2023 R$ 1.416,11
PASEP 100048052 1000048 28/07/2023 R$ 3.872,63
PASEP 100048053 1000048 28/07/2023 R$ 2,74
PASEP 100048054 1000048 10/07/2023 R$ 19,93
PASEP 100048055 1000048 20/07/2023 R$ 5,30
PASEP 100048056 1000048 28/07/2023 R$ 2,65
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100052007 1000052 19/07/2023 R$ 3.395,68
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100052008 1000052 20/07/2023 R$ 3.304,18
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100053019 1000053 10/07/2023 R$ 10.125,00
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100053020 1000053 20/07/2023 R$ 1.679,10
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100053021 1000053 30/07/2023 R$ 3.678,33
Confederacao Nacional de Municipios 100054007 1000054 10/07/2023 R$ 797,00
S.A. Estado de Minas 100055007 1000055 13/07/2023 R$ 22,80
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100056013 1000056 20/07/2023 R$ 768,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100056014 1000056 20/07/2023 R$ 421,00
EMATER 100057019 1000057 10/07/2023 R$ 1.726,63
EMATER 100057020 1000057 20/07/2023 R$ 1.726,63
EMATER 100057021 1000057 30/07/2023 R$ 1.726,64
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 100058006 1000058 10/07/2023 R$ 3.300,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100059008 1000059 24/07/2023 R$ 6.852,60
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100060007 1000060 10/07/2023 R$ 16.814,60
Banco Itau S.A. 100063020 1000063 31/07/2023 R$ 302,60
Banco Itau S.A. 100063021 1000063 04/07/2023 R$ 75,00
Banco Itau S.A. 100063022 1000063 25/07/2023 R$ 116,25
Banco Itau S.A. 100064007 1000064 04/07/2023 R$ 75,00
Caixa Econômica Federal 100065019 1000065 25/07/2023 R$ 24,34
Caixa Econômica Federal 100065020 1000065 28/07/2023 R$ 256,50
Caixa Econômica Federal 100065021 1000065 31/07/2023 R$ 723,18
Banco do Brasil S/A 100066023 1000066 06/07/2023 R$ 11,50
Banco do Brasil S/A 100066024 1000066 18/07/2023 R$ 23,00
Banco do Brasil S/A 100066025 1000066 06/07/2023 R$ 11,50
Banco do Brasil S/A 100066026 1000066 18/07/2023 R$ 23,00
Banco do Brasil S/A 100067034 1000067 07/07/2023 R$ 20,00
Banco do Brasil S/A 100067035 1000067 07/07/2023 R$ 33,00
Banco do Brasil S/A 100067036 1000067 25/07/2023 R$ 173,96
Banco do Brasil S/A 100067037 1000067 18/07/2023 R$ 61,50
Banco do Brasil S/A 100067038 1000067 26/07/2023 R$ 73,75
Banco do Brasil S/A 100067039 1000067 31/07/2023 R$ 479,85
Caixa Econômica Federal 100070007 1000070 25/07/2023 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100071007 1000071 25/07/2023 R$ 77,00
Caixa Econômica Federal 100072007 1000072 25/07/2023 R$ 55,00
Banco do Brasil S/A 100131057 1000131 07/07/2023 R$ 2,00
Banco do Brasil S/A 100131058 1000131 27/07/2023 R$ 2,00
Banco do Brasil S/A 100131059 1000131 19/07/2023 R$ 10,00
Banco do Brasil S/A 100131060 1000131 18/07/2023 R$ 24,71
Banco do Brasil S/A 100131061 1000131 25/07/2023 R$ 11,50
Banco do Brasil S/A 100131062 1000131 13/07/2023 R$ 23,00
Banco do Brasil S/A 100131063 1000131 06/07/2023 R$ 11,50
Banco do Brasil S/A 100131064 1000131 19/07/2023 R$ 143,72
Banco do Brasil S/A 100277003 1000277 28/07/2023 R$ 46,00
ARAÚJO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100299007 1000299 31/07/2023 R$ 5.000,00
Caixa Econômica Federal 100302007 1000302 25/07/2023 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100303005 1000303 25/07/2023 R$ 88,00
Caixa Econômica Federal 100304009 1000304 25/07/2023 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100305006 1000305 25/07/2023 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100327007 1000327 25/07/2023 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100338008 1000338 26/07/2023 R$ 297,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 100347003 1000347 03/07/2023 R$ 240,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 100347004 1000347 03/07/2023 R$ 3.260,00
PASEP 100363007 1000363 28/07/2023 R$ 29,50
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100364007 1000364 28/07/2023 R$ 5.000,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100365007 1000365 27/07/2023 R$ 8.583,00
Justino Cardoso de Sales Filho 100366007 1000366 28/07/2023 R$ 600,00
ILMA MARIA DE JESUS 100367007 1000367 28/07/2023 R$ 800,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100368007 1000368 28/07/2023 R$ 1.900,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 100369007 1000369 28/07/2023 R$ 700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100373006 1000373 06/07/2023 R$ 8.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100373007 1000373 31/07/2023 R$ 8.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100374006 1000374 03/07/2023 R$ 6.900,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 100398007 1000398 27/07/2023 R$ 3.375,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 100399007 1000399 27/07/2023 R$ 700,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 100401007 1000401 28/07/2023 R$ 1.725,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 100573002 1000573 03/07/2023 R$ 2.716,00
Banco do Brasil S/A 100654006 1000654 27/07/2023 R$ 51,55
Banco do Brasil S/A 100693006 1000693 05/07/2023 R$ 11,50
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100742005 1000742 03/07/2023 R$ 1.422,72
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100742006 1000742 31/07/2023 R$ 1.422,72
Suely da Silva Leite 100866006 1000866 28/07/2023 R$ 400,00
Suely da Silva Leite 100869006 1000869 28/07/2023 R$ 1.100,00
Aparecida da Paixão Correia 101056004 1001056 03/07/2023 R$ 3.425,53
Aparecida da Paixão Correia 101056005 1001056 25/07/2023 R$ 3.425,53
Maria Elene Quaresma Martins 101340005 1001340 28/07/2023 R$ 399,60
Ednéia Quaresma Martins 101341005 1001341 28/07/2023 R$ 900,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101555002 1001555 06/07/2023 R$ 228,00
Nome não informado pelo SICOM. 101556001 1001556 27/07/2023 R$ 903,40
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101615003 1001615 03/07/2023 R$ 2.723,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102126002 1002126 04/07/2023 R$ 1.032,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102130002 1002130 03/07/2023 R$ 1.980,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102130003 1002130 10/07/2023 R$ 301,46
Nome não informado pelo SICOM. 102133003 1002133 05/07/2023 R$ 317,28
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 102135002 1002135 17/07/2023 R$ 277,50
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 102507001 1002507 05/07/2023 R$ 1.770,07
Gedeon Oliveira 102574001 1002574 07/07/2023 R$ 2.942,15
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 102582001 1002582 05/07/2023 R$ 2.449,23
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102596001 1002596 05/07/2023 R$ 3.279,08
Ana Cardoso Santos da Costa 102695001 1002695 04/07/2023 R$ 270,05
Chico Diesel Ltda. - EPP 102698001 1002698 25/07/2023 R$ 1.956,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102700001 1002700 04/07/2023 R$ 1.316,70
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102701001 1002701 04/07/2023 R$ 350,00
IZAQUIEL SANTOS OLIVEIRA 102724001 1002724 04/07/2023 R$ 3.701,00
IZAQUIEL SANTOS OLIVEIRA 102725001 1002725 04/07/2023 R$ 2.549,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102727001 1002727 04/07/2023 R$ 8.376,47
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102735001 1002735 03/07/2023 R$ 4.920,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102737001 1002737 03/07/2023 R$ 10.560,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102738001 1002738 03/07/2023 R$ 6.700,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102739001 1002739 03/07/2023 R$ 6.700,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102740001 1002740 03/07/2023 R$ 33.582,60
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102741001 1002741 03/07/2023 R$ 7.161,24
Prótese Dentária dos Vales Ltda 102742001 1002742 05/07/2023 R$ 7.500,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102743001 1002743 04/07/2023 R$ 14.905,00
Chico Diesel Ltda. - EPP 102744001 1002744 10/07/2023 R$ 6.720,00
Chico Diesel Ltda. - EPP 102745001 1002745 10/07/2023 R$ 8.791,00
Chico Diesel Ltda. - EPP 102746001 1002746 10/07/2023 R$ 3.800,00
Chico Diesel Ltda. - EPP 102747001 1002747 25/07/2023 R$ 8.318,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 102748001 1002748 10/07/2023 R$ 19.295,30
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 102749001 1002749 06/07/2023 R$ 4.540,26
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 102750001 1002750 06/07/2023 R$ 3.688,46
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102751001 1002751 10/07/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102752001 1002752 10/07/2023 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102753001 1002753 10/07/2023 R$ 812,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102754001 1002754 10/07/2023 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102755001 1002755 10/07/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102756001 1002756 10/07/2023 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102757001 1002757 10/07/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102759001 1002759 11/07/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102761001 1002761 10/07/2023 R$ 137,00
Nome não informado pelo SICOM. 102768001 1002768 06/07/2023 R$ 2.148,54
IMPERIAL PEÇAS DE TRATORES LTDA 102769001 1002769 05/07/2023 R$ 2.100,40
ANA LUISA FONTES SANTOS NASCIMENTO 102771001 1002771 05/07/2023 R$ 12.986,40
ANA LUISA FONTES SANTOS NASCIMENTO 102772001 1002772 10/07/2023 R$ 10.757,80
DROGARIA PRATES E SILVA LTDA 102773001 1002773 05/07/2023 R$ 33.966,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 102779001 1002779 06/07/2023 R$ 2.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 102780001 1002780 19/07/2023 R$ 10.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102781001 1002781 06/07/2023 R$ 5.451,46
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 102782001 1002782 04/07/2023 R$ 480,00
DAVI RODRIGUES DE SOUZA 102783001 1002783 10/07/2023 R$ 1.710,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 102784001 1002784 07/07/2023 R$ 12.225,90
Nome não informado pelo SICOM. 102791001 1002791 07/07/2023 R$ 4.170,00
Nome não informado pelo SICOM. 102792001 1002792 06/07/2023 R$ 13.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 102793001 1002793 06/07/2023 R$ 7.600,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 102794001 1002794 06/07/2023 R$ 13.460,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 102795001 1002795 06/07/2023 R$ 7.600,00
DR. RAMON LUCAS 102796001 1002796 10/07/2023 R$ 13.460,00
DR. RAMON LUCAS 102797001 1002797 10/07/2023 R$ 7.600,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 102798001 1002798 07/07/2023 R$ 13.460,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 102799001 1002799 07/07/2023 R$ 7.600,00
Luciano Barbosa dos Santos 102891001 1002891 03/07/2023 R$ 180,00
ADANY XAVIER SANTANA 143126645639 102892001 1002892 03/07/2023 R$ 500,00
ADRIANA SILVA XAVIER 102893001 1002893 03/07/2023 R$ 600,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 102894001 1002894 03/07/2023 R$ 70,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 102895001 1002895 03/07/2023 R$ 70,00
Eugênio Chaves Pereira 102896001 1002896 03/07/2023 R$ 350,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 102897001 1002897 03/07/2023 R$ 70,00
Rony Marcos Dias Nonato 102898001 1002898 03/07/2023 R$ 70,00
Eugênio Chaves Pereira 102899001 1002899 03/07/2023 R$ 175,00
Leandro Cardoso de Oliveira 102900001 1002900 03/07/2023 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102901001 1002901 03/07/2023 R$ 70,00
DANIELE RAMALHO OLIVEIRA 102902001 1002902 03/07/2023 R$ 650,00
Janete Chaves Ferreira 102903001 1002903 03/07/2023 R$ 380,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 102904001 1002904 03/07/2023 R$ 627,05
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 102905001 1002905 10/07/2023 R$ 1.095,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 102906001 1002906 10/07/2023 R$ 1.905,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 102907001 1002907 10/07/2023 R$ 640,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 102908001 1002908 17/07/2023 R$ 3.700,00
DELVANIO BARBOSA DOS SANTOSMEI 102909001 1002909 03/07/2023 R$ 1.110,00
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA 102910001 1002910 03/07/2023 R$ 186,82
LUIZ HENRIQUE DIAS 102911001 1002911 06/07/2023 R$ 125,00
LUIZ HENRIQUE DIAS 102912001 1002912 06/07/2023 R$ 150,00
P A R NAJAR CASTRO ME 102913001 1002913 04/07/2023 R$ 5.970,21
LUCIANO FERNANDO COELHO SAMPAIO 102914001 1002914 04/07/2023 R$ 2.950,00
CLESIANE XAVIER FERREIRA 102918001 1002918 04/07/2023 R$ 425,00
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 102920001 1002920 10/07/2023 R$ 8.294,06
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES -ME 102921001 1002921 11/07/2023 R$ 112.625,00
Colefar Ltda ME 102922001 1002922 04/07/2023 R$ 550,00
C R E A - MG 102923001 1002923 04/07/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 102924001 1002924 04/07/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 102925001 1002925 04/07/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 102926001 1002926 04/07/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 102927001 1002927 04/07/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 102928001 1002928 04/07/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 102929001 1002929 04/07/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 102930001 1002930 04/07/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 102931001 1002931 04/07/2023 R$ 96,62
C R E A - MG 102932001 1002932 04/07/2023 R$ 96,62
LUCAS DE SOUZA PEREIRA 102933001 1002933 05/07/2023 R$ 3.500,00
CENTRO DE REABILITAÇÃO NOVA CHANCE DE VIDA 102934001 1002934 05/07/2023 R$ 2.380,00
OSWALDO NOGUEIRA GUIMARÃES 102935001 1002935 05/07/2023 R$ 140,00
Fernando Antonio Alves Vale 102936001 1002936 05/07/2023 R$ 700,00
Cristóvão Luiz Pereira 102937001 1002937 05/07/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102938001 1002938 05/07/2023 R$ 700,00
Hospital Cura d'Ars 102941001 1002941 06/07/2023 R$ 16.000,00
Hospital Cura d'Ars 102942001 1002942 06/07/2023 R$ 62.611,60
ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS 102943001 1002943 06/07/2023 R$ 350,00
JULIO CESAR LEITE DIASME 102944001 1002944 11/07/2023 R$ 1.573,28
MINAS MÓVEIS DE ÁGUAS FORMOSAS LTDA 102945001 1002945 11/07/2023 R$ 8.620,00
Clecio Ferreira Neres ME 102946001 1002946 12/07/2023 R$ 380,80
Clecio Ferreira Neres ME 102947001 1002947 12/07/2023 R$ 7.300,01
Clecio Ferreira Neres ME 102948001 1002948 12/07/2023 R$ 2.880,02
Clecio Ferreira Neres ME 102949001 1002949 12/07/2023 R$ 3.300,48
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102950001 1002950 17/07/2023 R$ 1.508,60
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102951001 1002951 17/07/2023 R$ 4.145,12
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102952001 1002952 17/07/2023 R$ 256,50
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 102953001 1002953 13/07/2023 R$ 800,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102954001 1002954 06/07/2023 R$ 59.301,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102955001 1002955 06/07/2023 R$ 27.075,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102956001 1002956 06/07/2023 R$ 59.301,00
Gedeon Oliveira 102959001 1002959 19/07/2023 R$ 1.000,15
JULIO CESAR LEITE DIASME 102960001 1002960 11/07/2023 R$ 121,72
Rony Marcos Dias Nonato 102961001 1002961 06/07/2023 R$ 70,00
Adivaldo Pereira dos Santos 102962001 1002962 06/07/2023 R$ 70,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102963001 1002963 06/07/2023 R$ 26.790,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102964001 1002964 06/07/2023 R$ 29.015,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102967001 1002967 14/07/2023 R$ 7.070,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102968001 1002968 14/07/2023 R$ 5.295,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 102969001 1002969 14/07/2023 R$ 10.345,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102970001 1002970 14/07/2023 R$ 12.840,90
DENER VIANA SOARES 102971001 1002971 06/07/2023 R$ 63,15
Jaime Cardoso de Sena 102972001 1002972 06/07/2023 R$ 643,74
DIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 102973001 1002973 06/07/2023 R$ 600,00
Marcone Ribeiro Da Costa 102974001 1002974 06/07/2023 R$ 600,00
GIRLANDE APARECIDO DANTAS JARDIM 102975001 1002975 06/07/2023 R$ 600,00
ISAIAS DA SILVA NETO - ME 102976001 1002976 06/07/2023 R$ 196,87
Leonardo Vieira Meireles 102977001 1002977 06/07/2023 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102978001 1002978 06/07/2023 R$ 1.100,00
TAYNÁ GONÇALVES DE SOUZA 102979001 1002979 06/07/2023 R$ 490,00
Wilson Gomes Ferreira 102980001 1002980 06/07/2023 R$ 600,00
MARINALVA VIEIRA PEREIRA 102981001 1002981 06/07/2023 R$ 600,00
Natalia Rodrigues Camargo 102982001 1002982 06/07/2023 R$ 350,00
Ana Aparecida dos Santos 102983001 1002983 06/07/2023 R$ 600,00
MARIA ROSA PEREIRA 102984001 1002984 06/07/2023 R$ 450,00
Maria de Sales Costa 102985001 1002985 06/07/2023 R$ 150,00
MARIA DOS ANJOS RIBEIRO 102986001 1002986 06/07/2023 R$ 400,00
Maria Nilza Ferreira da Rocha 102987001 1002987 06/07/2023 R$ 50,00
ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA 102988001 1002988 06/07/2023 R$ 350,00
Ieda Morais Fontes 102989001 1002989 06/07/2023 R$ 50,00
Maria Hermita da Silva Trindade 102990001 1002990 06/07/2023 R$ 450,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102991001 1002991 06/07/2023 R$ 744,66
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102992001 1002992 06/07/2023 R$ 70.913,10
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIÃO 102993001 1002993 17/07/2023 R$ 9.730,80
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIÃO 102994001 1002994 17/07/2023 R$ 33.306,60
EDMO JOSSIE SANTOS 07201185659 102995001 1002995 17/07/2023 R$ 53.646,90
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102996001 1002996 06/07/2023 R$ 6.180,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102997001 1002997 06/07/2023 R$ 6.754,50
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102998001 1002998 06/07/2023 R$ 10.371,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102999001 1002999 06/07/2023 R$ 38.091,50
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIÃO 103000001 1003000 17/07/2023 R$ 17.540,00
EDMO JOSSIE SANTOS 07201185659 103001001 1003001 17/07/2023 R$ 19.033,90
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 103002001 1003002 18/07/2023 R$ 11.993,70
GILMACI SOARES FERRAZ 103003001 1003003 18/07/2023 R$ 6.700,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103007001 1003007 19/07/2023 R$ 2.546,51
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103009001 1003009 25/07/2023 R$ 3.475,10
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103009002 1003009 31/07/2023 R$ 105,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI 103012001 1003012 18/07/2023 R$ 10.000,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI 103013001 1003013 18/07/2023 R$ 9.000,01
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 103014001 1003014 19/07/2023 R$ 17.087,20
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 103016001 1003016 27/07/2023 R$ 134,15
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103019001 1003019 31/07/2023 R$ 1.082,92
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103020001 1003020 26/07/2023 R$ 214,50
Nome não informado pelo SICOM. 103022001 1003022 27/07/2023 R$ 1.077,43
Nome não informado pelo SICOM. 103024001 1003024 06/07/2023 R$ 1.405,00
DENER VIANA SOARES 103025001 1003025 06/07/2023 R$ 2.190,00
Fabricio Dias da Cruz 103026001 1003026 06/07/2023 R$ 1.665,00
Jardel Quaresma Sales 103027001 1003027 06/07/2023 R$ 525,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 103028001 1003028 06/07/2023 R$ 1.780,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 103029001 1003029 06/07/2023 R$ 265,00
Cristóvão Luiz Pereira 103030001 1003030 06/07/2023 R$ 1.715,00
BRUNA FERREIRA DIAS 103031001 1003031 06/07/2023 R$ 740,00
ISRAEL COSTA SANTOS 103032001 1003032 06/07/2023 R$ 620,00
Nome não informado pelo SICOM. 103033001 1003033 06/07/2023 R$ 740,00
Luciano Barbosa dos Santos 103034001 1003034 06/07/2023 R$ 1.540,00
CLAYDIANE FERNANDES DA SILVA 103035001 1003035 06/07/2023 R$ 490,00
NILSON TEODORO DE OLIVEIRA NETO FERNANDES 103036001 1003036 06/07/2023 R$ 600,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103037001 1003037 06/07/2023 R$ 1.087,16
RAIKE RODRIGUES PINHEIRO 103038001 1003038 06/07/2023 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 103039001 1003039 06/07/2023 R$ 70,00
Secretaria de Estado da Fazenda 103040001 1003040 06/07/2023 R$ 60,44
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 103041001 1003041 19/07/2023 R$ 1.398,00
Luciano Barbosa dos Santos 103042001 1003042 06/07/2023 R$ 484,53
Alexandre Amador de Souza Soares 103043001 1003043 07/07/2023 R$ 1.400,00
JESSICA SILVA BATISTA 103044001 1003044 07/07/2023 R$ 1.400,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 103045001 1003045 07/07/2023 R$ 1.750,00
Cristóvão Luiz Pereira 103048001 1003048 10/07/2023 R$ 200,00
Cristóvão Luiz Pereira 103049001 1003049 10/07/2023 R$ 43,04
LUIZ HENRIQUE DIAS 103050001 1003050 10/07/2023 R$ 70,00
LUIZ HENRIQUE DIAS 103051001 1003051 11/07/2023 R$ 70,00
Luciano Barbosa dos Santos 103052001 1003052 11/07/2023 R$ 1.050,00
DENER VIANA SOARES 103053001 1003053 11/07/2023 R$ 200,00
DENER VIANA SOARES 103054001 1003054 11/07/2023 R$ 54,65
Nome não informado pelo SICOM. 103055001 1003055 11/07/2023 R$ 393,07
Nome não informado pelo SICOM. 103056001 1003056 11/07/2023 R$ 200,00
Fernando Antonio Alves Vale 103057001 1003057 11/07/2023 R$ 300,00
