Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 100572010 1000572 16/03/2023 R$ 5.000,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 105300002 1005300 01/03/2023 R$ 200,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 105301006 1005301 13/03/2023 R$ 123,12
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 106312002 1006312 01/03/2023 R$ 463,71
ALFALAGOS LTDA 106314001 1006314 21/03/2023 R$ 1.483,36
MED CENTER COMERCIAL LTDA 106325006 1006325 13/03/2023 R$ 61,56
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 106902005 1006902 22/03/2023 R$ 51,07
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031017 1000031 10/03/2023 R$ 52,25
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031018 1000031 10/03/2023 R$ 20,92
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031019 1000031 10/03/2023 R$ 23,43
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031020 1000031 14/03/2023 R$ 64,72
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031021 1000031 15/03/2023 R$ 47,26
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031022 1000031 15/03/2023 R$ 101,04
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031023 1000031 15/03/2023 R$ 21,15
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031024 1000031 21/03/2023 R$ 21,58
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031025 1000031 21/03/2023 R$ 20,71
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031026 1000031 22/03/2023 R$ 67,34
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100031027 1000031 28/03/2023 R$ 152,31
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100032002 1000032 06/03/2023 R$ 76,13
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100032003 1000032 27/03/2023 R$ 111,28
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100033003 1000033 24/03/2023 R$ 8.004,25
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100034003 1000034 24/03/2023 R$ 949,28
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100035003 1000035 24/03/2023 R$ 3.614,96
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100036003 1000036 24/03/2023 R$ 278,43
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037017 1000037 02/03/2023 R$ 70,86
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037018 1000037 07/03/2023 R$ 136,57
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037019 1000037 07/03/2023 R$ 249,29
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037020 1000037 10/03/2023 R$ 87,21
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037021 1000037 14/03/2023 R$ 585,14
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037022 1000037 15/03/2023 R$ 120,41
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037023 1000037 15/03/2023 R$ 404,32
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037024 1000037 22/03/2023 R$ 324,04
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100037025 1000037 29/03/2023 R$ 107,37
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100038003 1000038 13/03/2023 R$ 1.146,26
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100039002 1000039 09/03/2023 R$ 3.060,97
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100040002 1000040 09/03/2023 R$ 1.712,77
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100041002 1000041 09/03/2023 R$ 294,93
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100042002 1000042 09/03/2023 R$ 6.096,01
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100043002 1000043 09/03/2023 R$ 1.323,96
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100044001 1000044 09/03/2023 R$ 7.775,56
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100045001 1000045 29/03/2023 R$ 56,86
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100045002 1000045 29/03/2023 R$ 94,35
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100046003 1000046 17/03/2023 R$ 213,42
PASEP 100047001 1000047 09/03/2023 R$ 12,40
PASEP 100047002 1000047 22/03/2023 R$ 1,37
PASEP 100048018 1000048 10/03/2023 R$ 5.402,47
PASEP 100048019 1000048 10/03/2023 R$ 18,26
PASEP 100048020 1000048 20/03/2023 R$ 1.190,89
PASEP 100048021 1000048 20/03/2023 R$ 0,97
PASEP 100048022 1000048 20/03/2023 R$ 3,67
PASEP 100048023 1000048 30/03/2023 R$ 3.945,21
PASEP 100048024 1000048 30/03/2023 R$ 0,08
PASEP 100048025 1000048 30/03/2023 R$ 4,46
PASEP 100050005 1000050 23/03/2023 R$ 171,35
PASEP 100050006 1000050 28/03/2023 R$ 87,90
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100052003 1000052 20/03/2023 R$ 2.904,27
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100053007 1000053 10/03/2023 R$ 4.744,36
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100053008 1000053 20/03/2023 R$ 1.332,98
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100053009 1000053 30/03/2023 R$ 3.563,99
Confederacao Nacional de Municipios 100054003 1000054 10/03/2023 R$ 797,00
S.A. Estado de Minas 100055003 1000055 14/03/2023 R$ 22,80
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100056005 1000056 20/03/2023 R$ 768,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100056006 1000056 20/03/2023 R$ 421,00
EMATER 100057007 1000057 10/03/2023 R$ 1.726,63
EMATER 100057008 1000057 20/03/2023 R$ 1.726,63
EMATER 100057009 1000057 30/03/2023 R$ 1.726,64
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 100058002 1000058 10/03/2023 R$ 3.300,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100059004 1000059 27/03/2023 R$ 6.592,49
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100060003 1000060 10/03/2023 R$ 11.668,50
Banco Itau S.A. 100063006 1000063 28/03/2023 R$ 49,30
Banco Itau S.A. 100063007 1000063 31/03/2023 R$ 282,41
Banco Itau S.A. 100063008 1000063 02/03/2023 R$ 75,00
Banco Itau S.A. 100064003 1000064 02/03/2023 R$ 75,00
Caixa Econômica Federal 100065007 1000065 27/03/2023 R$ 18,73
Caixa Econômica Federal 100065008 1000065 31/03/2023 R$ 176,00
Caixa Econômica Federal 100065009 1000065 31/03/2023 R$ 520,21
Banco do Brasil S/A 100066007 1000066 29/03/2023 R$ 34,50
Banco do Brasil S/A 100066008 1000066 09/03/2023 R$ 11,50
Banco do Brasil S/A 100066009 1000066 21/03/2023 R$ 23,00
Banco do Brasil S/A 100066014 1000066 09/03/2023 R$ 11,50
Banco do Brasil S/A 100067010 1000067 31/03/2023 R$ 347,14
Banco do Brasil S/A 100067011 1000067 29/03/2023 R$ 19,84
Banco do Brasil S/A 100067012 1000067 30/03/2023 R$ 302,36
Banco do Brasil S/A 100067013 1000067 28/03/2023 R$ 75,93
Banco do Brasil S/A 100067014 1000067 24/03/2023 R$ 132,00
Banco do Brasil S/A 100067015 1000067 20/03/2023 R$ 46,00
Banco do Brasil S/A 100067016 1000067 22/03/2023 R$ 23,00
Banco do Brasil S/A 100068003 1000068 10/03/2023 R$ 19,69
Banco do Brasil S/A 100069003 1000069 30/03/2023 R$ 11,50
Caixa Econômica Federal 100070003 1000070 27/03/2023 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100071003 1000071 27/03/2023 R$ 77,00
Caixa Econômica Federal 100072003 1000072 27/03/2023 R$ 55,00
Banco do Brasil S/A 100131017 1000131 20/03/2023 R$ 11,50
Banco do Brasil S/A 100131018 1000131 30/03/2023 R$ 44,50
Banco do Brasil S/A 100131019 1000131 23/03/2023 R$ 5,52
Banco do Brasil S/A 100131020 1000131 22/03/2023 R$ 43,00
Banco do Brasil S/A 100131021 1000131 06/03/2023 R$ 20,00
Banco do Brasil S/A 100131022 1000131 22/03/2023 R$ 16,50
Banco do Brasil S/A 100131023 1000131 20/03/2023 R$ 10,00
Banco do Brasil S/A 100131024 1000131 15/03/2023 R$ 10,00
Banco do Brasil S/A 100131025 1000131 24/03/2023 R$ 43,00
Banco do Brasil S/A 100131026 1000131 22/03/2023 R$ 11,50
Banco do Brasil S/A 100131027 1000131 14/03/2023 R$ 26,96
Banco do Brasil S/A 100131028 1000131 06/03/2023 R$ 10,00
Banco do Brasil S/A 100131038 1000131 22/03/2023 R$ 33,00
Banco do Brasil S/A 100131039 1000131 20/03/2023 R$ 45,10
Banco do Brasil S/A 100131046 1000131 10/03/2023 R$ 2,27
Instituto Pirâmide Educacional e Cultural 100183001 1000183 06/03/2023 R$ 750,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 100290002 1000290 01/03/2023 R$ 27.470,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 100290003 1000290 01/03/2023 R$ 120,00
ARAÚJO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100299003 1000299 24/03/2023 R$ 5.000,00
Caixa Econômica Federal 100302003 1000302 31/03/2023 R$ 66,00
Caixa Econômica Federal 100303003 1000303 27/03/2023 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100304005 1000304 27/03/2023 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100305002 1000305 27/03/2023 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100327003 1000327 27/03/2023 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100338003 1000338 30/03/2023 R$ 220,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 100347001 1000347 01/03/2023 R$ 64.119,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 100347002 1000347 01/03/2023 R$ 17.130,00
PASEP 100363003 1000363 30/03/2023 R$ 29,50
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100364003 1000364 28/03/2023 R$ 5.000,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100365003 1000365 28/03/2023 R$ 8.583,00
Justino Cardoso de Sales Filho 100366003 1000366 28/03/2023 R$ 437,00
ILMA MARIA DE JESUS 100367003 1000367 28/03/2023 R$ 800,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100368003 1000368 28/03/2023 R$ 1.900,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 100369003 1000369 28/03/2023 R$ 700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100373002 1000373 01/03/2023 R$ 8.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100373003 1000373 31/03/2023 R$ 8.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100374002 1000374 01/03/2023 R$ 6.900,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 100397001 1000397 20/03/2023 R$ 3.378,72
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 100398001 1000398 29/03/2023 R$ 3.375,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 100399003 1000399 29/03/2023 R$ 700,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 100401003 1000401 28/03/2023 R$ 1.725,00
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES -ME 100405001 1000405 01/03/2023 R$ 9.387,00
Instituto Pirâmide Educacional e Cultural 100406001 1000406 06/03/2023 R$ 1.500,00
ALFALAGOS LTDA 100410001 1000410 21/03/2023 R$ 1.352,63
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 100411001 1000411 08/03/2023 R$ 734,46
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 100411002 1000411 20/03/2023 R$ 2.540,82
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100413004 1000413 15/03/2023 R$ 76,10
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100414001 1000414 31/03/2023 R$ 2.013,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100415001 1000415 13/03/2023 R$ 4.158,80
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100415002 1000415 28/03/2023 R$ 2.058,00
Nome não informado pelo SICOM. 100420002 1000420 13/03/2023 R$ 782,70
Nome não informado pelo SICOM. 100420003 1000420 21/03/2023 R$ 188,01
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100421002 1000421 13/03/2023 R$ 431,04
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100421003 1000421 10/03/2023 R$ 515,70
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100421004 1000421 17/03/2023 R$ 1.320,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 100425001 1000425 09/03/2023 R$ 2.034,00
Nome não informado pelo SICOM. 100426001 1000426 08/03/2023 R$ 667,46
Nome não informado pelo SICOM. 100426002 1000426 08/03/2023 R$ 2.096,01
Nome não informado pelo SICOM. 100426003 1000426 23/03/2023 R$ 145,32
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 100430001 1000430 20/03/2023 R$ 321,96
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 100430002 1000430 21/03/2023 R$ 2.144,72
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 100430003 1000430 23/03/2023 R$ 1.060,80
Nome não informado pelo SICOM. 100434001 1000434 02/03/2023 R$ 1.109,35
Instituto Pirâmide Educacional e Cultural 100436001 1000436 06/03/2023 R$ 1.500,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 100466001 1000466 06/03/2023 R$ 2.423,28
CLARO S/A 100597002 1000597 07/03/2023 R$ 961,94
Banco do Brasil S/A 100654002 1000654 15/03/2023 R$ 23,35
Banco do Brasil S/A 100693002 1000693 14/03/2023 R$ 34,50
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 100695002 1000695 10/03/2023 R$ 33.333,30
MEGA ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA EPP 100743001 1000743 13/03/2023 R$ 17.523,30
IZAQUIEL SANTOS OLIVEIRA 100751001 1000751 01/03/2023 R$ 11.900,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100752001 1000752 02/03/2023 R$ 21.185,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100753001 1000753 02/03/2023 R$ 18.828,80
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100767001 1000767 02/03/2023 R$ 22.002,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100779001 1000779 01/03/2023 R$ 3.172,78
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100786001 1000786 07/03/2023 R$ 9.909,33
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100788001 1000788 07/03/2023 R$ 4.485,00
AGILEU PEREIRA GOMES 100789001 1000789 16/03/2023 R$ 2.460,96
AGILEU PEREIRA GOMES 100791001 1000791 16/03/2023 R$ 1.752,65
AGILEU PEREIRA GOMES 100800001 1000800 13/03/2023 R$ 1.103,60
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100802001 1000802 07/03/2023 R$ 3.132,50
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100803001 1000803 07/03/2023 R$ 5.148,10
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100804001 1000804 07/03/2023 R$ 4.217,66
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100805001 1000805 07/03/2023 R$ 2.316,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 100806001 1000806 10/03/2023 R$ 2.176,20
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100811001 1000811 06/03/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100812001 1000812 06/03/2023 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100813001 1000813 06/03/2023 R$ 812,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100814001 1000814 06/03/2023 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100815001 1000815 06/03/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100816001 1000816 06/03/2023 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100817001 1000817 06/03/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100818001 1000818 06/03/2023 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100819001 1000819 09/03/2023 R$ 137,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 100820001 1000820 31/03/2023 R$ 2.045,94
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 100823001 1000823 07/03/2023 R$ 37.950,00
CHAIN DE ASSIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100829001 1000829 01/03/2023 R$ 13.460,00
CHAIN DE ASSIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100830001 1000830 01/03/2023 R$ 7.600,00
COBAIA PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA 100835001 1000835 20/03/2023 R$ 30.000,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 100836001 1000836 07/03/2023 R$ 3.700,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 100837001 1000837 15/03/2023 R$ 2.606,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 100838001 1000838 07/03/2023 R$ 15.000,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 100839001 1000839 09/03/2023 R$ 350,00
FASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 100840001 1000840 07/03/2023 R$ 1.700,00
NIUZELIA RODRIGUES DE SOUZA 100842001 1000842 07/03/2023 R$ 3.030,00
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES -ME 100843001 1000843 07/03/2023 R$ 14.386,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 100844001 1000844 09/03/2023 R$ 1.700,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 100845001 1000845 09/03/2023 R$ 400,00
DROGARIA PRATES E SILVA LTDA 100849001 1000849 08/03/2023 R$ 14.479,80
DROGARIA PRATES E SILVA LTDA 100850001 1000850 08/03/2023 R$ 16.986,70
ANA LUISA FONTES SANTOS NASCIMENTO 100851001 1000851 08/03/2023 R$ 17.988,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 100852001 1000852 17/03/2023 R$ 10.065,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 100853001 1000853 17/03/2023 R$ 2.050,33
Auto Posto Machacalis Ltda. 100854001 1000854 17/03/2023 R$ 4.568,94
Auto Posto Machacalis Ltda. 100855001 1000855 17/03/2023 R$ 6.124,83
Auto Posto Machacalis Ltda. 100856001 1000856 17/03/2023 R$ 14.354,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 100857001 1000857 17/03/2023 R$ 7.148,31
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 100858001 1000858 01/03/2023 R$ 13.460,00
ANTERO FILIPE FERRAZ ROCHA 100859001 1000859 01/03/2023 R$ 7.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100862001 1000862 09/03/2023 R$ 13.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 100863001 1000863 09/03/2023 R$ 7.600,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100865001 1000865 09/03/2023 R$ 2.070,00
Suely da Silva Leite 100866002 1000866 28/03/2023 R$ 400,00
Gedeon Oliveira 100867001 1000867 17/03/2023 R$ 405,40
Gedeon Oliveira 100868001 1000868 17/03/2023 R$ 586,80
Suely da Silva Leite 100869002 1000869 28/03/2023 R$ 1.100,00
Banco do Brasil S/A 100953002 1000953 30/03/2023 R$ 11,50
Ivane Matias Viana 100955001 1000955 01/03/2023 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100956001 1000956 01/03/2023 R$ 200,00
Cristóvão Luiz Pereira 100957001 1000957 01/03/2023 R$ 200,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 100958001 1000958 01/03/2023 R$ 1.665,00
Fabricio Dias da Cruz 100959001 1000959 01/03/2023 R$ 1.180,00
DENER VIANA SOARES 100960001 1000960 01/03/2023 R$ 1.765,00
BRUNA FERREIRA DIAS 100961001 1000961 01/03/2023 R$ 565,00
Jardel Quaresma Sales 100962001 1000962 01/03/2023 R$ 350,00
Luciano Barbosa dos Santos 100963001 1000963 01/03/2023 R$ 1.750,00
Luciana Oliveira Santos 100964001 1000964 01/03/2023 R$ 495,00
Silvia Martins de Oliveira 100965001 1000965 01/03/2023 R$ 125,00
Nome não informado pelo SICOM. 100966001 1000966 01/03/2023 R$ 1.240,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 100967001 1000967 01/03/2023 R$ 805,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 100968001 1000968 01/03/2023 R$ 70,00
CLAYDIANE FERNANDES DA SILVA 100969001 1000969 01/03/2023 R$ 560,00
Cristóvão Luiz Pereira 100970001 1000970 01/03/2023 R$ 620,00
ISRAEL COSTA SANTOS 100971001 1000971 01/03/2023 R$ 925,00
Nome não informado pelo SICOM. 100972001 1000972 01/03/2023 R$ 545,00
Miriam Rodrigues Costa 100973001 1000973 01/03/2023 R$ 350,00
Maria de Sales Costa 100974001 1000974 01/03/2023 R$ 115,00
JORGE RODRIGUES DE SOUZA 100975001 1000975 01/03/2023 R$ 400,00
IZABEL RIBEIRO GONÇALVES AMORIM 100976001 1000976 01/03/2023 R$ 275,40
Ilma Pereira Viana 100977001 1000977 01/03/2023 R$ 200,00
Mamede Pereira de Andrade Neto 100978001 1000978 01/03/2023 R$ 700,00
JOVIANO RAMALHO SOARES 100979001 1000979 01/03/2023 R$ 150,00
Daulina Cardoso De Sa Folgado 100980001 1000980 01/03/2023 R$ 350,00
MARIA DOS ANJOS RIBEIRO 100981001 1000981 01/03/2023 R$ 400,00
GIRLANDE APARECIDO DANTAS JARDIM 100982001 1000982 01/03/2023 R$ 600,00
GIRLANDE APARECIDO DANTAS JARDIM 100983001 1000983 01/03/2023 R$ 600,00
Lucemar Ornelas de Souza 100984001 1000984 01/03/2023 R$ 370,00
GIRLANDE APARECIDO DANTAS JARDIM 100985001 1000985 01/03/2023 R$ 700,00
JOSELANDRO DA SILVA TRINDADE 100986001 1000986 01/03/2023 R$ 400,00
Isabel Cristina Pereira de Oliveira 100987001 1000987 01/03/2023 R$ 600,00
José Francisco Cardoso Sales 100988001 1000988 01/03/2023 R$ 585,99
JONATAS PEREIRA QUARESMA 100989001 1000989 01/03/2023 R$ 920,00
JOSE FERNANDO LOPES DA SILVA 100990001 1000990 01/03/2023 R$ 350,00
CARLINDO ISAIAS FILHO 100991001 1000991 01/03/2023 R$ 600,00
JOSE OSMAR LEANDRO DE SOUZA 100992001 1000992 01/03/2023 R$ 550,00
Ieda Morais Fontes 100993001 1000993 01/03/2023 R$ 400,00
Jaime Cardoso de Sena 100994001 1000994 01/03/2023 R$ 737,50
Jaime Cardoso de Sena 100995001 1000995 01/03/2023 R$ 625,40
MARIA LUCIA ROCHA 100996001 1000996 01/03/2023 R$ 50,00
ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA 100997001 1000997 01/03/2023 R$ 650,00
EDNA DE SOUZA BANDEIRA 100998001 1000998 01/03/2023 R$ 660,00
Millana Tiburcio Caldeira dos Santos 100999001 1000999 01/03/2023 R$ 358,02
Marcone Ribeiro Da Costa 101000001 1001000 01/03/2023 R$ 600,00
Marcone Ribeiro Da Costa 101001001 1001001 01/03/2023 R$ 200,00
Franciela da Rocha Gomes 101002001 1001002 01/03/2023 R$ 850,00
MARINALVA VIEIRA PEREIRA 101003001 1001003 01/03/2023 R$ 600,00
Romilda Ferreira da Silva 101004001 1001004 01/03/2023 R$ 400,00
Romilda Ferreira da Silva 101005001 1001005 01/03/2023 R$ 200,00
NILSON TEODORO DE OLIVEIRA NETO FERNANDES 101006001 1001006 01/03/2023 R$ 600,00
Deacy Souza Monteiro 101007001 1001007 01/03/2023 R$ 350,00
Gildasio Alves De Souza 101008001 1001008 01/03/2023 R$ 400,00
Delvany Lopes Martins 101009001 1001009 01/03/2023 R$ 160,00
FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS 101010001 1001010 01/03/2023 R$ 600,00
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 101011001 1001011 01/03/2023 R$ 1.211,50
Janete Chaves Ferreira 101012001 1001012 01/03/2023 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 101013001 1001013 01/03/2023 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 101014001 1001014 01/03/2023 R$ 1.510,00
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA 101015001 1001015 01/03/2023 R$ 180,00
P A R NAJAR CASTRO ME 101016001 1001016 01/03/2023 R$ 5.970,21
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101017001 1001017 01/03/2023 R$ 48.826,70
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIÃO 101018001 1001018 14/03/2023 R$ 30.179,20
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101019001 1001019 01/03/2023 R$ 6.681,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 101020001 1001020 15/03/2023 R$ 9.814,17
Harkirene Ramos Pereira 101021001 1001021 01/03/2023 R$ 1.400,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101022001 1001022 01/03/2023 R$ 120,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101023001 1001023 01/03/2023 R$ 3.020,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101024001 1001024 01/03/2023 R$ 240,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 101025001 1001025 01/03/2023 R$ 3.400,00
MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101026001 1001026 02/03/2023 R$ 3.350,00
Colefar Ltda ME 101027001 1001027 02/03/2023 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 101028001 1001028 02/03/2023 R$ 700,00
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 101029001 1001029 02/03/2023 R$ 2.498,66
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 101030001 1001030 02/03/2023 R$ 956,88
Mariane Dantas Archanjo 101031001 1001031 02/03/2023 R$ 140,00
EDEILDE MACHADO LEAL 101032001 1001032 02/03/2023 R$ 140,00
Giane Cristina Alves Da Silva 101036001 1001036 03/03/2023 R$ 448,00
Fernando Antonio Alves Vale 101037001 1001037 03/03/2023 R$ 399,99
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 101038001 1001038 03/03/2023 R$ 6.000,00
MARCOS DE SOUZA ASSIS 101039001 1001039 03/03/2023 R$ 1.460,00
Cassio Rodrigues dos Santos 101040001 1001040 03/03/2023 R$ 1.460,00
Zelma Caldeira dos Santos 101041001 1001041 21/03/2023 R$ 2.047,50
Zelma Caldeira dos Santos 101042001 1001042 21/03/2023 R$ 4.698,00
Zelma Caldeira dos Santos 101043001 1001043 21/03/2023 R$ 1.197,00
Zelma Caldeira dos Santos 101044001 1001044 21/03/2023 R$ 6.353,90
JONATAS PEREIRA QUARESMA 101045001 1001045 14/03/2023 R$ 2.000,00
Jaime Cardoso de Sena 101046001 1001046 06/03/2023 R$ 675,40
Paulo Roberto Quaresma Dantas 101047001 1001047 06/03/2023 R$ 1.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 101049001 1001049 17/03/2023 R$ 1.390,59
Nome não informado pelo SICOM. 101050001 1001050 17/03/2023 R$ 3.016,48
Nome não informado pelo SICOM. 101051001 1001051 17/03/2023 R$ 324,12
Nome não informado pelo SICOM. 101052001 1001052 17/03/2023 R$ 1.281,16
Nome não informado pelo SICOM. 101053001 1001053 17/03/2023 R$ 3.725,06
Gedeon Oliveira 101054001 1001054 17/03/2023 R$ 1.496,80
Nome não informado pelo SICOM. 101055001 1001055 17/03/2023 R$ 87,63
Aparecida da Paixão Correia 101056001 1001056 22/03/2023 R$ 3.425,53
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 101057001 1001057 23/03/2023 R$ 648,00
ANA CAROLINA BATISTA MENDES 101058001 1001058 23/03/2023 R$ 1.236,50
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 101059001 1001059 06/03/2023 R$ 1.610,00
