Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Suely da Silva Leite 103905012 1003905 31/10/2022 R$ 400,00
Suely da Silva Leite 103906012 1003906 31/10/2022 R$ 1.100,00
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 100001009 1000001 10/10/2022 R$ 3.300,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100002084 1000002 05/10/2022 R$ 106,27
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100002085 1000002 05/10/2022 R$ 70,70
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100002086 1000002 11/10/2022 R$ 213,98
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100002087 1000002 13/10/2022 R$ 268,70
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100002088 1000002 13/10/2022 R$ 116,67
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100002089 1000002 13/10/2022 R$ 118,17
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100002090 1000002 13/10/2022 R$ 67,03
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100002091 1000002 20/10/2022 R$ 91,39
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008067 1000008 03/10/2022 R$ 73,67
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008068 1000008 05/10/2022 R$ 26,71
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008069 1000008 10/10/2022 R$ 58,19
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008070 1000008 03/10/2022 R$ 57,67
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008071 1000008 13/10/2022 R$ 66,33
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008072 1000008 13/10/2022 R$ 17,61
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008073 1000008 13/10/2022 R$ 48,27
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008074 1000008 17/10/2022 R$ 66,04
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008075 1000008 17/10/2022 R$ 58,19
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008076 1000008 17/10/2022 R$ 22,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100008077 1000008 27/10/2022 R$ 40,86
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100009010 1000009 11/10/2022 R$ 364,43
PASEP 100011097 1000011 10/10/2022 R$ 5.098,18
PASEP 100011098 1000011 20/10/2022 R$ 1.351,03
PASEP 100011099 1000011 28/10/2022 R$ 3.748,26
PASEP 100011100 1000011 26/10/2022 R$ 213,89
PASEP 100011101 1000011 28/10/2022 R$ 92,48
PASEP 100011102 1000011 10/10/2022 R$ 138,41
PASEP 100011103 1000011 20/10/2022 R$ 3,79
PASEP 100011104 1000011 28/10/2022 R$ 4,66
PASEP 100011105 1000011 28/10/2022 R$ 28,82
PASEP 100011106 1000011 10/10/2022 R$ 20,71
PASEP 100011107 1000011 20/10/2022 R$ 8,25
PASEP 100011108 1000011 28/10/2022 R$ 4,07
PASEP 100012004 1000012 10/10/2022 R$ 5,44
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100013011 1000013 10/10/2022 R$ 11.668,50
Banco Itau S.A. 100030010 1000030 04/10/2022 R$ 75,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100078008 1000078 24/10/2022 R$ 333,53
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100079010 1000079 31/10/2022 R$ 8.000,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100090010 1000090 24/10/2022 R$ 6.276,45
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100090011 1000090 10/10/2022 R$ 2.904,27
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100090012 1000090 31/10/2022 R$ 6.400,43
Hospital Cura d'Ars 100092010 1000092 06/10/2022 R$ 62.611,60
Hospital Cura d'Ars 100093010 1000093 06/10/2022 R$ 16.000,00
Caixa Econômica Federal 100113018 1000113 25/10/2022 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100113019 1000113 31/10/2022 R$ 256,18
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100115010 1000115 20/10/2022 R$ 8.691,71
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100116010 1000116 20/10/2022 R$ 974,76
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100117010 1000117 20/10/2022 R$ 2.276,75
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100118010 1000118 20/10/2022 R$ 340,98
PASEP 100119009 1000119 19/10/2022 R$ 3.015,04
EMATER 100120028 1000120 10/10/2022 R$ 1.633,35
EMATER 100120029 1000120 20/10/2022 R$ 1.633,35
EMATER 100120030 1000120 28/10/2022 R$ 1.633,36
Confederacao Nacional de Municipios 100121010 1000121 10/10/2022 R$ 748,00
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100122028 1000122 10/10/2022 R$ 4.605,44
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100122029 1000122 20/10/2022 R$ 1.449,37
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100122030 1000122 28/10/2022 R$ 3.367,33
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100123019 1000123 20/10/2022 R$ 340,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100123020 1000123 20/10/2022 R$ 620,00
S.A. Estado de Minas 100124010 1000124 17/10/2022 R$ 22,80
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100132027 1000132 10/10/2022 R$ 2.039,33
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100132028 1000132 27/10/2022 R$ 1.499,28
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100133028 1000133 10/10/2022 R$ 2.039,33
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100133029 1000133 20/10/2022 R$ 540,41
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100133030 1000133 27/10/2022 R$ 1.499,29
Banco do Brasil S/A 100134002 1000134 24/10/2022 R$ 11,00
Banco do Brasil S/A 100145048 1000145 31/10/2022 R$ 280,53
Banco do Brasil S/A 100145049 1000145 26/10/2022 R$ 27,31
Banco do Brasil S/A 100145050 1000145 18/10/2022 R$ 11,00
Banco do Brasil S/A 100145051 1000145 18/10/2022 R$ 69,80
Caixa Econômica Federal 100146011 1000146 26/10/2022 R$ 242,00
Caixa Econômica Federal 100147010 1000147 28/10/2022 R$ 164,45
Caixa Econômica Federal 100148010 1000148 25/10/2022 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 100149010 1000149 25/10/2022 R$ 66,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 100248010 1000248 28/10/2022 R$ 3.375,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 100249010 1000249 21/10/2022 R$ 1.590,00
ARAÚJO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100254010 1000254 27/10/2022 R$ 5.000,00
Banco Itau S.A. 100262015 1000262 04/10/2022 R$ 75,00
Banco Itau S.A. 100262016 1000262 31/10/2022 R$ 136,30
MARISIO SOUZA SAMPAIO 100282010 1000282 31/10/2022 R$ 700,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100283009 1000283 04/10/2022 R$ 8.400,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100283010 1000283 25/10/2022 R$ 8.400,00
ILMA MARIA DE JESUS 100288010 1000288 31/10/2022 R$ 800,00
Justino Cardoso de Sales Filho 100289010 1000289 31/10/2022 R$ 437,00
José Medina de Souza 100290010 1000290 31/10/2022 R$ 900,00
José Medina de Souza 100291010 1000291 31/10/2022 R$ 399,96
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100293010 1000293 31/10/2022 R$ 1.900,00
LINDAURA VIANA DE ARAUJO 100294010 1000294 31/10/2022 R$ 1.090,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 100402009 1000402 05/10/2022 R$ 7.280,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 100403010 1000403 31/10/2022 R$ 1.725,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100463009 1000463 07/10/2022 R$ 2.456,37
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100464009 1000464 07/10/2022 R$ 1.841,44
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100465009 1000465 07/10/2022 R$ 185,12
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100466009 1000466 07/10/2022 R$ 4.396,73
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100467009 1000467 07/10/2022 R$ 2.824,80
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100468009 1000468 07/10/2022 R$ 7.875,20
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 100469010 1000469 28/10/2022 R$ 700,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100471010 1000471 31/10/2022 R$ 5.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100475009 1000475 03/10/2022 R$ 6.900,00
Banco do Brasil S/A 100476037 1000476 21/10/2022 R$ 55,00
Banco do Brasil S/A 100476038 1000476 18/10/2022 R$ 33,00
Banco do Brasil S/A 100476039 1000476 04/10/2022 R$ 11,00
Banco do Brasil S/A 100477088 1000477 21/10/2022 R$ 15,36
Banco do Brasil S/A 100477089 1000477 26/10/2022 R$ 64,00
Banco do Brasil S/A 100477090 1000477 28/10/2022 R$ 34,00
Banco do Brasil S/A 100477091 1000477 26/10/2022 R$ 11,00
Banco do Brasil S/A 100477092 1000477 25/10/2022 R$ 15,42
Banco do Brasil S/A 100477093 1000477 19/10/2022 R$ 43,00
Banco do Brasil S/A 100477094 1000477 24/10/2022 R$ 21,00
Banco do Brasil S/A 100477095 1000477 10/10/2022 R$ 11,00
Banco do Brasil S/A 100477096 1000477 25/10/2022 R$ 11,00
Banco do Brasil S/A 100477097 1000477 27/10/2022 R$ 39,92
Banco do Brasil S/A 100477098 1000477 26/10/2022 R$ 22,00
Banco do Brasil S/A 100477099 1000477 21/10/2022 R$ 11,00
Banco do Brasil S/A 100477100 1000477 19/10/2022 R$ 11,00
Banco do Brasil S/A 100477101 1000477 24/10/2022 R$ 23,00
Banco do Brasil S/A 100477102 1000477 20/10/2022 R$ 93,79
Banco do Brasil S/A 100478010 1000478 28/10/2022 R$ 429,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100618006 1000618 19/10/2022 R$ 22,00
Nome não informado pelo SICOM. 100660001 1000660 17/10/2022 R$ 231,50
José Medina de Souza 100855008 1000855 05/10/2022 R$ 1.778,97
Banco do Brasil S/A 101600006 1001600 26/10/2022 R$ 11,00
Nome não informado pelo SICOM. 101697008 1001697 18/10/2022 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101698008 1001698 18/10/2022 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101699008 1001699 18/10/2022 R$ 1.100,00
Banco do Brasil S/A 101718010 1001718 27/10/2022 R$ 99,00
Nome não informado pelo SICOM. 101734007 1001734 03/10/2022 R$ 1.650,00
José Medina de Souza 101892007 1001892 06/10/2022 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 102401007 1002401 21/10/2022 R$ 4.667,00
Banco do Brasil S/A 102455007 1002455 26/10/2022 R$ 53,69
Nome não informado pelo SICOM. 103907003 1003907 13/10/2022 R$ 264,48
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103908008 1003908 21/10/2022 R$ 260,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 104202005 1004202 20/10/2022 R$ 303,51
Caixa Econômica Federal 104301006 1004301 25/10/2022 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 104301007 1004301 25/10/2022 R$ 66,00
Gedeon Oliveira 104520001 1004520 03/10/2022 R$ 136,90
MEGA ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA EPP 104618001 1004618 26/10/2022 R$ 4.320,00
Caixa Econômica Federal 104640011 1004640 25/10/2022 R$ 55,00
Caixa Econômica Federal 104640012 1004640 26/10/2022 R$ 99,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 104672007 1004672 03/10/2022 R$ 6,67
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 104672008 1004672 03/10/2022 R$ 2.005,86
Escritomoveis 104946001 1004946 26/10/2022 R$ 99.990,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 105009001 1005009 25/10/2022 R$ 4.292,24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 105105003 1005105 03/10/2022 R$ 17.408,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 105105004 1005105 03/10/2022 R$ 240,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 105280001 1005280 25/10/2022 R$ 281,70
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 105282001 1005282 10/10/2022 R$ 501,60
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 105282002 1005282 07/10/2022 R$ 132,00
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 105282003 1005282 03/10/2022 R$ 2.409,05
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 105282004 1005282 18/10/2022 R$ 225,60
ALFALAGOS LTDA 105283001 1005283 14/10/2022 R$ 1.894,24
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 105287003 1005287 27/10/2022 R$ 253,80
Nome não informado pelo SICOM. 105292001 1005292 05/10/2022 R$ 198,00
Nome não informado pelo SICOM. 105296001 1005296 31/10/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 105298001 1005298 27/10/2022 R$ 954,52
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 105299001 1005299 05/10/2022 R$ 642,82
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 105299002 1005299 13/10/2022 R$ 2.775,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA 105301001 1005301 05/10/2022 R$ 1.105,46
MED CENTER COMERCIAL LTDA 105301002 1005301 06/10/2022 R$ 622,18
MED CENTER COMERCIAL LTDA 105301003 1005301 17/10/2022 R$ 987,72
PASEP 105419004 1005419 20/10/2022 R$ 62,92
ELIZEU GONÇALVES DA CRUZ 105449001 1005449 03/10/2022 R$ 1.431,09
CIDELIA BONFIM DANTAS 105455001 1005455 04/10/2022 R$ 493,76
Auro Henrique Pereira Aguiar 105461001 1005461 07/10/2022 R$ 103,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 105565001 1005565 03/10/2022 R$ 4.962,40
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 105565002 1005565 03/10/2022 R$ 1.730,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 105656001 1005656 03/10/2022 R$ 4.500,00
José Medina de Souza 105658001 1005658 05/10/2022 R$ 2.635,57
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105659001 1005659 31/10/2022 R$ 6.228,92
Auto Posto Machacalis Ltda. 105662001 1005662 05/10/2022 R$ 3.691,83
Auto Posto Machacalis Ltda. 105663001 1005663 05/10/2022 R$ 808,87
Auto Posto Machacalis Ltda. 105664001 1005664 05/10/2022 R$ 5.260,17
Auto Posto Machacalis Ltda. 105665001 1005665 05/10/2022 R$ 13.926,50
Auto Posto Machacalis Ltda. 105666001 1005666 05/10/2022 R$ 5.434,67
Auto Posto Machacalis Ltda. 105667001 1005667 05/10/2022 R$ 8.440,22
Auto Posto Machacalis Ltda. 105668001 1005668 05/10/2022 R$ 3.232,76
Auto Posto Machacalis Ltda. 105670001 1005670 05/10/2022 R$ 6.573,56
Auto Posto Machacalis Ltda. 105671001 1005671 05/10/2022 R$ 7.075,30
Nome não informado pelo SICOM. 105675001 1005675 11/10/2022 R$ 270,81
Nome não informado pelo SICOM. 105676001 1005676 11/10/2022 R$ 261,76
Nome não informado pelo SICOM. 105677001 1005677 11/10/2022 R$ 247,75
Nome não informado pelo SICOM. 105678001 1005678 11/10/2022 R$ 281,65
Nome não informado pelo SICOM. 105695001 1005695 11/10/2022 R$ 2.116,81
Auto Posto Machacalis Ltda. 105696001 1005696 05/10/2022 R$ 4.789,51
Auto Posto Machacalis Ltda. 105697001 1005697 05/10/2022 R$ 7.952,20
Auto Posto Machacalis Ltda. 105698001 1005698 05/10/2022 R$ 5.855,82
José Medina de Souza 105699001 1005699 10/10/2022 R$ 5.920,00
LUCIANO DE SOUZA BATISTA 105700001 1005700 10/10/2022 R$ 3.040,00
Instituto Pirâmide Educacional e Cultural 105713001 1005713 08/10/2022 R$ 750,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 105714001 1005714 25/10/2022 R$ 590,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 105800001 1005800 05/10/2022 R$ 4.363,24
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 105801001 1005801 19/10/2022 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 105802001 1005802 19/10/2022 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 105803001 1005803 19/10/2022 R$ 812,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 105804001 1005804 19/10/2022 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 105805001 1005805 19/10/2022 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 105806001 1005806 19/10/2022 R$ 137,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 105807001 1005807 19/10/2022 R$ 562,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 105808001 1005808 19/10/2022 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 105809001 1005809 19/10/2022 R$ 675,00
VIDA FRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME 105810001 1005810 25/10/2022 R$ 1.156,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 105812001 1005812 03/10/2022 R$ 900,00
José Medina de Souza 105813001 1005813 03/10/2022 R$ 400,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 105814001 1005814 07/10/2022 R$ 28.920,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 105815001 1005815 07/10/2022 R$ 37.222,50
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 105816001 1005816 07/10/2022 R$ 21.980,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 105817001 1005817 07/10/2022 R$ 20.360,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 105818001 1005818 07/10/2022 R$ 5.004,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 105819001 1005819 07/10/2022 R$ 24.248,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 105820001 1005820 07/10/2022 R$ 5.930,50
Valdeir Silva de Souza 105821001 1005821 03/10/2022 R$ 140,00
LAERCIO MENDES DE ANDRADE 105822001 1005822 03/10/2022 R$ 125,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 105823001 1005823 03/10/2022 R$ 504,94
P A R NAJAR CASTRO ME 105824001 1005824 03/10/2022 R$ 5.970,21
Nome não informado pelo SICOM. 105825001 1005825 07/10/2022 R$ 9.000,00
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA 105826001 1005826 03/10/2022 R$ 180,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 105827001 1005827 03/10/2022 R$ 15.000,00
Zelma Caldeira dos Santos 105828001 1005828 11/10/2022 R$ 5.658,35
Nome não informado pelo SICOM. 105829001 1005829 19/10/2022 R$ 18.000,00
UNIVERSITÁRIA 105830001 1005830 19/10/2022 R$ 1.672,00
SANTOS E FREITAS LTDAME 105831001 1005831 19/10/2022 R$ 1.960,00
Nome não informado pelo SICOM. 105832001 1005832 17/10/2022 R$ 1.290,00
José Medina de Souza 105833001 1005833 03/10/2022 R$ 100,00
José Medina de Souza 105834001 1005834 03/10/2022 R$ 600,00
José Medina de Souza 105835001 1005835 03/10/2022 R$ 600,00
José Medina de Souza 105836001 1005836 03/10/2022 R$ 1.000,00
José Medina de Souza 105837001 1005837 03/10/2022 R$ 600,00
José Medina de Souza 105838001 1005838 03/10/2022 R$ 300,00
José Medina de Souza 105839001 1005839 03/10/2022 R$ 1.400,80
José Medina de Souza 105840001 1005840 03/10/2022 R$ 300,00
José Medina de Souza 105841001 1005841 03/10/2022 R$ 350,00
José Medina de Souza 105842001 1005842 04/10/2022 R$ 330,00
José Medina de Souza 105843001 1005843 04/10/2022 R$ 250,00
José Medina de Souza 105844001 1005844 04/10/2022 R$ 350,00
José Medina de Souza 105845001 1005845 04/10/2022 R$ 300,00
José Medina de Souza 105846001 1005846 04/10/2022 R$ 200,00
José Medina de Souza 105847001 1005847 04/10/2022 R$ 1.200,00
José Medina de Souza 105848001 1005848 04/10/2022 R$ 250,00
José Medina de Souza 105849001 1005849 04/10/2022 R$ 350,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 105850001 1005850 06/10/2022 R$ 4.799,52
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 105850002 1005850 25/10/2022 R$ 1.120,24
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 105851001 1005851 05/10/2022 R$ 529,18
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 105852001 1005852 05/10/2022 R$ 560,95
SANDRO RODRIGUES DA SILVA 105853001 1005853 05/10/2022 R$ 2.900,00
JORNAL DE NOTÍCIAS DO JEQUITINHONHA 105854001 1005854 04/10/2022 R$ 3.000,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 105855001 1005855 24/10/2022 R$ 4.982,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 105856001 1005856 19/10/2022 R$ 300,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 105857001 1005857 19/10/2022 R$ 3.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 105858001 1005858 20/10/2022 R$ 2.600,00
José Medina de Souza 105859001 1005859 10/10/2022 R$ 1.221,00
José Medina de Souza 105860001 1005860 04/10/2022 R$ 600,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 105861001 1005861 04/10/2022 R$ 150,00
José Medina de Souza 105862001 1005862 04/10/2022 R$ 50,00
OFICINA DE MOLAS CAMPINENSE LTDA 105863001 1005863 05/10/2022 R$ 2.346,00
OFICINA DE MOLAS CAMPINENSE LTDA 105864001 1005864 05/10/2022 R$ 300,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 105865001 1005865 05/10/2022 R$ 40.403,60
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 105866001 1005866 05/10/2022 R$ 25.000,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIÃO 105867001 1005867 07/10/2022 R$ 35.897,90
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 105868001 1005868 05/10/2022 R$ 4.470,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 105869001 1005869 05/10/2022 R$ 7.411,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 105870001 1005870 05/10/2022 R$ 3.995,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 105871001 1005871 05/10/2022 R$ 9.939,00
Jose Marcos Dias de Oliveira - ME 105872001 1005872 17/10/2022 R$ 3.884,98
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 105873001 1005873 07/10/2022 R$ 3.645,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 105874001 1005874 17/10/2022 R$ 1.815,60
José Medina de Souza 105875001 1005875 20/10/2022 R$ 990,00
DROGARIA PRATES E SILVA LTDA 105876001 1005876 05/10/2022 R$ 7.179,93
José Medina de Souza 105877001 1005877 20/10/2022 R$ 440,00
José Medina de Souza 105878001 1005878 20/10/2022 R$ 385,00
José Medina de Souza 105879001 1005879 20/10/2022 R$ 450,00
Eugênio Chaves Pereira 105880001 1005880 05/10/2022 R$ 170,00
Wesley Alves Lima 105881001 1005881 05/10/2022 R$ 125,00
Colefar Ltda ME 105886001 1005886 06/10/2022 R$ 550,00
PRIME ENGENHARIA PROJETOS & EXECUÇÕES LTDA 105888001 1005888 10/10/2022 R$ 7.500,00
Zelma Caldeira dos Santos 105889001 1005889 11/10/2022 R$ 5.085,20
Nome não informado pelo SICOM. 105890001 1005890 07/10/2022 R$ 936,00
Eugênio Chaves Pereira 105891001 1005891 07/10/2022 R$ 125,00
Leandro Cardoso de Oliveira 105892001 1005892 07/10/2022 R$ 700,00
José Medina de Souza 105893001 1005893 07/10/2022 R$ 600,00
Hospital Cura d'Ars 105895001 1005895 10/10/2022 R$ 120.000,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 105896001 1005896 10/10/2022 R$ 18.907,00
LUIZ ANTONIO NUNES LIMA 105897001 1005897 10/10/2022 R$ 75,00
José Medina de Souza 105898001 1005898 10/10/2022 R$ 3.200,00
José Medina de Souza 105899001 1005899 10/10/2022 R$ 3.200,00
José Medina de Souza 105900001 1005900 10/10/2022 R$ 3.200,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 105901001 1005901 10/10/2022 R$ 700,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 105902001 1005902 10/10/2022 R$ 18.907,00
ADANY XAVIER SANTANA 143126645639 105903001 1005903 10/10/2022 R$ 3.500,00
José Medina de Souza 105904001 1005904 10/10/2022 R$ 1.830,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 105906001 1005906 10/10/2022 R$ 10.000,00
Tatiane Prates Vieira 105907001 1005907 10/10/2022 R$ 70,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 105908001 1005908 10/10/2022 R$ 280,00
EDILUZIA SILVA DOS SANTOS 105909001 1005909 10/10/2022 R$ 140,00
ARLETE PEREIRA SOARES 105910001 1005910 10/10/2022 R$ 70,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 105911001 1005911 10/10/2022 R$ 70,00
Fernando Antonio Alves Vale 105912001 1005912 10/10/2022 R$ 1.835,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 105913001 1005913 10/10/2022 R$ 1.400,00
C R E A - MG 105914001 1005914 10/10/2022 R$ 88,78
MINAS MÓVEIS DE ÁGUAS FORMOSAS LTDA 105915001 1005915 18/10/2022 R$ 1.350,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 105917001 1005917 11/10/2022 R$ 7.500,00
Zelma Caldeira dos Santos 105918001 1005918 11/10/2022 R$ 5.507,50
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 105919001 1005919 11/10/2022 R$ 5.000,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 105920001 1005920 11/10/2022 R$ 1.173,88
Ivane Matias Viana 105921001 1005921 11/10/2022 R$ 170,00
Ivane Matias Viana 105922001 1005922 11/10/2022 R$ 269,61
Leandro Cardoso de Oliveira 105923001 1005923 11/10/2022 R$ 150,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 105926001 1005926 17/10/2022 R$ 3.969,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 105927001 1005927 14/10/2022 R$ 5.000,00
JOICE DIAS MEIRELES 105928001 1005928 17/10/2022 R$ 2.400,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 105930001 1005930 24/10/2022 R$ 498,90
José Medina de Souza 105931001 1005931 14/10/2022 R$ 750,00
José Medina de Souza 105932001 1005932 14/10/2022 R$ 750,00
José Medina de Souza 105933001 1005933 14/10/2022 R$ 750,00
José Medina de Souza 105934001 1005934 14/10/2022 R$ 600,00
José Medina de Souza 105935001 1005935 14/10/2022 R$ 600,00
José Medina de Souza 105936001 1005936 14/10/2022 R$ 600,00
José Medina de Souza 105937001 1005937 14/10/2022 R$ 600,00
José Medina de Souza 105938001 1005938 14/10/2022 R$ 600,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 105940001 1005940 18/10/2022 R$ 393,42
José Pereira da Silva 03988122688 105941001 1005941 17/10/2022 R$ 2.600,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 105942001 1005942 24/10/2022 R$ 23.331,30
Luciano Barbosa dos Santos 105943001 1005943 14/10/2022 R$ 1.050,00
Fernando Antonio Alves Vale 105944001 1005944 14/10/2022 R$ 1.050,00
