Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMATER 100001028 1000001 08/10/2021 R$ 1.482,70
EMATER 100001029 1000001 20/10/2021 R$ 1.482,70
EMATER 100001030 1000001 29/10/2021 R$ 1.482,72
Confederacao Nacional de Municipios 100002010 1000002 08/10/2021 R$ 691,00
S.A. Estado de Minas 100003010 1000003 14/10/2021 R$ 22,80
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100004019 1000004 20/10/2021 R$ 620,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100004020 1000004 20/10/2021 R$ 340,00
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005027 1000005 08/10/2021 R$ 3.858,66
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005028 1000005 20/10/2021 R$ 744,57
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005029 1000005 29/10/2021 R$ 2.205,41
Banco Itau S.A. 100016009 1000016 04/10/2021 R$ 75,00
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 100017009 1000017 11/10/2021 R$ 3.000,00
Caixa Econômica Federal 100018012 1000018 27/10/2021 R$ 101,25
Caixa Econômica Federal 100019010 1000019 25/10/2021 R$ 49,00
Caixa Econômica Federal 100020032 1000020 28/10/2021 R$ 69,90
Caixa Econômica Federal 100020033 1000020 25/10/2021 R$ 49,00
Caixa Econômica Federal 100020034 1000020 29/10/2021 R$ 271,90
Caixa Econômica Federal 100021010 1000021 28/10/2021 R$ 292,60
Banco Itau S.A. 100022014 1000022 29/10/2021 R$ 221,25
Banco do Brasil S/A 100023006 1000023 27/10/2021 R$ 104,50
Banco do Brasil S/A 100024038 1000024 07/10/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100024039 1000024 07/10/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100024040 1000024 07/10/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100024041 1000024 07/10/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100025020 1000025 28/10/2021 R$ 73,15
Banco do Brasil S/A 100025021 1000025 27/10/2021 R$ 52,25
Banco do Brasil S/A 100025022 1000025 20/10/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100026008 1000026 01/10/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100027051 1000027 29/10/2021 R$ 344,85
Banco do Brasil S/A 100027052 1000027 29/10/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100027053 1000027 27/10/2021 R$ 355,30
Banco do Brasil S/A 100027054 1000027 28/10/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100027055 1000027 18/10/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100027056 1000027 28/10/2021 R$ 219,45
Banco do Brasil S/A 100027057 1000027 28/10/2021 R$ 10,45
PASEP 100028004 1000028 08/10/2021 R$ 21,51
PASEP 100030108 1000030 08/10/2021 R$ 20,37
PASEP 100030109 1000030 20/10/2021 R$ 7,35
PASEP 100030110 1000030 29/10/2021 R$ 4,74
PASEP 100030111 1000030 08/10/2021 R$ 4.809,57
PASEP 100030112 1000030 20/10/2021 R$ 928,36
PASEP 100030113 1000030 29/10/2021 R$ 2.749,76
PASEP 100030114 1000030 04/10/2021 R$ 4,34
PASEP 100030115 1000030 21/10/2021 R$ 197,71
PASEP 100030116 1000030 27/10/2021 R$ 1,80
PASEP 100030117 1000030 08/10/2021 R$ 112,13
PASEP 100030118 1000030 20/10/2021 R$ 15,20
PASEP 100030119 1000030 29/10/2021 R$ 0,81
PASEP 100030120 1000030 29/10/2021 R$ 24,80
OI MÓVEL S.A. 100032016 1000032 04/10/2021 R$ 358,80
OI MÓVEL S.A. 100032017 1000032 25/10/2021 R$ 358,80
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033089 1000033 01/10/2021 R$ 221,69
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033090 1000033 13/10/2021 R$ 134,66
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033091 1000033 13/10/2021 R$ 147,98
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033092 1000033 13/10/2021 R$ 87,07
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033093 1000033 19/10/2021 R$ 79,55
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033096 1000033 29/10/2021 R$ 312,62
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100034009 1000034 22/10/2021 R$ 1.152,06
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100035009 1000035 22/10/2021 R$ 682,87
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100036009 1000036 22/10/2021 R$ 6.972,81
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100037009 1000037 22/10/2021 R$ 211,22
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100038008 1000038 01/10/2021 R$ 49,27
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100038009 1000038 28/10/2021 R$ 56,17
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039069 1000039 06/10/2021 R$ 60,56
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039070 1000039 06/10/2021 R$ 43,11
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039071 1000039 13/10/2021 R$ 54,19
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039072 1000039 19/10/2021 R$ 28,52
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039073 1000039 19/10/2021 R$ 70,23
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039074 1000039 19/10/2021 R$ 20,24
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100040010 1000040 14/10/2021 R$ 551,58
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100041010 1000041 13/10/2021 R$ 428,17
Hospital Cura d'Ars 100048010 1000048 04/10/2021 R$ 16.000,00
Hospital Cura d'Ars 100048011 1000048 15/10/2021 R$ 16.000,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 100125009 1000125 25/10/2021 R$ 5.800,00
ARAÚJO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100164010 1000164 25/10/2021 R$ 5.000,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100242010 1000242 29/10/2021 R$ 4.583,33
José Medina de Souza 100243010 1000243 30/10/2021 R$ 1.293,33
Maria Elene Quaresma Martins 100244010 1000244 29/10/2021 R$ 399,66
Ednéia Quaresma Martins 100245010 1000245 29/10/2021 R$ 900,00
Justino Cardoso de Sales Filho 100246010 1000246 29/10/2021 R$ 437,00
ILMA MARIA DE JESUS 100247010 1000247 29/10/2021 R$ 800,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100248010 1000248 29/10/2021 R$ 1.900,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100249010 1000249 29/10/2021 R$ 8.400,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 100250010 1000250 29/10/2021 R$ 700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100254008 1000254 29/10/2021 R$ 8.000,00
LINDAURA VIANA DE ARAUJO 100267010 1000267 29/10/2021 R$ 1.090,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 100353011 1000353 29/10/2021 R$ 1.725,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100359009 1000359 04/10/2021 R$ 3.400,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100687005 1000687 11/10/2021 R$ 237,30
José Pereira da Silva 03988122688 101058002 1001058 13/10/2021 R$ 3.600,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 101210011 1001210 04/10/2021 R$ 5.062,50
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 101210012 1001210 26/10/2021 R$ 940,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 101210013 1001210 26/10/2021 R$ 5.062,50
Banco do Brasil S/A 101415004 1001415 28/10/2021 R$ 31,35
Banco do Brasil S/A 101415005 1001415 27/10/2021 R$ 10,45
José Medina de Souza 101458006 1001458 13/10/2021 R$ 1.100,00
Não foi encontrado. 101834003 1001834 13/10/2021 R$ 237,30
Não foi encontrado. 101842005 1001842 15/10/2021 R$ 558,00
Não foi encontrado. 101939004 1001939 03/10/2021 R$ 4.125,00
Não foi encontrado. 102056001 1002056 20/10/2021 R$ 29.400,00
Não foi encontrado. 102065001 1002065 01/10/2021 R$ 5.050,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102302002 1002302 01/10/2021 R$ 3.881,58
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102560001 1002560 22/10/2021 R$ 239,90
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102607005 1002607 08/10/2021 R$ 33.314,20
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102607006 1002607 20/10/2021 R$ 5.092,70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102658001 1002658 20/10/2021 R$ 57.610,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102659001 1002659 20/10/2021 R$ 29.700,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 102679001 1002679 26/10/2021 R$ 4.597,57
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 102708001 1002708 26/10/2021 R$ 8.399,43
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102914001 1002914 18/10/2021 R$ 137,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102915001 1002915 18/10/2021 R$ 518,75
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102916001 1002916 18/10/2021 R$ 518,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102917001 1002917 18/10/2021 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102918001 1002918 18/10/2021 R$ 812,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102919001 1002919 18/10/2021 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102920001 1002920 18/10/2021 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102921001 1002921 18/10/2021 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 102922001 1002922 18/10/2021 R$ 675,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 102928001 1002928 01/10/2021 R$ 1.475,70
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 102929001 1002929 05/10/2021 R$ 936,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 103039001 1003039 26/10/2021 R$ 87,80
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103040001 1003040 15/10/2021 R$ 1.409,33
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103040002 1003040 28/10/2021 R$ 572,55
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103040003 1003040 26/10/2021 R$ 518,43
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103046003 1003046 11/10/2021 R$ 140,70
CLARINEIA GONÇALVES DA CRUZ 103102001 1003102 06/10/2021 R$ 372,71
LUCILEIDE DOS SANTOS PARDIM 103105001 1003105 04/10/2021 R$ 268,42
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 103189001 1003189 01/10/2021 R$ 1.215,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 103193001 1003193 01/10/2021 R$ 119,34
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 103211001 1003211 01/10/2021 R$ 932,50
JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI 103217001 1003217 01/10/2021 R$ 489,20
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 103234001 1003234 14/10/2021 R$ 720,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 103235001 1003235 14/10/2021 R$ 560,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 103238001 1003238 18/10/2021 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 103239001 1003239 18/10/2021 R$ 137,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 103240001 1003240 18/10/2021 R$ 518,75
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 103241001 1003241 18/10/2021 R$ 518,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 103242001 1003242 18/10/2021 R$ 625,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 103243001 1003243 18/10/2021 R$ 812,50
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 103244001 1003244 18/10/2021 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 103245001 1003245 18/10/2021 R$ 675,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 103246001 1003246 18/10/2021 R$ 675,00
LUCILEIDE DOS SANTOS PARDIM 103247001 1003247 04/10/2021 R$ 1.591,20
LUCILEIDE DOS SANTOS PARDIM 103248001 1003248 07/10/2021 R$ 12.491,90
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 103249001 1003249 04/10/2021 R$ 5.200,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103250001 1003250 06/10/2021 R$ 9.705,62
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103251001 1003251 06/10/2021 R$ 577,51
MINAS FRALDAS LTDA (FRALDAS E CIA) 103252001 1003252 04/10/2021 R$ 1.437,50
Prótese Dentária dos Vales Ltda 103257001 1003257 05/10/2021 R$ 7.280,00
Clecio Ferreira Neres ME 103258001 1003258 07/10/2021 R$ 142.567,00
José Medina de Souza 103330001 1003330 15/10/2021 R$ 1.700,00
DELVANIO BARBOSA DOS SANTOSMEI 103338001 1003338 04/10/2021 R$ 1.050,00
AMERICANA MÁQUINASFILIAL12 103348001 1003348 15/10/2021 R$ 967,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 103363001 1003363 13/10/2021 R$ 15.000,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 103364001 1003364 13/10/2021 R$ 15.090,00
José Medina de Souza 103383001 1003383 15/10/2021 R$ 880,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103403001 1003403 27/10/2021 R$ 148,50
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103419001 1003419 21/10/2021 R$ 1.344,50
P A R NAJAR CASTRO ME 103426001 1003426 01/10/2021 R$ 5.742,00
Nome não informado pelo SICOM. 103427001 1003427 07/10/2021 R$ 5.029,39
Nome não informado pelo SICOM. 103428001 1003428 07/10/2021 R$ 1.338,67
Nome não informado pelo SICOM. 103429001 1003429 07/10/2021 R$ 2.107,97
Nome não informado pelo SICOM. 103430001 1003430 07/10/2021 R$ 2.789,07
Nome não informado pelo SICOM. 103431001 1003431 07/10/2021 R$ 4.019,13
Nome não informado pelo SICOM. 103432001 1003432 07/10/2021 R$ 7.166,77
Nome não informado pelo SICOM. 103433001 1003433 07/10/2021 R$ 11.165,50
Nome não informado pelo SICOM. 103434001 1003434 07/10/2021 R$ 8.048,13
Auto Posto Machacalis Ltda. 103435001 1003435 07/10/2021 R$ 6.339,63
Auto Posto Machacalis Ltda. 103436001 1003436 07/10/2021 R$ 2.580,49
Auto Posto Machacalis Ltda. 103437001 1003437 07/10/2021 R$ 2.414,47
Auto Posto Machacalis Ltda. 103438001 1003438 07/10/2021 R$ 2.291,39
Auto Posto Machacalis Ltda. 103439001 1003439 07/10/2021 R$ 6.419,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 103440001 1003440 07/10/2021 R$ 3.437,18
Auto Posto Machacalis Ltda. 103441001 1003441 07/10/2021 R$ 4.867,65
Auto Posto Machacalis Ltda. 103442001 1003442 07/10/2021 R$ 1.111,66
Auto Posto Machacalis Ltda. 103443001 1003443 07/10/2021 R$ 3.606,22
Auto Posto Machacalis Ltda. 103444001 1003444 07/10/2021 R$ 3.800,99
Auto Posto Machacalis Ltda. 103445001 1003445 07/10/2021 R$ 4.400,85
Auto Posto Machacalis Ltda. 103446001 1003446 07/10/2021 R$ 1.270,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 103447001 1003447 07/10/2021 R$ 2.083,73
Auto Posto Machacalis Ltda. 103448001 1003448 07/10/2021 R$ 929,28
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 103449001 1003449 08/10/2021 R$ 11.199,20
SANDOVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO NETO 10883825686 103450001 1003450 07/10/2021 R$ 4.199,00
Funerária Teófilo Otoni 103451001 1003451 06/10/2021 R$ 500,00
José Medina de Souza 103452001 1003452 01/10/2021 R$ 450,00
José Medina de Souza 103453001 1003453 01/10/2021 R$ 450,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 103454001 1003454 05/10/2021 R$ 9.563,19
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 103455001 1003455 05/10/2021 R$ 4.075,50
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 103456001 1003456 04/10/2021 R$ 2.371,60
Colefar Ltda ME 103457001 1003457 05/10/2021 R$ 550,00
Hospital Cura d'Ars 103458001 1003458 04/10/2021 R$ 62.611,60
Aparecida da Paixão Correia 103460001 1003460 06/10/2021 R$ 2.916,66
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103461001 1003461 01/10/2021 R$ 15.540,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103461002 1003461 01/10/2021 R$ 15.540,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103461003 1003461 01/10/2021 R$ 15.540,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103461004 1003461 10/10/2021 R$ 15.540,00
NIVALDO SOARES BARBALHO 103462001 1003462 21/10/2021 R$ 1.468,95
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 103463001 1003463 08/10/2021 R$ 1.082,01
José Medina de Souza 103464001 1003464 07/10/2021 R$ 330,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 103465001 1003465 15/10/2021 R$ 16.000,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 103466001 1003466 15/10/2021 R$ 6.210,00
VELOTAXI LTDA ME 103467001 1003467 05/10/2021 R$ 280,00
José Medina de Souza 103468001 1003468 07/10/2021 R$ 330,00
José Medina de Souza 103469001 1003469 07/10/2021 R$ 330,00
José Medina de Souza 103470001 1003470 01/10/2021 R$ 450,00
José Medina de Souza 103471001 1003471 01/10/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 103472001 1003472 01/10/2021 R$ 1.100,00
Organização Bebeto e André Auto Peças Ltda 103473001 1003473 06/10/2021 R$ 2.322,53
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 103474001 1003474 13/10/2021 R$ 9.934,88
Fernando Antonio Alves Vale 103475001 1003475 01/10/2021 R$ 900,00
PASEP 103476001 1003476 01/10/2021 R$ 3.037,59
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103477001 1003477 01/10/2021 R$ 11.756,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103478001 1003478 01/10/2021 R$ 6.414,60
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103479001 1003479 01/10/2021 R$ 1.828,25
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103480001 1003480 01/10/2021 R$ 4.491,53
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103481001 1003481 01/10/2021 R$ 236,92
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103482001 1003482 01/10/2021 R$ 2.103,07
José Medina de Souza 103483001 1003483 06/10/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 103484001 1003484 01/10/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 103485001 1003485 01/10/2021 R$ 1.100,00
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 103489001 1003489 07/10/2021 R$ 891,00
Nome não informado pelo SICOM. 103490001 1003490 14/10/2021 R$ 101,00
DJALMA VIEIRA ASSUNCAOME 103497001 1003497 18/10/2021 R$ 922,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 103498001 1003498 19/10/2021 R$ 12.359,10
DJALMA VIEIRA ASSUNCAOME 103499001 1003499 18/10/2021 R$ 649,00
ELETRO REBOBINADORA TEIXEIRA 103500001 1003500 07/10/2021 R$ 450,00
Chico Diesel Ltda. - EPP 103501001 1003501 11/10/2021 R$ 1.420,00
Chico Diesel Ltda. - EPP 103502001 1003502 11/10/2021 R$ 710,00
José Medina de Souza 103503001 1003503 19/10/2021 R$ 318,00
José Medina de Souza 103504001 1003504 19/10/2021 R$ 318,00
José Medina de Souza 103505001 1003505 19/10/2021 R$ 318,00
José Medina de Souza 103506001 1003506 19/10/2021 R$ 636,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 103507001 1003507 22/10/2021 R$ 200,00
José Medina de Souza 103508001 1003508 15/10/2021 R$ 390,00
José Medina de Souza 103509001 1003509 19/10/2021 R$ 2.200,00
FALÍVIO DA SILVA DE SOUZA 103510001 1003510 19/10/2021 R$ 31.120,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 103511001 1003511 04/10/2021 R$ 2.046,72
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 103512001 1003512 04/10/2021 R$ 2.170,06
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 103513001 1003513 04/10/2021 R$ 244,94
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 103514001 1003514 04/10/2021 R$ 927,42
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 103516001 1003516 15/10/2021 R$ 3.577,00
Liniker Pereira da Cruz 103517001 1003517 13/10/2021 R$ 2.750,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 103518001 1003518 04/10/2021 R$ 467,83
MARIA DE LOURDES DA CRUZ 103519001 1003519 04/10/2021 R$ 750,00
Zelma Caldeira dos Santos 103520001 1003520 25/10/2021 R$ 1.480,00
Zelma Caldeira dos Santos 103521001 1003521 25/10/2021 R$ 2.810,35
MARIA DE LOURDES DA CRUZ 103522001 1003522 04/10/2021 R$ 750,00
José Medina de Souza 103523001 1003523 04/10/2021 R$ 750,00
José Medina de Souza 103524001 1003524 04/10/2021 R$ 750,00
José Medina de Souza 103525001 1003525 04/10/2021 R$ 450,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103526001 1003526 20/10/2021 R$ 2.844,25
José Medina de Souza 103527001 1003527 20/10/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 103528001 1003528 20/10/2021 R$ 1.100,00
Zelma Caldeira dos Santos 103529001 1003529 25/10/2021 R$ 4.714,50
Zelma Caldeira dos Santos 103530001 1003530 25/10/2021 R$ 2.620,40
Zelma Caldeira dos Santos 103532001 1003532 25/10/2021 R$ 3.434,55
Zelma Caldeira dos Santos 103533001 1003533 25/10/2021 R$ 1.030,15
José Medina de Souza 103534001 1003534 21/10/2021 R$ 1.540,00
Zelma Caldeira dos Santos 103535001 1003535 25/10/2021 R$ 492,25
Zelma Caldeira dos Santos 103536001 1003536 25/10/2021 R$ 1.873,20
Ivane Matias Viana 103537001 1003537 04/10/2021 R$ 100,00
José Medina de Souza 103538001 1003538 04/10/2021 R$ 234,00
José Medina de Souza 103539001 1003539 04/10/2021 R$ 250,00
Adivaldo Pereira dos Santos 103544001 1003544 05/10/2021 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103545001 1003545 05/10/2021 R$ 150,00
Maiza Ferreira Barbosa 103546001 1003546 05/10/2021 R$ 60,00
JESSICA SILVA BATISTA 103547001 1003547 05/10/2021 R$ 150,00
Fabiano Rodrigues dos Santos 103548001 1003548 05/10/2021 R$ 120,00
Jeílson Batista da Silva 103549001 1003549 05/10/2021 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 103550001 1003550 05/10/2021 R$ 600,00
LAERCIO MENDES DE ANDRADE 103554001 1003554 06/10/2021 R$ 450,00
José Medina de Souza 103555001 1003555 06/10/2021 R$ 600,00
José Medina de Souza 103556001 1003556 06/10/2021 R$ 600,00
José Medina de Souza 103557001 1003557 06/10/2021 R$ 100,00
José Medina de Souza 103558001 1003558 06/10/2021 R$ 640,00
Nome não informado pelo SICOM. 103560001 1003560 07/10/2021 R$ 900,00
Cleide Azevedo de Oliveira ME 103561001 1003561 25/10/2021 R$ 11.890,00
José Medina de Souza 103562001 1003562 21/10/2021 R$ 350,00
Jardel Quaresma Sales 103563001 1003563 07/10/2021 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103564001 1003564 07/10/2021 R$ 180,15
José Medina de Souza 103565001 1003565 22/10/2021 R$ 180,00
ENGESONDA LTDA ME 103567001 1003567 27/10/2021 R$ 9.000,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 103569001 1003569 07/10/2021 R$ 480,00
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 103570001 1003570 21/10/2021 R$ 880,00
José Medina de Souza 103571001 1003571 07/10/2021 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 103572001 1003572 07/10/2021 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103573001 1003573 27/10/2021 R$ 10.282,00
Fernando Antonio Alves Vale 103577001 1003577 08/10/2021 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 103578001 1003578 08/10/2021 R$ 210,00
Dois Irmãos Trindade Ltda EPP 103580001 1003580 13/10/2021 R$ 3.294,00
ELIZEU GONÇALVES DA CRUZ 103581001 1003581 28/10/2021 R$ 1.236,75
Luciano Barbosa dos Santos 103582001 1003582 13/10/2021 R$ 900,00
José Medina de Souza 103583001 1003583 13/10/2021 R$ 300,00
José Medina de Souza 103584001 1003584 13/10/2021 R$ 50,00
José Medina de Souza 103585001 1003585 13/10/2021 R$ 300,00
José Medina de Souza 103586001 1003586 13/10/2021 R$ 500,00
José Medina de Souza 103587001 1003587 13/10/2021 R$ 1.500,00
José Medina de Souza 103588001 1003588 13/10/2021 R$ 978,00
José Medina de Souza 103589001 1003589 13/10/2021 R$ 320,00
José Medina de Souza 103590001 1003590 13/10/2021 R$ 300,00
José Medina de Souza 103593001 1003593 14/10/2021 R$ 1.500,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 103595001 1003595 15/10/2021 R$ 1.000,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103596001 1003596 15/10/2021 R$ 677,23
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103596002 1003596 15/10/2021 R$ 677,23
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103596003 1003596 15/10/2021 R$ 677,23
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103596004 1003596 15/10/2021 R$ 677,23
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103596005 1003596 15/10/2021 R$ 677,18
Nome não informado pelo SICOM. 103597001 1003597 15/10/2021 R$ 120,00
ANNANDA YASSER VAN DER MAAS GONÇALVES 103598001 1003598 15/10/2021 R$ 120,00
Leandro Cardoso de Oliveira 103599001 1003599 15/10/2021 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103600001 1003600 15/10/2021 R$ 1.400,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 103604001 1003604 18/10/2021 R$ 1.360,97
José Medina de Souza 103606001 1003606 18/10/2021 R$ 550,00
José Medina de Souza 103607001 1003607 18/10/2021 R$ 100,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103608001 1003608 18/10/2021 R$ 269,85
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103608002 1003608 18/10/2021 R$ 269,85
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103608003 1003608 18/10/2021 R$ 269,85
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103608004 1003608 18/10/2021 R$ 269,85
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103608005 1003608 18/10/2021 R$ 269,85
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103608006 1003608 18/10/2021 R$ 269,83
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103609001 1003609 18/10/2021 R$ 269,85
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103609002 1003609 18/10/2021 R$ 269,85
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103609003 1003609 18/10/2021 R$ 269,85
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103609004 1003609 18/10/2021 R$ 269,85
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103609005 1003609 18/10/2021 R$ 269,85
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103609006 1003609 18/10/2021 R$ 269,83
José Medina de Souza 103610001 1003610 18/10/2021 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 103611001 1003611 29/10/2021 R$ 10.000,00
JORDANA QUARESMA SALES 103615001 1003615 19/10/2021 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103616001 1003616 19/10/2021 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103616002 1003616 22/10/2021 R$ 141,72
Cristóvão Luiz Pereira 103617001 1003617 19/10/2021 R$ 300,00
