Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMATER 100001025 1000001 10/09/2021 R$ 1.482,70
EMATER 100001026 1000001 20/09/2021 R$ 1.482,70
EMATER 100001027 1000001 30/09/2021 R$ 1.482,72
Confederacao Nacional de Municipios 100002009 1000002 10/09/2021 R$ 691,00
S.A. Estado de Minas 100003009 1000003 16/09/2021 R$ 22,80
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100004017 1000004 20/09/2021 R$ 340,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100004018 1000004 20/09/2021 R$ 620,00
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005024 1000005 10/09/2021 R$ 3.213,40
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005025 1000005 20/09/2021 R$ 766,77
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005026 1000005 30/09/2021 R$ 2.128,56
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 100017008 1000017 10/09/2021 R$ 3.000,00
Caixa Econômica Federal 100018009 1000018 27/09/2021 R$ 122,15
Caixa Econômica Federal 100018010 1000018 30/09/2021 R$ 1.183,00
Caixa Econômica Federal 100018011 1000018 30/09/2021 R$ 324,10
Caixa Econômica Federal 100019009 1000019 27/09/2021 R$ 49,00
Caixa Econômica Federal 100020030 1000020 27/09/2021 R$ 59,45
Caixa Econômica Federal 100020031 1000020 27/09/2021 R$ 59,45
Caixa Econômica Federal 100021009 1000021 30/09/2021 R$ 512,06
Banco Itau S.A. 100022012 1000022 30/09/2021 R$ 737,50
Banco Itau S.A. 100022013 1000022 30/09/2021 R$ 75,00
Banco do Brasil S/A 100023005 1000023 20/09/2021 R$ 73,15
Banco do Brasil S/A 100024034 1000024 08/09/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100024035 1000024 09/09/2021 R$ 31,35
Banco do Brasil S/A 100024036 1000024 16/09/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100024037 1000024 08/09/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100025017 1000025 20/09/2021 R$ 73,15
Banco do Brasil S/A 100025018 1000025 20/09/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100025019 1000025 10/09/2021 R$ 83,60
Banco do Brasil S/A 100026007 1000026 03/09/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100027045 1000027 22/09/2021 R$ 271,70
Banco do Brasil S/A 100027046 1000027 27/09/2021 R$ 344,85
Banco do Brasil S/A 100027047 1000027 10/09/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100027048 1000027 27/09/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100027049 1000027 27/09/2021 R$ 438,90
Banco do Brasil S/A 100027050 1000027 17/09/2021 R$ 41,80
PASEP 100030096 1000030 17/09/2021 R$ 4.176,77
PASEP 100030097 1000030 10/09/2021 R$ 4.006,78
PASEP 100030098 1000030 20/09/2021 R$ 955,99
PASEP 100030099 1000030 30/09/2021 R$ 2.654,05
PASEP 100030100 1000030 21/09/2021 R$ 207,63
PASEP 100030101 1000030 10/09/2021 R$ 3,06
PASEP 100030102 1000030 20/09/2021 R$ 3,93
PASEP 100030103 1000030 30/09/2021 R$ 13,19
PASEP 100030104 1000030 30/09/2021 R$ 24,80
PASEP 100030105 1000030 10/09/2021 R$ 18,43
PASEP 100030106 1000030 20/09/2021 R$ 6,93
PASEP 100030107 1000030 30/09/2021 R$ 5,40
OI MÓVEL S.A. 100032013 1000032 09/09/2021 R$ 859,40
OI MÓVEL S.A. 100032014 1000032 09/09/2021 R$ 358,80
OI MÓVEL S.A. 100032015 1000032 23/09/2021 R$ 869,72
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033080 1000033 08/09/2021 R$ 74,04
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033081 1000033 08/09/2021 R$ 53,82
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033082 1000033 14/09/2021 R$ 120,46
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033083 1000033 23/09/2021 R$ 164,86
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033084 1000033 23/09/2021 R$ 144,67
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033085 1000033 30/09/2021 R$ 228,71
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033086 1000033 30/09/2021 R$ 77,71
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033087 1000033 30/09/2021 R$ 64,53
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033088 1000033 01/09/2021 R$ 195,41
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100034008 1000034 23/09/2021 R$ 922,06
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100035008 1000035 23/09/2021 R$ 1.082,65
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100036008 1000036 23/09/2021 R$ 7.764,79
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100037008 1000037 23/09/2021 R$ 361,77
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039063 1000039 10/09/2021 R$ 20,13
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039064 1000039 10/09/2021 R$ 50,74
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039065 1000039 14/09/2021 R$ 87,19
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039066 1000039 30/09/2021 R$ 41,38
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039067 1000039 30/09/2021 R$ 19,97
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039068 1000039 30/09/2021 R$ 48,29
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100040009 1000040 16/09/2021 R$ 8.142,93
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100041009 1000041 13/09/2021 R$ 317,74
Hospital Cura d'Ars 100048009 1000048 02/09/2021 R$ 16.000,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 100125008 1000125 15/09/2021 R$ 5.800,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 100135008 1000135 24/09/2021 R$ 1.590,00
ARAÚJO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100164009 1000164 27/09/2021 R$ 5.000,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100242009 1000242 30/09/2021 R$ 4.583,33
José Medina de Souza 100243009 1000243 30/09/2021 R$ 1.293,33
Maria Elene Quaresma Martins 100244009 1000244 30/09/2021 R$ 399,66
Ednéia Quaresma Martins 100245009 1000245 30/09/2021 R$ 900,00
Justino Cardoso de Sales Filho 100246009 1000246 30/09/2021 R$ 437,00
ILMA MARIA DE JESUS 100247009 1000247 30/09/2021 R$ 800,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100248009 1000248 30/09/2021 R$ 1.900,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100249009 1000249 30/09/2021 R$ 8.400,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 100250009 1000250 30/09/2021 R$ 700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100254007 1000254 30/09/2021 R$ 8.000,00
LINDAURA VIANA DE ARAUJO 100267009 1000267 30/09/2021 R$ 1.090,00
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 100350008 1000350 29/09/2021 R$ 7.250,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 100353010 1000353 30/09/2021 R$ 1.725,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100359008 1000359 01/09/2021 R$ 3.400,00
ACÁCIA COMÉRCIOS DE MEDICAMENTOS LTDA 100683001 1000683 21/09/2021 R$ 1.282,84
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 100696001 1000696 02/09/2021 R$ 2.339,73
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 101210009 1001210 29/09/2021 R$ 940,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 101210010 1001210 29/09/2021 R$ 5.062,50
Banco do Brasil S/A 101415002 1001415 29/09/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 101415003 1001415 02/09/2021 R$ 10,45
José Medina de Souza 101458005 1001458 13/09/2021 R$ 1.100,00
Não foi encontrado. 101741004 1001741 28/09/2021 R$ 125,00
Não foi encontrado. 101743004 1001743 28/09/2021 R$ 125,00
Não foi encontrado. 101823001 1001823 20/09/2021 R$ 1.019,94
Não foi encontrado. 101830001 1001830 09/09/2021 R$ 164,77
Não foi encontrado. 101834001 1001834 21/09/2021 R$ 4.134,93
Não foi encontrado. 101834002 1001834 13/09/2021 R$ 160,40
Não foi encontrado. 101841001 1001841 06/09/2021 R$ 1.930,90
Não foi encontrado. 101864001 1001864 21/09/2021 R$ 121,92
Não foi encontrado. 101913001 1001913 01/09/2021 R$ 340,00
Não foi encontrado. 101913002 1001913 01/09/2021 R$ 23.025,00
Não foi encontrado. 101939003 1001939 03/09/2021 R$ 4.125,00
Não foi encontrado. 102059001 1002059 01/09/2021 R$ 2.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102151003 1002151 17/09/2021 R$ 3.570,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 102302001 1002302 01/09/2021 R$ 1.582,15
LUCILEIDE DOS SANTOS PARDIM 102376001 1002376 17/09/2021 R$ 419,05
C G COMERCIAL GV 102396001 1002396 17/09/2021 R$ 6.208,84
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA 102398001 1002398 09/09/2021 R$ 15.000,00
SIMPLIFICA DISTRIBUIDORA LTDA 102400001 1002400 23/09/2021 R$ 14.346,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102607003 1002607 10/09/2021 R$ 33.181,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 102607004 1002607 20/09/2021 R$ 5.092,70
Auro Henrique Pereira Aguiar 102685001 1002685 01/09/2021 R$ 169,15
ELIZEU GONÇALVES DA CRUZ 102687001 1002687 13/09/2021 R$ 958,30
JOAO RESENDE NASCIMENTOME 102712001 1002712 02/09/2021 R$ 5.520,00
Nome não informado pelo SICOM. 102796001 1002796 14/09/2021 R$ 2.257,51
Nome não informado pelo SICOM. 102797001 1002797 14/09/2021 R$ 749,96
Nome não informado pelo SICOM. 102798001 1002798 14/09/2021 R$ 1.021,22
Nome não informado pelo SICOM. 102799001 1002799 14/09/2021 R$ 1.891,64
Nome não informado pelo SICOM. 102800001 1002800 14/09/2021 R$ 1.807,16
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 102807001 1002807 09/09/2021 R$ 2.172,10
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 102808001 1002808 09/09/2021 R$ 1.123,23
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102816001 1002816 23/09/2021 R$ 5.030,00
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 102912001 1002912 09/09/2021 R$ 7.621,10
Prótese Dentária dos Vales Ltda 102913001 1002913 06/09/2021 R$ 7.280,00
ELO SERVIÇOS LOCAÇÃO E MARKETING LTDA 102924001 1002924 09/09/2021 R$ 6.519,30
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102925001 1002925 01/09/2021 R$ 1.234,80
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 102926001 1002926 10/09/2021 R$ 12.356,90
José Medina de Souza 102927001 1002927 03/09/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 102933001 1002933 09/09/2021 R$ 4.573,20
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102936001 1002936 09/09/2021 R$ 9.546,46
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102937001 1002937 10/09/2021 R$ 15.180,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102947001 1002947 09/09/2021 R$ 1.730,40
RENILTON NERES FRANCINO 102948001 1002948 01/09/2021 R$ 60,00
Evanuza Pereira de souza Silva 102949001 1002949 01/09/2021 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 102950001 1002950 01/09/2021 R$ 250,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102951001 1002951 14/09/2021 R$ 2.834,38
Auto Posto Machacalis Ltda. 102952001 1002952 14/09/2021 R$ 4.965,07
Auto Posto Machacalis Ltda. 102953001 1002953 14/09/2021 R$ 3.484,63
Auto Posto Machacalis Ltda. 102954001 1002954 14/09/2021 R$ 2.277,11
Auto Posto Machacalis Ltda. 102955001 1002955 14/09/2021 R$ 1.869,99
Auto Posto Machacalis Ltda. 102956001 1002956 14/09/2021 R$ 3.101,80
Auto Posto Machacalis Ltda. 102957001 1002957 14/09/2021 R$ 10.068,40
Nome não informado pelo SICOM. 102958001 1002958 14/09/2021 R$ 5.907,64
Nome não informado pelo SICOM. 102959001 1002959 14/09/2021 R$ 3.091,84
Nome não informado pelo SICOM. 102960001 1002960 14/09/2021 R$ 5.047,81
Cleide Azevedo de Oliveira ME 102961001 1002961 14/09/2021 R$ 11.218,00
Cleide Azevedo de Oliveira ME 102962001 1002962 14/09/2021 R$ 8.585,40
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 102963001 1002963 13/09/2021 R$ 330,00
José Medina de Souza 102964001 1002964 01/09/2021 R$ 100,00
José Medina de Souza 102965001 1002965 01/09/2021 R$ 100,00
José Medina de Souza 102966001 1002966 01/09/2021 R$ 700,00
José Medina de Souza 102967001 1002967 01/09/2021 R$ 300,00
José Medina de Souza 102968001 1002968 01/09/2021 R$ 150,00
José Medina de Souza 102969001 1002969 01/09/2021 R$ 270,00
José Medina de Souza 102970001 1002970 01/09/2021 R$ 300,00
AMILCAR BEZERRA MARTINS 102971001 1002971 14/09/2021 R$ 9.365,00
AMILCAR BEZERRA MARTINS 102972001 1002972 10/09/2021 R$ 1.600,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 102973001 1002973 01/09/2021 R$ 240,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102974001 1002974 09/09/2021 R$ 4.323,20
MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA 102975001 1002975 01/09/2021 R$ 250,00
P A R NAJAR CASTRO ME 102976001 1002976 01/09/2021 R$ 5.742,00
Luciano Barbosa dos Santos 102979001 1002979 02/09/2021 R$ 900,00
FERNANDA GIL AGUIAR 102980001 1002980 02/09/2021 R$ 300,00
José Medina de Souza 102981001 1002981 02/09/2021 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102982001 1002982 14/09/2021 R$ 2.090,44
Nome não informado pelo SICOM. 102983001 1002983 14/09/2021 R$ 705,16
Nome não informado pelo SICOM. 102984001 1002984 14/09/2021 R$ 1.144,57
Nome não informado pelo SICOM. 102985001 1002985 14/09/2021 R$ 1.663,10
Nome não informado pelo SICOM. 102986001 1002986 14/09/2021 R$ 2.220,33
Nome não informado pelo SICOM. 102987001 1002987 14/09/2021 R$ 61,02
Nome não informado pelo SICOM. 102988001 1002988 14/09/2021 R$ 6.064,42
Nome não informado pelo SICOM. 102989001 1002989 14/09/2021 R$ 3.285,84
Nome não informado pelo SICOM. 102990001 1002990 14/09/2021 R$ 4.601,94
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 102991001 1002991 15/09/2021 R$ 7.304,72
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 102992001 1002992 15/09/2021 R$ 10.281,30
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 102993001 1002993 15/09/2021 R$ 13.431,40
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 102994001 1002994 16/09/2021 R$ 8.322,05
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 102995001 1002995 16/09/2021 R$ 9.783,40
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 102996001 1002996 16/09/2021 R$ 10.808,80
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102997001 1002997 16/09/2021 R$ 3.519,00
Hospital Cura d'Ars 102998001 1002998 02/09/2021 R$ 62.611,60
José Medina de Souza 102999001 1002999 03/09/2021 R$ 150,00
LAERCIO MENDES DE ANDRADE 103002001 1003002 03/09/2021 R$ 60,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 103003001 1003003 03/09/2021 R$ 677,23
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 103004001 1003004 03/09/2021 R$ 2.000,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 103005001 1003005 03/09/2021 R$ 440,59
José Medina de Souza 103006001 1003006 03/09/2021 R$ 50,00
José Medina de Souza 103007001 1003007 03/09/2021 R$ 50,00
José Medina de Souza 103008001 1003008 03/09/2021 R$ 683,00
José Medina de Souza 103009001 1003009 03/09/2021 R$ 690,00
ARLETE PEREIRA SOARES 103010001 1003010 03/09/2021 R$ 240,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103011001 1003011 03/09/2021 R$ 11.282,20
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103012001 1003012 03/09/2021 R$ 3.424,31
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103013001 1003013 03/09/2021 R$ 1.325,78
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103014001 1003014 03/09/2021 R$ 4.833,45
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103015001 1003015 03/09/2021 R$ 260,63
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 103016001 1003016 03/09/2021 R$ 1.373,05
Nome não informado pelo SICOM. 103017001 1003017 03/09/2021 R$ 1.200,00
RENILTON NERES FRANCINO 103021001 1003021 08/09/2021 R$ 60,00
Evanuza Pereira de souza Silva 103022001 1003022 08/09/2021 R$ 60,00
José Medina de Souza 103023001 1003023 08/09/2021 R$ 600,00
José Medina de Souza 103026001 1003026 09/09/2021 R$ 1.752,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 103027001 1003027 09/09/2021 R$ 5.047,00
Hospital Cura d'Ars 103028001 1003028 14/09/2021 R$ 65.000,00
Zelma Caldeira dos Santos 103029001 1003029 17/09/2021 R$ 4.712,50
Zelma Caldeira dos Santos 103030001 1003030 17/09/2021 R$ 4.289,25
Zelma Caldeira dos Santos 103031001 1003031 17/09/2021 R$ 6.177,15
José Medina de Souza 103032001 1003032 17/09/2021 R$ 1.500,00
José Medina de Souza 103033001 1003033 17/09/2021 R$ 1.500,00
RENILTON NERES FRANCINO 103034001 1003034 09/09/2021 R$ 300,00
Fernando Antonio Alves Vale 103035001 1003035 09/09/2021 R$ 1.040,00
José Medina de Souza 103036001 1003036 09/09/2021 R$ 750,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 103041001 1003041 30/09/2021 R$ 1.636,48
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 103041002 1003041 30/09/2021 R$ 196,20
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103042001 1003042 22/09/2021 R$ 988,74
ELFA MEDICAMENTOS S.A. 103043001 1003043 24/09/2021 R$ 61,50
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103046001 1003046 29/09/2021 R$ 3.949,50
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103046002 1003046 30/09/2021 R$ 410,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103047001 1003047 29/09/2021 R$ 701,84
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 103049001 1003049 22/09/2021 R$ 443,10
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 103051001 1003051 24/09/2021 R$ 1.325,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA 103052001 1003052 30/09/2021 R$ 501,60
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 103053001 1003053 28/09/2021 R$ 108,00
José Medina de Souza 103055001 1003055 09/09/2021 R$ 1.280,00
VICTOR SOARES LIMA 103056001 1003056 09/09/2021 R$ 300,00
José Medina de Souza 103057001 1003057 17/09/2021 R$ 530,00
José Medina de Souza 103058001 1003058 17/09/2021 R$ 530,00
José Medina de Souza 103059001 1003059 17/09/2021 R$ 371,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 103060001 1003060 21/09/2021 R$ 900,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 103061001 1003061 21/09/2021 R$ 375,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 103062001 1003062 09/09/2021 R$ 960,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 103063001 1003063 09/09/2021 R$ 320,00
José Medina de Souza 103064001 1003064 16/09/2021 R$ 1.495,00
SANDOVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO NETO 10883825686 103065001 1003065 09/09/2021 R$ 1.919,00
SANDOVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO NETO 10883825686 103066001 1003066 09/09/2021 R$ 304,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 103067001 1003067 09/09/2021 R$ 3.250,00
SANDOVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO NETO 10883825686 103068001 1003068 09/09/2021 R$ 5.320,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 103069001 1003069 09/09/2021 R$ 1.750,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 103070001 1003070 21/09/2021 R$ 300,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 103071001 1003071 09/09/2021 R$ 300,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 103072001 1003072 09/09/2021 R$ 2.940,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 103073001 1003073 09/09/2021 R$ 7.175,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 103075001 1003075 09/09/2021 R$ 2.505,00
BRUNA FERREIRA DIAS 103076001 1003076 09/09/2021 R$ 150,00
DISPETRAL 103077001 1003077 20/09/2021 R$ 3.737,00
CRISOGNO MOREIRA TAVARES 65971604520 103078001 1003078 09/09/2021 R$ 4.760,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 103082001 1003082 10/09/2021 R$ 600,00
Luciano Barbosa dos Santos 103083001 1003083 10/09/2021 R$ 900,00
Funerária Teófilo Otoni 103088001 1003088 13/09/2021 R$ 600,00
Funerária Teófilo Otoni 103089001 1003089 13/09/2021 R$ 1.100,00
Eugênio Chaves Pereira 103091001 1003091 13/09/2021 R$ 600,00
José Medina de Souza 103092001 1003092 13/09/2021 R$ 1.250,00
José Medina de Souza 103093001 1003093 13/09/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 103094001 1003094 13/09/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 103095001 1003095 13/09/2021 R$ 771,00
Nome não informado pelo SICOM. 103096001 1003096 13/09/2021 R$ 250,00
P A R NAJAR CASTRO ME 103100001 1003100 17/09/2021 R$ 24.995,00
Dinauto Ltda. 103101001 1003101 14/09/2021 R$ 380,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103103001 1003103 28/09/2021 R$ 1.480,40
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103104001 1003104 28/09/2021 R$ 632,99
Iago Pereira Quaresma 103106001 1003106 14/09/2021 R$ 300,00
José Medina de Souza 103107001 1003107 14/09/2021 R$ 500,00
José Medina de Souza 103108001 1003108 14/09/2021 R$ 610,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103109001 1003109 25/09/2021 R$ 858,79
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103110001 1003110 25/09/2021 R$ 719,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103111001 1003111 25/09/2021 R$ 1.585,09
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103112001 1003112 25/09/2021 R$ 658,36
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103113001 1003113 25/09/2021 R$ 3.595,19
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103114001 1003114 25/09/2021 R$ 314,80
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103115001 1003115 25/09/2021 R$ 753,02
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103116001 1003116 25/09/2021 R$ 3.603,34
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103117001 1003117 25/09/2021 R$ 2.445,86
José Medina de Souza 103118001 1003118 14/09/2021 R$ 450,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103119001 1003119 25/09/2021 R$ 866,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103120001 1003120 25/09/2021 R$ 942,66
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103121001 1003121 25/09/2021 R$ 718,40
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103122001 1003122 25/09/2021 R$ 288,46
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103123001 1003123 25/09/2021 R$ 5.355,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103124001 1003124 25/09/2021 R$ 1.508,31
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103125001 1003125 25/09/2021 R$ 658,20
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103126001 1003126 25/09/2021 R$ 1.137,07
Dinauto Ltda. 103127001 1003127 14/09/2021 R$ 445,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103128001 1003128 27/09/2021 R$ 1.605,00
Evanuza Pereira de souza Silva 103132001 1003132 15/09/2021 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 103133001 1003133 15/09/2021 R$ 60,00
LUIZ ANTONIO NUNES LIMA 103134001 1003134 15/09/2021 R$ 120,00
José Medina de Souza 103135001 1003135 15/09/2021 R$ 100,00
José Medina de Souza 103136001 1003136 15/09/2021 R$ 250,00
José Medina de Souza 103137001 1003137 15/09/2021 R$ 300,00
José Medina de Souza 103138001 1003138 15/09/2021 R$ 150,00
José Medina de Souza 103139001 1003139 15/09/2021 R$ 450,00
José Medina de Souza 103140001 1003140 15/09/2021 R$ 2.000,00
José Medina de Souza 103141001 1003141 15/09/2021 R$ 160,00
FABIO DIAS DE OLIVEIRA 103143001 1003143 22/09/2021 R$ 758,70
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 103144001 1003144 24/09/2021 R$ 5.927,60
Consorcio Intermunicipal de Saude 103145001 1003145 20/09/2021 R$ 8.300,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 103146001 1003146 17/09/2021 R$ 20.000,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 103147001 1003147 15/09/2021 R$ 8.800,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 103148001 1003148 15/09/2021 R$ 13.155,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 103149001 1003149 22/09/2021 R$ 1.234,80
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 103150001 1003150 22/09/2021 R$ 3.360,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 103151001 1003151 24/09/2021 R$ 9.300,00
GUSTAVO RIBEIRO DIAS 103154001 1003154 16/09/2021 R$ 919,73
Hudeilson Teixeira Braga 103155001 1003155 16/09/2021 R$ 60,00
Hudeilson Teixeira Braga 103156001 1003156 16/09/2021 R$ 290,09
José Medina de Souza 103157001 1003157 16/09/2021 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103158001 1003158 16/09/2021 R$ 600,00
José Medina de Souza 103160001 1003160 17/09/2021 R$ 170,09
ANDREIA SERAFIM GONCALVES PRATES 103161001 1003161 17/09/2021 R$ 900,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 103162001 1003162 17/09/2021 R$ 1.500,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 103163001 1003163 17/09/2021 R$ 1.459,77
Adivaldo Pereira dos Santos 103164001 1003164 17/09/2021 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 103165001 1003165 17/09/2021 R$ 100,00
Maiza Ferreira Barbosa 103166001 1003166 17/09/2021 R$ 60,00
FALÍVIO DA SILVA DE SOUZA 103167001 1003167 22/09/2021 R$ 25.000,10
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103168001 1003168 28/09/2021 R$ 2.410,43
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103169001 1003169 28/09/2021 R$ 3.058,20
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103170001 1003170 28/09/2021 R$ 617,01
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 103171001 1003171 28/09/2021 R$ 207,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 103175001 1003175 23/09/2021 R$ 200,00
RENILTON NERES FRANCINO 103177001 1003177 21/09/2021 R$ 34,30
José Medina de Souza 103178001 1003178 21/09/2021 R$ 747,00
José Medina de Souza 103179001 1003179 21/09/2021 R$ 50,00
José Medina de Souza 103180001 1003180 21/09/2021 R$ 50,00
José Medina de Souza 103181001 1003181 21/09/2021 R$ 750,00
José Medina de Souza 103182001 1003182 21/09/2021 R$ 300,00
