Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Suporte Construções Ltda 101610002 1001610 14/04/2021 R$ 24.674,20
EMATER 100001010 1000001 09/04/2021 R$ 1.482,70
EMATER 100001011 1000001 20/04/2021 R$ 1.482,70
EMATER 100001012 1000001 30/04/2021 R$ 1.482,72
Confederacao Nacional de Municipios 100002004 1000002 09/04/2021 R$ 691,00
S.A. Estado de Minas 100003004 1000003 13/04/2021 R$ 22,80
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100004007 1000004 20/04/2021 R$ 340,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100004008 1000004 20/04/2021 R$ 620,00
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005009 1000005 09/04/2021 R$ 3.760,84
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005010 1000005 20/04/2021 R$ 682,76
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005011 1000005 30/04/2021 R$ 2.406,46
Banco Itau S.A. 100016004 1000016 05/04/2021 R$ 69,00
Caixa Econômica Federal 100018004 1000018 28/04/2021 R$ 158,65
Caixa Econômica Federal 100019004 1000019 26/04/2021 R$ 49,00
Caixa Econômica Federal 100020013 1000020 26/04/2021 R$ 85,50
Caixa Econômica Federal 100020014 1000020 26/04/2021 R$ 49,00
Caixa Econômica Federal 100020015 1000020 26/04/2021 R$ 49,00
Caixa Econômica Federal 100020016 1000020 26/04/2021 R$ 1,56
Caixa Econômica Federal 100021004 1000021 27/04/2021 R$ 522,50
Banco Itau S.A. 100022006 1000022 30/04/2021 R$ 274,35
Banco do Brasil S/A 100023001 1000023 30/04/2021 R$ 94,05
Banco do Brasil S/A 100024013 1000024 06/04/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100024014 1000024 06/04/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100024015 1000024 06/04/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100024016 1000024 06/04/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100025005 1000025 27/04/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100025006 1000025 29/04/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100026002 1000026 30/04/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100027018 1000027 30/04/2021 R$ 209,00
Banco do Brasil S/A 100027019 1000027 29/04/2021 R$ 553,85
Banco do Brasil S/A 100027020 1000027 20/04/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100027021 1000027 28/04/2021 R$ 177,65
Banco do Brasil S/A 100027022 1000027 09/04/2021 R$ 10,45
PASEP 100028002 1000028 09/04/2021 R$ 9,57
PASEP 100030033 1000030 09/04/2021 R$ 4.689,21
PASEP 100030034 1000030 20/04/2021 R$ 851,43
PASEP 100030035 1000030 30/04/2021 R$ 3.000,52
PASEP 100030036 1000030 27/04/2021 R$ 155,99
PASEP 100030037 1000030 28/04/2021 R$ 4,82
PASEP 100030038 1000030 09/04/2021 R$ 2,21
PASEP 100030039 1000030 20/04/2021 R$ 0,09
PASEP 100030040 1000030 30/04/2021 R$ 3,18
PASEP 100030041 1000030 30/04/2021 R$ 24,80
PASEP 100030042 1000030 09/04/2021 R$ 19,32
PASEP 100030043 1000030 20/04/2021 R$ 7,03
PASEP 100030044 1000030 30/04/2021 R$ 3,93
Telemar Norte Leste S/A 100031003 1000031 12/04/2021 R$ 88,67
OI MÓVEL S.A. 100032003 1000032 15/04/2021 R$ 859,40
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033036 1000033 08/04/2021 R$ 160,97
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033037 1000033 08/04/2021 R$ 89,57
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033038 1000033 13/04/2021 R$ 114,08
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033039 1000033 14/04/2021 R$ 192,44
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033040 1000033 14/04/2021 R$ 84,92
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033041 1000033 14/04/2021 R$ 47,29
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033042 1000033 14/04/2021 R$ 222,61
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033043 1000033 30/04/2021 R$ 172,09
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100034003 1000034 16/04/2021 R$ 1.259,32
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100035003 1000035 16/04/2021 R$ 1.135,25
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100036003 1000036 16/04/2021 R$ 7.353,63
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100037003 1000037 16/04/2021 R$ 608,83
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100038003 1000038 30/04/2021 R$ 43,85
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039024 1000039 08/04/2021 R$ 18,02
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039025 1000039 08/04/2021 R$ 46,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039026 1000039 12/04/2021 R$ 39,16
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039027 1000039 12/04/2021 R$ 18,40
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039028 1000039 13/04/2021 R$ 61,41
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039029 1000039 05/04/2021 R$ 70,47
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039030 1000039 20/04/2021 R$ 49,65
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039031 1000039 20/04/2021 R$ 37,81
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039032 1000039 30/04/2021 R$ 24,64
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100040004 1000040 13/04/2021 R$ 356,89
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100041004 1000041 13/04/2021 R$ 455,63
Hospital Cura d'Ars 100048004 1000048 06/04/2021 R$ 16.000,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 100135003 1000135 23/04/2021 R$ 1.590,00
ARAÚJO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100164004 1000164 26/04/2021 R$ 5.000,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100242004 1000242 28/04/2021 R$ 4.583,33
José Medina de Souza 100243004 1000243 28/04/2021 R$ 1.293,33
Maria Elene Quaresma Martins 100244004 1000244 28/04/2021 R$ 399,66
Ednéia Quaresma Martins 100245004 1000245 28/04/2021 R$ 900,00
Justino Cardoso de Sales Filho 100246004 1000246 28/04/2021 R$ 437,00
ILMA MARIA DE JESUS 100247004 1000247 28/04/2021 R$ 800,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100248004 1000248 28/04/2021 R$ 1.900,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100249004 1000249 28/04/2021 R$ 8.400,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 100250004 1000250 28/04/2021 R$ 700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100254004 1000254 30/04/2021 R$ 8.000,00
LINDAURA VIANA DE ARAUJO 100267004 1000267 28/04/2021 R$ 1.090,00
José Medina de Souza 100295003 1000295 06/04/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100296003 1000296 06/04/2021 R$ 1.400,00
José Medina de Souza 100297003 1000297 06/04/2021 R$ 1.400,00
José Medina de Souza 100298003 1000298 06/04/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100299003 1000299 06/04/2021 R$ 1.650,00
José Medina de Souza 100306003 1000306 06/04/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100309003 1000309 06/04/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100310003 1000310 06/04/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100312003 1000312 06/04/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100313003 1000313 05/04/2021 R$ 1.100,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100318001 1000318 08/04/2021 R$ 613,80
José Medina de Souza 100335003 1000335 05/04/2021 R$ 3.400,00
José Medina de Souza 100337003 1000337 06/04/2021 R$ 2.000,00
José Medina de Souza 100339003 1000339 05/04/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100340003 1000340 05/04/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100346003 1000346 05/04/2021 R$ 1.100,00
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 100350003 1000350 16/04/2021 R$ 7.250,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 100353004 1000353 28/04/2021 R$ 1.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100359003 1000359 05/04/2021 R$ 3.400,00
José Medina de Souza 100424003 1000424 06/04/2021 R$ 2.175,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100467005 1000467 09/04/2021 R$ 32.702,50
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100467006 1000467 20/04/2021 R$ 5.092,70
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100673001 1000673 06/04/2021 R$ 109,68
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 100676001 1000676 16/04/2021 R$ 220,10
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100678001 1000678 01/04/2021 R$ 278,86
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100679001 1000679 13/04/2021 R$ 802,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100680001 1000680 08/04/2021 R$ 204,60
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100689001 1000689 26/04/2021 R$ 140,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100692001 1000692 19/04/2021 R$ 237,50
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 100693001 1000693 29/04/2021 R$ 292,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100695001 1000695 05/04/2021 R$ 1.103,61
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100695002 1000695 08/04/2021 R$ 60,10
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 100697001 1000697 13/04/2021 R$ 285,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 100697002 1000697 23/04/2021 R$ 1.712,16
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 100697004 1000697 30/04/2021 R$ 564,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 100715001 1000715 27/04/2021 R$ 1.020,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 100717001 1000717 15/04/2021 R$ 966,66
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 100718001 1000718 15/04/2021 R$ 2.040,11
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100788001 1000788 28/04/2021 R$ 5.222,92
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100790001 1000790 05/04/2021 R$ 6.155,44
LUCILEIDE DOS SANTOS PARDIM 100794001 1000794 07/04/2021 R$ 10.031,80
José Medina de Souza 100997001 1000997 08/04/2021 R$ 1.400,00
Organização Bebeto e André Auto Peças Ltda 100999001 1000999 12/04/2021 R$ 1.420,00
Organização Bebeto e André Auto Peças Ltda 101000001 1001000 12/04/2021 R$ 7.060,00
Organização Bebeto e André Auto Peças Ltda 101001001 1001001 12/04/2021 R$ 1.250,00
Organização Bebeto e André Auto Peças Ltda 101002001 1001002 12/04/2021 R$ 3.234,00
Organização Bebeto e André Auto Peças Ltda 101003001 1001003 12/04/2021 R$ 1.070,00
Organização Bebeto e André Auto Peças Ltda 101004001 1001004 12/04/2021 R$ 529,01
Organização Bebeto e André Auto Peças Ltda 101005001 1001005 12/04/2021 R$ 1.492,00
Nádia Souza Cunha ME 101006001 1001006 01/04/2021 R$ 1.160,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 101007001 1001007 08/04/2021 R$ 12.348,30
Cleide Azevedo de Oliveira ME 101008001 1001008 05/04/2021 R$ 2.627,20
JL CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES E LIMPEZA 101019001 1001019 06/04/2021 R$ 1.091,31
GILCA GIL DE SOUZA 33663831604 101020001 1001020 07/04/2021 R$ 3.188,40
GILCA GIL DE SOUZA 33663831604 101021001 1001021 07/04/2021 R$ 1.692,00
GILCA GIL DE SOUZA 33663831604 101022001 1001022 07/04/2021 R$ 485,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101023001 1001023 12/04/2021 R$ 2.197,26
José Medina de Souza 101024001 1001024 06/04/2021 R$ 721,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 101028001 1001028 12/04/2021 R$ 108,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 101029001 1001029 12/04/2021 R$ 6.434,50
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 101030001 1001030 12/04/2021 R$ 12.903,10
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 101031001 1001031 12/04/2021 R$ 9.461,60
GILCA GIL DE SOUZA 33663831604 101032001 1001032 08/04/2021 R$ 310,00
HUGO EUGENIO AZEVEDO ASSUNCAO -ME 101033001 1001033 06/04/2021 R$ 1.972,00
JL CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES E LIMPEZA 101037001 1001037 06/04/2021 R$ 1.546,81
MEGA ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA EPP 101038001 1001038 19/04/2021 R$ 7.072,95
FALÍVIO DA SILVA DE SOUZA 101042001 1001042 09/04/2021 R$ 24.932,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101045001 1001045 06/04/2021 R$ 6.240,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101046001 1001046 06/04/2021 R$ 6.203,40
Fernando Antonio Alves Vale 101056001 1001056 05/04/2021 R$ 49,99
Funerária Teófilo Otoni 101057001 1001057 08/04/2021 R$ 500,00
José Pereira da Silva 03988122688 101058001 1001058 12/04/2021 R$ 3.600,00
Funerária Teófilo Otoni 101059001 1001059 08/04/2021 R$ 1.230,00
José Medina de Souza 101060001 1001060 05/04/2021 R$ 1.561,88
Colefar Ltda ME 101061001 1001061 05/04/2021 R$ 550,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 101062001 1001062 19/04/2021 R$ 31.169,80
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 101063001 1001063 19/04/2021 R$ 30.059,80
José Medina de Souza 101065001 1001065 06/04/2021 R$ 500,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 101066001 1001066 06/04/2021 R$ 490,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 101067001 1001067 06/04/2021 R$ 240,00
Hospital Cura d'Ars 101068001 1001068 06/04/2021 R$ 62.611,60
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDAEPP 101069001 1001069 13/04/2021 R$ 1.600,00
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 101070001 1001070 23/04/2021 R$ 6.200,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 101071001 1001071 14/04/2021 R$ 7.280,00
Nome não informado pelo SICOM. 101072001 1001072 06/04/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101073001 1001073 06/04/2021 R$ 160,12
José Medina de Souza 101074001 1001074 06/04/2021 R$ 1.570,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101075001 1001075 06/04/2021 R$ 314,00
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 101076001 1001076 19/04/2021 R$ 2.760,00
LOCAQUI COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 101080001 1001080 07/04/2021 R$ 2.400,00
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 101084001 1001084 19/04/2021 R$ 4.164,04
Auto Posto Machacalis Ltda. 101085001 1001085 16/04/2021 R$ 1.824,43
Auto Posto Machacalis Ltda. 101086001 1001086 16/04/2021 R$ 2.968,45
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 101087001 1001087 19/04/2021 R$ 129,20
Auto Posto Machacalis Ltda. 101088001 1001088 16/04/2021 R$ 3.266,63
Auto Posto Machacalis Ltda. 101089001 1001089 16/04/2021 R$ 7.762,78
Auto Posto Machacalis Ltda. 101090001 1001090 16/04/2021 R$ 4.946,72
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 101091001 1001091 19/04/2021 R$ 4.782,55
Auto Posto Machacalis Ltda. 101092001 1001092 16/04/2021 R$ 595,95
Nome não informado pelo SICOM. 101093001 1001093 15/04/2021 R$ 3.343,01
Nome não informado pelo SICOM. 101094001 1001094 15/04/2021 R$ 505,78
Nome não informado pelo SICOM. 101095001 1001095 15/04/2021 R$ 358,34
Nome não informado pelo SICOM. 101096001 1001096 15/04/2021 R$ 3.023,60
Nome não informado pelo SICOM. 101097001 1001097 15/04/2021 R$ 1.249,39
Nome não informado pelo SICOM. 101098001 1001098 15/04/2021 R$ 3.454,86
Nome não informado pelo SICOM. 101099001 1001099 15/04/2021 R$ 45,04
Nome não informado pelo SICOM. 101100001 1001100 15/04/2021 R$ 9.427,90
Nome não informado pelo SICOM. 101101001 1001101 15/04/2021 R$ 7.145,17
Nome não informado pelo SICOM. 101102001 1001102 15/04/2021 R$ 7.567,06
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 101103001 1001103 19/04/2021 R$ 5.972,84
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 101104001 1001104 19/04/2021 R$ 153,20
Zelma Caldeira dos Santos 101105001 1001105 19/04/2021 R$ 2.500,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101106001 1001106 08/04/2021 R$ 9.341,41
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101107001 1001107 08/04/2021 R$ 4.974,77
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101108001 1001108 08/04/2021 R$ 1.357,22
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101109001 1001109 08/04/2021 R$ 5.016,23
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101110001 1001110 08/04/2021 R$ 267,17
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101111001 1001111 08/04/2021 R$ 753,22
José Medina de Souza 101112001 1001112 08/04/2021 R$ 200,00
MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA 101113001 1001113 08/04/2021 R$ 300,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 101114001 1001114 16/04/2021 R$ 880,00
BETANIA ALVES LIMA 101115001 1001115 08/04/2021 R$ 550,00
BRUNA FERREIRA DIAS 101116001 1001116 08/04/2021 R$ 400,00
Fernando Antonio Alves Vale 101117001 1001117 08/04/2021 R$ 1.700,00
Luciana Oliveira Santos 101118001 1001118 08/04/2021 R$ 550,00
EDEILDE MACHADO LEAL 101119001 1001119 08/04/2021 R$ 450,00
Adivaldo Pereira dos Santos 101122001 1001122 09/04/2021 R$ 60,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 101123001 1001123 09/04/2021 R$ 560,00
Hospital Cura d'Ars 101124001 1001124 09/04/2021 R$ 25.000,00
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 101125001 1001125 09/04/2021 R$ 1.419,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 101126001 1001126 23/04/2021 R$ 2.663,00
José Medina de Souza 101127001 1001127 16/04/2021 R$ 530,00
LUCAS RESENDE FERREIRA 101128001 1001128 09/04/2021 R$ 1.020,00
José Medina de Souza 101129001 1001129 22/04/2021 R$ 318,00
Cristóvão Luiz Pereira 101130001 1001130 09/04/2021 R$ 1.100,00
Luciano Barbosa dos Santos 101131001 1001131 09/04/2021 R$ 1.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 101132001 1001132 09/04/2021 R$ 450,00
José Medina de Souza 101133001 1001133 22/04/2021 R$ 583,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101134001 1001134 19/04/2021 R$ 2.030,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101135001 1001135 19/04/2021 R$ 915,66
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101136001 1001136 19/04/2021 R$ 2.458,50
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101137001 1001137 22/04/2021 R$ 1.511,40
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101138001 1001138 19/04/2021 R$ 4.642,60
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101139001 1001139 19/04/2021 R$ 7.207,75
Gilson Lucas Araújo Silva 101140001 1001140 16/04/2021 R$ 3.817,55
C R E A - MG 101143001 1001143 12/04/2021 R$ 88,78
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 101144001 1001144 19/04/2021 R$ 336,00
José Medina de Souza 101146001 1001146 13/04/2021 R$ 456,00
Luciano Barbosa dos Santos 101148001 1001148 14/04/2021 R$ 100,00
Luciano Barbosa dos Santos 101149001 1001149 14/04/2021 R$ 300,00
LUIZ ANTONIO NUNES LIMA 101151001 1001151 15/04/2021 R$ 160,00
Funerária Teófilo Otoni 101152001 1001152 15/04/2021 R$ 640,00
Funerária Teófilo Otoni 101153001 1001153 15/04/2021 R$ 935,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI 101155001 1001155 20/04/2021 R$ 9.728,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI 101155002 1001155 20/04/2021 R$ 15.390,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 101157001 1001157 16/04/2021 R$ 600,00
DENER VIANA SOARES 101158001 1001158 16/04/2021 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 101159001 1001159 16/04/2021 R$ 960,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 101160001 1001160 16/04/2021 R$ 180,00
REGINA DUTRA DE ALMEIDA 101161001 1001161 16/04/2021 R$ 180,00
Dinauto Ltda. 101165001 1001165 19/04/2021 R$ 58.500,00
José Medina de Souza 101166001 1001166 19/04/2021 R$ 200,00
José Medina de Souza 101167001 1001167 19/04/2021 R$ 200,00
José Medina de Souza 101168001 1001168 19/04/2021 R$ 350,00
José Medina de Souza 101169001 1001169 19/04/2021 R$ 400,00
José Medina de Souza 101170001 1001170 19/04/2021 R$ 1.817,00
José Medina de Souza 101171001 1001171 19/04/2021 R$ 120,00
José Medina de Souza 101172001 1001172 19/04/2021 R$ 500,00
José Medina de Souza 101173001 1001173 19/04/2021 R$ 500,00
José Medina de Souza 101174001 1001174 19/04/2021 R$ 500,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101175001 1001175 22/04/2021 R$ 1.500,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101176001 1001176 22/04/2021 R$ 1.200,00
José Medina de Souza 101177001 1001177 19/04/2021 R$ 800,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 101178001 1001178 19/04/2021 R$ 500,00
AMV COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME 101179001 1001179 22/04/2021 R$ 2.584,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 101180001 1001180 23/04/2021 R$ 14.000,00
JOICE DIAS MEIRELES 101181001 1001181 26/04/2021 R$ 5.970,00
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 101182001 1001182 22/04/2021 R$ 10.250,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101183001 1001183 27/04/2021 R$ 1.246,44
Gildasio Ferreira - EPP 101184001 1001184 28/04/2021 R$ 1.094,00
Gildasio Ferreira - EPP 101185001 1001185 28/04/2021 R$ 3.667,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101186001 1001186 26/04/2021 R$ 1.187,20
José Medina de Souza 101187001 1001187 20/04/2021 R$ 600,00
José Medina de Souza 101188001 1001188 20/04/2021 R$ 600,00
José Medina de Souza 101189001 1001189 20/04/2021 R$ 150,00
AGENILSON PEREIRA DE JESUS 101190001 1001190 22/04/2021 R$ 360,00
José Medina de Souza 101191001 1001191 19/04/2021 R$ 2.000,00
CERTIFICA MUCURI LTDA 101192001 1001192 27/04/2021 R$ 280,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 101193001 1001193 20/04/2021 R$ 300,00
JOSE GERALDO VIEIRA DOS SANTOS 101194001 1001194 20/04/2021 R$ 120,00
Eugênio Chaves Pereira 101195001 1001195 20/04/2021 R$ 120,00
Adivaldo Pereira dos Santos 101196001 1001196 20/04/2021 R$ 60,00
José Medina de Souza 101197001 1001197 20/04/2021 R$ 750,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 101198001 1001198 30/04/2021 R$ 4.300,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 101199001 1001199 30/04/2021 R$ 726,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 101200001 1001200 30/04/2021 R$ 260,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 101201001 1001201 28/04/2021 R$ 5.264,00
AMERICANAS EMPRESAS 101202001 1001202 20/04/2021 R$ 942,00
CLEBER FERNANDES OLIVEIRA 101203001 1001203 22/04/2021 R$ 600,00
Iago Pereira Quaresma 101204001 1001204 22/04/2021 R$ 600,00
José Medina de Souza 101205001 1001205 22/04/2021 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101206001 1001206 22/04/2021 R$ 85,02
José Medina de Souza 101207001 1001207 23/04/2021 R$ 750,00
José Medina de Souza 101208001 1001208 23/04/2021 R$ 750,00
José Medina de Souza 101209001 1001209 23/04/2021 R$ 900,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 101210001 1001210 27/04/2021 R$ 940,00
José Medina de Souza 101211001 1001211 26/04/2021 R$ 550,00
DROGARIA PRATES E SILVA LTDA 101212001 1001212 29/04/2021 R$ 12.616,40
ARLETE PEREIRA SOARES 101213001 1001213 26/04/2021 R$ 360,00
José Medina de Souza 101220001 1001220 27/04/2021 R$ 850,00
José Medina de Souza 101221001 1001221 27/04/2021 R$ 160,00
José Medina de Souza 101223001 1001223 29/04/2021 R$ 300,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101224001 1001224 29/04/2021 R$ 1.607,20
José Medina de Souza 101225001 1001225 29/04/2021 R$ 630,00
Tatiane Prates Vieira 101226001 1001226 29/04/2021 R$ 180,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 101227001 1001227 29/04/2021 R$ 450,00
Alexandre Pereira dos Santos 101230001 1001230 30/04/2021 R$ 300,00
MINAS MÓVEIS DE ÁGUAS FORMOSAS LTDA 101238001 1001238 30/04/2021 R$ 670,00
Folha de Pagamentos 101245001 1001245 30/04/2021 R$ 14.500,00
Folha de Pagamentos 101246001 1001246 30/04/2021 R$ 6.000,00
José Medina de Souza 101247001 1001247 30/04/2021 R$ 9.366,15
Folha de Pagamentos 101248001 1001248 30/04/2021 R$ 15.875,80
Folha de Pagamentos 101249001 1001249 30/04/2021 R$ 21.520,30
Folha de Pagamentos 101250001 1001250 30/04/2021 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 101251001 1001251 30/04/2021 R$ 3.324,03
José Medina de Souza 101252001 1001252 30/04/2021 R$ 27.448,70
José Medina de Souza 101253001 1001253 30/04/2021 R$ 2.298,20
Folha de Pagamentos 101254001 1001254 30/04/2021 R$ 3.073,33
Folha de Pagamentos 101255001 1001255 30/04/2021 R$ 8.531,60
José Medina de Souza 101256001 1001256 30/04/2021 R$ 2.125,47
Folha de Pagamentos 101257001 1001257 30/04/2021 R$ 3.000,00
José Medina de Souza 101258001 1001258 30/04/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 101259001 1001259 30/04/2021 R$ 8.112,16
Folha de Pagamentos 101260001 1001260 30/04/2021 R$ 4.233,68
Folha de Pagamentos 101261001 1001261 30/04/2021 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 101262001 1001262 30/04/2021 R$ 5.500,00
Folha de Pagamentos 101263001 1001263 30/04/2021 R$ 5.030,00
Folha de Pagamentos 101264001 1001264 30/04/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamentos 101265001 1001265 30/04/2021 R$ 6.270,00
Folha de Pagamentos 101266001 1001266 30/04/2021 R$ 533,33
Folha de Pagamentos 101267001 1001267 30/04/2021 R$ 6.968,29
Folha de Pagamentos 101268001 1001268 30/04/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101269001 1001269 30/04/2021 R$ 3.000,00
José Medina de Souza 101270001 1001270 30/04/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 101271001 1001271 30/04/2021 R$ 2.803,33
