Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102002001 1002002 25/03/2021 R$ 564,40
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102708001 1002708 10/03/2021 R$ 97,46
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 103652001 1003652 04/03/2021 R$ 3.318,92
PAPELAU COMERCIALCOMÉRCIO DE PAPEL E EQUIPAMENTOS LTDA 103675007 1003675 15/03/2021 R$ 3.400,00
EMATER 100001007 1000001 10/03/2021 R$ 1.482,70
EMATER 100001008 1000001 19/03/2021 R$ 1.482,70
EMATER 100001009 1000001 30/03/2021 R$ 1.482,72
Confederacao Nacional de Municipios 100002003 1000002 10/03/2021 R$ 691,00
S.A. Estado de Minas 100003003 1000003 15/03/2021 R$ 22,80
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100004005 1000004 19/03/2021 R$ 620,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100004006 1000004 19/03/2021 R$ 340,00
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005006 1000005 10/03/2021 R$ 3.351,48
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005007 1000005 19/03/2021 R$ 731,28
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100005008 1000005 30/03/2021 R$ 2.469,53
Banco Itau S.A. 100016003 1000016 02/03/2021 R$ 69,00
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 100017003 1000017 31/03/2021 R$ 3.000,00
Caixa Econômica Federal 100018003 1000018 25/03/2021 R$ 111,70
Caixa Econômica Federal 100019003 1000019 25/03/2021 R$ 85,50
Caixa Econômica Federal 100020009 1000020 25/03/2021 R$ 2,43
Caixa Econômica Federal 100020010 1000020 25/03/2021 R$ 49,00
Caixa Econômica Federal 100020011 1000020 25/03/2021 R$ 49,00
Caixa Econômica Federal 100020012 1000020 25/03/2021 R$ 49,00
Caixa Econômica Federal 100021003 1000021 31/03/2021 R$ 470,25
Banco Itau S.A. 100022004 1000022 02/03/2021 R$ 5,50
Banco Itau S.A. 100022005 1000022 31/03/2021 R$ 597,05
Banco do Brasil S/A 100024009 1000024 05/03/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100024010 1000024 05/03/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100024011 1000024 05/03/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100024012 1000024 05/03/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100025003 1000025 30/03/2021 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100025004 1000025 12/03/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100026001 1000026 12/03/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100027011 1000027 31/03/2021 R$ 198,55
Banco do Brasil S/A 100027012 1000027 23/03/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100027013 1000027 19/03/2021 R$ 135,85
Banco do Brasil S/A 100027014 1000027 24/03/2021 R$ 41,80
Banco do Brasil S/A 100027015 1000027 18/03/2021 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100027016 1000027 31/03/2021 R$ 281,35
Banco do Brasil S/A 100027017 1000027 05/03/2021 R$ 10,45
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100029008 1000029 12/03/2021 R$ 7.179,97
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100029009 1000029 12/03/2021 R$ 729,39
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100029010 1000029 12/03/2021 R$ 1.841,87
PASEP 100030021 1000030 10/03/2021 R$ 4.178,94
PASEP 100030022 1000030 19/03/2021 R$ 1.159,04
PASEP 100030023 1000030 30/03/2021 R$ 2.832,06
PASEP 100030024 1000030 04/03/2021 R$ 3,49
PASEP 100030025 1000030 22/03/2021 R$ 151,97
PASEP 100030026 1000030 25/03/2021 R$ 3,96
PASEP 100030027 1000030 10/03/2021 R$ 1,32
PASEP 100030028 1000030 19/03/2021 R$ 5,15
PASEP 100030029 1000030 30/03/2021 R$ 24,80
PASEP 100030030 1000030 10/03/2021 R$ 16,81
PASEP 100030031 1000030 19/03/2021 R$ 8,18
PASEP 100030032 1000030 30/03/2021 R$ 5,19
Telemar Norte Leste S/A 100031002 1000031 11/03/2021 R$ 94,35
OI MÓVEL S.A. 100032002 1000032 15/03/2021 R$ 859,40
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033019 1000033 11/03/2021 R$ 75,14
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033020 1000033 11/03/2021 R$ 56,62
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033021 1000033 12/03/2021 R$ 107,36
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033028 1000033 05/03/2021 R$ 72,81
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033029 1000033 05/03/2021 R$ 48,35
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033030 1000033 15/03/2021 R$ 219,51
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033031 1000033 15/03/2021 R$ 247,10
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033032 1000033 15/03/2021 R$ 191,46
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033033 1000033 19/03/2021 R$ 48,35
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033034 1000033 19/03/2021 R$ 72,81
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100033035 1000033 29/03/2021 R$ 173,43
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100034002 1000034 19/03/2021 R$ 1.038,95
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100035002 1000035 19/03/2021 R$ 1.375,28
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100036002 1000036 19/03/2021 R$ 8.412,09
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100037002 1000037 19/03/2021 R$ 197,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100038001 1000038 03/03/2021 R$ 42,50
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100038002 1000038 29/03/2021 R$ 54,98
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039015 1000039 01/03/2021 R$ 39,09
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039016 1000039 01/03/2021 R$ 18,46
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039017 1000039 11/03/2021 R$ 18,02
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039018 1000039 11/03/2021 R$ 42,12
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039019 1000039 12/03/2021 R$ 60,32
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039020 1000039 15/03/2021 R$ 45,02
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039021 1000039 15/03/2021 R$ 28,96
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039022 1000039 17/03/2021 R$ 25,70
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100039023 1000039 29/03/2021 R$ 18,02
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100040003 1000040 10/03/2021 R$ 537,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100041003 1000041 11/03/2021 R$ 421,69
Hospital Cura d'Ars 100048003 1000048 02/03/2021 R$ 16.000,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 100125002 1000125 11/03/2021 R$ 5.800,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 100125003 1000125 25/03/2021 R$ 5.800,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100132001 1000132 01/03/2021 R$ 579,90
Vardeli Leônidas Rodrigues 100135002 1000135 24/03/2021 R$ 1.590,00
ARAÚJO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 100164003 1000164 23/03/2021 R$ 5.000,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100242003 1000242 30/03/2021 R$ 4.583,33
José Medina de Souza 100243003 1000243 30/03/2021 R$ 1.293,33
Maria Elene Quaresma Martins 100244003 1000244 30/03/2021 R$ 399,66
Ednéia Quaresma Martins 100245003 1000245 30/03/2021 R$ 900,00
Justino Cardoso de Sales Filho 100246003 1000246 30/03/2021 R$ 437,00
ILMA MARIA DE JESUS 100247003 1000247 30/03/2021 R$ 800,00
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100248003 1000248 30/03/2021 R$ 1.900,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100249003 1000249 30/03/2021 R$ 8.400,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 100250003 1000250 30/03/2021 R$ 700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100254003 1000254 30/03/2021 R$ 8.000,00
LINDAURA VIANA DE ARAUJO 100267003 1000267 30/03/2021 R$ 1.090,00
José Medina de Souza 100295002 1000295 15/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100296002 1000296 15/03/2021 R$ 1.700,00
José Medina de Souza 100297002 1000297 15/03/2021 R$ 1.700,00
José Medina de Souza 100298002 1000298 15/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100299002 1000299 15/03/2021 R$ 1.650,00
José Medina de Souza 100306002 1000306 15/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100309002 1000309 16/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100310002 1000310 16/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100311002 1000311 16/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100312002 1000312 16/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100313002 1000313 16/03/2021 R$ 1.100,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 100314001 1000314 11/03/2021 R$ 180,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100317001 1000317 08/03/2021 R$ 1.610,70
ALFALAGOS LTDA 100322001 1000322 01/03/2021 R$ 546,32
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 100323001 1000323 11/03/2021 R$ 191,40
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100327001 1000327 01/03/2021 R$ 614,53
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100329001 1000329 10/03/2021 R$ 702,36
José Medina de Souza 100335002 1000335 15/03/2021 R$ 3.700,00
José Medina de Souza 100337002 1000337 01/03/2021 R$ 2.000,00
José Medina de Souza 100339002 1000339 16/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100340002 1000340 16/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100346002 1000346 16/03/2021 R$ 1.100,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100348001 1000348 02/03/2021 R$ 986,00
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 100350001 1000350 01/03/2021 R$ 7.250,00
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 100350002 1000350 15/03/2021 R$ 7.250,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100351001 1000351 01/03/2021 R$ 1.329,40
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 100353003 1000353 30/03/2021 R$ 1.200,00
José Medina de Souza 100357001 1000357 16/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100357002 1000357 16/03/2021 R$ 1.100,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100359002 1000359 01/03/2021 R$ 3.400,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100393001 1000393 02/03/2021 R$ 2.244,66
ZENILCA CANGUSSU ALVES 100423001 1000423 03/03/2021 R$ 955,00
José Medina de Souza 100424001 1000424 03/03/2021 R$ 2.175,00
José Medina de Souza 100424002 1000424 08/03/2021 R$ 2.175,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100467003 1000467 10/03/2021 R$ 32.642,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100467004 1000467 19/03/2021 R$ 4.127,05
José Medina de Souza 100500001 1000500 01/03/2021 R$ 4.850,00
FALÍVIO DA SILVA DE SOUZA 100501001 1000501 02/03/2021 R$ 30.978,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA-ME 100502001 1000502 02/03/2021 R$ 4.585,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA-ME 100503001 1000503 02/03/2021 R$ 8.350,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA-ME 100504001 1000504 02/03/2021 R$ 2.625,50
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100506001 1000506 04/03/2021 R$ 3.000,38
FALÍVIO DA SILVA DE SOUZA 100507001 1000507 02/03/2021 R$ 5.890,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 100508001 1000508 02/03/2021 R$ 7.560,00
José Medina de Souza 100509001 1000509 02/03/2021 R$ 370,00
Gilson Lucas Araújo Silva 100511001 1000511 02/03/2021 R$ 16.551,70
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100512001 1000512 24/03/2021 R$ 522,50
Nova Lorena Materiais de Construção Ltda. - ME 100513001 1000513 04/03/2021 R$ 187,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 100514001 1000514 04/03/2021 R$ 1.326,84
José Medina de Souza 100596001 1000596 05/03/2021 R$ 975,00
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDAEPP 100597001 1000597 25/03/2021 R$ 10.436,20
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDAEPP 100598001 1000598 25/03/2021 R$ 920,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 100599001 1000599 11/03/2021 R$ 7.666,80
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI 100600001 1000600 09/03/2021 R$ 15.200,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI 100600002 1000600 09/03/2021 R$ 28.500,00
Não foi encontrado. 100601001 1000601 31/03/2021 R$ 63.600,90
VISART COMERCIO DE TAPETES LTDA 100602001 1000602 24/03/2021 R$ 350,00
José Medina de Souza 100603001 1000603 01/03/2021 R$ 450,00
José Medina de Souza 100604001 1000604 01/03/2021 R$ 427,00
José Medina de Souza 100605001 1000605 01/03/2021 R$ 350,00
José Medina de Souza 100606001 1000606 01/03/2021 R$ 2.600,00
BRUNA FERREIRA DIAS 100607001 1000607 01/03/2021 R$ 500,00
Mariane Dantas Archanjo 100608001 1000608 01/03/2021 R$ 420,00
Hospital Cura d'Ars 100609001 1000609 02/03/2021 R$ 62.611,60
Nome não informado pelo SICOM. 100610001 1000610 03/03/2021 R$ 2.689,74
Nome não informado pelo SICOM. 100611001 1000611 03/03/2021 R$ 747,99
Nome não informado pelo SICOM. 100612001 1000612 03/03/2021 R$ 905,97
Nome não informado pelo SICOM. 100613001 1000613 03/03/2021 R$ 3.336,52
Nome não informado pelo SICOM. 100614001 1000614 03/03/2021 R$ 2.449,93
Nome não informado pelo SICOM. 100615001 1000615 03/03/2021 R$ 30,24
Nome não informado pelo SICOM. 100616001 1000616 03/03/2021 R$ 5.123,63
Nome não informado pelo SICOM. 100617001 1000617 03/03/2021 R$ 9.635,01
Nome não informado pelo SICOM. 100618001 1000618 03/03/2021 R$ 8.035,17
Auto Posto Machacalis Ltda. 100619001 1000619 11/03/2021 R$ 4.002,18
Auto Posto Machacalis Ltda. 100620001 1000620 11/03/2021 R$ 2.580,52
Auto Posto Machacalis Ltda. 100621001 1000621 11/03/2021 R$ 4.538,61
Auto Posto Machacalis Ltda. 100622001 1000622 11/03/2021 R$ 1.269,36
Auto Posto Machacalis Ltda. 100623001 1000623 11/03/2021 R$ 737,66
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 100624001 1000624 03/03/2021 R$ 490,00
Luciano Barbosa dos Santos 100625001 1000625 03/03/2021 R$ 1.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 100626001 1000626 03/03/2021 R$ 400,00
C R E A - MG 100627001 1000627 03/03/2021 R$ 88,78
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 100628001 1000628 03/03/2021 R$ 250,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 100629001 1000629 03/03/2021 R$ 320,18
MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA 100630001 1000630 04/03/2021 R$ 400,00
Ana Paula Cangussu Araújo 100631001 1000631 04/03/2021 R$ 1.200,00
Fernando Antonio Alves Vale 100632001 1000632 05/03/2021 R$ 900,00
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 100633001 1000633 05/03/2021 R$ 8,08
Colefar Ltda ME 100634001 1000634 08/03/2021 R$ 1.623,07
JORNAL DE NOTÍCIAS DO JEQUITINHONHA 100635001 1000635 08/03/2021 R$ 1.800,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 100636001 1000636 08/03/2021 R$ 880,00
José Medina de Souza 100637001 1000637 10/03/2021 R$ 400,00
José Medina de Souza 100638001 1000638 10/03/2021 R$ 400,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100639001 1000639 10/03/2021 R$ 4.990,02
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100640001 1000640 10/03/2021 R$ 1.328,44
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100641001 1000641 10/03/2021 R$ 4.791,82
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100642001 1000642 10/03/2021 R$ 243,90
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100643001 1000643 10/03/2021 R$ 449,01
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100644001 1000644 10/03/2021 R$ 8.104,70
Auto Posto Machacalis Ltda. 100645001 1000645 16/03/2021 R$ 3.468,23
Auto Posto Machacalis Ltda. 100646001 1000646 16/03/2021 R$ 1.470,89
Auto Posto Machacalis Ltda. 100647001 1000647 16/03/2021 R$ 498,95
Auto Posto Machacalis Ltda. 100648001 1000648 16/03/2021 R$ 2.265,74
Auto Posto Machacalis Ltda. 100649001 1000649 16/03/2021 R$ 733,23
Fernando Antonio Alves Vale 100650001 1000650 10/03/2021 R$ 900,00
EVILASIO GONÇALVES MENDES 100651001 1000651 10/03/2021 R$ 120,00
EVILASIO GONÇALVES MENDES 100652001 1000652 10/03/2021 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 100653001 1000653 10/03/2021 R$ 870,00
José Medina de Souza 100654001 1000654 10/03/2021 R$ 500,00
José Medina de Souza 100655001 1000655 10/03/2021 R$ 250,00
José Medina de Souza 100656001 1000656 10/03/2021 R$ 50,00
José Medina de Souza 100657001 1000657 10/03/2021 R$ 50,00
José Medina de Souza 100658001 1000658 10/03/2021 R$ 450,00
José Medina de Souza 100659001 1000659 10/03/2021 R$ 210,00
JESSICA SILVA BATISTA 100660001 1000660 10/03/2021 R$ 150,00
José Medina de Souza 100661001 1000661 10/03/2021 R$ 500,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 100663001 1000663 19/03/2021 R$ 4.075,00
José Medina de Souza 100664001 1000664 15/03/2021 R$ 200,00
José Medina de Souza 100665001 1000665 15/03/2021 R$ 200,00
José Medina de Souza 100666001 1000666 12/03/2021 R$ 400,00
José Medina de Souza 100667001 1000667 12/03/2021 R$ 100,00
José Medina de Souza 100668001 1000668 12/03/2021 R$ 150,00
José Medina de Souza 100669001 1000669 12/03/2021 R$ 600,00
José Medina de Souza 100670001 1000670 12/03/2021 R$ 600,00
Aldair Machado de Souza 100671001 1000671 19/03/2021 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 100672001 1000672 22/03/2021 R$ 1.500,00
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 100674001 1000674 24/03/2021 R$ 114,14
CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI 100688001 1000688 29/03/2021 R$ 89,90
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100690001 1000690 25/03/2021 R$ 1.556,45
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100690002 1000690 26/03/2021 R$ 790,92
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100690003 1000690 31/03/2021 R$ 673,36
Nome não informado pelo SICOM. 100691001 1000691 31/03/2021 R$ 3.301,04
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 100697003 1000697 26/03/2021 R$ 4.694,00
Creuza Ferraz de Souza 100698001 1000698 23/03/2021 R$ 15.099,30
Creuza Ferraz de Souza 100698002 1000698 23/03/2021 R$ 1.749,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 100699001 1000699 23/03/2021 R$ 1.200,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 100700001 1000700 23/03/2021 R$ 1.200,00
MINAS FRALDAS LTDA (FRALDAS E CIA) 100701001 1000701 12/03/2021 R$ 696,00
José Medina de Souza 100702001 1000702 24/03/2021 R$ 460,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 100703001 1000703 16/03/2021 R$ 12.277,30
José Medina de Souza 100704001 1000704 15/03/2021 R$ 600,00
José Medina de Souza 100705001 1000705 15/03/2021 R$ 510,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 100707001 1000707 16/03/2021 R$ 12.334,70
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100708001 1000708 18/03/2021 R$ 3.567,40
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 100709001 1000709 15/03/2021 R$ 10.200,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100710001 1000710 18/03/2021 R$ 12.503,60
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100711001 1000711 18/03/2021 R$ 11.250,30
José Medina de Souza 100712001 1000712 18/03/2021 R$ 1.431,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100713001 1000713 22/03/2021 R$ 3.600,73
José Medina de Souza 100714001 1000714 19/03/2021 R$ 1.900,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 100716001 1000716 23/03/2021 R$ 1.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 100719001 1000719 15/03/2021 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100720001 1000720 15/03/2021 R$ 100,00
CINTIA OLIVEIRA PEREIRA 100721001 1000721 15/03/2021 R$ 60,00
CINTIA OLIVEIRA PEREIRA 100722001 1000722 15/03/2021 R$ 15,00
RENILTON NERES FRANCINO 100723001 1000723 15/03/2021 R$ 60,00
Eziane Aparecida Coelho de Souza 100724001 1000724 15/03/2021 R$ 60,00
José Medina de Souza 100725001 1000725 15/03/2021 R$ 50,00
José Medina de Souza 100726001 1000726 15/03/2021 R$ 50,00
Cristóvão Luiz Pereira 100727001 1000727 15/03/2021 R$ 300,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 100728001 1000728 15/03/2021 R$ 3.000,00
PAPELAU COMERCIALCOMÉRCIO DE PAPEL E EQUIPAMENTOS LTDA 100729001 1000729 23/03/2021 R$ 25.940,60
PAPELAU COMERCIALCOMÉRCIO DE PAPEL E EQUIPAMENTOS LTDA 100730001 1000730 23/03/2021 R$ 16.362,00
José Medina de Souza 100731001 1000731 23/03/2021 R$ 1.560,00
Luciano Barbosa dos Santos 100732001 1000732 17/03/2021 R$ 900,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 100734001 1000734 22/03/2021 R$ 560,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 100735001 1000735 24/03/2021 R$ 320,00
MARIA JOSE FREIRE DA COSTA 100736001 1000736 17/03/2021 R$ 70,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 100737001 1000737 24/03/2021 R$ 14.240,00
José Medina de Souza 100738001 1000738 17/03/2021 R$ 500,00
Cristóvão Luiz Pereira 100739001 1000739 17/03/2021 R$ 1.480,00
MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA 100740001 1000740 17/03/2021 R$ 300,00
Fernando Antonio Alves Vale 100741001 1000741 17/03/2021 R$ 1.290,00
LUCAS RESENDE FERREIRA 100742001 1000742 17/03/2021 R$ 800,00
BETANIA ALVES LIMA 100743001 1000743 17/03/2021 R$ 550,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 100744001 1000744 17/03/2021 R$ 600,00
Fernando Antonio Alves Vale 100745001 1000745 17/03/2021 R$ 468,83
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 100746001 1000746 18/03/2021 R$ 759,00
MINAS FRALDAS LTDA (FRALDAS E CIA) 100747001 1000747 25/03/2021 R$ 6.375,00
AGILEU PEREIRA GOMES 100748001 1000748 30/03/2021 R$ 1.776,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100749001 1000749 22/03/2021 R$ 5.860,00
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 100750001 1000750 29/03/2021 R$ 1.241,95
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 100751001 1000751 22/03/2021 R$ 6.496,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 100752001 1000752 22/03/2021 R$ 1.200,00
Leandro Cardoso de Oliveira 100753001 1000753 22/03/2021 R$ 1.500,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 100754001 1000754 22/03/2021 R$ 404,73
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 100755001 1000755 22/03/2021 R$ 404,73
HTL Serviços de Montagem e Desmontagem de Mangueiras e Bomba 100756001 1000756 29/03/2021 R$ 1.138,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100757001 1000757 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100758001 1000758 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100759001 1000759 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100760001 1000760 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100761001 1000761 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100762001 1000762 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100763001 1000763 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100764001 1000764 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100765001 1000765 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100766001 1000766 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100767001 1000767 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100768001 1000768 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100769001 1000769 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100770001 1000770 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100771001 1000771 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100772001 1000772 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100773001 1000773 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100774001 1000774 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100775001 1000775 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100776001 1000776 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100777001 1000777 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100778001 1000778 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100779001 1000779 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100780001 1000780 22/03/2021 R$ 2.618,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100781001 1000781 22/03/2021 R$ 5.635,61
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100782001 1000782 22/03/2021 R$ 2.618,61
AKIRA DA SILVA SANTOS 100783001 1000783 22/03/2021 R$ 1.668,41
Jardel Quaresma Sales 100784001 1000784 22/03/2021 R$ 180,00
Tatiane Prates Vieira 100785001 1000785 22/03/2021 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 100786001 1000786 22/03/2021 R$ 460,00
Jardel Quaresma Sales 100787001 1000787 22/03/2021 R$ 390,00
ED KARLO PORTES ROCHA 100789001 1000789 30/03/2021 R$ 7.540,00
ONLINE CERTIFICADORA 100792001 1000792 23/03/2021 R$ 199,00
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 100793001 1000793 26/03/2021 R$ 924,00
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100795001 1000795 22/03/2021 R$ 1.322,05
Nelcy Martins Pereira 100796001 1000796 23/03/2021 R$ 7.201,77
PAULO ESTER GOMES NEIVA 100797001 1000797 23/03/2021 R$ 1.192,04
PABLIA VALESCA SILVEIRA SOUZA 100798001 1000798 23/03/2021 R$ 22.839,40
PABLIA VALESCA SILVEIRA SOUZA 100798002 1000798 23/03/2021 R$ 1.360,62
PABLIA VALESCA SILVEIRA SOUZA 100798003 1000798 23/03/2021 R$ 5,00
PABLIA VALESCA SILVEIRA SOUZA 100798004 1000798 23/03/2021 R$ 4.067,60
PASEP 100799001 1000799 22/03/2021 R$ 2.722,19
