Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PRIME ENGENHARIA PROJETOS & EXECUÇÕES LTDA 103564010 1003564 10/09/2020 R$ 9.467,59
A N SERVIÇOS GERAIS LTDA 104828001 1004828 21/09/2020 R$ 10.000,00
Hospital Cura d'Ars 100096009 1000096 03/09/2020 R$ 16.000,00
PASEP 100134099 1000134 11/09/2020 R$ 2.570,81
PASEP 100134100 1000134 11/09/2020 R$ 3.287,70
PASEP 100134101 1000134 11/09/2020 R$ 500,00
PASEP 100134102 1000134 21/09/2020 R$ 2.427,58
PASEP 100134103 1000134 22/09/2020 R$ 2.000,00
PASEP 100134104 1000134 22/09/2020 R$ 500,00
PASEP 100134105 1000134 10/09/2020 R$ 1.963,16
PASEP 100134106 1000134 18/09/2020 R$ 721,90
PASEP 100134107 1000134 30/09/2020 R$ 2.110,89
PASEP 100134108 1000134 02/09/2020 R$ 2,67
PASEP 100134109 1000134 30/09/2020 R$ 123,43
PASEP 100134110 1000134 10/09/2020 R$ 1,62
PASEP 100134111 1000134 18/09/2020 R$ 2,61
PASEP 100134112 1000134 30/09/2020 R$ 10,96
PASEP 100134113 1000134 04/09/2020 R$ 917,18
PASEP 100134114 1000134 11/09/2020 R$ 1.948,57
PASEP 100134115 1000134 10/09/2020 R$ 15,70
PASEP 100134116 1000134 18/09/2020 R$ 5,70
PASEP 100134117 1000134 30/09/2020 R$ 3,28
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 100227008 1000227 25/09/2020 R$ 3.000,00
OI MÓVEL S.A. 100375010 1000375 28/09/2020 R$ 883,74
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376072 1000376 09/09/2020 R$ 44,07
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376073 1000376 09/09/2020 R$ 47,34
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376074 1000376 09/09/2020 R$ 46,39
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376075 1000376 01/09/2020 R$ 171,48
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376076 1000376 01/09/2020 R$ 140,46
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376077 1000376 01/09/2020 R$ 154,11
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376078 1000376 01/09/2020 R$ 56,61
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376079 1000376 01/09/2020 R$ 60,92
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377063 1000377 04/09/2020 R$ 43,12
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377065 1000377 09/09/2020 R$ 15,44
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377066 1000377 09/09/2020 R$ 20,17
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377067 1000377 09/09/2020 R$ 35,19
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377068 1000377 01/09/2020 R$ 31,68
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377069 1000377 01/09/2020 R$ 85,11
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377074 1000377 29/09/2020 R$ 21,85
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377075 1000377 29/09/2020 R$ 42,05
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377076 1000377 29/09/2020 R$ 43,98
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100378007 1000378 01/09/2020 R$ 118,30
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100379005 1000379 01/09/2020 R$ 52,03
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100379006 1000379 29/09/2020 R$ 26,21
Telemar Norte Leste S/A 100380010 1000380 01/09/2020 R$ 89,31
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100382008 1000382 23/09/2020 R$ 6.864,70
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100383008 1000383 01/09/2020 R$ 377,74
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100384008 1000384 01/09/2020 R$ 841,44
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100385008 1000385 01/09/2020 R$ 985,04
EMATER 100386025 1000386 10/09/2020 R$ 1.406,11
EMATER 100386026 1000386 18/09/2020 R$ 1.406,11
EMATER 100386027 1000386 30/09/2020 R$ 1.406,11
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387026 1000387 10/09/2020 R$ 2.300,78
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387027 1000387 18/09/2020 R$ 571,34
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387028 1000387 30/09/2020 R$ 1.670,53
S.A. Estado de Minas 100388009 1000388 16/09/2020 R$ 22,80
Confederacao Nacional de Municipios 100389009 1000389 10/09/2020 R$ 662,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100390014 1000390 18/09/2020 R$ 620,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100390015 1000390 18/09/2020 R$ 340,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100483001 1000483 25/09/2020 R$ 588,95
EDILBERTO CASTRO ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100485009 1000485 23/09/2020 R$ 5.000,00
José Medina de Souza 100488009 1000488 08/09/2020 R$ 400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100489009 1000489 28/09/2020 R$ 7.000,00
José Medina de Souza 100490009 1000490 30/09/2020 R$ 399,66
José Medina de Souza 100491009 1000491 30/09/2020 R$ 900,00
Banco do Brasil S/A 100493047 1000493 30/09/2020 R$ 407,55
Banco do Brasil S/A 100493048 1000493 04/09/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100493049 1000493 30/09/2020 R$ 211,25
Banco do Brasil S/A 100493050 1000493 25/09/2020 R$ 135,85
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100494009 1000494 30/09/2020 R$ 1.900,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100497008 1000497 02/09/2020 R$ 3.400,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100499009 1000499 30/09/2020 R$ 1.293,33
ILMA MARIA DE JESUS 100500009 1000500 30/09/2020 R$ 800,00
LINDAURA VIANA DE ARAUJO 100501009 1000501 30/09/2020 R$ 1.090,00
José Medina de Souza 100502009 1000502 30/09/2020 R$ 5.000,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 100503009 1000503 25/09/2020 R$ 1.590,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 100505008 1000505 15/09/2020 R$ 7.560,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100555008 1000555 16/09/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100556008 1000556 16/09/2020 R$ 100,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100557008 1000557 16/09/2020 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100558008 1000558 16/09/2020 R$ 363,63
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100559008 1000559 16/09/2020 R$ 500,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100560008 1000560 16/09/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100561008 1000561 16/09/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100562008 1000562 16/09/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100563008 1000563 16/09/2020 R$ 300,00
Banco Itau S.A. 100638010 1000638 02/09/2020 R$ 64,00
Banco Itau S.A. 100638011 1000638 15/09/2020 R$ 1.450,25
Banco Itau S.A. 100638012 1000638 30/09/2020 R$ 420,12
MARISIO SOUZA SAMPAIO 101567007 1001567 30/09/2020 R$ 700,00
ORTOPEDIA HB LTDA 101754001 1001754 02/09/2020 R$ 7.500,00
José Medina de Souza 101838004 1001838 03/09/2020 R$ 2.175,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101998001 1001998 24/09/2020 R$ 5.788,01
José Medina de Souza 102062005 1002062 18/09/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 102092004 1002092 18/09/2020 R$ 1.045,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102099001 1002099 14/09/2020 R$ 3.107,64
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102102001 1002102 28/09/2020 R$ 312,50
APN ENGENHARIA LTDA 102199002 1002199 02/09/2020 R$ 49.829,90
Unimar Rodrigues Ltda. 102230004 1002230 28/09/2020 R$ 8.400,00
José Medina de Souza 102284003 1002284 23/09/2020 R$ 2.000,00
José Medina de Souza 102308003 1002308 29/09/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 102311002 1002311 01/09/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 102338001 1002338 01/09/2020 R$ 1.228,00
José Medina de Souza 102481001 1002481 11/09/2020 R$ 1.254,00
José Medina de Souza 102481002 1002481 11/09/2020 R$ 1.254,00
José Medina de Souza 102483001 1002483 03/09/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 102484001 1002484 03/09/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 102485001 1002485 04/09/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 102486001 1002486 10/09/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 102487001 1002487 10/09/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 102488001 1002488 04/09/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 102490001 1002490 04/09/2020 R$ 1.228,00
José Medina de Souza 102490002 1002490 29/09/2020 R$ 1.228,00
José Medina de Souza 102504001 1002504 21/09/2020 R$ 3.000,00
JUNIOR POÇOS EIRELLI 102534002 1002534 17/09/2020 R$ 14.400,00
José Medina de Souza 102554002 1002554 29/09/2020 R$ 1.045,00
SARA DIAS DA ROCHA GUIMARAES -ME 102555002 1002555 10/09/2020 R$ 12.210,20
SARA DIAS DA ROCHA GUIMARAES -ME 102555003 1002555 24/09/2020 R$ 3.744,00
José Medina de Souza 102563001 1002563 04/09/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 102601002 1002601 29/09/2020 R$ 1.250,00
José Medina de Souza 102602002 1002602 29/09/2020 R$ 1.200,00
José Medina de Souza 102603001 1002603 14/09/2020 R$ 1.567,00
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 102630001 1002630 02/09/2020 R$ 1.592,00
MEDRADO SERVIÇOS AGUAS FORMOSAS LTDA -ME 102631001 1002631 02/09/2020 R$ 1.592,00
A.S.C. Souza-ME 102653001 1002653 03/09/2020 R$ 12.600,00
José Medina de Souza 102659001 1002659 25/09/2020 R$ 2.090,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 102680002 1002680 18/09/2020 R$ 2.400,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 102680003 1002680 13/09/2020 R$ 2.400,00
CLARINEIA GONÇALVES DA CRUZ 102681001 1002681 10/09/2020 R$ 1.016,46
Andreia Pereira Dias 102682001 1002682 10/09/2020 R$ 1.138,85
EURIZÉLIA ALVES IKUNO 102683001 1002683 10/09/2020 R$ 660,02
Auro Henrique Pereira Aguiar 102684001 1002684 04/09/2020 R$ 232,22
MARCIA CARDOSO DA COSTA 102685001 1002685 10/09/2020 R$ 238,18
ELIZEU GONÇALVES DA CRUZ 102686001 1002686 04/09/2020 R$ 227,10
ELIZETE MARIA GONÇALVES 102687001 1002687 04/09/2020 R$ 825,23
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102688001 1002688 03/09/2020 R$ 1.125,60
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102689001 1002689 28/09/2020 R$ 4.700,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102690001 1002690 15/09/2020 R$ 1.507,55
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102691001 1002691 03/09/2020 R$ 300,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102692001 1002692 03/09/2020 R$ 976,02
Nome não informado pelo SICOM. 102694001 1002694 21/09/2020 R$ 3.000,00
REABILITAR SAÚDE E BEM ESTAR LTDA 102696001 1002696 03/09/2020 R$ 8.320,00
ALFALAGOS LTDA 102699001 1002699 15/09/2020 R$ 153,78
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 102702001 1002702 30/09/2020 R$ 845,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102705001 1002705 17/09/2020 R$ 975,47
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 102706001 1002706 23/09/2020 R$ 868,46
JOICE DIAS MEIRELES 102709001 1002709 08/09/2020 R$ 3.450,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102711001 1002711 11/09/2020 R$ 780,00
Banco do Brasil S/A 102792004 1002792 23/09/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 102793016 1002793 08/09/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 102793017 1002793 29/09/2020 R$ 31,35
Banco do Brasil S/A 102794003 1002794 09/09/2020 R$ 52,25
Caixa Econômica Federal 102795007 1002795 30/09/2020 R$ 910,00
Caixa Econômica Federal 102796009 1002796 25/09/2020 R$ 0,07
Caixa Econômica Federal 102796010 1002796 25/09/2020 R$ 99,00
Caixa Econômica Federal 102796011 1002796 25/09/2020 R$ 59,00
Caixa Econômica Federal 102797003 1002797 25/09/2020 R$ 49,00
MANOEL COELHO VEÍCULOS S/A 102819001 1002819 01/09/2020 R$ 100.000,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102820001 1002820 14/09/2020 R$ 4.351,28
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102821001 1002821 14/09/2020 R$ 123,66
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102822001 1002822 14/09/2020 R$ 2.567,38
Nome não informado pelo SICOM. 102823001 1002823 14/09/2020 R$ 3.063,87
Nome não informado pelo SICOM. 102824001 1002824 14/09/2020 R$ 620,50
Nome não informado pelo SICOM. 102825001 1002825 14/09/2020 R$ 804,10
Nome não informado pelo SICOM. 102826001 1002826 14/09/2020 R$ 2.085,37
Nome não informado pelo SICOM. 102827001 1002827 14/09/2020 R$ 1.118,36
Nome não informado pelo SICOM. 102828001 1002828 14/09/2020 R$ 3.360,73
Nome não informado pelo SICOM. 102829001 1002829 14/09/2020 R$ 28,94
Auto Posto Machacalis Ltda. 102830001 1002830 14/09/2020 R$ 508,47
Nome não informado pelo SICOM. 102831001 1002831 14/09/2020 R$ 4.822,15
Auto Posto Machacalis Ltda. 102832001 1002832 14/09/2020 R$ 2.865,41
Auto Posto Machacalis Ltda. 102833001 1002833 14/09/2020 R$ 1.580,41
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102834001 1002834 12/09/2020 R$ 1.668,41
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102835001 1002835 14/09/2020 R$ 1.276,20
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102836001 1002836 12/09/2020 R$ 892,66
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102837001 1002837 12/09/2020 R$ 659,56
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102838001 1002838 12/09/2020 R$ 1.738,61
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102839001 1002839 12/09/2020 R$ 1.265,61
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102840001 1002840 12/09/2020 R$ 1.506,39
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102841001 1002841 12/09/2020 R$ 676,20
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102842001 1002842 12/09/2020 R$ 1.108,73
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102843001 1002843 15/09/2020 R$ 612,09
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102844001 1002844 15/09/2020 R$ 1.077,35
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102845001 1002845 15/09/2020 R$ 3.056,21
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102846001 1002846 15/09/2020 R$ 1.789,44
Nome não informado pelo SICOM. 102847001 1002847 14/09/2020 R$ 1.506,60
Nome não informado pelo SICOM. 102848001 1002848 14/09/2020 R$ 1.374,99
Nome não informado pelo SICOM. 102849001 1002849 14/09/2020 R$ 5.096,10
Auto Posto Machacalis Ltda. 102850001 1002850 14/09/2020 R$ 2.046,47
Zelma Caldeira dos Santos 102851001 1002851 14/09/2020 R$ 6.210,00
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 102852001 1002852 08/09/2020 R$ 420,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 102853001 1002853 08/09/2020 R$ 897,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102854001 1002854 01/09/2020 R$ 6.300,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102855001 1002855 15/09/2020 R$ 3.081,15
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 102856001 1002856 09/09/2020 R$ 3.003,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102857001 1002857 01/09/2020 R$ 1.046,80
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102858001 1002858 15/09/2020 R$ 405,50
FALÍVIO DA SILVA DE SOUZA 102863001 1002863 25/09/2020 R$ 12.768,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 102864001 1002864 16/09/2020 R$ 2.182,24
Auto Posto Machacalis Ltda. 102865001 1002865 16/09/2020 R$ 4.654,65
Auto Posto Machacalis Ltda. 102866001 1002866 16/09/2020 R$ 5.578,21
Auto Posto Machacalis Ltda. 102867001 1002867 16/09/2020 R$ 6.398,93
LAERCIO MENDES DE ANDRADE 102868001 1002868 01/09/2020 R$ 180,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102869001 1002869 15/09/2020 R$ 1.340,50
Luís Geraldo Moreira dos Reis 102870001 1002870 01/09/2020 R$ 900,00
Hospital Cura d'Ars 102871001 1002871 01/09/2020 R$ 100.000,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102872001 1002872 01/09/2020 R$ 203,98
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102873001 1002873 01/09/2020 R$ 110,33
José Medina de Souza 102874001 1002874 02/09/2020 R$ 370,00
José Medina de Souza 102875001 1002875 02/09/2020 R$ 300,00
José Medina de Souza 102876001 1002876 02/09/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 102877001 1002877 02/09/2020 R$ 240,00
José Medina de Souza 102878001 1002878 02/09/2020 R$ 700,00
José Medina de Souza 102879001 1002879 02/09/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 102880001 1002880 02/09/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 102881001 1002881 02/09/2020 R$ 480,00
DENER VIANA SOARES 102882001 1002882 02/09/2020 R$ 72,00
Hospital Cura d'Ars 102883001 1002883 03/09/2020 R$ 62.611,60
José Medina de Souza 102884001 1002884 03/09/2020 R$ 420,00
Cleide Azevedo de Oliveira ME 102885001 1002885 03/09/2020 R$ 400,00
Adenilson Pereira Coelho 102886001 1002886 04/09/2020 R$ 900,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 102887001 1002887 04/09/2020 R$ 1.800,00
P A R NAJAR CASTRO ME 102888001 1002888 04/09/2020 R$ 4.986,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 102889001 1002889 04/09/2020 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102890001 1002890 05/09/2020 R$ 100,00
ELIANO ALVES DA SILVA 102891001 1002891 05/09/2020 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 102892001 1002892 05/09/2020 R$ 100,00
Eugênio Chaves Pereira 102893001 1002893 05/09/2020 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 102894001 1002894 04/09/2020 R$ 1.800,00
DENER VIANA SOARES 102895001 1002895 04/09/2020 R$ 200,00
DENER VIANA SOARES 102896001 1002896 08/09/2020 R$ 100,00
José Medina de Souza 102897001 1002897 08/09/2020 R$ 1.117,00
Hospital Cura d'Ars 102898001 1002898 16/09/2020 R$ 11.500,00
José Medina de Souza 102899001 1002899 08/09/2020 R$ 300,00
Eugênio Chaves Pereira 102900001 1002900 08/09/2020 R$ 60,00
José Medina de Souza 102901001 1002901 08/09/2020 R$ 50,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 102902001 1002902 08/09/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 102903001 1002903 08/09/2020 R$ 180,00
JOSE GERALDO VIEIRA DOS SANTOS 102904001 1002904 08/09/2020 R$ 60,00
José Medina de Souza 102905001 1002905 08/09/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 102906001 1002906 08/09/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 102907001 1002907 08/09/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 102908001 1002908 08/09/2020 R$ 1.200,00
José Medina de Souza 102909001 1002909 08/09/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 102910001 1002910 08/09/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 102911001 1002911 08/09/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 102912001 1002912 08/09/2020 R$ 700,00
PRIME ENGENHARIA PROJETOS & EXECUÇÕES LTDA 102913001 1002913 15/09/2020 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 102914001 1002914 08/09/2020 R$ 600,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102915001 1002915 15/09/2020 R$ 2.853,20
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 102916001 1002916 18/09/2020 R$ 600,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 102917001 1002917 18/09/2020 R$ 600,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI 102918001 1002918 17/09/2020 R$ 4.104,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 102919001 1002919 08/09/2020 R$ 11.550,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 102920001 1002920 18/09/2020 R$ 600,00
EDMO JOSSIE SANTOS 07201185659 102922001 1002922 18/09/2020 R$ 30.046,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 102923001 1002923 21/09/2020 R$ 12.345,10
ALANA GOMES DE SALES 102924001 1002924 09/09/2020 R$ 900,00
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 102925001 1002925 08/09/2020 R$ 1.200,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 102926001 1002926 09/09/2020 R$ 200,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102927001 1002927 15/09/2020 R$ 24.840,00
Evanuza Pereira de souza Silva 102928001 1002928 09/09/2020 R$ 100,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 102929001 1002929 09/09/2020 R$ 1.040,00
RENILTON NERES FRANCINO 102930001 1002930 09/09/2020 R$ 100,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 102931001 1002931 09/09/2020 R$ 200,00
Millana Tiburcio Caldeira dos Santos 102932001 1002932 10/09/2020 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 102933001 1002933 10/09/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102934001 1002934 10/09/2020 R$ 60,00
Mariane Dantas Archanjo 102935001 1002935 10/09/2020 R$ 600,00
CLEBER FERNANDES OLIVEIRA 102936001 1002936 10/09/2020 R$ 60,00
José Medina de Souza 102937001 1002937 10/09/2020 R$ 459,18
José Medina de Souza 102938001 1002938 10/09/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 102939001 1002939 10/09/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 102940001 1002940 10/09/2020 R$ 160,00
José Medina de Souza 102941001 1002941 10/09/2020 R$ 100,00
José Medina de Souza 102942001 1002942 10/09/2020 R$ 150,00
José Medina de Souza 102943001 1002943 10/09/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 102944001 1002944 10/09/2020 R$ 300,00
José Medina de Souza 102945001 1002945 11/09/2020 R$ 750,00
José Medina de Souza 102946001 1002946 11/09/2020 R$ 400,00
LAERCIO MENDES DE ANDRADE 102947001 1002947 11/09/2020 R$ 60,00
Jucelio Neres Francino 102948001 1002948 11/09/2020 R$ 100,00
José Medina de Souza 102949001 1002949 13/09/2020 R$ 1.500,00
PASEP 102950001 1002950 11/09/2020 R$ 428,55
PASEP 102951001 1002951 11/09/2020 R$ 217,30
PASEP 102952001 1002952 11/09/2020 R$ 5,00
Nome não informado pelo SICOM. 102953001 1002953 12/09/2020 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 102954001 1002954 13/09/2020 R$ 60,00
José Medina de Souza 102956001 1002956 14/09/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 102957001 1002957 14/09/2020 R$ 82,00
José Medina de Souza 102958001 1002958 14/09/2020 R$ 400,00
Alexandre Pereira dos Santos 102959001 1002959 15/09/2020 R$ 900,00
C R E A - MG 102960001 1002960 15/09/2020 R$ 88,78
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102961001 1002961 15/09/2020 R$ 7.859,50
José Medina de Souza 102962001 1002962 16/09/2020 R$ 650,00
José Medina de Souza 102963001 1002963 16/09/2020 R$ 200,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 102964001 1002964 16/09/2020 R$ 404,71
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 102965001 1002965 16/09/2020 R$ 404,71
Robinson Rodrigues de Souza 102966001 1002966 17/09/2020 R$ 60,00
Adivaldo Pereira dos Santos 102967001 1002967 17/09/2020 R$ 60,00
LUIZ HENRIQUE DIAS 102968001 1002968 17/09/2020 R$ 300,00
José Medina de Souza 102969001 1002969 17/09/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 102970001 1002970 17/09/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 102971001 1002971 17/09/2020 R$ 460,00
Secretaria de Estado da Fazenda 102972001 1002972 17/09/2020 R$ 181,87
Secretaria de Estado da Fazenda 102973001 1002973 17/09/2020 R$ 181,87
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102974001 1002974 24/09/2020 R$ 3.261,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102975001 1002975 28/09/2020 R$ 7.034,62
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102976001 1002976 24/09/2020 R$ 229,60
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102977001 1002977 24/09/2020 R$ 1.792,10
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102978001 1002978 24/09/2020 R$ 365,25
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102979001 1002979 28/09/2020 R$ 8.133,70
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102980001 1002980 24/09/2020 R$ 5.730,50
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102981001 1002981 28/09/2020 R$ 7.248,30
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102982001 1002982 24/09/2020 R$ 4.913,65
Colegio Registral Imobiliario de Minas GeraisCori-MG 102983001 1002983 17/09/2020 R$ 40,42
José Medina de Souza 102984001 1002984 18/09/2020 R$ 360,00
José Medina de Souza 102985001 1002985 18/09/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 102986001 1002986 18/09/2020 R$ 160,00
José Medina de Souza 102987001 1002987 18/09/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 102988001 1002988 18/09/2020 R$ 320,00
A N SERVIÇOS GERAIS LTDA 102989001 1002989 21/09/2020 R$ 8.045,80
José Medina de Souza 102990001 1002990 21/09/2020 R$ 150,00
José Medina de Souza 102991001 1002991 21/09/2020 R$ 800,00
José Medina de Souza 102992001 1002992 21/09/2020 R$ 150,00
José Medina de Souza 102993001 1002993 21/09/2020 R$ 650,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102994001 1002994 25/09/2020 R$ 2.360,00
José Medina de Souza 102995001 1002995 22/09/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 102996001 1002996 22/09/2020 R$ 1.200,00
José Medina de Souza 102997001 1002997 22/09/2020 R$ 150,00
Eugênio Chaves Pereira 102998001 1002998 22/09/2020 R$ 60,00
JOSE GERALDO VIEIRA DOS SANTOS 102999001 1002999 22/09/2020 R$ 60,00
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 103002001 1003002 21/09/2020 R$ 7.250,00
Tatiane Prates Vieira 103003001 1003003 21/09/2020 R$ 160,00
ISRAEL COSTA SANTOS 103004001 1003004 21/09/2020 R$ 120,00
José Medina de Souza 103005001 1003005 21/09/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 103006001 1003006 21/09/2020 R$ 150,00
José Medina de Souza 103007001 1003007 22/09/2020 R$ 770,00
José Medina de Souza 103008001 1003008 22/09/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 103009001 1003009 22/09/2020 R$ 50,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 103010001 1003010 24/09/2020 R$ 244,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 103011001 1003011 24/09/2020 R$ 13.483,70
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 103012001 1003012 24/09/2020 R$ 8.853,40
