Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ALFALAGOS LTDA 101484001 1001484 21/05/2020 R$ 243,21
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101648002 1001648 29/05/2020 R$ 1.237,30
PRIME ENGENHARIA PROJETOS & EXECUÇÕES LTDA 103564006 1003564 11/05/2020 R$ 10.000,00
Hospital Cura d'Ars 100096005 1000096 05/05/2020 R$ 16.000,00
PASEP 100134046 1000134 27/05/2020 R$ 1.644,00
PASEP 100134047 1000134 08/05/2020 R$ 3.714,19
PASEP 100134048 1000134 20/05/2020 R$ 784,90
PASEP 100134049 1000134 29/05/2020 R$ 2.179,92
PASEP 100134051 1000134 21/05/2020 R$ 75,51
PASEP 100134052 1000134 22/05/2020 R$ 1,68
PASEP 100134053 1000134 08/05/2020 R$ 0,92
PASEP 100134054 1000134 20/05/2020 R$ 0,06
PASEP 100134055 1000134 07/05/2020 R$ 416,82
PASEP 100134056 1000134 08/05/2020 R$ 11,04
PASEP 100134057 1000134 20/05/2020 R$ 2,64
PASEP 100134058 1000134 29/05/2020 R$ 3,20
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 100205001 1000205 21/05/2020 R$ 13.864,20
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100226010 1000226 13/05/2020 R$ 445,46
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100226011 1000226 13/05/2020 R$ 2.104,20
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100226012 1000226 13/05/2020 R$ 2.320,09
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100226013 1000226 13/05/2020 R$ 605,38
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100226014 1000226 13/05/2020 R$ 2.129,66
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100226015 1000226 13/05/2020 R$ 2.937,02
OI MÓVEL S.A. 100375006 1000375 15/05/2020 R$ 870,43
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376031 1000376 08/05/2020 R$ 147,85
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376032 1000376 11/05/2020 R$ 227,13
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376033 1000376 11/05/2020 R$ 94,18
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376034 1000376 11/05/2020 R$ 128,40
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376035 1000376 11/05/2020 R$ 206,76
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376036 1000376 11/05/2020 R$ 104,32
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376037 1000376 13/05/2020 R$ 56,39
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376038 1000376 13/05/2020 R$ 64,40
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376039 1000376 13/05/2020 R$ 275,12
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376040 1000376 15/05/2020 R$ 497,18
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376041 1000376 25/05/2020 R$ 120,24
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376042 1000376 25/05/2020 R$ 136,51
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376043 1000376 25/05/2020 R$ 67,59
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377038 1000377 11/05/2020 R$ 62,59
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377039 1000377 11/05/2020 R$ 21,51
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377040 1000377 12/05/2020 R$ 21,51
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377041 1000377 12/05/2020 R$ 26,22
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377042 1000377 12/05/2020 R$ 47,55
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377043 1000377 15/05/2020 R$ 31,75
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377044 1000377 25/05/2020 R$ 22,81
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100378003 1000378 11/05/2020 R$ 456,44
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100378004 1000378 13/05/2020 R$ 379,55
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100381004 1000381 15/05/2020 R$ 5.034,23
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100382004 1000382 13/05/2020 R$ 1.956,99
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100383004 1000383 15/05/2020 R$ 117,69
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100384004 1000384 15/05/2020 R$ 357,08
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100385004 1000385 15/05/2020 R$ 380,26
EMATER 100386013 1000386 08/05/2020 R$ 1.406,11
EMATER 100386014 1000386 20/05/2020 R$ 1.406,11
EMATER 100386015 1000386 29/05/2020 R$ 1.406,11
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387013 1000387 08/05/2020 R$ 2.939,47
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387014 1000387 20/05/2020 R$ 627,94
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387015 1000387 20/05/2020 R$ 2.939,47
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387016 1000387 29/05/2020 R$ 1.725,19
S.A. Estado de Minas 100388005 1000388 14/05/2020 R$ 22,80
Confederacao Nacional de Municipios 100389005 1000389 08/05/2020 R$ 662,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100390006 1000390 20/05/2020 R$ 340,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100390007 1000390 20/05/2020 R$ 620,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100472001 1000472 14/05/2020 R$ 5.083,33
EDILBERTO CASTRO ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100485005 1000485 26/05/2020 R$ 5.000,00
José Medina de Souza 100488005 1000488 29/05/2020 R$ 400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100489005 1000489 28/05/2020 R$ 7.000,00
José Medina de Souza 100490005 1000490 29/05/2020 R$ 399,66
José Medina de Souza 100491005 1000491 29/05/2020 R$ 900,00
Banco do Brasil S/A 100493028 1000493 29/05/2020 R$ 125,40
Banco do Brasil S/A 100493029 1000493 29/05/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100493030 1000493 29/05/2020 R$ 386,65
Banco do Brasil S/A 100493031 1000493 21/05/2020 R$ 73,15
Banco do Brasil S/A 100493032 1000493 21/05/2020 R$ 20,90
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100494005 1000494 29/05/2020 R$ 1.900,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100497004 1000497 04/05/2020 R$ 3.400,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100498005 1000498 25/05/2020 R$ 8.400,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100499005 1000499 29/05/2020 R$ 1.293,33
ILMA MARIA DE JESUS 100500005 1000500 29/05/2020 R$ 800,00
LINDAURA VIANA DE ARAUJO 100501005 1000501 29/05/2020 R$ 1.090,00
José Medina de Souza 100502003 1000502 19/05/2020 R$ 5.000,00
José Medina de Souza 100502004 1000502 19/05/2020 R$ 5.000,00
José Medina de Souza 100502005 1000502 29/05/2020 R$ 5.000,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 100503005 1000503 22/05/2020 R$ 1.590,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 100505004 1000505 14/05/2020 R$ 7.560,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100555004 1000555 12/05/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100556004 1000556 12/05/2020 R$ 100,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100557004 1000557 12/05/2020 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100558004 1000558 12/05/2020 R$ 363,63
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100559004 1000559 12/05/2020 R$ 500,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100560004 1000560 12/05/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100561004 1000561 12/05/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100562004 1000562 12/05/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100563004 1000563 12/05/2020 R$ 300,00
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 100903001 1000903 06/05/2020 R$ 4.076,72
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101338001 1001338 13/05/2020 R$ 1.055,75
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101339001 1001339 05/05/2020 R$ 2.595,80
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101340001 1001340 13/05/2020 R$ 98,28
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101341001 1001341 14/05/2020 R$ 200,55
Edcarlo Mascarenhas dos Santos -ME 101367001 1001367 19/05/2020 R$ 2.302,00
Edcarlo Mascarenhas dos Santos -ME 101368001 1001368 19/05/2020 R$ 1.644,40
Edcarlo Mascarenhas dos Santos -ME 101369001 1001369 19/05/2020 R$ 119,60
Edcarlo Mascarenhas dos Santos -ME 101370001 1001370 19/05/2020 R$ 202,40
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101378001 1001378 04/05/2020 R$ 324,90
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101379001 1001379 04/05/2020 R$ 2.060,74
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101380001 1001380 04/05/2020 R$ 884,19
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101381001 1001381 04/05/2020 R$ 165,04
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101382001 1001382 04/05/2020 R$ 190,43
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101383001 1001383 04/05/2020 R$ 354,20
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101384001 1001384 04/05/2020 R$ 1.255,25
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101385001 1001385 04/05/2020 R$ 1.743,73
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101387001 1001387 04/05/2020 R$ 761,08
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101393001 1001393 05/05/2020 R$ 150,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101394001 1001394 05/05/2020 R$ 750,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101395001 1001395 05/05/2020 R$ 750,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101396001 1001396 05/05/2020 R$ 150,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101397001 1001397 05/05/2020 R$ 225,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101398001 1001398 05/05/2020 R$ 450,00
DENTAL SORRIA 101399001 1001399 05/05/2020 R$ 5.976,25
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101400001 1001400 13/05/2020 R$ 2.281,80
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 101401001 1001401 05/05/2020 R$ 75,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME 101433001 1001433 21/05/2020 R$ 16.551,00
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101496001 1001496 04/05/2020 R$ 4.404,84
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 101515001 1001515 25/05/2020 R$ 965,84
Nome não informado pelo SICOM. 101516001 1001516 26/05/2020 R$ 187,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101521001 1001521 20/05/2020 R$ 1.919,00
José Medina de Souza 101528001 1001528 12/05/2020 R$ 310,00
José Medina de Souza 101529001 1001529 05/05/2020 R$ 585,00
ROSA GOMES DA SILVA 101530001 1001530 04/05/2020 R$ 450,00
Nilton Cesar Guimaraes 101531001 1001531 04/05/2020 R$ 450,00
OTELINO RODRIGUES BATISTA 101532001 1001532 04/05/2020 R$ 450,00
MARIA DE LOURDES GIL MARTINS 101533001 1001533 04/05/2020 R$ 450,00
Hospital Cura d'Ars 101534001 1001534 05/05/2020 R$ 62.611,60
Clecio Ferreira Neres ME 101535001 1001535 04/05/2020 R$ 2.418,00
Clecio Ferreira Neres ME 101536001 1001536 04/05/2020 R$ 2.392,00
Zelma Caldeira dos Santos 101537001 1001537 06/05/2020 R$ 1.430,00
DJALMA VIEIRA ASSUNCAOME 101538001 1001538 06/05/2020 R$ 1.200,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101539001 1001539 05/05/2020 R$ 19.470,00
JANDER RAFAEL ALENCAR MATOS-ME 101541001 1001541 04/05/2020 R$ 1.900,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME 101542001 1001542 21/05/2020 R$ 41.225,00
José Medina de Souza 101544001 1001544 04/05/2020 R$ 400,00
Luciano Barbosa dos Santos 101545001 1001545 04/05/2020 R$ 1.200,00
Charles Barbosa Santos 101546001 1001546 04/05/2020 R$ 267,50
Inovação Matérias Oficiais Ltda. 101547001 1001547 04/05/2020 R$ 588,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 101548001 1001548 04/05/2020 R$ 488,04
Adenilson Pereira Coelho 101549001 1001549 04/05/2020 R$ 600,00
JANDER RAFAEL ALENCAR MATOS-ME 101550001 1001550 04/05/2020 R$ 11.845,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101551001 1001551 05/05/2020 R$ 2.145,80
EMPÓRIO PNEUS LTDA 101552001 1001552 07/05/2020 R$ 5.260,00
LEVA CONCESSIONÁRIA 101553001 1001553 06/05/2020 R$ 348,95
LEVA CONCESSIONÁRIA 101554001 1001554 06/05/2020 R$ 628,05
LEVA CONCESSIONÁRIA 101555001 1001555 07/05/2020 R$ 226,68
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 101556001 1001556 05/05/2020 R$ 78,00
Hospital Cura d'Ars 101557001 1001557 07/05/2020 R$ 62.611,60
Funerária Teófilo Otoni 101558001 1001558 06/05/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 101559001 1001559 06/05/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 101560001 1001560 06/05/2020 R$ 1.200,00
José Medina de Souza 101561001 1001561 06/05/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamentos 101562001 1001562 06/05/2020 R$ 1.504,80
José Medina de Souza 101563001 1001563 07/05/2020 R$ 750,00
José Medina de Souza 101564001 1001564 07/05/2020 R$ 460,00
Charles Barbosa Santos 101565001 1001565 08/05/2020 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101566001 1001566 08/05/2020 R$ 200,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 101567001 1001567 08/05/2020 R$ 700,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 101567002 1001567 08/05/2020 R$ 700,00
MARISIO SOUZA SAMPAIO 101567003 1001567 28/05/2020 R$ 700,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101568001 1001568 08/05/2020 R$ 2.937,20
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 101569001 1001569 11/05/2020 R$ 1.437,00
Nome não informado pelo SICOM. 101570001 1001570 20/05/2020 R$ 3.225,43
Nome não informado pelo SICOM. 101571001 1001571 20/05/2020 R$ 168,97
Nome não informado pelo SICOM. 101572001 1001572 20/05/2020 R$ 605,08
Nome não informado pelo SICOM. 101573001 1001573 20/05/2020 R$ 2.537,56
Nome não informado pelo SICOM. 101574001 1001574 20/05/2020 R$ 2.343,25
Nome não informado pelo SICOM. 101575001 1001575 20/05/2020 R$ 56,76
Nome não informado pelo SICOM. 101576001 1001576 20/05/2020 R$ 4.979,44
Auto Posto Machacalis Ltda. 101577001 1001577 20/05/2020 R$ 391,79
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101578001 1001578 11/05/2020 R$ 8.597,12
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101580001 1001580 11/05/2020 R$ 274,59
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101581001 1001581 11/05/2020 R$ 2.284,15
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101582001 1001582 11/05/2020 R$ 1.327,37
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101583001 1001583 11/05/2020 R$ 397,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101584001 1001584 11/05/2020 R$ 3.908,45
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101585001 1001585 11/05/2020 R$ 733,97
José Medina de Souza 101586001 1001586 11/05/2020 R$ 622,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101587001 1001587 14/05/2020 R$ 1.772,36
Nome não informado pelo SICOM. 101588001 1001588 11/05/2020 R$ 225,00
Luciano Barbosa dos Santos 101589001 1001589 11/05/2020 R$ 200,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA 101590001 1001590 11/05/2020 R$ 1.200,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101592001 1001592 19/05/2020 R$ 200,30
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101593001 1001593 18/05/2020 R$ 2.140,94
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101594001 1001594 19/05/2020 R$ 389,80
ADEMAR MARTINS DE OLIVEIRA 101595001 1001595 12/05/2020 R$ 450,00
Funerária Teófilo Otoni 101596001 1001596 14/05/2020 R$ 170,00
Funerária Teófilo Otoni 101597001 1001597 14/05/2020 R$ 500,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101598001 1001598 14/05/2020 R$ 825,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 101599001 1001599 15/05/2020 R$ 1.640,00
José Medina de Souza 101600001 1001600 18/05/2020 R$ 1.500,00
Dois Irmãos Trindade Ltda EPP 101601001 1001601 13/05/2020 R$ 185,00
Dois Irmãos Trindade Ltda EPP 101602001 1001602 13/05/2020 R$ 310,00
José Medina de Souza 101603001 1001603 13/05/2020 R$ 1.079,83
José Medina de Souza 101604001 1001604 13/05/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 101605001 1001605 13/05/2020 R$ 1.219,15
José Medina de Souza 101606001 1001606 13/05/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 101607001 1001607 13/05/2020 R$ 1.149,49
José Medina de Souza 101608001 1001608 13/05/2020 R$ 1.650,00
José Medina de Souza 101609001 1001609 13/05/2020 R$ 1.245,00
Suporte Construções Ltda 101610001 1001610 15/05/2020 R$ 24.961,80
MINAS FRALDAS LTDA (FRALDAS E CIA) 101611001 1001611 21/05/2020 R$ 275,00
José Medina de Souza 101612001 1001612 18/05/2020 R$ 552,49
Luciano Barbosa dos Santos 101615001 1001615 18/05/2020 R$ 900,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101616001 1001616 20/05/2020 R$ 1.627,25
C R E A - MG 101617001 1001617 21/05/2020 R$ 88,78
José Medina de Souza 101618001 1001618 21/05/2020 R$ 390,00
Nome não informado pelo SICOM. 101619001 1001619 20/05/2020 R$ 4.401,24
Nome não informado pelo SICOM. 101620001 1001620 20/05/2020 R$ 3.944,68
Auto Posto Machacalis Ltda. 101621001 1001621 20/05/2020 R$ 241,99
Auto Posto Machacalis Ltda. 101622001 1001622 20/05/2020 R$ 2.041,35
Auto Posto Machacalis Ltda. 101623001 1001623 20/05/2020 R$ 4.535,16
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101624001 1001624 15/05/2020 R$ 1.950,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101625001 1001625 15/05/2020 R$ 1.050,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101626001 1001626 15/05/2020 R$ 1.200,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101627001 1001627 15/05/2020 R$ 1.125,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101628001 1001628 15/05/2020 R$ 300,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101629001 1001629 15/05/2020 R$ 375,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101630001 1001630 15/05/2020 R$ 525,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101631001 1001631 15/05/2020 R$ 450,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101632001 1001632 15/05/2020 R$ 900,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101633001 1001633 15/05/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101634001 1001634 25/05/2020 R$ 300,00
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 101635001 1001635 14/05/2020 R$ 930,00
WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS LTDA 101636001 1001636 15/05/2020 R$ 825,00
José Medina de Souza 101637001 1001637 15/05/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 101638001 1001638 15/05/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 101639001 1001639 15/05/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 101640001 1001640 15/05/2020 R$ 221,00
José Medina de Souza 101641001 1001641 15/05/2020 R$ 453,00
José Medina de Souza 101642001 1001642 15/05/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 101643001 1001643 15/05/2020 R$ 685,00
José Medina de Souza 101644001 1001644 15/05/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 101645001 1001645 15/05/2020 R$ 400,00
José Medina de Souza 101646001 1001646 15/05/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 101647001 1001647 15/05/2020 R$ 720,00
José Medina de Souza 101648001 1001648 15/05/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 101649001 1001649 15/05/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 101650001 1001650 15/05/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 101651001 1001651 15/05/2020 R$ 332,00
José Medina de Souza 101652001 1001652 15/05/2020 R$ 120,00
José Medina de Souza 101653001 1001653 15/05/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 101654001 1001654 15/05/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 101655001 1001655 15/05/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 101656001 1001656 15/05/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 101657001 1001657 15/05/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 101658001 1001658 15/05/2020 R$ 161,00
José Medina de Souza 101659001 1001659 15/05/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 101660001 1001660 15/05/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 101661001 1001661 15/05/2020 R$ 400,00
MARIVERDE MOURA DE ARAUJO SILVA 101662001 1001662 15/05/2020 R$ 150,00
LUIZ HENRIQUE DIAS 101663001 1001663 21/05/2020 R$ 1.200,00
Adelson Dias dos Santos 101664001 1001664 21/05/2020 R$ 600,00
Fernando Antonio Alves Vale 101665001 1001665 21/05/2020 R$ 900,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 101666001 1001666 21/05/2020 R$ 900,00
José Medina de Souza 101667001 1001667 25/05/2020 R$ 360,00
Lucilene Pereira de Oliveira 10904616665 ME 101668001 1001668 25/05/2020 R$ 30,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 101669001 1001669 28/05/2020 R$ 12.324,50
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 101670001 1001670 28/05/2020 R$ 600,00
Delvart José Rocha ME 101679001 1001679 28/05/2020 R$ 55,00
WAGNER DIA SDE 101682001 1001682 27/05/2020 R$ 1.700,00
Delvart José Rocha ME 101684001 1001684 28/05/2020 R$ 148,50
José Medina de Souza 101685001 1001685 25/05/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 101686001 1001686 25/05/2020 R$ 1.841,50
José Medina de Souza 101687001 1001687 25/05/2020 R$ 1.841,50
José Medina de Souza 101688001 1001688 25/05/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 101689001 1001689 25/05/2020 R$ 150,00
José Medina de Souza 101690001 1001690 25/05/2020 R$ 550,00
José Medina de Souza 101691001 1001691 25/05/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 101692001 1001692 25/05/2020 R$ 120,00
José Medina de Souza 101693001 1001693 25/05/2020 R$ 170,00
José Medina de Souza 101694001 1001694 25/05/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 101695001 1001695 25/05/2020 R$ 317,00
José Medina de Souza 101696001 1001696 25/05/2020 R$ 226,00
José Medina de Souza 101697001 1001697 25/05/2020 R$ 400,00
José Medina de Souza 101698001 1001698 25/05/2020 R$ 300,00
José Medina de Souza 101699001 1001699 25/05/2020 R$ 365,00
José Medina de Souza 101700001 1001700 25/05/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 101701001 1001701 25/05/2020 R$ 280,00
OXIFORT COMÉRCIO E TRASPORTE LTDA 101727001 1001727 29/05/2020 R$ 1.500,00
SANDOVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO NETO 10883825686 101729001 1001729 29/05/2020 R$ 5.676,00
CERTIFICA MUCURI LTDA 101730001 1001730 27/05/2020 R$ 330,00
CERTIFICA MUCURI LTDA 101731001 1001731 27/05/2020 R$ 210,00
Cristóvão Luiz Pereira 101732001 1001732 28/05/2020 R$ 725,00
Nome não informado pelo SICOM. 101733001 1001733 28/05/2020 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 101734001 1001734 28/05/2020 R$ 360,00
Fernando Antonio Alves Vale 101735001 1001735 28/05/2020 R$ 960,00
Charles Barbosa Santos 101736001 1001736 28/05/2020 R$ 560,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 101737001 1001737 28/05/2020 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 101738001 1001738 28/05/2020 R$ 60,00
Tatiane Prates Vieira 101739001 1001739 28/05/2020 R$ 60,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 101740001 1001740 28/05/2020 R$ 470,00
Renato Gomes Serafim 101741001 1001741 28/05/2020 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 101742001 1001742 28/05/2020 R$ 14.500,00
Folha de Pagamentos 101743001 1001743 28/05/2020 R$ 6.000,00
José Medina de Souza 101744001 1001744 28/05/2020 R$ 10.895,00
José Medina de Souza 101745001 1001745 28/05/2020 R$ 28.235,20
José Medina de Souza 101746001 1001746 28/05/2020 R$ 2.243,20
Folha de Pagamentos 101747001 1001747 28/05/2020 R$ 17.670,90
Folha de Pagamentos 101748001 1001748 28/05/2020 R$ 11.945,30
Folha de Pagamentos 101749001 1001749 28/05/2020 R$ 3.324,03
Folha de Pagamentos 101750001 1001750 28/05/2020 R$ 1.399,50
EDNARDO PORTES ROCHAME 101751001 1001751 28/05/2020 R$ 12.300,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 101753001 1001753 28/05/2020 R$ 11.840,00
Folha de Pagamentos 101755001 1001755 28/05/2020 R$ 6.531,60
José Medina de Souza 101756001 1001756 28/05/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 101757001 1001757 28/05/2020 R$ 1.700,00
Folha de Pagamentos 101758001 1001758 28/05/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 101759001 1001759 28/05/2020 R$ 7.904,41
Folha de Pagamentos 101760001 1001760 28/05/2020 R$ 4.118,18
Folha de Pagamentos 101761001 1001761 28/05/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 101762001 1001762 28/05/2020 R$ 5.225,00
José Medina de Souza 101763001 1001763 28/05/2020 R$ 1.818,82
Folha de Pagamentos 101764001 1001764 28/05/2020 R$ 4.793,50
Folha de Pagamentos 101765001 1001765 28/05/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101766001 1001766 28/05/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 101767001 1001767 28/05/2020 R$ 6.005,51
Folha de Pagamentos 101768001 1001768 28/05/2020 R$ 6.836,29
Folha de Pagamentos 101769001 1001769 28/05/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101770001 1001770 28/05/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 101771001 1001771 28/05/2020 R$ 1.567,50
José Medina de Souza 101772001 1001772 28/05/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamentos 101773001 1001773 28/05/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamentos 101774001 1001774 28/05/2020 R$ 4.394,00
Folha de Pagamentos 101775001 1001775 28/05/2020 R$ 30.079,10
Folha de Pagamentos 101776001 1001776 28/05/2020 R$ 39.317,80
Folha de Pagamentos 101777001 1001777 28/05/2020 R$ 3.850,00
Folha de Pagamentos 101778001 1001778 28/05/2020 R$ 3.000,00
José Medina de Souza 101779001 1001779 28/05/2020 R$ 1.045,00
