Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101845001 1001845 28/04/2020 R$ 2.688,80
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104013001 1004013 15/04/2020 R$ 1.193,65
Hospital Cura d'Ars 100096004 1000096 03/04/2020 R$ 16.000,00
PASEP 100134035 1000134 09/04/2020 R$ 2.934,02
PASEP 100134036 1000134 20/04/2020 R$ 765,51
PASEP 100134037 1000134 30/04/2020 R$ 2.693,26
PASEP 100134038 1000134 24/04/2020 R$ 111,68
PASEP 100134039 1000134 27/04/2020 R$ 2,44
PASEP 100134040 1000134 09/04/2020 R$ 0,27
PASEP 100134041 1000134 30/04/2020 R$ 0,04
PASEP 100134042 1000134 09/04/2020 R$ 23,95
PASEP 100134043 1000134 09/04/2020 R$ 10,58
PASEP 100134044 1000134 20/04/2020 R$ 4,52
PASEP 100134045 1000134 30/04/2020 R$ 1,81
PASEP 100134050 1000134 14/04/2020 R$ 458,07
Cofarminas Comércio de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP 100240001 1000240 25/04/2020 R$ 7.394,67
OI MÓVEL S.A. 100375005 1000375 22/04/2020 R$ 819,08
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376024 1000376 13/04/2020 R$ 119,36
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376025 1000376 13/04/2020 R$ 56,46
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376027 1000376 13/04/2020 R$ 199,26
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376028 1000376 13/04/2020 R$ 155,74
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376029 1000376 28/04/2020 R$ 108,43
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376030 1000376 28/04/2020 R$ 41,57
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377024 1000377 08/04/2020 R$ 71,75
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377025 1000377 08/04/2020 R$ 38,07
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377026 1000377 08/04/2020 R$ 37,97
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377027 1000377 08/04/2020 R$ 26,98
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377028 1000377 08/04/2020 R$ 41,13
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377029 1000377 08/04/2020 R$ 25,91
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377030 1000377 13/04/2020 R$ 36,14
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377031 1000377 22/04/2020 R$ 42,33
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377032 1000377 13/04/2020 R$ 24,26
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377033 1000377 28/04/2020 R$ 18,29
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377034 1000377 28/04/2020 R$ 26,74
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377035 1000377 08/04/2020 R$ 27,34
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377036 1000377 28/04/2020 R$ 26,94
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377037 1000377 28/04/2020 R$ 23,11
Telemar Norte Leste S/A 100380003 1000380 28/04/2020 R$ 117,84
Telemar Norte Leste S/A 100380004 1000380 28/04/2020 R$ 84,22
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100381003 1000381 15/04/2020 R$ 5.034,23
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100382003 1000382 15/04/2020 R$ 2.344,99
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100383003 1000383 15/04/2020 R$ 168,12
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100384003 1000384 15/04/2020 R$ 639,41
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100385003 1000385 15/04/2020 R$ 1.197,21
EMATER 100386010 1000386 09/04/2020 R$ 1.406,11
EMATER 100386011 1000386 20/04/2020 R$ 1.406,11
EMATER 100386012 1000386 30/04/2020 R$ 1.406,11
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387010 1000387 09/04/2020 R$ 2.322,03
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387011 1000387 20/04/2020 R$ 612,42
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387012 1000387 30/04/2020 R$ 2.131,49
S.A. Estado de Minas 100388004 1000388 15/04/2020 R$ 22,80
Confederacao Nacional de Municipios 100389004 1000389 09/04/2020 R$ 662,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100390004 1000390 20/04/2020 R$ 620,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100390005 1000390 30/04/2020 R$ 340,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100482001 1000482 17/04/2020 R$ 287,70
EDILBERTO CASTRO ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100485004 1000485 28/04/2020 R$ 5.000,00
José Medina de Souza 100488004 1000488 30/04/2020 R$ 400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100489004 1000489 30/04/2020 R$ 7.000,00
José Medina de Souza 100490004 1000490 30/04/2020 R$ 399,66
José Medina de Souza 100491004 1000491 30/04/2020 R$ 900,00
Banco do Brasil S/A 100493022 1000493 30/04/2020 R$ 167,20
Banco do Brasil S/A 100493023 1000493 09/04/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100493024 1000493 30/04/2020 R$ 62,70
Banco do Brasil S/A 100493025 1000493 30/04/2020 R$ 177,65
Banco do Brasil S/A 100493026 1000493 02/04/2020 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100493027 1000493 09/04/2020 R$ 20,90
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100494004 1000494 30/04/2020 R$ 1.900,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100497003 1000497 01/04/2020 R$ 3.400,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100498004 1000498 30/04/2020 R$ 8.400,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100499004 1000499 30/04/2020 R$ 1.293,33
ILMA MARIA DE JESUS 100500004 1000500 30/04/2020 R$ 800,00
LINDAURA VIANA DE ARAUJO 100501004 1000501 30/04/2020 R$ 1.090,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 100503004 1000503 24/04/2020 R$ 1.590,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 100505003 1000505 13/04/2020 R$ 7.560,00
GERIVALDO ROSALINO GOMES-ME 100513001 1000513 01/04/2020 R$ 12.270,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100555001 1000555 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100555002 1000555 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100555003 1000555 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100556001 1000556 02/04/2020 R$ 100,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100556002 1000556 02/04/2020 R$ 100,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100556003 1000556 02/04/2020 R$ 100,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100557001 1000557 02/04/2020 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100557002 1000557 02/04/2020 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100557003 1000557 02/04/2020 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100558001 1000558 02/04/2020 R$ 363,63
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100558002 1000558 02/04/2020 R$ 363,63
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100558003 1000558 02/04/2020 R$ 363,63
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100559001 1000559 02/04/2020 R$ 500,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100559002 1000559 02/04/2020 R$ 500,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100559003 1000559 02/04/2020 R$ 500,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100560001 1000560 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100560002 1000560 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100560003 1000560 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100561002 1000561 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100561003 1000561 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100562001 1000562 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100562002 1000562 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100562003 1000562 02/04/2020 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100563001 1000563 02/04/2020 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100563002 1000563 02/04/2020 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100563003 1000563 02/04/2020 R$ 300,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 100808001 1000808 17/04/2020 R$ 1.880,00
APN ENGENHARIA LTDA 100876002 1000876 08/04/2020 R$ 19.792,90
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 100877001 1000877 17/04/2020 R$ 1.520,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 100878001 1000878 17/04/2020 R$ 1.520,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 100904001 1000904 22/04/2020 R$ 454,41
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100906001 1000906 16/04/2020 R$ 1.083,81
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 100907001 1000907 20/04/2020 R$ 450,98
Nome não informado pelo SICOM. 101125001 1001125 17/04/2020 R$ 381,50
Nome não informado pelo SICOM. 101126001 1001126 17/04/2020 R$ 1.297,05
Nome não informado pelo SICOM. 101127001 1001127 17/04/2020 R$ 2.884,08
Nome não informado pelo SICOM. 101128001 1001128 17/04/2020 R$ 32,83
Nome não informado pelo SICOM. 101129001 1001129 17/04/2020 R$ 4.208,13
Nome não informado pelo SICOM. 101130001 1001130 17/04/2020 R$ 3.059,50
Nome não informado pelo SICOM. 101131001 1001131 17/04/2020 R$ 3.773,51
Gildasio Ferreira - EPP 101214001 1001214 27/04/2020 R$ 3.864,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 101215001 1001215 17/04/2020 R$ 1.880,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 101216001 1001216 17/04/2020 R$ 1.880,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 101217001 1001217 22/04/2020 R$ 3.411,51
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 101218001 1001218 17/04/2020 R$ 940,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 101219001 1001219 09/04/2020 R$ 1.800,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 101220001 1001220 09/04/2020 R$ 160,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 101221001 1001221 09/04/2020 R$ 240,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 101228001 1001228 01/04/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 101229001 1001229 01/04/2020 R$ 1.841,50
José Medina de Souza 101230001 1001230 01/04/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 101231001 1001231 01/04/2020 R$ 2.000,00
José Medina de Souza 101232001 1001232 01/04/2020 R$ 100,00
José Medina de Souza 101233001 1001233 01/04/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 101234001 1001234 01/04/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 101235001 1001235 01/04/2020 R$ 300,00
José Medina de Souza 101236001 1001236 01/04/2020 R$ 440,00
José Medina de Souza 101237001 1001237 01/04/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 101238001 1001238 01/04/2020 R$ 190,00
José Medina de Souza 101239001 1001239 01/04/2020 R$ 520,00
José Medina de Souza 101240001 1001240 01/04/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 101241001 1001241 01/04/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 101242001 1001242 01/04/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 101243001 1001243 01/04/2020 R$ 895,00
José Medina de Souza 101244001 1001244 01/04/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 101245001 1001245 01/04/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 101246001 1001246 01/04/2020 R$ 650,00
José Medina de Souza 101248001 1001248 01/04/2020 R$ 400,00
José Medina de Souza 101249001 1001249 01/04/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 101250001 1001250 01/04/2020 R$ 300,00
José Medina de Souza 101251001 1001251 01/04/2020 R$ 230,00
José Medina de Souza 101252001 1001252 01/04/2020 R$ 1.841,50
José Medina de Souza 101253001 1001253 01/04/2020 R$ 403,00
José Medina de Souza 101254001 1001254 01/04/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 101255001 1001255 01/04/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 101256001 1001256 01/04/2020 R$ 900,00
Luciano Barbosa dos Santos 101257001 1001257 01/04/2020 R$ 900,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 101258001 1001258 02/04/2020 R$ 518,78
Wanderlei Dias do Nascimento 101259001 1001259 02/04/2020 R$ 200,02
Alexandre Pereira dos Santos 101260001 1001260 02/04/2020 R$ 400,00
LUIZ HENRIQUE DIAS 101261001 1001261 02/04/2020 R$ 300,00
Hospital Cura d'Ars 101262001 1001262 02/04/2020 R$ 62.611,60
EDNARDO PORTES ROCHAME 101263001 1001263 02/04/2020 R$ 11.600,00
José Medina de Souza 101264001 1001264 07/04/2020 R$ 595,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101265001 1001265 08/04/2020 R$ 835,09
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101266001 1001266 08/04/2020 R$ 2.929,09
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101267001 1001267 07/04/2020 R$ 814,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101268001 1001268 08/04/2020 R$ 1.562,39
BIOCALE IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA- ME 101269001 1001269 07/04/2020 R$ 6.000,00
Funerária Teófilo Otoni 101270001 1001270 02/04/2020 R$ 170,00
Funerária Teófilo Otoni 101271001 1001271 02/04/2020 R$ 500,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 101272001 1001272 07/04/2020 R$ 4.290,00
Nome não informado pelo SICOM. 101273001 1001273 08/04/2020 R$ 7.174,20
José Medina de Souza 101274001 1001274 03/04/2020 R$ 1.000,00
José Medina de Souza 101275001 1001275 03/04/2020 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 101276001 1001276 04/04/2020 R$ 100,00
P A R NAJAR CASTRO ME 101277001 1001277 07/04/2020 R$ 5.226,41
Fernando Antonio Alves Vale 101278001 1001278 06/04/2020 R$ 100,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 101279001 1001279 08/04/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 101280001 1001280 16/04/2020 R$ 180,00
José Medina de Souza 101281001 1001281 06/04/2020 R$ 450,00
Oligraf Ltda. 101282001 1001282 16/04/2020 R$ 3.900,00
EDMAR COSTA DE JESUS 101283001 1001283 06/04/2020 R$ 418,00
Clecio Ferreira Neres ME 101284001 1001284 08/04/2020 R$ 24.093,70
Nome não informado pelo SICOM. 101285001 1001285 17/04/2020 R$ 5.487,99
Nome não informado pelo SICOM. 101286001 1001286 17/04/2020 R$ 3.723,65
Nome não informado pelo SICOM. 101287001 1001287 17/04/2020 R$ 2.605,36
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 101288001 1001288 17/04/2020 R$ 3.623,17
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101289001 1001289 17/04/2020 R$ 4.326,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101290001 1001290 17/04/2020 R$ 6.176,80
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101291001 1001291 22/04/2020 R$ 1.700,48
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101292001 1001292 22/04/2020 R$ 1.899,74
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101293001 1001293 29/04/2020 R$ 4.017,74
Fernando Antonio Alves Vale 101294001 1001294 08/04/2020 R$ 201,60
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101295001 1001295 07/04/2020 R$ 9.296,93
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101296001 1001296 07/04/2020 R$ 29,54
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101297001 1001297 07/04/2020 R$ 32,33
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101298001 1001298 07/04/2020 R$ 5.860,02
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101299001 1001299 07/04/2020 R$ 1.794,37
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101300001 1001300 07/04/2020 R$ 964,02
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101301001 1001301 07/04/2020 R$ 2.363,34
Nome não informado pelo SICOM. 101302001 1001302 07/04/2020 R$ 180,00
Cristóvão Luiz Pereira 101303001 1001303 07/04/2020 R$ 200,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101304001 1001304 09/04/2020 R$ 15.507,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101305001 1001305 09/04/2020 R$ 12.242,70
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 101306001 1001306 09/04/2020 R$ 1.650,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101307001 1001307 13/04/2020 R$ 338,30
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101308001 1001308 13/04/2020 R$ 68,12
Evanuza Pereira de souza Silva 101309001 1001309 13/04/2020 R$ 180,00
José Medina de Souza 101310001 1001310 13/04/2020 R$ 690,00
José Medina de Souza 101311001 1001311 13/04/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 101312001 1001312 13/04/2020 R$ 150,00
José Medina de Souza 101313001 1001313 13/04/2020 R$ 1.200,00
Inovação Matérias Oficiais Ltda. 101314001 1001314 13/04/2020 R$ 588,00
José Medina de Souza 101315001 1001315 13/04/2020 R$ 1.706,67
José Medina de Souza 101316001 1001316 13/04/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 101317001 1001317 13/04/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 101318001 1001318 13/04/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 101319001 1001319 13/04/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 101320001 1001320 13/04/2020 R$ 1.114,66
José Medina de Souza 101321001 1001321 13/04/2020 R$ 696,60
José Medina de Souza 101322001 1001322 13/04/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 101323001 1001323 13/04/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 101324001 1001324 13/04/2020 R$ 1.100,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 101325001 1001325 08/04/2020 R$ 298,17
WILLIAN MESSIAS SOUZA SANTOS 101327001 1001327 20/04/2020 R$ 504,00
OTELINO RODRIGUES BATISTA 101328001 1001328 17/04/2020 R$ 450,00
Nilton Cesar Guimaraes 101329001 1001329 17/04/2020 R$ 450,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101330001 1001330 17/04/2020 R$ 116,10
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101331001 1001331 24/04/2020 R$ 670,50
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101332001 1001332 24/04/2020 R$ 696,30
HTL Serviços de Montagem e Desmontagem de Mangueiras e Bomba 101333001 1001333 22/04/2020 R$ 1.725,00
José Medina de Souza 101334001 1001334 17/04/2020 R$ 450,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101335001 1001335 24/04/2020 R$ 1.835,40
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101336001 1001336 24/04/2020 R$ 3.567,50
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 101337001 1001337 24/04/2020 R$ 3.621,70
Auto Posto Machacalis Ltda. 101342001 1001342 23/04/2020 R$ 1.396,71
Auto Posto Machacalis Ltda. 101343001 1001343 23/04/2020 R$ 211,90
Auto Posto Machacalis Ltda. 101344001 1001344 23/04/2020 R$ 516,04
Auto Posto Machacalis Ltda. 101345001 1001345 23/04/2020 R$ 1.257,16
Auto Posto Machacalis Ltda. 101346001 1001346 23/04/2020 R$ 1.694,07
Auto Posto Machacalis Ltda. 101347001 1001347 23/04/2020 R$ 3.851,66
Auto Posto Machacalis Ltda. 101348001 1001348 23/04/2020 R$ 2.639,17
Auto Posto Machacalis Ltda. 101349001 1001349 23/04/2020 R$ 776,52
Auto Posto Machacalis Ltda. 101350001 1001350 23/04/2020 R$ 2.283,72
Fernando Antonio Alves Vale 101351001 1001351 17/04/2020 R$ 200,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 101352001 1001352 23/04/2020 R$ 1.972,01
Auto Posto Machacalis Ltda. 101353001 1001353 23/04/2020 R$ 463,19
ROSA GOMES DA SILVA 101354001 1001354 17/04/2020 R$ 450,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 101355001 1001355 23/04/2020 R$ 2.556,40
DROGARIA DROGANEWS DO RECREIO LTDA 101356001 1001356 23/04/2020 R$ 8.625,00
Luciana Ribeiro Costa 101357001 1001357 30/04/2020 R$ 850,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 101358001 1001358 24/04/2020 R$ 12.322,90
Alexandre Pereira dos Santos 101359001 1001359 20/04/2020 R$ 180,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101360001 1001360 20/04/2020 R$ 10.258,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101361001 1001361 20/04/2020 R$ 4.127,05
Nome não informado pelo SICOM. 101362001 1001362 20/04/2020 R$ 900,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 101363001 1001363 20/04/2020 R$ 294,70
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 101364001 1001364 20/04/2020 R$ 654,02
José Medina de Souza 101365001 1001365 20/04/2020 R$ 380,00
José Medina de Souza 101366001 1001366 20/04/2020 R$ 880,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA-ME 101372001 1001372 28/04/2020 R$ 5.251,60
GRÁFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA-ME 101373001 1001373 28/04/2020 R$ 5.039,30
GRÁFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA-ME 101374001 1001374 28/04/2020 R$ 2.529,32
GRÁFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA-ME 101375001 1001375 28/04/2020 R$ 258,70
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101376001 1001376 28/04/2020 R$ 5.581,20
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 101377001 1001377 28/04/2020 R$ 801,82
José Medina de Souza 101386001 1001386 22/04/2020 R$ 450,00
LAURO BENEDITO DE QUEIROZ 101389001 1001389 28/04/2020 R$ 28.000,00
José Medina de Souza 101390001 1001390 29/04/2020 R$ 1.000,00
Funerária Teófilo Otoni 101391001 1001391 27/04/2020 R$ 290,00
Funerária Teófilo Otoni 101392001 1001392 27/04/2020 R$ 437,00
Folha de Pagamentos 101402001 1001402 27/04/2020 R$ 1.664,80
Fernando Antonio Alves Vale 101403001 1001403 27/04/2020 R$ 1.500,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 101404001 1001404 27/04/2020 R$ 1.200,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 101405001 1001405 27/04/2020 R$ 900,00
Leandro Cardoso de Oliveira 101406001 1001406 28/04/2020 R$ 100,00
Adelson Dias dos Santos 101407001 1001407 28/04/2020 R$ 100,00
ERNANDO DOS SANTOS PEREIRA 101408001 1001408 28/04/2020 R$ 130,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 101409001 1001409 28/04/2020 R$ 760,00
Tatiane Prates Vieira 101410001 1001410 28/04/2020 R$ 1.320,00
Luciano Barbosa dos Santos 101411001 1001411 28/04/2020 R$ 440,00
Charles Barbosa Santos 101412001 1001412 28/04/2020 R$ 460,00
Jardel Quaresma Sales 101413001 1001413 28/04/2020 R$ 310,00
Nome não informado pelo SICOM. 101414001 1001414 28/04/2020 R$ 600,00
Cristóvão Luiz Pereira 101415001 1001415 28/04/2020 R$ 980,00
Fernando Antonio Alves Vale 101416001 1001416 28/04/2020 R$ 480,00
José Medina de Souza 101417001 1001417 28/04/2020 R$ 160,00
José Medina de Souza 101418001 1001418 28/04/2020 R$ 227,00
José Medina de Souza 101419001 1001419 28/04/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 101420001 1001420 28/04/2020 R$ 400,00
José Medina de Souza 101421001 1001421 28/04/2020 R$ 400,00
José Medina de Souza 101422001 1001422 28/04/2020 R$ 320,00
José Medina de Souza 101423001 1001423 28/04/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 101424001 1001424 28/04/2020 R$ 520,00
José Medina de Souza 101425001 1001425 28/04/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 101426001 1001426 28/04/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 101429001 1001429 28/04/2020 R$ 270,00
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101430001 1001430 27/04/2020 R$ 6.300,00
ZULCIENE DA CRUZ COTTA MAGALHÃES ME 101431001 1001431 27/04/2020 R$ 4.470,00
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais 101432001 1001432 02/04/2020 R$ 488,04
Folha de Pagamentos 101436001 1001436 30/04/2020 R$ 14.500,00
Folha de Pagamentos 101437001 1001437 30/04/2020 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 101438001 1001438 30/04/2020 R$ 19.203,60
Folha de Pagamentos 101439001 1001439 30/04/2020 R$ 11.945,30
Folha de Pagamentos 101440001 1001440 30/04/2020 R$ 3.324,03
José Medina de Souza 101441001 1001441 30/04/2020 R$ 28.235,20
José Medina de Souza 101442001 1001442 30/04/2020 R$ 2.243,20
Folha de Pagamentos 101443001 1001443 30/04/2020 R$ 1.399,50
BETANIA ALVES LIMA 101444001 1001444 30/04/2020 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 101445001 1001445 30/04/2020 R$ 6.531,60
José Medina de Souza 101446001 1001446 30/04/2020 R$ 1.700,00
Folha de Pagamentos 101447001 1001447 30/04/2020 R$ 3.000,00
José Medina de Souza 101448001 1001448 30/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamentos 101449001 1001449 30/04/2020 R$ 7.904,41
Folha de Pagamentos 101450001 1001450 30/04/2020 R$ 3.350,40
Folha de Pagamentos 101451001 1001451 30/04/2020 R$ 6.040,54
Folha de Pagamentos 101452001 1001452 30/04/2020 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 101453001 1001453 30/04/2020 R$ 5.225,00
Folha de Pagamentos 101454001 1001454 30/04/2020 R$ 4.793,50
Folha de Pagamentos 101455001 1001455 30/04/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101456001 1001456 30/04/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 101457001 1001457 30/04/2020 R$ 6.005,51
Folha de Pagamentos 101458001 1001458 30/04/2020 R$ 6.836,29
Folha de Pagamentos 101459001 1001459 30/04/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101460001 1001460 30/04/2020 R$ 3.000,00
José Medina de Souza 101461001 1001461 30/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamentos 101462001 1001462 30/04/2020 R$ 1.567,50
Folha de Pagamentos 101463001 1001463 30/04/2020 R$ 36.132,60
Folha de Pagamentos 101464001 1001464 30/04/2020 R$ 3.850,00
Folha de Pagamentos 101465001 1001465 30/04/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 101466001 1001466 30/04/2020 R$ 1.045,00
José Medina de Souza 101467001 1001467 30/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamentos 101468001 1001468 30/04/2020 R$ 30.512,90
Folha de Pagamentos 101469001 1001469 30/04/2020 R$ 4.112,00
Folha de Pagamentos 101470001 1001470 30/04/2020 R$ 28.117,20
José Medina de Souza 101471001 1001471 30/04/2020 R$ 18.795,20
Folha de Pagamentos 101472001 1001472 30/04/2020 R$ 44.815,80
Folha de Pagamentos 101473001 1001473 30/04/2020 R$ 11.154,90
José Medina de Souza 101474001 1001474 30/04/2020 R$ 9.900,00
José Medina de Souza 101475001 1001475 30/04/2020 R$ 92.447,00
José Medina de Souza 101476001 1001476 30/04/2020 R$ 9.135,00
Folha de Pagamentos 101477001 1001477 30/04/2020 R$ 11.730,20
José Medina de Souza 101478001 1001478 30/04/2020 R$ 11.535,00
José Medina de Souza 101479001 1001479 30/04/2020 R$ 7.500,00
José Medina de Souza 101480001 1001480 30/04/2020 R$ 4.689,91
José Medina de Souza 101481001 1001481 30/04/2020 R$ 10.008,00
José Medina de Souza 101482001 1001482 30/04/2020 R$ 8.480,00
José Medina de Souza 101483001 1001483 30/04/2020 R$ 5.700,00
