Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102180001 1002180 25/03/2020 R$ 130,50
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 102594001 1002594 23/03/2020 R$ 4.105,13
PRIME ENGENHARIA PROJETOS & EXECUÇÕES LTDA 103564005 1003564 15/03/2020 R$ 7.500,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104007001 1004007 23/03/2020 R$ 5.391,68
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 104012001 1004012 23/03/2020 R$ 1.419,00
JOÃO VITOR SEIDEL 12899890794 104699002 1004699 03/03/2020 R$ 7.000,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 104773001 1004773 12/03/2020 R$ 1.749,56
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100071001 1000071 27/03/2020 R$ 4.024,00
Hospital Cura d'Ars 100096003 1000096 05/03/2020 R$ 16.000,00
PASEP 100134022 1000134 30/03/2020 R$ 2.484,05
PASEP 100134023 1000134 30/03/2020 R$ 2.808,77
PASEP 100134024 1000134 10/03/2020 R$ 3.297,62
PASEP 100134025 1000134 20/03/2020 R$ 563,20
PASEP 100134026 1000134 30/03/2020 R$ 2.660,97
PASEP 100134027 1000134 09/03/2020 R$ 3,02
PASEP 100134028 1000134 23/03/2020 R$ 139,09
PASEP 100134029 1000134 24/03/2020 R$ 1,08
PASEP 100134030 1000134 20/03/2020 R$ 0,12
PASEP 100134031 1000134 30/03/2020 R$ 3,69
PASEP 100134032 1000134 10/03/2020 R$ 10,18
PASEP 100134033 1000134 20/03/2020 R$ 5,20
PASEP 100134034 1000134 30/03/2020 R$ 3,36
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 100226009 1000226 10/03/2020 R$ 2.607,47
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 100227001 1000227 12/03/2020 R$ 3.000,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 100232001 1000232 05/03/2020 R$ 279,00
OI MÓVEL S.A. 100375004 1000375 19/03/2020 R$ 728,20
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376015 1000376 11/03/2020 R$ 118,57
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376016 1000376 11/03/2020 R$ 179,52
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376017 1000376 13/03/2020 R$ 228,52
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376018 1000376 13/03/2020 R$ 40,61
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376019 1000376 13/03/2020 R$ 68,11
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376020 1000376 16/03/2020 R$ 243,54
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376021 1000376 16/03/2020 R$ 143,89
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376022 1000376 16/03/2020 R$ 78,67
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100376023 1000376 17/03/2020 R$ 58,36
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377010 1000377 10/03/2020 R$ 23,07
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377011 1000377 11/03/2020 R$ 48,01
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377013 1000377 02/03/2020 R$ 48,91
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377014 1000377 04/03/2020 R$ 28,12
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377015 1000377 04/03/2020 R$ 26,98
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377016 1000377 06/03/2020 R$ 55,53
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377017 1000377 09/03/2020 R$ 93,02
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377018 1000377 09/03/2020 R$ 149,11
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377019 1000377 16/03/2020 R$ 140,76
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377020 1000377 17/03/2020 R$ 27,77
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377021 1000377 17/03/2020 R$ 26,50
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100377022 1000377 18/03/2020 R$ 59,48
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100378002 1000378 13/03/2020 R$ 937,08
Telemar Norte Leste S/A 100380002 1000380 11/03/2020 R$ 67,41
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100381002 1000381 17/03/2020 R$ 5.034,26
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100382002 1000382 17/03/2020 R$ 2.373,68
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100383002 1000383 17/03/2020 R$ 528,29
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100384002 1000384 17/03/2020 R$ 745,93
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100385002 1000385 17/03/2020 R$ 231,49
EMATER 100386007 1000386 10/03/2020 R$ 1.406,11
EMATER 100386008 1000386 20/03/2020 R$ 1.406,11
EMATER 100386009 1000386 30/03/2020 R$ 1.406,11
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387007 1000387 10/03/2020 R$ 2.609,85
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387008 1000387 24/03/2020 R$ 445,83
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100387009 1000387 30/03/2020 R$ 2.105,96
S.A. Estado de Minas 100388003 1000388 13/03/2020 R$ 22,80
Confederacao Nacional de Municipios 100389003 1000389 10/03/2020 R$ 662,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100390003 1000390 20/03/2020 R$ 620,00
Nome não informado pelo SICOM. 100473001 1000473 10/03/2020 R$ 198,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 100474001 1000474 11/03/2020 R$ 202,40
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 100479001 1000479 19/03/2020 R$ 405,50
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100480001 1000480 06/03/2020 R$ 442,70
EDILBERTO CASTRO ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100485003 1000485 30/03/2020 R$ 5.000,00
José Medina de Souza 100488003 1000488 31/03/2020 R$ 400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100489003 1000489 30/03/2020 R$ 7.000,00
José Medina de Souza 100490003 1000490 31/03/2020 R$ 399,66
José Medina de Souza 100491003 1000491 31/03/2020 R$ 900,00
Banco do Brasil S/A 100493016 1000493 31/03/2020 R$ 585,20
Banco do Brasil S/A 100493017 1000493 30/03/2020 R$ 176,85
Banco do Brasil S/A 100493018 1000493 17/03/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 100493019 1000493 31/03/2020 R$ 188,10
Banco do Brasil S/A 100493020 1000493 20/03/2020 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 100493021 1000493 26/03/2020 R$ 52,25
Leonice Lisboa da Silva Cardoso 100494003 1000494 31/03/2020 R$ 1.900,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100497002 1000497 02/03/2020 R$ 3.400,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100498003 1000498 31/03/2020 R$ 8.400,00
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100499003 1000499 31/03/2020 R$ 1.293,33
ILMA MARIA DE JESUS 100500003 1000500 31/03/2020 R$ 733,33
LINDAURA VIANA DE ARAUJO 100501002 1000501 31/03/2020 R$ 1.090,00
LINDAURA VIANA DE ARAUJO 100501003 1000501 31/03/2020 R$ 1.090,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 100503002 1000503 13/03/2020 R$ 1.590,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 100503003 1000503 24/03/2020 R$ 1.590,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 100505002 1000505 09/03/2020 R$ 7.560,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 100509001 1000509 02/03/2020 R$ 3.161,20
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 100552001 1000552 04/03/2020 R$ 1.858,40
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 100553001 1000553 04/03/2020 R$ 830,25
Gildasio Ferreira - EPP 100554001 1000554 03/03/2020 R$ 4.830,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 100561001 1000561 06/03/2020 R$ 400,00
Banco Itau S.A. 100638003 1000638 10/03/2020 R$ 1.389,15
Auto Posto Machacalis Ltda. 100640001 1000640 04/03/2020 R$ 4.807,30
Auto Posto Machacalis Ltda. 100641001 1000641 04/03/2020 R$ 1.347,95
Auto Posto Machacalis Ltda. 100642001 1000642 04/03/2020 R$ 3.453,14
Auto Posto Machacalis Ltda. 100643001 1000643 04/03/2020 R$ 3.076,31
Auto Posto Machacalis Ltda. 100644001 1000644 04/03/2020 R$ 3.194,62
Auto Posto Machacalis Ltda. 100645001 1000645 04/03/2020 R$ 2.273,96
Auto Posto Machacalis Ltda. 100646001 1000646 04/03/2020 R$ 4.245,42
Auto Posto Machacalis Ltda. 100647001 1000647 04/03/2020 R$ 3.889,28
Auto Posto Machacalis Ltda. 100648001 1000648 04/03/2020 R$ 4.829,47
Nome não informado pelo SICOM. 100649001 1000649 05/03/2020 R$ 580,67
Nome não informado pelo SICOM. 100650001 1000650 05/03/2020 R$ 1.718,21
Nome não informado pelo SICOM. 100651001 1000651 05/03/2020 R$ 2.594,48
Nome não informado pelo SICOM. 100652001 1000652 05/03/2020 R$ 53,04
Nome não informado pelo SICOM. 100653001 1000653 05/03/2020 R$ 3.517,85
Nome não informado pelo SICOM. 100654001 1000654 05/03/2020 R$ 4.126,31
Nome não informado pelo SICOM. 100655001 1000655 05/03/2020 R$ 1.691,70
Nome não informado pelo SICOM. 100656001 1000656 05/03/2020 R$ 5.784,77
Nome não informado pelo SICOM. 100658001 1000658 05/03/2020 R$ 3.911,92
Nome não informado pelo SICOM. 100659001 1000659 05/03/2020 R$ 4.327,18
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 100660001 1000660 05/03/2020 R$ 12.323,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 100661001 1000661 05/03/2020 R$ 12.323,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 100662001 1000662 04/03/2020 R$ 12.322,50
EMANUEL GONÇALVES 100666001 1000666 05/03/2020 R$ 2.200,00
EMANUEL GONÇALVES 100667001 1000667 05/03/2020 R$ 2.200,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 100694001 1000694 06/03/2020 R$ 12.322,70
Hospital Cura d'Ars 100714001 1000714 04/03/2020 R$ 62.611,60
Folha de Pagamentos 100740001 1000740 10/03/2020 R$ 3.850,00
EDILSON BARBOSA DE ALMEIDA-ME 100772001 1000772 09/03/2020 R$ 290,00
EDILSON BARBOSA DE ALMEIDA-ME 100773001 1000773 09/03/2020 R$ 580,00
EDILSON BARBOSA DE ALMEIDA-ME 100774001 1000774 09/03/2020 R$ 290,00
MARCO AURÉLIO PIRES DE OLIVEIRA 100775001 1000775 06/03/2020 R$ 1.610,00
DALVO AGUIAR AZEVEDO 100776001 1000776 09/03/2020 R$ 890,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 100780001 1000780 12/03/2020 R$ 1.057,80
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 100781001 1000781 12/03/2020 R$ 2.934,20
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100782001 1000782 11/03/2020 R$ 4.499,91
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100783001 1000783 11/03/2020 R$ 618,73
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100784001 1000784 11/03/2020 R$ 2.250,04
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100785001 1000785 11/03/2020 R$ 310,42
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100786001 1000786 10/03/2020 R$ 572,23
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100787001 1000787 11/03/2020 R$ 491,68
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100788001 1000788 11/03/2020 R$ 413,10
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100791001 1000791 11/03/2020 R$ 2.869,10
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100795001 1000795 11/03/2020 R$ 1.004,43
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100796001 1000796 11/03/2020 R$ 124,34
EDILSON BARBOSA DE ALMEIDA-ME 100798001 1000798 09/03/2020 R$ 580,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 100799001 1000799 12/03/2020 R$ 318,36
AGILEU PEREIRA GOMES 100800001 1000800 17/03/2020 R$ 420,00
AGILEU PEREIRA GOMES 100801001 1000801 17/03/2020 R$ 943,30
Funerária Teófilo Otoni 100802001 1000802 05/03/2020 R$ 390,00
Funerária Teófilo Otoni 100803001 1000803 05/03/2020 R$ 510,00
Funerária Teófilo Otoni 100804001 1000804 05/03/2020 R$ 750,00
RAFAEL FERREIRA DIASMEI 100807001 1000807 10/03/2020 R$ 2.000,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 100809001 1000809 12/03/2020 R$ 323,10
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 100810001 1000810 16/03/2020 R$ 499,90
Delvart José Rocha ME 100811001 1000811 12/03/2020 R$ 304,50
DJALMA VIEIRA ASSUNCAOME 100812001 1000812 12/03/2020 R$ 1.220,00
SANDOVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO NETO 10883825686 100826001 1000826 12/03/2020 R$ 5.066,00
José Medina de Souza 100827001 1000827 11/03/2020 R$ 970,00
AGILEU PEREIRA GOMES 100828001 1000828 17/03/2020 R$ 1.467,20
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 100829001 1000829 17/03/2020 R$ 225,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 100830001 1000830 17/03/2020 R$ 300,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 100831001 1000831 17/03/2020 R$ 150,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 100832001 1000832 17/03/2020 R$ 600,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 100833001 1000833 17/03/2020 R$ 150,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 100834001 1000834 19/03/2020 R$ 1.820,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 100835001 1000835 18/03/2020 R$ 320,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 100837001 1000837 04/03/2020 R$ 17.540,00
S.A. PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 100859001 1000859 13/03/2020 R$ 93.307,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 100860001 1000860 02/03/2020 R$ 160,00
ERNANDO DOS SANTOS PEREIRA 100861001 1000861 02/03/2020 R$ 60,00
JUSCELIO PEREIRA GALVAO 100862001 1000862 02/03/2020 R$ 60,00
RAFAEL FERREIRA DIASMEI 100863001 1000863 02/03/2020 R$ 3.000,00
José Medina de Souza 100864001 1000864 17/03/2020 R$ 550,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100865001 1000865 19/03/2020 R$ 5.995,70
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100866001 1000866 19/03/2020 R$ 7.003,70
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100867001 1000867 19/03/2020 R$ 6.999,85
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100868001 1000868 19/03/2020 R$ 6.174,40
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100869001 1000869 19/03/2020 R$ 6.999,20
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100870001 1000870 19/03/2020 R$ 5.702,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100871001 1000871 19/03/2020 R$ 5.157,50
MINAS FRALDAS LTDA (FRALDAS E CIA) 100872001 1000872 31/03/2020 R$ 3.410,00
AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 100873001 1000873 19/03/2020 R$ 7.553,00
AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 100874001 1000874 19/03/2020 R$ 19.883,00
AUTOPLAN PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 100875001 1000875 19/03/2020 R$ 13.324,00
APN ENGENHARIA LTDA 100876001 1000876 17/03/2020 R$ 36.878,20
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100879001 1000879 19/03/2020 R$ 7.185,45
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 100880001 1000880 19/03/2020 R$ 8.047,60
JONATAS ABRANTES FERNANDES 100881001 1000881 18/03/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 100882001 1000882 02/03/2020 R$ 1.082,02
José Medina de Souza 100884001 1000884 03/03/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 100886001 1000886 03/03/2020 R$ 1.210,00
José Medina de Souza 100887001 1000887 03/03/2020 R$ 160,00
José Medina de Souza 100888001 1000888 03/03/2020 R$ 410,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100889001 1000889 04/03/2020 R$ 5.812,34
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100890001 1000890 04/03/2020 R$ 1.059,76
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100891001 1000891 04/03/2020 R$ 522,42
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100892001 1000892 04/03/2020 R$ 1.194,32
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100893001 1000893 04/03/2020 R$ 289,53
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100894001 1000894 04/03/2020 R$ 3.197,58
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100895001 1000895 04/03/2020 R$ 8.616,12
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 100896001 1000896 03/03/2020 R$ 1.609,70
Eugênio Chaves Pereira 100897001 1000897 04/03/2020 R$ 617,60
Fernando Antonio Alves Vale 100898001 1000898 04/03/2020 R$ 900,00
Fernando Antonio Alves Vale 100899001 1000899 04/03/2020 R$ 100,01
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA 100900001 1000900 04/03/2020 R$ 1.500,00
Charles Barbosa Santos 100901001 1000901 04/03/2020 R$ 900,00
GRÁFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA-ME 100908001 1000908 19/03/2020 R$ 1.290,00
Edvaldo Machado Lima 100909001 1000909 04/03/2020 R$ 900,00
José Medina de Souza 100910001 1000910 17/03/2020 R$ 3.462,90
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 100911001 1000911 20/03/2020 R$ 600,00
Dois Irmãos Trindade Ltda EPP 100912001 1000912 19/03/2020 R$ 118,00
José Medina de Souza 100913001 1000913 20/03/2020 R$ 154,00
WILLIAN MESSIAS SOUZA SANTOS 100914001 1000914 20/03/2020 R$ 392,00
WILLIAN MESSIAS SOUZA SANTOS 100915001 1000915 20/03/2020 R$ 336,00
José Medina de Souza 100916001 1000916 05/03/2020 R$ 520,00
José Medina de Souza 100917001 1000917 05/03/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 100918001 1000918 05/03/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 100919001 1000919 05/03/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 100920001 1000920 05/03/2020 R$ 80,00
José Medina de Souza 100921001 1000921 05/03/2020 R$ 500,00
José Medina de Souza 100922001 1000922 05/03/2020 R$ 500,00
José Medina de Souza 100923001 1000923 05/03/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 100924001 1000924 05/03/2020 R$ 570,00
José Medina de Souza 100925001 1000925 05/03/2020 R$ 630,00
José Medina de Souza 100926001 1000926 05/03/2020 R$ 217,00
José Medina de Souza 100927001 1000927 05/03/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 100928001 1000928 05/03/2020 R$ 260,00
José Medina de Souza 100929001 1000929 05/03/2020 R$ 180,00
José Medina de Souza 100930001 1000930 05/03/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 100931001 1000931 05/03/2020 R$ 100,00
José Medina de Souza 100932001 1000932 05/03/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 100933001 1000933 05/03/2020 R$ 150,00
José Medina de Souza 100935001 1000935 05/03/2020 R$ 120,00
José Medina de Souza 100936001 1000936 05/03/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 100937001 1000937 05/03/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 100938001 1000938 05/03/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 100939001 1000939 05/03/2020 R$ 630,00
José Medina de Souza 100940001 1000940 05/03/2020 R$ 100,00
Secretaria de Estado de Governo 100941001 1000941 10/03/2020 R$ 2.010,36
Secretaria de Estado de Governo 100942001 1000942 10/03/2020 R$ 1.228,46
Nome não informado pelo SICOM. 100943001 1000943 10/03/2020 R$ 100,00
José Medina de Souza 100944001 1000944 10/03/2020 R$ 620,00
José Medina de Souza 100945001 1000945 10/03/2020 R$ 160,00
José Medina de Souza 100946001 1000946 10/03/2020 R$ 1.086,00
José Medina de Souza 100947001 1000947 10/03/2020 R$ 400,00
José Medina de Souza 100948001 1000948 10/03/2020 R$ 260,00
C R E A - MG 100949001 1000949 10/03/2020 R$ 88,78
C R E A - MG 100950001 1000950 10/03/2020 R$ 88,78
C R E A - MG 100951001 1000951 10/03/2020 R$ 88,78
C R E A - MG 100952001 1000952 10/03/2020 R$ 88,78
ERNANDO DOS SANTOS PEREIRA 100953001 1000953 10/03/2020 R$ 90,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 100954001 1000954 10/03/2020 R$ 150,00
LUCAS RESENDE FERREIRA 100955001 1000955 12/03/2020 R$ 300,00
José Medina de Souza 100956001 1000956 12/03/2020 R$ 600,00
José Medina de Souza 100957001 1000957 12/03/2020 R$ 150,00
José Medina de Souza 100958001 1000958 12/03/2020 R$ 1.200,00
C R E A - MG 100959001 1000959 12/03/2020 R$ 88,78
C R E A - MG 100960001 1000960 12/03/2020 R$ 88,78
C R E A - MG 100961001 1000961 12/03/2020 R$ 88,78
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 100962001 1000962 12/03/2020 R$ 2.277,00
Warley Dantas dos Santos Sobrinho 100963001 1000963 12/03/2020 R$ 1.300,00
Leandro Cardoso de Oliveira 100964001 1000964 12/03/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100965001 1000965 12/03/2020 R$ 200,00
Luciano Barbosa dos Santos 100966001 1000966 12/03/2020 R$ 100,00
José Medina de Souza 100967001 1000967 12/03/2020 R$ 520,00
José Medina de Souza 100968001 1000968 12/03/2020 R$ 520,00
Inovação Matérias Oficiais Ltda. 100969001 1000969 13/03/2020 R$ 588,00
IRANI PEREIRA DOS SANTOS 100970001 1000970 12/03/2020 R$ 1.777,92
ADELSON PEREIRA DOS SANTOS 100971001 1000971 12/03/2020 R$ 3.889,20
Fatima Quaresma da Silva Souza 100972001 1000972 12/03/2020 R$ 5.556,00
GRACE ALVES MARTINS DE SOUZA 100973001 1000973 12/03/2020 R$ 5.556,00
Ieda Morais Fontes 100974001 1000974 12/03/2020 R$ 5.556,00
MAISA BAHIA LIMA 100975001 1000975 12/03/2020 R$ 5.556,00
Nair Antunes de Morais 100976001 1000976 12/03/2020 R$ 5.556,00
Olga Murta Ruas Filha 100977001 1000977 12/03/2020 R$ 5.556,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 100978001 1000978 12/03/2020 R$ 5.556,00
Laboratório Dr. César Augusto Ltda 100980001 1000980 31/03/2020 R$ 12.315,30
LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 100981001 1000981 12/03/2020 R$ 5.556,00
Jucineia Barbosa de Souza 100982001 1000982 12/03/2020 R$ 5.556,00
GLAUCIA CALDEIRA TOLENTINO 100983001 1000983 12/03/2020 R$ 5.556,00
ELEUZA PEREIRA DE AGUIAR 100984001 1000984 12/03/2020 R$ 5.556,00
AURILUCIA AMADOR GONCALVES 100985001 1000985 12/03/2020 R$ 5.556,00
Adenilson Cardoso da Silva 100986001 1000986 12/03/2020 R$ 5.556,00
EDNALVA CALDEIRA TOLENTINO 100987001 1000987 12/03/2020 R$ 5.556,00
ANDREA LUCIA DE MELO CAMPOS 100988001 1000988 12/03/2020 R$ 5.556,00
Angela Maria Dias Viana 100989001 1000989 12/03/2020 R$ 5.556,00
CLAUDIA GOMES ATAIDE 100990001 1000990 12/03/2020 R$ 5.556,00
Creuza Ferraz de Souza 100991001 1000991 12/03/2020 R$ 5.556,00
NILMA PEREIRA ROCHA 100992001 1000992 12/03/2020 R$ 5.556,00
MARIA IZABEL CORREA FONTES 100994001 1000994 12/03/2020 R$ 5.556,00
MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS SANTOS 100995001 1000995 12/03/2020 R$ 5.556,00
MARIA DA PAIXAO DE OLIVEIRA 100996001 1000996 12/03/2020 R$ 5.556,00
MARIA DE LOURDES BOTELHO AGUIAR 100997001 1000997 12/03/2020 R$ 5.556,00
Laurindo Souza dos Santos 100998001 1000998 12/03/2020 R$ 5.556,00
MARIA NILZA PEREIRA QUARESMA 100999001 1000999 12/03/2020 R$ 5.556,00
MARIA TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 101000001 1001000 12/03/2020 R$ 5.556,00
MANOEL MATIAS DOS SANTOS 101001001 1001001 12/03/2020 R$ 5.556,00
ODILIO FERREIRA DOS SANTOS 101002001 1001002 12/03/2020 R$ 5.556,00
LOURISVALDO ANTUNES DE OLIVEIRA 101004001 1001004 12/03/2020 R$ 5.556,00
MARISA SILVA PEREIRA 101005001 1001005 12/03/2020 R$ 5.556,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 101008001 1001008 20/03/2020 R$ 5.600,00
EDNARDO PORTES ROCHAME 101009001 1001009 20/03/2020 R$ 10.500,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 101010001 1001010 30/03/2020 R$ 3.280,00
ELIAS FERRAZ GONCALVES 101014001 1001014 20/03/2020 R$ 2.240,00
Liniker Pereira da Cruz 101016001 1001016 12/03/2020 R$ 1.200,00
José Medina de Souza 101020001 1001020 13/03/2020 R$ 1.358,47
José Medina de Souza 101021001 1001021 13/03/2020 R$ 1.393,30
José Medina de Souza 101022001 1001022 13/03/2020 R$ 1.149,49
José Medina de Souza 101023001 1001023 13/03/2020 R$ 1.114,66
José Medina de Souza 101024001 1001024 13/03/2020 R$ 1.149,49
José Medina de Souza 101025001 1001025 13/03/2020 R$ 1.114,65
José Medina de Souza 101026001 1001026 13/03/2020 R$ 1.184,32
José Medina de Souza 101027001 1001027 13/03/2020 R$ 1.253,98
José Medina de Souza 101028001 1001028 13/03/2020 R$ 1.650,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 101029001 1001029 13/03/2020 R$ 2.273,67
Betanio Pereira de Souza 101030001 1001030 17/03/2020 R$ 1.700,00
José Medina de Souza 101031001 1001031 17/03/2020 R$ 200,00
VICTOR ISAIAS OLIVEIRA E SILVA 101032001 1001032 17/03/2020 R$ 60,00
José Medina de Souza 101033001 1001033 17/03/2020 R$ 50,00
José Medina de Souza 101034001 1001034 17/03/2020 R$ 650,00
José Medina de Souza 101035001 1001035 17/03/2020 R$ 260,00
José Medina de Souza 101036001 1001036 17/03/2020 R$ 100,00
José Medina de Souza 101037001 1001037 17/03/2020 R$ 100,00
José Medina de Souza 101038001 1001038 17/03/2020 R$ 510,00
José Medina de Souza 101039001 1001039 17/03/2020 R$ 130,00
José Medina de Souza 101040001 1001040 17/03/2020 R$ 520,00
José Medina de Souza 101041001 1001041 17/03/2020 R$ 260,00
José Medina de Souza 101042001 1001042 17/03/2020 R$ 400,00
José Medina de Souza 101043001 1001043 17/03/2020 R$ 230,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 101044001 1001044 18/03/2020 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101045001 1001045 19/03/2020 R$ 241,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 101046001 1001046 19/03/2020 R$ 549,00
José Medina de Souza 101047001 1001047 19/03/2020 R$ 310,00
José Medina de Souza 101048001 1001048 19/03/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 101049001 1001049 19/03/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 101050001 1001050 19/03/2020 R$ 200,00
José Medina de Souza 101051001 1001051 19/03/2020 R$ 400,00
José Medina de Souza 101052001 1001052 19/03/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 101053001 1001053 19/03/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 101054001 1001054 19/03/2020 R$ 250,00
José Medina de Souza 101055001 1001055 19/03/2020 R$ 520,00
José Medina de Souza 101056001 1001056 19/03/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 101057001 1001057 19/03/2020 R$ 350,00
José Medina de Souza 101058001 1001058 19/03/2020 R$ 450,00
José Medina de Souza 101059001 1001059 19/03/2020 R$ 50,00
