Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Não foi encontrado. 104683003 1004683 10/12/2019 R$ 160.369,00
PASEP 100085181 1000085 09/12/2019 R$ 3.895,75
PASEP 100085182 1000085 10/12/2019 R$ 3.841,43
PASEP 100085183 1000085 17/12/2019 R$ 2.243,12
PASEP 100085186 1000085 10/12/2019 R$ 5,33
PASEP 100085187 1000085 20/12/2019 R$ 0,11
PASEP 100085188 1000085 20/12/2019 R$ 112,52
PASEP 100085189 1000085 20/12/2019 R$ 2.087,02
PASEP 100085190 1000085 24/12/2019 R$ 2,59
PASEP 100085191 1000085 30/12/2019 R$ 3.203,97
PASEP 100085192 1000085 30/12/2019 R$ 0,14
PASEP 100085193 1000085 10/12/2019 R$ 15,46
PASEP 100085194 1000085 20/12/2019 R$ 5,32
PASEP 100085195 1000085 30/12/2019 R$ 7,12
EMATER 100087035 1000087 10/12/2019 R$ 1.345,79
EMATER 100087036 1000087 20/12/2019 R$ 1.345,79
EMATER 100087037 1000087 30/12/2019 R$ 1.345,81
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100088034 1000088 09/12/2019 R$ 4.109,11
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100088035 1000088 10/12/2019 R$ 3.037,03
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100088036 1000088 20/12/2019 R$ 1.650,01
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100088037 1000088 30/12/2019 R$ 2.533,12
S.A. Estado de Minas 100089012 1000089 16/12/2019 R$ 22,80
Confederacao Nacional de Municipios 100090012 1000090 10/12/2019 R$ 640,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100091012 1000091 20/12/2019 R$ 620,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100135012 1000135 30/12/2019 R$ 8.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100229008 1000229 13/12/2019 R$ 7.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100229009 1000229 13/12/2019 R$ 7.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100229010 1000229 12/12/2019 R$ 7.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100229011 1000229 12/12/2019 R$ 7.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100229012 1000229 13/12/2019 R$ 7.000,00
José Medina de Souza 100321011 1000321 19/12/2019 R$ 5.000,00
OI MÓVEL S.A. 100353010 1000353 11/12/2019 R$ 728,20
OI MÓVEL S.A. 100353011 1000353 11/12/2019 R$ 752,46
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357075 1000357 09/12/2019 R$ 239,69
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357076 1000357 09/12/2019 R$ 214,70
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357077 1000357 09/12/2019 R$ 187,85
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357078 1000357 11/12/2019 R$ 110,09
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357079 1000357 20/12/2019 R$ 147,42
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357080 1000357 20/12/2019 R$ 72,82
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358075 1000358 09/12/2019 R$ 31,59
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358076 1000358 09/12/2019 R$ 41,21
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358077 1000358 09/12/2019 R$ 53,15
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358078 1000358 09/12/2019 R$ 43,58
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358079 1000358 09/12/2019 R$ 36,87
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358080 1000358 02/12/2019 R$ 43,40
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358081 1000358 02/12/2019 R$ 21,69
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358082 1000358 02/12/2019 R$ 29,63
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358083 1000358 30/12/2019 R$ 27,08
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358084 1000358 30/12/2019 R$ 24,62
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358085 1000358 30/12/2019 R$ 60,84
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358086 1000358 30/12/2019 R$ 375,29
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358087 1000358 30/12/2019 R$ 23,89
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358088 1000358 30/12/2019 R$ 85,06
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100359013 1000359 20/12/2019 R$ 530,82
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100359014 1000359 30/12/2019 R$ 1.071,39
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100361011 1000361 19/12/2019 R$ 5.152,33
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100361012 1000361 30/12/2019 R$ 5.034,31
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100362012 1000362 19/12/2019 R$ 2.134,25
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100362013 1000362 30/12/2019 R$ 3.229,61
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100363011 1000363 19/12/2019 R$ 286,66
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100363012 1000363 30/12/2019 R$ 338,76
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100364011 1000364 19/12/2019 R$ 416,14
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100364012 1000364 30/12/2019 R$ 1.078,74
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100365011 1000365 19/12/2019 R$ 1.123,95
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100365012 1000365 30/12/2019 R$ 1.704,53
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100379012 1000379 30/12/2019 R$ 648,06
José Medina de Souza 100527012 1000527 30/12/2019 R$ 822,00
José Medina de Souza 100529011 1000529 30/12/2019 R$ 363,32
José Medina de Souza 100529012 1000529 30/12/2019 R$ 363,40
José Medina de Souza 100530012 1000530 30/12/2019 R$ 364,20
José Medina de Souza 100531012 1000531 30/12/2019 R$ 600,00
José Medina de Souza 100533012 1000533 30/12/2019 R$ 1.900,00
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 100534011 1000534 12/12/2019 R$ 520,00
Colefar Ltda ME 100576007 1000576 12/12/2019 R$ 549,16
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100646011 1000646 02/12/2019 R$ 3.400,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100646012 1000646 04/12/2019 R$ 3.400,00
EDILBERTO CASTRO ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100750012 1000750 19/12/2019 R$ 5.000,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101136009 1001136 03/12/2019 R$ 100,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101137009 1001137 03/12/2019 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101139009 1001139 03/12/2019 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101140009 1001140 03/12/2019 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101141009 1001141 03/12/2019 R$ 363,63
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101142009 1001142 03/12/2019 R$ 500,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101143009 1001143 03/12/2019 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101145009 1001145 03/12/2019 R$ 400,00
José Medina de Souza 101174010 1001174 30/12/2019 R$ 880,00
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 101183008 1001183 04/12/2019 R$ 2.900,00
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 101183009 1001183 30/12/2019 R$ 2.900,00
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 101183010 1001183 30/12/2019 R$ 2.900,00
José Medina de Souza 101635011 1001635 30/12/2019 R$ 1.090,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101641009 1001641 03/12/2019 R$ 400,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101748001 1001748 12/12/2019 R$ 3.351,60
José Medina de Souza 101880007 1001880 19/12/2019 R$ 700,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 102096007 1002096 13/12/2019 R$ 1.200,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102182001 1002182 09/12/2019 R$ 96,00
Banco do Brasil S/A 102559031 1002559 30/12/2019 R$ 313,50
Banco do Brasil S/A 102559032 1002559 27/12/2019 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 102559033 1002559 12/12/2019 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 102559034 1002559 23/12/2019 R$ 104,50
Banco do Brasil S/A 102559035 1002559 23/12/2019 R$ 20,90
Banco do Brasil S/A 102560006 1002560 27/12/2019 R$ 31,35
Banco do Brasil S/A 102564026 1002564 27/12/2019 R$ 104,50
Banco do Brasil S/A 102564027 1002564 11/12/2019 R$ 31,35
Banco do Brasil S/A 102564028 1002564 03/12/2019 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 102564029 1002564 20/12/2019 R$ 10,45
Banco do Brasil S/A 102564030 1002564 27/12/2019 R$ 31,35
Banco do Brasil S/A 102564031 1002564 23/12/2019 R$ 20,90
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102598001 1002598 09/12/2019 R$ 194,30
Nome não informado pelo SICOM. 102654005 1002654 10/12/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102654006 1002654 16/12/2019 R$ 2.000,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 103335002 1003335 12/12/2019 R$ 2.496,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 103335003 1003335 12/12/2019 R$ 1.950,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 (PENSÃO LUA DE MEL) 103335004 1003335 03/12/2019 R$ 2.067,00
José Medina de Souza 103367004 1003367 12/12/2019 R$ 700,00
José Medina de Souza 103367005 1003367 12/12/2019 R$ 700,00
José Medina de Souza 103367006 1003367 12/12/2019 R$ 700,00
José Medina de Souza 103367007 1003367 12/12/2019 R$ 700,00
José Medina de Souza 103368004 1003368 12/12/2019 R$ 700,00
José Medina de Souza 103368005 1003368 12/12/2019 R$ 700,00
José Medina de Souza 103368006 1003368 12/12/2019 R$ 700,00
José Medina de Souza 103368007 1003368 12/12/2019 R$ 700,00
Caixa Econômica Federal 103566006 1003566 06/12/2019 R$ 9,50
Caixa Econômica Federal 103566007 1003566 30/12/2019 R$ 209,00
Banco do Brasil S/A 103623004 1003623 30/12/2019 R$ 323,95
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 103869001 1003869 19/12/2019 R$ 2.961,50
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 103909001 1003909 06/12/2019 R$ 2.834,90
BH FARMA COMÉRCIO LTDA 104006001 1004006 18/12/2019 R$ 718,57
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 104008001 1004008 04/12/2019 R$ 303,62
MED CENTER COMERCIAL LTDA 104009001 1004009 09/12/2019 R$ 1.322,59
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 104010001 1004010 09/12/2019 R$ 2.794,52
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 104011001 1004011 04/12/2019 R$ 6.518,72
FASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 104096001 1004096 13/12/2019 R$ 1.538,00
TERRA SAMBA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 104098002 1004098 23/12/2019 R$ 25.000,00
TERRA SAMBA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 104098003 1004098 23/12/2019 R$ 5.000,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 104210001 1004210 30/12/2019 R$ 1.312,67
Folha de Pagamentos 104379001 1004379 29/12/2019 R$ 35.182,80
José Medina de Souza 104380001 1004380 29/12/2019 R$ 27.148,70
Folha de Pagamentos 104381001 1004381 29/12/2019 R$ 109.898,00
Folha de Pagamentos 104382001 1004382 29/12/2019 R$ 13.754,50
José Medina de Souza 104383001 1004383 29/12/2019 R$ 15.931,20
Folha de Pagamentos 104384001 1004384 29/12/2019 R$ 43.253,90
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA 104407001 1004407 02/12/2019 R$ 1.200,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 104408001 1004408 02/12/2019 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 104409001 1004409 02/12/2019 R$ 900,00
Fernando Antonio Alves Vale 104410001 1004410 02/12/2019 R$ 180,00
Alexandre Pereira dos Santos 104411001 1004411 02/12/2019 R$ 900,00
Jardel Quaresma Sales 104412001 1004412 02/12/2019 R$ 900,00
José Medina de Souza 104413001 1004413 02/12/2019 R$ 180,00
Adivaldo Pereira dos Santos 104414001 1004414 02/12/2019 R$ 300,00
Adivaldo Pereira dos Santos 104415001 1004415 02/12/2019 R$ 300,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 104416001 1004416 02/12/2019 R$ 1.200,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 104417001 1004417 02/12/2019 R$ 488,32
Secretaria de Estado de Governo 104418001 1004418 02/12/2019 R$ 3.853,24
José Medina de Souza 104419001 1004419 02/12/2019 R$ 1.500,00
Inovação Matérias Oficiais Ltda. 104420001 1004420 02/12/2019 R$ 294,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104421001 1004421 02/12/2019 R$ 60,00
Hudeilson Teixeira Braga 104422001 1004422 02/12/2019 R$ 600,00
Alexandre Amador de Souza Soares 104423001 1004423 02/12/2019 R$ 60,00
Alexandre Amador de Souza Soares 104424001 1004424 02/12/2019 R$ 900,00
Charles Barbosa Santos 104425001 1004425 03/12/2019 R$ 900,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 104426001 1004426 03/12/2019 R$ 150,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 104427001 1004427 03/12/2019 R$ 250,00
Luciana Ribeiro Costa 104432001 1004432 03/12/2019 R$ 600,00
AGILEU PEREIRA GOMES 104433001 1004433 09/12/2019 R$ 1.231,00
DALVO AGUIAR AZEVEDO 104434001 1004434 06/12/2019 R$ 950,00
WILLIAN MESSIAS SOUZA SANTOS 104435001 1004435 12/12/2019 R$ 336,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 104436001 1004436 06/12/2019 R$ 3.871,98
WILLIAN MESSIAS SOUZA SANTOS 104437001 1004437 12/12/2019 R$ 280,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 104438001 1004438 06/12/2019 R$ 1.140,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 104439001 1004439 06/12/2019 R$ 1.520,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 104440001 1004440 06/12/2019 R$ 1.520,00
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 104441001 1004441 06/12/2019 R$ 1.880,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 104442001 1004442 12/12/2019 R$ 4.065,20
Clecio Ferreira Neres ME 104443001 1004443 06/12/2019 R$ 4.800,00
Everaldo Rodrigues de Oliveira 104444001 1004444 09/12/2019 R$ 4.450,01
Luciana Ribeiro Costa 104445001 1004445 03/12/2019 R$ 1.136,00
AURISELIO PEREIRA DE ANDRADE 104446001 1004446 03/12/2019 R$ 600,00
Auto Peças Sinal Verde 104447001 1004447 03/12/2019 R$ 733,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 104448001 1004448 11/12/2019 R$ 853,03
Auto Posto Machacalis Ltda. 104450001 1004450 11/12/2019 R$ 4.282,13
Auto Posto Machacalis Ltda. 104451001 1004451 11/12/2019 R$ 2.091,23
José Medina de Souza 104452001 1004452 12/12/2019 R$ 540,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 104453001 1004453 11/12/2019 R$ 218,96
José Medina de Souza 104454001 1004454 10/12/2019 R$ 1.250,00
Hospital Cura d'Ars 104455001 1004455 03/12/2019 R$ 16.000,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 104456001 1004456 03/12/2019 R$ 6.703,20
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 104457001 1004457 03/12/2019 R$ 4.949,00
Auto Posto Machacalis Ltda. 104458001 1004458 03/12/2019 R$ 5.368,28
Auto Posto Machacalis Ltda. 104459001 1004459 11/12/2019 R$ 3.803,20
Auto Posto Machacalis Ltda. 104460001 1004460 11/12/2019 R$ 3.926,89
Auto Posto Machacalis Ltda. 104461001 1004461 11/12/2019 R$ 3.881,95
Auto Posto Machacalis Ltda. 104462001 1004462 11/12/2019 R$ 1.963,27
Auto Posto Machacalis Ltda. 104463001 1004463 11/12/2019 R$ 3.587,04
Auto Posto Machacalis Ltda. 104464001 1004464 11/12/2019 R$ 2.774,59
RETSUL RETIFICA DE MOTORES LTDA 104465001 1004465 06/12/2019 R$ 885,00
FERNANDA ALVES FERNANDES 01966631561 104466001 1004466 05/12/2019 R$ 2.000,00
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 104467001 1004467 06/12/2019 R$ 9.278,10
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 104468001 1004468 06/12/2019 R$ 1.253,11
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 104469001 1004469 06/12/2019 R$ 4.687,38
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 104470001 1004470 06/12/2019 R$ 477,18
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 104471001 1004471 06/12/2019 R$ 290,97
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 104472001 1004472 06/12/2019 R$ 2.629,66
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 104473001 1004473 06/12/2019 R$ 1.979,86
José Medina de Souza 104474001 1004474 06/12/2019 R$ 1.250,00
José Medina de Souza 104475001 1004475 06/12/2019 R$ 1.580,00
José Medina de Souza 104476001 1004476 06/12/2019 R$ 1.580,00
José Medina de Souza 104477001 1004477 06/12/2019 R$ 500,00
José Medina de Souza 104478001 1004478 06/12/2019 R$ 998,00
ELIZEU GONÇALVES DA CRUZ 104479001 1004479 18/12/2019 R$ 184,34
Geraldo Gonçalves dos Santos 104481001 1004481 18/12/2019 R$ 248,80
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 104482001 1004482 10/12/2019 R$ 4.220,68
José Medina de Souza 104483001 1004483 06/12/2019 R$ 2.750,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 104484001 1004484 09/12/2019 R$ 150,00
Lucrecia Pereira Rocha 104485001 1004485 09/12/2019 R$ 150,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 104486001 1004486 09/12/2019 R$ 150,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 104487001 1004487 09/12/2019 R$ 900,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 104488001 1004488 09/12/2019 R$ 3.846,75
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 104489001 1004489 09/12/2019 R$ 3.034,50
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 104490001 1004490 09/12/2019 R$ 1.808,51
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 104491001 1004491 09/12/2019 R$ 300,00
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 104492001 1004492 09/12/2019 R$ 600,00
P A R NAJAR CASTRO ME 104493001 1004493 09/12/2019 R$ 5.046,15
José Medina de Souza 104496001 1004496 10/12/2019 R$ 27.752,80
José Medina de Souza 104497001 1004497 10/12/2019 R$ 2.196,20
Folha de Pagamentos 104498001 1004498 10/12/2019 R$ 14.694,20
Folha de Pagamentos 104499001 1004499 10/12/2019 R$ 5.822,42
Folha de Pagamentos 104500001 1004500 10/12/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamentos 104501001 1004501 10/12/2019 R$ 3.324,03
Folha de Pagamentos 104502001 1004502 10/12/2019 R$ 3.600,00
Folha de Pagamentos 104503001 1004503 10/12/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 104504001 1004504 10/12/2019 R$ 7.904,41
Folha de Pagamentos 104505001 1004505 10/12/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 104506001 1004506 10/12/2019 R$ 5.641,84
Folha de Pagamentos 104507001 1004507 10/12/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 104508001 1004508 10/12/2019 R$ 4.270,24
Folha de Pagamentos 104509001 1004509 10/12/2019 R$ 45.111,50
Folha de Pagamentos 104510001 1004510 10/12/2019 R$ 12.246,00
Folha de Pagamentos 104511001 1004511 10/12/2019 R$ 8.633,61
Folha de Pagamentos 104512001 1004512 10/12/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 104513001 1004513 10/12/2019 R$ 109.247,00
Folha de Pagamentos 104514001 1004514 10/12/2019 R$ 13.605,50
Folha de Pagamentos 104515001 1004515 10/12/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 104516001 1004516 10/12/2019 R$ 5.794,01
Folha de Pagamentos 104517001 1004517 10/12/2019 R$ 274,45
Folha de Pagamentos 104518001 1004518 10/12/2019 R$ 1.122,75
Folha de Pagamentos 104519001 1004519 10/12/2019 R$ 6.723,49
Folha de Pagamentos 104520001 1004520 10/12/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 104521001 1004521 10/12/2019 R$ 34.687,10
Folha de Pagamentos 104522001 1004522 10/12/2019 R$ 27.820,20
Folha de Pagamentos 104523001 1004523 10/12/2019 R$ 3.942,80
Folha de Pagamentos 104524001 1004524 10/12/2019 R$ 25.847,90
José Medina de Souza 104525001 1004525 10/12/2019 R$ 26.428,00
José Medina de Souza 104526001 1004526 10/12/2019 R$ 7.500,00
Folha de Pagamentos 104527001 1004527 10/12/2019 R$ 33.408,70
José Medina de Souza 104528001 1004528 10/12/2019 R$ 21.145,80
José Medina de Souza 104529001 1004529 10/12/2019 R$ 7.083,32
Folha de Pagamentos 104530001 1004530 10/12/2019 R$ 4.591,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 104531001 1004531 10/12/2019 R$ 7.958,37
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 104532001 1004532 10/12/2019 R$ 28.919,50
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 104533001 1004533 10/12/2019 R$ 4.977,72
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 104534001 1004534 10/12/2019 R$ 1.667,41
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 104535001 1004535 10/12/2019 R$ 2.910,83
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 104536001 1004536 10/12/2019 R$ 13.502,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 104537001 1004537 10/12/2019 R$ 41.177,40
Auto Pecas Medrado Ltda. - EPP 104538001 1004538 06/12/2019 R$ 1.114,37
Diego Soares Ferraz 104539001 1004539 10/12/2019 R$ 1.000,00
LUIZ ANTONIO NUNES LIMA 104540001 1004540 10/12/2019 R$ 400,00
Evanuza Pereira de souza Silva 104541001 1004541 10/12/2019 R$ 100,00
Robinson Rodrigues de Souza 104542001 1004542 10/12/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 104543001 1004543 10/12/2019 R$ 100,00
Diego Soares Ferraz 104544001 1004544 10/12/2019 R$ 1.500,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 104545001 1004545 10/12/2019 R$ 1.500,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 104546001 1004546 10/12/2019 R$ 250,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 104547001 1004547 10/12/2019 R$ 748,74
Leandro Cardoso de Oliveira 104548001 1004548 10/12/2019 R$ 150,00
Leandro Cardoso de Oliveira 104549001 1004549 10/12/2019 R$ 150,00
Leandro Cardoso de Oliveira 104550001 1004550 10/12/2019 R$ 150,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 104551001 1004551 10/12/2019 R$ 900,00
Luciana Oliveira Santos 104552001 1004552 10/12/2019 R$ 60,00
José Medina de Souza 104553001 1004553 10/12/2019 R$ 350,00
José Medina de Souza 104554001 1004554 10/12/2019 R$ 750,00
José Medina de Souza 104555001 1004555 10/12/2019 R$ 300,00
José Medina de Souza 104556001 1004556 10/12/2019 R$ 250,00
José Medina de Souza 104557001 1004557 10/12/2019 R$ 250,00
José Medina de Souza 104558001 1004558 10/12/2019 R$ 500,00
José Medina de Souza 104559001 1004559 10/12/2019 R$ 500,00
José Medina de Souza 104560001 1004560 10/12/2019 R$ 650,00
José Medina de Souza 104561001 1004561 10/12/2019 R$ 50,00
José Medina de Souza 104562001 1004562 10/12/2019 R$ 220,00
José Medina de Souza 104563001 1004563 10/12/2019 R$ 440,00
José Medina de Souza 104564001 1004564 10/12/2019 R$ 50,00
José Medina de Souza 104565001 1004565 10/12/2019 R$ 50,00
José Medina de Souza 104566001 1004566 10/12/2019 R$ 150,00
José Medina de Souza 104567001 1004567 10/12/2019 R$ 170,00
José Medina de Souza 104568001 1004568 10/12/2019 R$ 250,00
José Medina de Souza 104569001 1004569 10/12/2019 R$ 150,00
José Medina de Souza 104570001 1004570 10/12/2019 R$ 150,00
José Medina de Souza 104571001 1004571 10/12/2019 R$ 300,00
José Medina de Souza 104572001 1004572 10/12/2019 R$ 150,00
José Medina de Souza 104573001 1004573 10/12/2019 R$ 600,00
José Medina de Souza 104574001 1004574 10/12/2019 R$ 100,00
José Medina de Souza 104575001 1004575 10/12/2019 R$ 160,00
José Medina de Souza 104576001 1004576 10/12/2019 R$ 350,00
José Medina de Souza 104577001 1004577 10/12/2019 R$ 220,00
José Medina de Souza 104578001 1004578 10/12/2019 R$ 200,00
José Medina de Souza 104579001 1004579 10/12/2019 R$ 50,00
José Medina de Souza 104580001 1004580 10/12/2019 R$ 200,00
José Medina de Souza 104581001 1004581 10/12/2019 R$ 50,00
José Medina de Souza 104582001 1004582 10/12/2019 R$ 200,00
José Medina de Souza 104583001 1004583 10/12/2019 R$ 480,00
Prótese Dentária dos Vales Ltda 104584001 1004584 11/12/2019 R$ 7.560,00
JORNAL DE NOTÍCIAS DO JEQUITINHONHA 104585001 1004585 09/12/2019 R$ 3.500,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 104586001 1004586 11/12/2019 R$ 391,90
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 104587001 1004587 11/12/2019 R$ 1.161,90
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 104588001 1004588 11/12/2019 R$ 213,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 104589001 1004589 11/12/2019 R$ 961,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 104590001 1004590 11/12/2019 R$ 110,20
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 104591001 1004591 11/12/2019 R$ 89,75
AGILEU PEREIRA GOMES 104592001 1004592 11/12/2019 R$ 1.390,00
Geraldo Gonçalves dos Santos 104593001 1004593 18/12/2019 R$ 84,32
SILVANO BORGES RIBEIRO 104594001 1004594 19/12/2019 R$ 136,99
ELIZEU GONÇALVES DA CRUZ 104595001 1004595 18/12/2019 R$ 90,91
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 104596001 1004596 10/12/2019 R$ 3.100,00
DJALMA VIEIRA ASSUNCAOME 104597001 1004597 12/12/2019 R$ 1.500,00
SANDOVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO NETO 10883825686 104598001 1004598 12/12/2019 R$ 7.003,00
SANDOVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO NETO 10883825686 104599001 1004599 12/12/2019 R$ 4.075,40
SILVANO BORGES RIBEIRO 104601001 1004601 20/12/2019 R$ 616,49
TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANAUBA 104602001 1004602 10/12/2019 R$ 450,00
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 104603001 1004603 10/12/2019 R$ 18.200,60
José Medina de Souza 104604001 1004604 11/12/2019 R$ 350,00
José Medina de Souza 104605001 1004605 12/12/2019 R$ 3.500,00
Auto Peças Sinal Verde 104606001 1004606 11/12/2019 R$ 167,00
POUSADA ALTO DA CATEDRAL 104607001 1004607 12/12/2019 R$ 1.080,00
José Medina de Souza 104608001 1004608 12/12/2019 R$ 200,00
SIDNEY SILVEIRA SANTOS (BANDA GERTURDES) 104609001 1004609 12/12/2019 R$ 4.500,00
José Medina de Souza 104610001 1004610 12/12/2019 R$ 2.800,00
ISABELLA FERNANDA BATISTA XAVIER CHAVES 104611001 1004611 17/12/2019 R$ 1.650,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 104612001 1004612 12/12/2019 R$ 413,84
