Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Não foi encontrado. 102275001 1002275 01/07/2019 R$ 1.190,20
Não foi encontrado. 103551001 1003551 01/07/2019 R$ 95,36
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 104332001 1004332 23/07/2019 R$ 238,30
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 104338001 1004338 23/07/2019 R$ 899,55
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 104343001 1004343 29/07/2019 R$ 580,00
PASEP 100085120 1000085 24/07/2019 R$ 132,69
PASEP 100085121 1000085 10/07/2019 R$ 14,79
PASEP 100085122 1000085 20/07/2019 R$ 6,11
PASEP 100085123 1000085 30/07/2019 R$ 2,56
PASEP 100085124 1000085 24/07/2019 R$ 2.364,62
PASEP 100085125 1000085 10/07/2019 R$ 3,61
PASEP 100085126 1000085 10/07/2019 R$ 3.751,82
PASEP 100085127 1000085 10/07/2019 R$ 2.400,93
PASEP 100085128 1000085 19/07/2019 R$ 864,57
PASEP 100085129 1000085 30/07/2019 R$ 2.396,07
EMATER 100087020 1000087 10/07/2019 R$ 1.345,79
EMATER 100087021 1000087 19/07/2019 R$ 1.345,79
EMATER 100087022 1000087 30/07/2019 R$ 1.345,81
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100088019 1000088 10/07/2019 R$ 1.898,22
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100088020 1000088 19/07/2019 R$ 683,50
AMUC - Associação dos Municípios do Vale do Mucuri 100088021 1000088 30/07/2019 R$ 1.894,30
S.A. Estado de Minas 100089007 1000089 16/07/2019 R$ 22,80
Confederacao Nacional de Municipios 100090007 1000090 10/07/2019 R$ 640,00
Associacao Mineira dos Municipios - AMM 100091007 1000091 19/07/2019 R$ 620,00
Marilene Rocha Ramalho 100113005 1000113 23/07/2019 R$ 1.500,00
Marilene Rocha Ramalho 100113006 1000113 23/07/2019 R$ 1.500,00
Unimar Rodrigues Ltda. 100135007 1000135 29/07/2019 R$ 8.400,00
J.PHARMA HOSPITALAR LTDAME 100231001 1000231 29/07/2019 R$ 2.125,00
José Medina de Souza 100321005 1000321 23/07/2019 R$ 5.000,00
José Medina de Souza 100321006 1000321 23/07/2019 R$ 5.000,00
OI MÓVEL S.A. 100353005 1000353 15/07/2019 R$ 728,20
OI MÓVEL S.A. 100353006 1000353 17/07/2019 R$ 748,40
OI MÓVEL S.A. 100353007 1000353 26/07/2019 R$ 728,20
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357038 1000357 10/07/2019 R$ 117,66
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357039 1000357 10/07/2019 R$ 187,19
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357040 1000357 10/07/2019 R$ 71,98
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357041 1000357 11/07/2019 R$ 62,04
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357042 1000357 11/07/2019 R$ 55,72
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357043 1000357 11/07/2019 R$ 200,74
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357044 1000357 15/07/2019 R$ 114,11
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 100357045 1000357 17/07/2019 R$ 157,64
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358039 1000358 10/07/2019 R$ 45,69
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358040 1000358 11/07/2019 R$ 26,76
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358041 1000358 11/07/2019 R$ 19,33
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358042 1000358 11/07/2019 R$ 428,96
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358043 1000358 15/07/2019 R$ 32,40
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358044 1000358 17/07/2019 R$ 21,57
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100358045 1000358 17/07/2019 R$ 98,78
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 100359007 1000359 16/07/2019 R$ 537,62
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100361006 1000361 10/07/2019 R$ 5.157,22
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100362006 1000362 10/07/2019 R$ 2.183,05
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100363006 1000363 10/07/2019 R$ 277,20
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100364006 1000364 10/07/2019 R$ 1.074,86
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 100365006 1000365 10/07/2019 R$ 759,64
Jorge Luiz Ferreira Guimarães 100379007 1000379 30/07/2019 R$ 646,66
Consorcio Intermunicipal de Saude 100407005 1000407 31/07/2019 R$ 3.500,00
Consorcio Intermunicipal de Saude 100407006 1000407 31/07/2019 R$ 3.500,00
Vardeli Leônidas Rodrigues 100525007 1000525 19/07/2019 R$ 1.590,00
José Medina de Souza 100527007 1000527 29/07/2019 R$ 818,00
José Medina de Souza 100529007 1000529 29/07/2019 R$ 363,32
José Medina de Souza 100530007 1000530 29/07/2019 R$ 364,16
José Medina de Souza 100531007 1000531 29/07/2019 R$ 600,00
José Medina de Souza 100533007 1000533 29/07/2019 R$ 1.900,00
ROGÉRIO FERRAZ DA ROCHA 100534006 1000534 09/07/2019 R$ 3.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100646006 1000646 01/07/2019 R$ 3.400,00
EDILBERTO CASTRO ARAÚJOSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100750007 1000750 29/07/2019 R$ 5.000,00
J.PHARMA HOSPITALAR LTDAME 100821001 1000821 29/07/2019 R$ 2.125,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101077001 1001077 23/07/2019 R$ 113,26
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101084001 1001084 29/07/2019 R$ 364,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101089001 1001089 23/07/2019 R$ 92,60
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101090001 1001090 12/07/2019 R$ 2.483,08
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101092001 1001092 12/07/2019 R$ 1.869,83
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101136002 1001136 18/07/2019 R$ 100,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101137002 1001137 18/07/2019 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101139002 1001139 18/07/2019 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101140001 1001140 09/07/2019 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101140002 1001140 18/07/2019 R$ 300,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101141001 1001141 09/07/2019 R$ 363,63
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101141002 1001141 18/07/2019 R$ 363,63
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101142002 1001142 18/07/2019 R$ 500,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101143002 1001143 18/07/2019 R$ 400,00
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101145002 1001145 18/07/2019 R$ 400,00
Consórcio Intermunicipal Público para Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 101183004 1001183 22/07/2019 R$ 2.900,00
LOJA MACONICA OSWALDO LUZ 101274003 1001274 11/07/2019 R$ 2.500,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101487001 1001487 31/07/2019 R$ 226,70
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 101490001 1001490 11/07/2019 R$ 658,20
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101491001 1001491 23/07/2019 R$ 260,10
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101492001 1001492 24/07/2019 R$ 2.357,70
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101497001 1001497 23/07/2019 R$ 58,52
Gildasio Ferreira - EPP 101585001 1001585 31/07/2019 R$ 5.796,00
ELIZETE MARIA GONÇALVES 101598001 1001598 03/07/2019 R$ 174,61
RIANN MARTINS DE OLIVEIRAME 101641002 1001641 18/07/2019 R$ 400,00
ALFALAGOS LTDA 101837001 1001837 08/07/2019 R$ 652,03
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101838001 1001838 26/07/2019 R$ 390,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101840001 1001840 22/07/2019 R$ 975,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101841001 1001841 31/07/2019 R$ 356,20
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101842001 1001842 04/07/2019 R$ 1.498,20
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101844001 1001844 23/07/2019 R$ 250,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101848001 1001848 04/07/2019 R$ 493,95
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101849001 1001849 23/07/2019 R$ 58,52
PRATI DONADUZZI 7 CIA LTDA 101850001 1001850 12/07/2019 R$ 88,56
José Medina de Souza 101880002 1001880 23/07/2019 R$ 700,00
FÁBIO CÍCERO DIAS HUPP 101965001 1001965 05/07/2019 R$ 15.000,00
GICELIO PEREIRA SANTOS 101989001 1001989 11/07/2019 R$ 6.160,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 102062001 1002062 02/07/2019 R$ 2.480,00
VALMIR MARTINS DE OLIVEIRA 102063001 1002063 02/07/2019 R$ 2.360,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102066001 1002066 12/07/2019 R$ 6.394,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102067001 1002067 12/07/2019 R$ 4.548,50
Globalmix Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda 102068002 1002068 01/07/2019 R$ 1.946,56
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102069001 1002069 01/07/2019 R$ 2.660,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102075001 1002075 09/07/2019 R$ 621,50
CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 102076001 1002076 05/07/2019 R$ 169.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -ME 102096002 1002096 22/07/2019 R$ 1.200,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102111001 1002111 01/07/2019 R$ 4.616,00
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102112001 1002112 01/07/2019 R$ 5.612,60
LECI MUNIZ DA SILVA - ME 102113001 1002113 01/07/2019 R$ 7.929,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102114001 1002114 05/07/2019 R$ 2.249,91
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102116001 1002116 05/07/2019 R$ 1.070,17
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102117001 1002117 05/07/2019 R$ 2.256,75
José Medina de Souza 102119001 1002119 03/07/2019 R$ 825,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102120001 1002120 05/07/2019 R$ 1.293,43
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102122001 1002122 05/07/2019 R$ 527,21
DELVANUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA 102123001 1002123 04/07/2019 R$ 456,11
Prótese Dentária dos Vales Ltda 102125001 1002125 09/07/2019 R$ 7.560,00
LOCAQUI COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 102126001 1002126 02/07/2019 R$ 716,00
LOCAQUI COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 102127001 1002127 02/07/2019 R$ 900,00
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 102129001 1002129 05/07/2019 R$ 10.725,00
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLAME 102130001 1002130 05/07/2019 R$ 7.489,99
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102131001 1002131 05/07/2019 R$ 781,38
José Medina de Souza 102146001 1002146 02/07/2019 R$ 1.240,00
José Medina de Souza 102147001 1002147 02/07/2019 R$ 1.240,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102170001 1002170 12/07/2019 R$ 390,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 102173001 1002173 22/07/2019 R$ 81,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 102175001 1002175 12/07/2019 R$ 1.139,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102181001 1002181 12/07/2019 R$ 658,60
Nome não informado pelo SICOM. 102188001 1002188 10/07/2019 R$ 7.000,00
Banco Itau S.A. 102225002 1002225 02/07/2019 R$ 80,20
José Medina de Souza 102239001 1002239 01/07/2019 R$ 300,00
José Medina de Souza 102240001 1002240 01/07/2019 R$ 1.200,00
José Medina de Souza 102241001 1002241 01/07/2019 R$ 300,00
José Medina de Souza 102242001 1002242 01/07/2019 R$ 150,00
José Medina de Souza 102243001 1002243 01/07/2019 R$ 150,00
Alexandre Pereira dos Santos 102244001 1002244 01/07/2019 R$ 150,00
Charles Barbosa Santos 102245001 1002245 01/07/2019 R$ 240,00
Cristóvão Luiz Pereira 102246001 1002246 01/07/2019 R$ 120,00
EVILASIO GONÇALVES MENDES 102247001 1002247 01/07/2019 R$ 60,00
Jardel Quaresma Sales 102248001 1002248 01/07/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 102249001 1002249 01/07/2019 R$ 240,00
Luciano Barbosa dos Santos 102250001 1002250 01/07/2019 R$ 300,00
STEFANIA VIANA DIAS 102251001 1002251 01/07/2019 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 102252001 1002252 01/07/2019 R$ 250,00
Cristóvão Luiz Pereira 102253001 1002253 01/07/2019 R$ 250,00
Alexandre Pereira dos Santos 102254001 1002254 01/07/2019 R$ 60,00
LUIZ ANTONIO NUNES LIMA 102255001 1002255 01/07/2019 R$ 120,00
João Augusto Soares Neto 102256001 1002256 01/07/2019 R$ 120,00
José Medina de Souza 102257001 1002257 01/07/2019 R$ 160,00
José Medina de Souza 102258001 1002258 01/07/2019 R$ 50,00
José Medina de Souza 102259001 1002259 01/07/2019 R$ 160,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102260001 1002260 01/07/2019 R$ 1.630,67
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102261001 1002261 01/07/2019 R$ 3.000,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 102262001 1002262 01/07/2019 R$ 50,00
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 102263001 1002263 01/07/2019 R$ 100,00
RENILTON NERES FRANCINO 102264001 1002264 01/07/2019 R$ 180,00
Diego Soares Ferraz 102265001 1002265 01/07/2019 R$ 600,00
José Medina de Souza 102266001 1002266 01/07/2019 R$ 1.250,00
Leandro Cardoso de Oliveira 102267001 1002267 01/07/2019 R$ 900,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102268001 1002268 09/07/2019 R$ 1.491,05
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102269001 1002269 09/07/2019 R$ 1.707,31
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102270001 1002270 09/07/2019 R$ 739,63
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102271001 1002271 09/07/2019 R$ 1.413,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102272001 1002272 09/07/2019 R$ 756,23
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102273001 1002273 09/07/2019 R$ 1.214,94
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102274001 1002274 12/07/2019 R$ 6.619,42
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102275001 1002275 12/07/2019 R$ 2.213,21
MARCOS SILVA DE OLIVEIRAME 102276001 1002276 12/07/2019 R$ 966,80
Nome não informado pelo SICOM. 102277001 1002277 09/07/2019 R$ 947,07
Nome não informado pelo SICOM. 102278001 1002278 09/07/2019 R$ 274,84
Nome não informado pelo SICOM. 102279001 1002279 09/07/2019 R$ 311,06
Nome não informado pelo SICOM. 102280001 1002280 09/07/2019 R$ 1.134,86
Nome não informado pelo SICOM. 102281001 1002281 09/07/2019 R$ 2.112,95
Auto Posto Machacalis Ltda. 102282001 1002282 10/07/2019 R$ 1.970,45
Auto Posto Machacalis Ltda. 102283001 1002283 10/07/2019 R$ 3.939,28
Auto Posto Machacalis Ltda. 102284001 1002284 10/07/2019 R$ 2.878,00
DIGI FOTOS 102285001 1002285 09/07/2019 R$ 1.292,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102286001 1002286 01/07/2019 R$ 23.555,60
AGILEU PEREIRA GOMES 102287001 1002287 19/07/2019 R$ 1.016,32
JL CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES E LIMPEZA 102288001 1002288 10/07/2019 R$ 1.490,17
AGILEU PEREIRA GOMES 102289001 1002289 16/07/2019 R$ 774,90
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 102290001 1002290 01/07/2019 R$ 700,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 102291001 1002291 01/07/2019 R$ 700,00
José Medina de Souza 102292001 1002292 11/07/2019 R$ 2.000,00
José Medina de Souza 102293001 1002293 11/07/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102294001 1002294 09/07/2019 R$ 4.819,28
DIGI FOTOS 102295001 1002295 09/07/2019 R$ 700,00
José Medina de Souza 102296001 1002296 11/07/2019 R$ 1.500,00
José Medina de Souza 102297001 1002297 11/07/2019 R$ 2.000,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102298001 1002298 15/07/2019 R$ 1.204,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 102299001 1002299 01/07/2019 R$ 1.400,00
José Medina de Souza 102300001 1002300 11/07/2019 R$ 800,00
GICELIO PEREIRA SANTOS 102301001 1002301 11/07/2019 R$ 9.240,00
José Medina de Souza 102302001 1002302 16/07/2019 R$ 420,00
José Medina de Souza 102303001 1002303 16/07/2019 R$ 335,00
José Medina de Souza 102304001 1002304 16/07/2019 R$ 525,00
José Medina de Souza 102305001 1002305 12/07/2019 R$ 1.500,00
SILVANO BORGES RIBEIRO 102306001 1002306 24/07/2019 R$ 630,58
MARCIA CARDOSO DA COSTA 102307001 1002307 22/07/2019 R$ 214,20
Helena Andrade da Silva 102308001 1002308 22/07/2019 R$ 521,04
Geraldo Gonçalves dos Santos 102309001 1002309 19/07/2019 R$ 640,05
ELIZETE MARIA GONÇALVES 102310001 1002310 19/07/2019 R$ 385,48
ELIZEU GONÇALVES DA CRUZ 102311001 1002311 19/07/2019 R$ 285,65
DELVANUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA 102312001 1002312 22/07/2019 R$ 341,94
Andreia Pereira Dias 102313001 1002313 22/07/2019 R$ 572,71
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102314001 1002314 11/07/2019 R$ 10.001,60
Adalberto Cardoso da Silva 102315001 1002315 19/07/2019 R$ 407,68
Andreia Pereira Dias 102316001 1002316 22/07/2019 R$ 267,38
José Medina de Souza 102317001 1002317 12/07/2019 R$ 1.600,00
MAGNATA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI-ME 102318001 1002318 12/07/2019 R$ 2.520,00
José Medina de Souza 102319001 1002319 12/07/2019 R$ 1.000,00
Auro Henrique Pereira Aguiar 102320001 1002320 22/07/2019 R$ 323,96
DELVANUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA 102321001 1002321 19/07/2019 R$ 92,00
ELIZETE MARIA GONÇALVES 102322001 1002322 19/07/2019 R$ 511,51
ELIZEU GONÇALVES DA CRUZ 102323001 1002323 19/07/2019 R$ 992,45
Geraldo Gonçalves dos Santos 102324001 1002324 19/07/2019 R$ 151,62
Helena Andrade da Silva 102325001 1002325 22/07/2019 R$ 450,59
MARCIA CARDOSO DA COSTA 102326001 1002326 22/07/2019 R$ 220,92
SILVANO BORGES RIBEIRO 102327001 1002327 19/07/2019 R$ 579,67
Zelma Caldeira dos Santos 102328001 1002328 16/07/2019 R$ 2.800,00
Zelma Caldeira dos Santos 102329001 1002329 16/07/2019 R$ 1.650,00
Hospital Cura d'Ars 102330001 1002330 02/07/2019 R$ 12.125,00
Hospital Cura d'Ars 102331001 1002331 02/07/2019 R$ 62.611,60
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102332001 1002332 18/07/2019 R$ 1.467,40
Hospital Cura d'Ars 102333001 1002333 02/07/2019 R$ 16.000,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102334001 1002334 18/07/2019 R$ 1.467,50
HOSPEDAGEM BH LTDA- ME 102336001 1002336 02/07/2019 R$ 900,90
José Medina de Souza 102338001 1002338 11/07/2019 R$ 1.653,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 102339001 1002339 16/07/2019 R$ 377,22
Lucilene Pereira de Oliveira 10904616665 ME 102340001 1002340 11/07/2019 R$ 1.110,00
Lucilene Pereira de Oliveira 10904616665 ME 102341001 1002341 11/07/2019 R$ 130,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 102343001 1002343 19/07/2019 R$ 2.456,00
WELINGTON JOSÉ SOUZA ALMEIDA 102344001 1002344 25/07/2019 R$ 468,75
José Medina de Souza 102345001 1002345 02/07/2019 R$ 2.000,00
COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais 102348001 1002348 02/07/2019 R$ 33,69
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102351001 1002351 04/07/2019 R$ 8.428,64
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102352001 1002352 04/07/2019 R$ 4.809,30
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102354001 1002354 04/07/2019 R$ 2.110,26
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102355001 1002355 04/07/2019 R$ 2.267,28
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102356001 1002356 04/07/2019 R$ 1.510,92
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 102357001 1002357 04/07/2019 R$ 204,26
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇ INSTITUCIONAIS 102358001 1002358 04/07/2019 R$ 354,36
Inovação Matérias Oficiais Ltda. 102359001 1002359 04/07/2019 R$ 392,00
C R E A - MG 102360001 1002360 04/07/2019 R$ 85,96
JESSICA AUGUSTA SANTOS 102361001 1002361 04/07/2019 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 102362001 1002362 04/07/2019 R$ 900,00
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 102363001 1002363 04/07/2019 R$ 250,00
José Medina de Souza 102365001 1002365 05/07/2019 R$ 400,00
João Augusto Soares Neto 102366001 1002366 05/07/2019 R$ 120,00
GRAZIELA FERNANDES SOUTO 102367001 1002367 05/07/2019 R$ 512,75
Charles Barbosa Santos 102368001 1002368 05/07/2019 R$ 250,00
José Medina de Souza 102369001 1002369 05/07/2019 R$ 200,00
José Medina de Souza 102370001 1002370 05/07/2019 R$ 115,00
José Medina de Souza 102371001 1002371 05/07/2019 R$ 450,00
José Medina de Souza 102372001 1002372 05/07/2019 R$ 1.400,00
Caixa Econômica Federal 102374002 1002374 25/07/2019 R$ 42,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇ INSTITUCIONAIS 102376001 1002376 08/07/2019 R$ 265,77
José Medina de Souza 102377001 1002377 08/07/2019 R$ 300,00
José Medina de Souza 102378001 1002378 08/07/2019 R$ 300,00
José Medina de Souza 102379001 1002379 08/07/2019 R$ 300,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 102382001 1002382 19/07/2019 R$ 1.173,60
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 102383001 1002383 19/07/2019 R$ 1.457,70
DIOGENES MACHADO RODRIGUES 102384001 1002384 19/07/2019 R$ 103,20
Prótese Dentária dos Vales Ltda 102385001 1002385 17/07/2019 R$ 7.560,00
FRANK THADEU OLIVEIRA SANTOS 102386001 1002386 16/07/2019 R$ 3.500,00
Edson Teixeira Lima 102387001 1002387 09/07/2019 R$ 300,00
José Medina de Souza 102388001 1002388 09/07/2019 R$ 590,00
José Medina de Souza 102389001 1002389 09/07/2019 R$ 590,00
José Medina de Souza 102390001 1002390 09/07/2019 R$ 590,00
José Medina de Souza 102391001 1002391 09/07/2019 R$ 1.750,00
José Medina de Souza 102392001 1002392 09/07/2019 R$ 940,00
José Medina de Souza 102393001 1002393 09/07/2019 R$ 980,00
José Medina de Souza 102394001 1002394 09/07/2019 R$ 940,00
José Medina de Souza 102395001 1002395 09/07/2019 R$ 1.400,00
Mariane Dantas Archanjo 102396001 1002396 10/07/2019 R$ 150,00
Luciana Oliveira Santos 102397001 1002397 10/07/2019 R$ 150,00
Fernando Antonio Alves Vale 102398001 1002398 10/07/2019 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇ INSTITUCIONAIS 102399001 1002399 10/07/2019 R$ 177,18
ESTAÇÃO DA MUSICA 102400001 1002400 12/07/2019 R$ 700,00
COMERCIAL PGO EIRELI-ME 102401001 1002401 19/07/2019 R$ 525,00
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102404001 1002404 10/07/2019 R$ 3.704,73
CONSORCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE/VALES MUCURI E JEQUITINHONHA 102405001 1002405 10/07/2019 R$ 1.896,64
José Medina de Souza 102406001 1002406 10/07/2019 R$ 998,00
José Medina de Souza 102407001 1002407 10/07/2019 R$ 1.198,00
José Medina de Souza 102408001 1002408 10/07/2019 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 102409001 1002409 10/07/2019 R$ 998,00
José Medina de Souza 102410001 1002410 10/07/2019 R$ 1.100,00
José Medina de Souza 102411001 1002411 10/07/2019 R$ 1.231,00
José Medina de Souza 102412001 1002412 10/07/2019 R$ 1.135,00
CLAUDIONOR ANTUNES FERREIRA 102413001 1002413 10/07/2019 R$ 1.517,00
RODLRIGO FERREIRA GONÇALVES 102414001 1002414 10/07/2019 R$ 480,00
MARCELO FERREIRA NEVES 102415001 1002415 10/07/2019 R$ 1.330,66
José Medina de Souza 102416001 1002416 10/07/2019 R$ 200,00
José Medina de Souza 102417001 1002417 10/07/2019 R$ 500,00
José Medina de Souza 102418001 1002418 10/07/2019 R$ 150,00
José Medina de Souza 102419001 1002419 10/07/2019 R$ 150,00
José Medina de Souza 102420001 1002420 10/07/2019 R$ 50,00
José Medina de Souza 102421001 1002421 10/07/2019 R$ 150,00
José Medina de Souza 102422001 1002422 10/07/2019 R$ 350,00
José Medina de Souza 102423001 1002423 10/07/2019 R$ 160,00
José Medina de Souza 102424001 1002424 10/07/2019 R$ 250,00
José Medina de Souza 102425001 1002425 10/07/2019 R$ 150,00
José Medina de Souza 102426001 1002426 10/07/2019 R$ 150,00
José Medina de Souza 102427001 1002427 10/07/2019 R$ 200,00
José Medina de Souza 102428001 1002428 10/07/2019 R$ 350,00
José Medina de Souza 102429001 1002429 10/07/2019 R$ 250,00
Rony Marcos Dias Nonato 102430001 1002430 10/07/2019 R$ 60,00
José Medina de Souza 102431001 1002431 10/07/2019 R$ 998,00
José Medina de Souza 102432001 1002432 10/07/2019 R$ 1.400,00
AGENCIA NACINAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA 102433001 1002433 11/07/2019 R$ 840,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA 102434001 1002434 11/07/2019 R$ 1.500,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA 102435001 1002435 11/07/2019 R$ 150,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 102436001 1002436 12/07/2019 R$ 1.500,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 102437001 1002437 12/07/2019 R$ 1.500,00
Eugênio Chaves Pereira 102438001 1002438 12/07/2019 R$ 60,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 102439001 1002439 12/07/2019 R$ 3.000,00
Fernando Antonio Alves Vale 102440001 1002440 12/07/2019 R$ 900,00
José Medina de Souza 102441001 1002441 12/07/2019 R$ 1.500,00
Fernando Antonio Alves Vale 102442001 1002442 15/07/2019 R$ 600,00
Cristóvão Luiz Pereira 102443001 1002443 15/07/2019 R$ 250,00
Inovação Matérias Oficiais Ltda. 102444001 1002444 15/07/2019 R$ 294,00
