Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Alexandre Pereira dos Santos 1003254 05/10/2020 R$ 1.200,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003255 05/10/2020 R$ 1.520,00
Luciana Oliveira Santos 1003257 06/10/2020 R$ 600,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 1003258 06/10/2020 R$ 1.200,00
Alexandre Pereira dos Santos 1003272 07/10/2020 R$ 900,00
Evanuza Pereira de souza Silva 1003275 08/10/2020 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003276 08/10/2020 R$ 60,00
ERNANDO DOS SANTOS PEREIRA 1003324 13/10/2020 R$ 600,00
Millana Tiburcio Caldeira dos Santos 1003329 14/10/2020 R$ 60,00
Warley Dantas dos Santos Sobrinho 1003330 14/10/2020 R$ 120,00
Ivane Matias Viana 1003331 14/10/2020 R$ 120,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1003332 14/10/2020 R$ 150,00
Diego Soares Ferraz 1003333 14/10/2020 R$ 150,00
CLEBER FERNANDES OLIVEIRA 1003352 16/10/2020 R$ 60,00
BETANIA ALVES LIMA 1003353 16/10/2020 R$ 100,00
CLAUDINEI EUGENIO DOS SANTOS 1003354 16/10/2020 R$ 120,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1003355 16/10/2020 R$ 160,00
Jardel Quaresma Sales 1003356 16/10/2020 R$ 60,00
Jucelio Neres Francino 1003377 20/10/2020 R$ 150,00
Robinson Rodrigues de Souza 1003380 21/10/2020 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1003382 21/10/2020 R$ 60,00
ANDREIA SERAFIM GONCALVES PRATES 1003383 21/10/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003403 27/10/2020 R$ 150,00
VANUSA ALVES DE ALMEIDA 1003404 28/10/2020 R$ 300,00
CLEBER FERNANDES OLIVEIRA 1003418 30/10/2020 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1003419 30/10/2020 R$ 1.200,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 1003420 30/10/2020 R$ 1.200,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1003512 30/10/2020 R$ 60,00
Diego Soares Ferraz 1003513 30/10/2020 R$ 60,00