Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ROSILEIDE GIL DE OLIVEIRA 1004273 03/12/2018 R$ 60,00
Herika Andrade Lima 1004274 03/12/2018 R$ 60,00
GILDETE BARBOSA DOS SANTOS NOVAIS 1004275 03/12/2018 R$ 60,00
Luciano Barbosa dos Santos 1004276 03/12/2018 R$ 250,00
Luciano Barbosa dos Santos 1004299 06/12/2018 R$ 200,00
LUIZ HENRIQUE FRANCISCO BATISTA 1004305 07/12/2018 R$ 1.200,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1004306 07/12/2018 R$ 1.500,00
Nair Antunes de Morais 1004307 07/12/2018 R$ 150,00
LUMA SENA ASSUNCAO 1004308 07/12/2018 R$ 150,00
Diego Soares Ferraz 1004309 07/12/2018 R$ 150,00
Leandro Cardoso de Oliveira 1004310 07/12/2018 R$ 200,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004323 11/12/2018 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004324 11/12/2018 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1004325 11/12/2018 R$ 820,00
Cristóvão Luiz Pereira 1004326 11/12/2018 R$ 680,00
Demerval Rodrigues Gomes 1004327 11/12/2018 R$ 320,00
EVILASIO GONÇALVES MENDES 1004328 11/12/2018 R$ 300,00
Luciano Barbosa dos Santos 1004329 11/12/2018 R$ 520,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 1004349 10/12/2018 R$ 2.000,00
RENATA RODRIGUES PEREIRA 1004350 10/12/2018 R$ 450,00
Jeílson Batista da Silva 1004405 12/12/2018 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004407 14/12/2018 R$ 200,00
Alexandre Amador de Souza Soares 1004408 14/12/2018 R$ 1.200,00
Adenilson Pereira Coelho 1004409 14/12/2018 R$ 120,00
Hudeilson Teixeira Braga 1004410 14/12/2018 R$ 60,00
JERONIMO MOREIRA DA SILVA NETO 1004411 14/12/2018 R$ 1.200,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004412 14/12/2018 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004413 14/12/2018 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004419 17/12/2018 R$ 60,00
Demerval Rodrigues Gomes 1004454 17/12/2018 R$ 1.200,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1004455 17/12/2018 R$ 60,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 1004456 17/12/2018 R$ 1.200,00
GILDETE BARBOSA DOS SANTOS NOVAIS 1004460 17/12/2018 R$ 60,00
Herika Andrade Lima 1004461 17/12/2018 R$ 100,00
Ana Paula Cangussu Araújo 1004462 17/12/2018 R$ 300,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004463 17/12/2018 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004464 17/12/2018 R$ 60,00
João Augusto Soares Neto 1004470 18/12/2018 R$ 120,00
Diego Soares Ferraz 1004471 18/12/2018 R$ 60,00
Luciana Oliveira Santos 1004472 19/12/2018 R$ 600,00
Mariane Dantas Archanjo 1004473 19/12/2018 R$ 600,00
Alexandre Pereira dos Santos 1004485 20/12/2018 R$ 180,00
LETICIA MOREIRA DA SILVA 1004486 20/12/2018 R$ 300,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004492 21/12/2018 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004493 21/12/2018 R$ 60,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 1004500 21/12/2018 R$ 2.500,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004501 21/12/2018 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004502 20/12/2018 R$ 1.500,00
ANDREIA SERAFIM GONCALVES PRATES 1004527 28/12/2018 R$ 1.200,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004530 28/12/2018 R$ 600,00
Herika Andrade Lima 1004531 28/12/2018 R$ 300,00
Cristóvão Luiz Pereira 1004532 28/12/2018 R$ 250,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004533 28/12/2018 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004534 28/12/2018 R$ 60,00
Herika Andrade Lima 1004536 28/12/2018 R$ 100,00
JESSICA AUGUSTA SANTOS 1004537 28/12/2018 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004538 28/12/2018 R$ 240,00
LUCAS RESENDE FERREIRA 1004539 28/12/2018 R$ 100,00
EVILASIO GONÇALVES MENDES 1004540 28/12/2018 R$ 180,00
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 1004541 28/12/2018 R$ 360,00
Charles Barbosa Santos 1004542 28/12/2018 R$ 200,00
Charles Barbosa Santos 1004543 28/12/2018 R$ 480,00
Demerval Rodrigues Gomes 1004544 28/12/2018 R$ 100,00
Demerval Rodrigues Gomes 1004545 28/12/2018 R$ 180,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004546 28/12/2018 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004547 28/12/2018 R$ 420,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004548 28/12/2018 R$ 420,00
Cristóvão Luiz Pereira 1004549 28/12/2018 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1004550 28/12/2018 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1004551 28/12/2018 R$ 840,00
BEATRIZ PEREIRA MENDES 1004552 28/12/2018 R$ 300,00
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS 1004553 28/12/2018 R$ 1.200,00
Fernando Antonio Alves Vale 1004597 28/12/2018 R$ 250,00
MAURO ROBERTO FRANCISCO BATISTA 1004623 28/12/2018 R$ 2.500,00
Leandro Cardoso de Oliveira 1004626 28/12/2018 R$ 1.200,00
CLEBER FERNANDES OLIVEIRA 1004627 28/12/2018 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004629 28/12/2018 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004630 28/12/2018 R$ 60,00
Alexandre Pereira dos Santos 1004631 28/12/2018 R$ 600,00