Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GERALDO FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 1700 08/07/2016 R$ 1.800,00
GERALDO FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 1750 19/07/2016 R$ 2.580,00
REINAN BARBOSA PEREIRA 1701 08/07/2016 R$ 170,00
IVANILDE CHAVES DA CRUZ 1749 19/07/2016 R$ 1.000,00
CAMILO MIRANDA FILHO 1782 25/07/2016 R$ 120,00
CAMILO MIRANDA FILHO 2961 15/07/2016 R$ 450,00
IVANILDE CHAVES DA CRUZ 1642 08/07/2016 R$ 300,00
LUIZ ANTONIO NUNES LIMA 1643 08/07/2016 R$ 60,00
Iago Pereira Quaresma 1673 08/07/2016 R$ 1.500,00
Hudeilson Teixeira Braga 1676 08/07/2016 R$ 60,00
IVANILDE CHAVES DA CRUZ 1699 08/07/2016 R$ 1.000,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1644 08/07/2016 R$ 60,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1645 08/07/2016 R$ 60,00
Adnalva Rita Pereira Fontes 1668 08/07/2016 R$ 600,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1719 15/07/2016 R$ 60,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1720 15/07/2016 R$ 60,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1721 15/07/2016 R$ 60,00
Adnalva Rita Pereira Fontes 1722 15/07/2016 R$ 600,00
Adnalva Rita Pereira Fontes 1723 15/07/2016 R$ 240,00
ANDREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 1746 19/07/2016 R$ 300,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1815 27/07/2016 R$ 60,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1816 27/07/2016 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1759 22/07/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1632 08/07/2016 R$ 150,00
Fernando Antonio Alves Vale 1633 08/07/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1634 08/07/2016 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1635 07/07/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 1636 07/07/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 1637 11/07/2016 R$ 600,00
Irisnar da Silva Caldeira 1647 08/07/2016 R$ 100,00
Luciana Oliveira Santos 1648 08/07/2016 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1649 08/07/2016 R$ 60,00
Herika Andrade Lima 1650 08/07/2016 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1651 08/07/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1652 08/07/2016 R$ 100,00
Rony Marcos Dias Nonato 1653 08/07/2016 R$ 60,00
Irisnar da Silva Caldeira 1654 08/07/2016 R$ 100,00
Rony Marcos Dias Nonato 1655 08/07/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 1656 08/07/2016 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1657 08/07/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 1658 08/07/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 1660 08/07/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1661 08/07/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1662 08/07/2016 R$ 100,00
Rony Marcos Dias Nonato 1678 08/07/2016 R$ 100,00
Rony Marcos Dias Nonato 1689 11/07/2016 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1690 11/07/2016 R$ 60,00
Herika Andrade Lima 1691 11/07/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1692 11/07/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 1693 11/07/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1706 15/07/2016 R$ 100,00
Charles Barbosa Santos 1707 15/07/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 1708 15/07/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1709 15/07/2016 R$ 100,00
Charles Barbosa Santos 1710 15/07/2016 R$ 600,00
Rony Marcos Dias Nonato 1711 15/07/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1712 15/07/2016 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1713 15/07/2016 R$ 100,00
Fernando Antonio Alves Vale 1726 15/07/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 1727 15/07/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 1741 19/07/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1742 19/07/2016 R$ 60,00
Herika Andrade Lima 1743 19/07/2016 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1744 19/07/2016 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1745 19/07/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 1754 22/07/2016 R$ 150,00
Rony Marcos Dias Nonato 1755 22/07/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 1756 22/07/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 1757 22/07/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1758 22/07/2016 R$ 150,00
Irisnar da Silva Caldeira 1760 22/07/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 1761 22/07/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1762 22/07/2016 R$ 60,00
Rafael Costa Gonçalves 1763 22/07/2016 R$ 150,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1774 22/07/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1775 22/07/2016 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1776 22/07/2016 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1796 27/07/2016 R$ 1.200,00
Felipe Gomes de Aguiar 1797 27/07/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 1798 27/07/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1799 27/07/2016 R$ 100,00
RENILTON NERES FRANCINO 1800 27/07/2016 R$ 40,00
Rony Marcos Dias Nonato 1801 27/07/2016 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1803 27/07/2016 R$ 900,00
Rony Marcos Dias Nonato 3335 26/07/2016 R$ 180,00
Cristóvão Luiz Pereira 3336 26/07/2016 R$ 60,00
Vitor Teixeira Alcantara 1667 08/07/2016 R$ 180,00
Vitor Teixeira Alcantara 1724 15/07/2016 R$ 160,00
Jubiracy Teixeira Lima 1772 26/07/2016 R$ 600,00