Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GERALDO FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 1597 29/06/2016 R$ 1.800,00
Livia Correa de Blasi 1532 10/06/2016 R$ 300,00
Jubiracy Teixeira Lima 1550 20/06/2016 R$ 700,00
João Augusto Soares Neto 1572 20/06/2016 R$ 150,00
LUIZ ANTONIO NUNES LIMA 1577 20/06/2016 R$ 1.000,00
Adivaldo Pereira dos Santos 1688 10/06/2016 R$ 120,00
Lucineia Pereira Santos 1601 30/06/2016 R$ 1.500,00
LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO 1605 30/06/2016 R$ 1.800,00
Adnalva Rita Pereira Fontes 1523 06/06/2016 R$ 1.200,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1537 10/06/2016 R$ 60,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1538 10/06/2016 R$ 60,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1539 10/06/2016 R$ 60,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 1540 10/06/2016 R$ 60,00
TEREZINHA MARIA DOS SANTOS 1541 10/06/2016 R$ 1.500,00
ANAZILDA SILVA SANTOS 1542 10/06/2016 R$ 1.500,00
LETICIA MOREIRA DA SILVA 1603 30/06/2016 R$ 1.500,00
ANDREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 1604 30/06/2016 R$ 1.500,00
Fernando Antonio Alves Vale 1519 06/06/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1513 06/06/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 1514 06/06/2016 R$ 60,00
RENILTON NERES FRANCINO 1515 06/06/2016 R$ 40,00
Felipe Gomes de Aguiar 1516 06/06/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1517 06/06/2016 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1518 06/06/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1547 20/06/2016 R$ 100,00
Luciana Oliveira Santos 1548 20/06/2016 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1549 20/06/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1551 20/06/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1552 20/06/2016 R$ 100,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1553 20/06/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1554 20/06/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 1555 20/06/2016 R$ 100,00
Rony Marcos Dias Nonato 1556 20/06/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 1557 20/06/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 1565 20/06/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 1566 20/06/2016 R$ 100,00
Charles Barbosa Santos 1567 20/06/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1581 29/06/2016 R$ 100,00
Lucas Pereira dos Santos 1582 29/06/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 1583 29/06/2016 R$ 100,00
Cristóvão Luiz Pereira 1584 29/06/2016 R$ 60,00
Irisnar da Silva Caldeira 1585 29/06/2016 R$ 100,00
Felipe Gomes de Aguiar 1586 29/06/2016 R$ 60,00
Fernando Antonio Alves Vale 1590 29/06/2016 R$ 60,00
Lucas Pereira dos Santos 1591 29/06/2016 R$ 60,00
Felipe Gomes de Aguiar 1592 29/06/2016 R$ 150,00
Charles Barbosa Santos 1593 29/06/2016 R$ 60,00
Charles Barbosa Santos 1594 29/06/2016 R$ 60,00
Rony Marcos Dias Nonato 1595 29/06/2016 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 1596 29/06/2016 R$ 600,00
Vitor Teixeira Alcantara 1562 20/06/2016 R$ 200,00
Leandro Cardoso de Oliveira 1570 20/06/2016 R$ 300,00