Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GERALDO FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 3053 07/11/2016 R$ 2.520,00
GERALDO FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO 3361 30/11/2016 R$ 2.520,00
CAMILO MIRANDA FILHO 3146 08/11/2016 R$ 1.500,00
CAMILO MIRANDA FILHO 3288 22/11/2016 R$ 1.500,00
LUIZ ANTONIO NUNES LIMA 3147 08/11/2016 R$ 1.200,00
Iago Pereira Quaresma 3153 09/11/2016 R$ 1.100,00
Edenilson Vieira de Araújo 3157 09/11/2016 R$ 1.450,00
Adelson Dias dos Santos 3163 09/11/2016 R$ 1.300,00
ILMA MARIA DE JESUS 3164 09/11/2016 R$ 1.300,00
Hudeilson Teixeira Braga 3188 11/11/2016 R$ 1.360,00
Adenilson Pereira Coelho 3189 11/11/2016 R$ 1.000,00
Renato Gomes Serafim 3204 11/11/2016 R$ 200,00
Vitor Teixeira Alcantara 3205 11/11/2016 R$ 600,00
LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO 3206 11/11/2016 R$ 2.100,00
Paulo Roberto Quaresma Dantas 3221 14/11/2016 R$ 1.200,00
Edenilson Vieira de Araújo 3259 21/11/2016 R$ 1.800,00
Adivaldo Pereira dos Santos 3260 21/11/2016 R$ 2.160,00
Livia Correa de Blasi 3286 22/11/2016 R$ 1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS 3356 28/11/2016 R$ 1.800,00
Edvaldo Machado Lima 3357 28/11/2016 R$ 1.000,00
Adenilson Pereira Coelho 3623 07/11/2016 R$ 1.180,00
GELZA ELIDA DOS SANTOS 3331 24/11/2016 R$ 80,00
Hudeilson Teixeira Braga 3358 30/11/2016 R$ 1.000,00
IVANILDE CHAVES DA CRUZ 3624 07/11/2016 R$ 1.500,00
Edvaldo Machado Lima 3626 10/11/2016 R$ 1.500,00
Renato Gomes Serafim 3627 21/11/2016 R$ 1.500,00
LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO 3321 23/11/2016 R$ 750,00
Adnalva Rita Pereira Fontes 3289 22/11/2016 R$ 1.500,00
LETICIA MOREIRA DA SILVA 3317 23/11/2016 R$ 300,00
Marcele Caldeira da Silva 3318 23/11/2016 R$ 300,00
Dalila Sampaio Pena 3319 23/11/2016 R$ 300,00
KEFFEL KASSIO GOMES AZEVEDO 3320 23/11/2016 R$ 300,00
Fernando Antonio Alves Vale 3203 11/11/2016 R$ 1.200,00
Fernando Antonio Alves Vale 3247 17/11/2016 R$ 120,00
Fernando Antonio Alves Vale 3332 25/11/2016 R$ 200,00
Fernando Antonio Alves Vale 3373 30/11/2016 R$ 220,00
Fernando Antonio Alves Vale 3400 08/11/2016 R$ 60,00
Cristóvão Luiz Pereira 3144 09/11/2016 R$ 60,00
Rafael Costa Gonçalves 3152 09/11/2016 R$ 60,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 3246 17/11/2016 R$ 1.200,00
Cristóvão Luiz Pereira 3248 17/11/2016 R$ 280,00
Charles Barbosa Santos 3249 17/11/2016 R$ 710,00
Rony Marcos Dias Nonato 3250 17/11/2016 R$ 1.070,00
Felipe Gomes de Aguiar 3251 17/11/2016 R$ 600,00
RENILTON NERES FRANCINO 3252 17/11/2016 R$ 240,00
Irisnar da Silva Caldeira 3253 17/11/2016 R$ 100,00
Herika Andrade Lima 3254 17/11/2016 R$ 380,00
Lucas Pereira dos Santos 3255 17/11/2016 R$ 390,00
Rony Marcos Dias Nonato 3290 22/11/2016 R$ 900,00
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 3304 25/11/2016 R$ 160,00
Luís Geraldo Moreira dos Reis 3374 30/11/2016 R$ 300,00
Felipe Gomes de Aguiar 3375 30/11/2016 R$ 400,00
RENILTON NERES FRANCINO 3376 30/11/2016 R$ 120,00
Herika Andrade Lima 3377 30/11/2016 R$ 200,00
Luciana Oliveira Santos 3378 30/11/2016 R$ 200,00
Irisnar da Silva Caldeira 3379 30/11/2016 R$ 100,00
Charles Barbosa Santos 3380 30/11/2016 R$ 220,00
Lucas Pereira dos Santos 3381 30/11/2016 R$ 340,00
Cristóvão Luiz Pereira 3382 30/11/2016 R$ 460,00
Rony Marcos Dias Nonato 3383 30/11/2016 R$ 260,00
Renilse Miranda de Assis 3384 30/11/2016 R$ 120,00
Juliana Almeida Rocha Azevedo 3287 22/11/2016 R$ 1.600,00
GRACE ALVES MARTINS DE SOUZA 3056 07/11/2016 R$ 300,00
Nelcy Martins Pereira 3210 14/11/2016 R$ 300,00
Amenizia Pereira Aguiar Gil 3341 25/11/2016 R$ 300,00
LAERCIO MENDES DE ANDRADE 3165 09/11/2016 R$ 1.500,00
Wesley Alves Lima 3257 21/11/2016 R$ 1.100,00
Davi Souza Gomes 3258 21/11/2016 R$ 1.200,00