Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
Cleide Azevedo de Oliveira ME 7 02/04/2019 R$ 140.711,00
Adalberto Cardoso da Silva 8 04/04/2019 R$ 3.990,00
Andreia Pereira Dias 9 04/04/2019 R$ 3.722,60
Auro Henrique Pereira Aguiar 10 04/04/2019 R$ 1.173,75
DELVANUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA 11 04/04/2019 R$ 2.891,45
ELIZEU GONÇALVES DA CRUZ 12 04/04/2019 R$ 6.759,87
ELIZETE MARIA GONÇALVES 13 04/04/2019 R$ 1.766,78
Geraldo Gonçalves dos Santos 14 04/04/2019 R$ 4.639,33
JULIO MARCIO SILVA CALDEIRA 15 04/04/2019 R$ 301,88
Helena Andrade da Silva 16 04/04/2019 R$ 4.114,40
MARCIA CARDOSO DA COSTA 17 04/04/2019 R$ 1.045,28
S K ALVES PRODUÇÃO MUSICAL LTDAME 18 04/04/2019 R$ 25.000,00