Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
Elizete Pereira dos Santos 0000000000040 11/02/2014 R$ 900,00
Elza Quaresma dos Santos 0000000000041 11/02/2014 R$ 1.100,00
Honorino Ferreira 0000000000042 11/02/2014 R$ 900,00
Ivan Gonçalves dos Santos 0000000000043 11/02/2014 R$ 1.100,00
Maria Aparecida Souza Machado 0000000000044 13/02/2014 R$ 2.600,00
Geraldo Pereira da Rocha 0000000000045 18/02/2014 R$ 7.875,00
Milanflex Industria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda 0000000000046 26/02/2014 R$ 66.930,00
Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda -ME 0000000000048 27/02/2014 R$ 3.600,00