Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
Genelhu & Viana Distribuidora de Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda 2013000000009 01/02/2013 R$ 7.928,75
Ednéia Quaresma Martins 2013000000011 04/02/2013 R$ 6.120,00
Jose Osmar Leandro de Souza 2013000000012 04/02/2013 R$ 6.120,00
Helena Quaresma Braga 2013000000013 04/02/2013 R$ 6.120,00
Juscélia Silva Aguiar 2013000000014 04/02/2013 R$ 7.200,00
José Pereira da Silva 2013000000015 06/02/2013 R$ 7.700,00
Fraldas Camargo 2013000000016 22/02/2013 R$ 4.995,00
Contabilidade Geral 2013000000017 22/02/2013 R$ 11.363,00
Márcio Sales da Costa 2013000000018 25/02/2013 R$ 1.650,00
Carlos MoisesPereira 2013000000019 27/02/2013 R$ 18.000,00
Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda 2013000000021 18/02/2013 R$ 745.854,00
Humberto Campos 2013000000023 15/02/2013 R$ 89.699,90